Fecha Impresión: 17/01/2019
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0 0,0% 200 13,9% 427 2,14 100,00 0,50 3,00 0,00 0   163 10,6% 478 2,93 100,00 0,00 1,84 0,00
149-Enfermedades de vías biliares 0 0,0% 193 13,4% 1.716 8,89 90,16 4,71 18,13 1,04 0   221 14,4% 1.680 7,60 89,59 5,02 14,93 0,92
143-Hernia abdominal 0 0,0% 113 7,8% 511 4,52 92,04 1,80 5,31 1,77 0   143 9,3% 518 3,62 88,81 2,10 4,20 0,00
024-Cáncer de mama 0 0,0% 106 7,3% 227 2,14 100,00 0,00 1,89 0,00 0   129 8,4% 234 1,81 97,67   0,78 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 0 0,0% 105 7,3% 733 6,98 84,76 0,95 5,71 0,00 0   97 6,3% 828 8,54 87,63 2,08 6,19 1,04
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 0 0,0% 83 5,7% 1.007 12,13 42,17 58,54 7,23 1,20 0   85 5,5% 1.070 12,59 44,71 61,18 9,41 0,00
014-Cáncer del colon 0 0,0% 76 5,3% 784 10,32 90,79 4,17 6,58 5,33 0   71 4,6% 860 12,11 88,73 2,86 11,27 1,43
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 0 0,0% 59 4,1% 289 4,90 79,66 0,00 3,39 0,00 0   64 4,2% 266 4,16 89,06 0,00 4,69 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 0 0,0% 51 3,5% 146 2,86 88,24   1,96 0,00 0   77 5,0% 202 2,62 88,31 1,30 0,00 0,00
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 45 3,1% 667 14,82 68,89 14,29 8,89 6,98 0   26 1,7% 226 8,69 61,54 8,00 7,69 4,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 39 2,7% 422 10,82 20,51 15,79 10,26 2,56 0   28 1,8% 211 7,54 17,86 14,29 10,71 0,00
036-Cáncer de tiroides 0 0,0% 38 2,6% 133 3,50 84,21 0,00 10,53 0,00 0   17 1,1% 115 6,76 100,00 0,00 23,53 5,88
015-Cáncer de recto y ano 0 0,0% 31 2,1% 286 9,23 77,42 3,23 3,23 0,00 0   50 3,3% 476 9,52 86,00 4,08 4,00 2,04
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 0 0,0% 30 2,1% 255 8,50 83,33 3,33 10,00 0,00 0   20 1,3% 200 10,00 100,00 0,00 0,00 5,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 0 0,0% 28 1,9% 333 11,89 96,43 7,14 10,71 0,00 0   39 2,5% 359 9,21 82,05 0,00 2,56 2,56
147-Afecciones anales y rectales 0 0,0% 27 1,9% 64 2,37 77,78 11,11 3,70 0,00 0   45 2,9% 105 2,33 95,56 6,67 8,89 0,00
017-Cáncer de páncreas 0 0,0% 23 1,6% 687 29,87 95,65 9,09 21,74 4,35 0   33 2,1% 888 26,91 96,97 3,33 12,12 9,09
048-Trastornos tiroideos 0 0,0% 22 1,5% 64 2,91 77,27 0,00 9,09 0,00 0   22 1,4% 127 5,77 95,45 9,09 13,64 0,00
013-Cáncer del estómago 0 0,0% 21 1,5% 235 11,19 90,48 0,00 4,76 0,00 0   22 1,4% 429 19,50 95,45 9,09 18,18 0,00
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 20 1,4% 460 23,00 90,00 10,00 35,00 0,00 0   45 2,9% 898 19,96 64,44 20,93 35,56 4,44
051-Otros trastornos endocrinos 0 0,0% 19 1,3% 57 3,00 89,47   0,00 0,00 0   16 1,0% 33 2,06 87,50   0,00 0,00
018-Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 0 0,0% 18 1,2% 287 15,94 94,44 0,00 16,67 0,00 0   20 1,3% 446 22,30 100,00 5,56 15,00 10,00
138-Trastornos esofágicos 0 0,0% 17 1,2% 86 5,06 64,71 0,00 11,76 0,00 0   20 1,3% 233 11,65 80,00 0,00 10,00 0,00
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 0 0,0% 15 1,0% 125 8,33 46,67 6,67 0,00 0,00 0   5 0,3% 143 28,60 80,00 0,00 0,00 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 0 0,0% 14 1,0% 117 8,36 57,14 0,00 7,14 0,00 0   10 0,7% 141 14,10 90,00 0,00 10,00 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 0 0,0% 13 0,9% 63 4,85 76,92 0,00 0,00 0,00 0   20 1,3% 219 10,95 75,00 0,00 15,00 0,00
021-Cáncer del hueso y tejido conjuntivo 0 0,0% 11 0,8% 83 7,55 72,73 0,00 36,36 0,00 0   9 0,6% 55 6,11 88,89   0,00 0,00
167-Afecciones no malignas de la mama 2 100,0% 9 0,6% 20 2,22 66,67 0,00 0,00 0,00 0   16 1,0% 19 1,19 100,00   0,00 0,00
045-Quimioterapia y radioterapia 0 0,0% 10 0,7% 46 4,60 90,00 10,00 0,00 0,00 0   12 0,8% 52 4,33 66,67 0,00 8,33 0,00
197-Infecciones de la piel 0 0,0% 8 0,6% 13 1,63 25,00 0,00 0,00 0,00 0   12 0,8% 29 2,42 41,67 8,33 0,00 0,00
Subtotal 2 100,0% 1.444 100,0% 10.343 7,16 83,66 6,22 7,89 0,97 0   1.537 100,0% 11.540 7,51 85,82 6,44 7,87 1,05
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 3 100,0% 1.587 100,0% 12.099 7,62 82,23 6,69 8,51 1,14 2 100,0% 1.696 100,0% 13.393 7,90 84,38 6,80 8,14 1,19
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 0 0,0% 249 19,5% 5.506 16,68 7,63 20,88 0,00 0 0,0% 267 19,1% 6.310 17,24 7,31 14,23 4,94
084-COLECISTECTOMÍA Y EXPLORACIÓN DEL CONDUCTO COMÚN 0 0,0% 223 17,5% 2.462 11,04 3,15 20,18 0,45 0 0,0% 266 19,0% 3.110 11,69 4,58 19,92 1,50
080-APENDICECTOMÍA 0 0,0% 222 17,4% 695 3,13 0,45 4,50 0,00 0 0,0% 184 13,2% 673 3,66 0,00 4,35 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 0 0,0% 164 12,9% 1.238 6,35 1,22 8,54 0,00 1 100,0% 180 12,9% 945 4,32 1,67 7,78 0,00
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 0 0,0% 140 11,0% 3.304 20,15 13,04 20,71 2,17 0 0,0% 185 13,2% 3.037 14,00 6,63 13,51 2,75
094-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 0 0,0% 106 8,3% 2.106 16,45 6,67 17,92 0,95 0 0,0% 143 10,2% 4.137 22,12 7,80 18,88 1,44
078-RESECCIÓN COLORRECTAL 0 0,0% 102 8,0% 1.230 11,08 6,25 6,86 5,94 0 0,0% 96 6,9% 1.615 14,55 4,26 8,33 2,13
166-LUMPECTOMÍA Y CUADRANDECTOMÍA DE LA MAMA 1 50,0% 67 5,3% 156 2,29 0,00 2,99 0,00 0 0,0% 85 6,1% 122 1,39   0,00 0,00
097-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE APARATO DIGESTIVO 0 0,0% 67 5,3% 1.216 16,66 9,23 19,40 3,03 0 0,0% 58 4,2% 1.139 17,80 3,57 15,52 3,45
090-ESCISIÓN Y LISIS DE ADHESIONES PERITONEALES 0 0,0% 66 5,2% 1.644 21,35 12,70 21,21 4,62 0 0,0% 69 4,9% 1.543 19,53 8,96 17,39 4,41
086-OTRA REPARACIÓN DE HERNIA 0 0,0% 59 4,6% 370 5,97 0,00 11,86 1,69 0 0,0% 80 5,7% 342 4,28 3,75 5,00 0,00
074-GASTRECTOMÍA PARCIAL Y TOTAL 0 0,0% 53 4,2% 934 16,39 5,66 9,43 0,00 0 0,0% 71 5,1% 1.259 17,25 5,71 14,08 1,41
010-TIROIDECTOMÍA PARCIAL O TOTAL 0 0,0% 46 3,6% 178 3,63 0,00 13,04 0,00 0 0,0% 39 2,8% 255 6,22 5,26 20,51 2,56
085-REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL 0 0,0% 43 3,4% 117 2,60 2,33 0,00 0,00 0 0,0% 46 3,3% 227 4,83 2,17 6,52 0,00
066-PROCEDIMIENTOS SOBRE BAZO 0 0,0% 39 3,1% 949 24,33 2,56 17,95 0,00 0 0,0% 39 2,8% 945 24,23 2,70 15,38 5,13
012-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL SISTEMA ENDOCRINO 0 0,0% 32 2,5% 166 4,49 0,00 3,13 0,00 0 0,0% 45 3,2% 145 2,84   2,22 0,00
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO 0 0,0% 32 2,5% 438 12,17 12,50 15,63 0,00 0 0,0% 29 2,1% 714 19,30 6,90 17,24 0,00
083-BIOPSIA DE HÍGADO 0 0,0% 28 2,2% 496 15,50 7,14 14,29 0,00 0 0,0% 20 1,4% 325 16,25 0,00 10,00 10,53
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 0 0,0% 25 2,0% 112 3,86 0,00 8,00 0,00 0 0,0% 44 3,1% 201 3,65 0,00 6,82 0,00
167-MASTECTOMÍA 0 0,0% 24 1,9% 43 1,72   0,00 0,00 0 0,0% 40 2,9% 96 2,29   0,00 0,00
079-ESCISIÓN LOCAL DE LESIÓN DE INTESTINO GRUESO (NO ENDOSCÓPICA) 0 0,0% 21 1,6% 398 15,92 0,00 14,29 0,00 0 0,0% 25 1,8% 404 14,96 16,00 16,00 0,00
087-LAPAROSCOPIA 0 0,0% 18 1,4% 198 11,00 0,00 16,67 5,56 0 0,0% 13 0,9% 121 9,31 7,69 7,69 0,00
165-BIOPSIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MAMA 1 50,0% 17 1,3% 30 1,76   0,00 0,00 0 0,0% 11 0,8% 18 1,64   0,00 0,00
072-COLOSTOMIA TEMPORAL Y PERMANENTE 0 0,0% 15 1,2% 456 30,40 21,43 26,67 7,14 0 0,0% 22 1,6% 436 19,82 25,00 4,55 9,52
119-OOFORECTOMÍA UNILATERAL Y BILATERAL 0 0,0% 15 1,2% 140 9,33   26,67 0,00 0 0,0% 16 1,1% 199 12,44 0,00 25,00 0,00
123-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE TROMPAS DE FALOPIO 0 0,0% 13 1,0% 136 10,46   30,77 0,00 0 0,0% 13 0,9% 148 11,38 0,00 23,08 0,00
073-ILEOSTOMÍA Y OTRA ENTEROSTOMÍA 0 0,0% 12 0,9% 600 46,15 0,00 33,33 0,00 0 0,0% 16 1,1% 213 13,31 0,00 6,25 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 0 0,0% 12 0,9% 43 3,58   8,33 0,00 0 0,0% 15 1,1% 62 4,13 0,00 6,67 0,00
124-HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL 0 0,0% 10 0,8% 109 10,90   40,00 0,00 0 0,0% 11 0,8% 113 10,27   18,18 0,00
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 9 0,7% 509 42,42 11,11 55,56 0,00 0 0,0% 12 0,9% 237 15,80 8,33 16,67 0,00
075-RESECCIÓN DE INTESTINO DELGADO 0 0,0% 7 0,5% 209 26,13 66,67 0,00 14,29 0 0,0% 25 1,8% 664 25,54 0,00 12,00 4,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 0   226 33,1% 1.701 7,49 6,70 11,06 0,89 0   238 34,6% 1.790 7,49 8,55 12,61 1,69
179-TAC DE ABDOMEN 0   215 31,5% 3.515 15,83 19,14 17,21 2,84 0   205 29,8% 3.104 14,64 24,50 16,59 2,46
180-OTRO TAC 0   56 8,2% 1.094 18,86 12,73 23,21 1,89 0   46 6,7% 1.893 36,40 6,52 39,13 0,00
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 0   51 7,5% 847 15,98 4,00 29,41 1,96 0   59 8,6% 1.122 18,39 11,86 44,07 0,00
098-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO (SIN USO DE QUIRÓFANO EN EEUU) 0   44 6,5% 1.429 28,02 9,30 40,91 2,33 0   61 8,9% 1.542 22,35 21,67 27,87 1,67
224-QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER 0   38 5,6% 242 6,05 2,63 2,63 0,00 0   28 4,1% 277 8,94 3,57 7,14 0,00
088-PARACENTESIS ABDOMINAL 0   35 5,1% 699 18,89 40,00 20,00 0,00 0   42 6,1% 1.151 26,16 28,57 14,29 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 0   35 5,1% 608 16,00 24,24 14,29 12,12 0   43 6,3% 1.252 26,64 23,81 20,93 2,33
092-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE INTESTINO 0   33 4,8% 450 13,24 9,38 18,18 3,03 0   36 5,2% 607 15,97 5,56 27,78 0,00
226-OTRAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGICA Y RELACIONADAS 0   32 4,7% 523 16,34 9,68 31,25 3,13 0   42 6,1% 503 11,70 19,51 26,19 2,44
082-COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) 0   29 4,3% 781 25,19 3,57 31,03 3,45 0   37 5,4% 950 21,59 16,22 48,65 0,00
216-INTUBACIÓN RESPIRATORIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA 0   29 4,3% 1.347 30,61 40,74 27,59 11,11 0   32 4,7% 3.021 54,93 3,57 18,75 24,14
070-ENDOSCOPIA DEL APARATO DIGESTIVO SUPERIOR Y BIOPSIA 0   28 4,1% 813 23,91 7,14 35,71 0,00 0   40 5,8% 1.182 26,86 17,50 40,00 0,00
223-NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL 0   23 3,4% 762 31,75 13,04 43,48 0,00 0   35 5,1% 1.683 43,15 14,71 22,86 3,03
203-MONITORIZACIÓN ELECTROGRÁFICA CARDÍACA 0   21 3,1% 589 28,05 20,00 19,05 4,76 0   15 2,2% 675 45,00 7,14 13,33 7,14
210-OTRAS GAMMAGRAFÍAS 0   21 3,1% 507 23,05 5,00 23,81 9,52 0   16 2,3% 267 16,69 6,25 6,25 0,00
041-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 0   18 2,6% 489 24,45 11,11 22,22 0,00 0   16 2,3% 460 27,06 6,25 0,00 0,00
194-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DEL APARATO DIGESTIVO 0   17 2,5% 308 17,11 5,88 23,53 0,00 0   19 2,8% 255 12,75 15,79 26,32 0,00
095-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 0   16 2,3% 234 14,63 6,67 12,50 6,25 0   14 2,0% 257 17,13 14,29 21,43 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 0   16 2,3% 85 5,31 0,00 12,50 6,25 0   7 1,0% 20 2,86 0,00 14,29 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 0   16 2,3% 219 12,17 6,25 25,00 0,00 0   23 3,3% 202 8,78 0,00 8,70 0,00
209-GAMMAGRAFÍAS Y ESTUDIOS FUNCIONALES ISOTÓPICOS 0   12 1,8% 19 1,58   0,00 0,00 0   6 0,9% 72 12,00 0,00 0,00 0,00
214-TRACCIÓN, FÉRULAS Y OTRO TRATAMIENTO DE HERIDAS 0   11 1,6% 284 23,67 27,27 36,36 0,00 0   8 1,2% 275 34,38 28,57 0,00 12,50
221-SONDA NASOGÁSTRICA 0   11 1,6% 205 18,64 27,27 27,27 0,00 0   17 2,5% 374 22,00 17,65 17,65 0,00
097-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE APARATO DIGESTIVO 0   10 1,5% 181 18,10 10,00 30,00 0,00 0   13 1,9% 307 23,62 0,00 15,38 0,00
211-RADIOLOGÍA TERAPÉUTICA 0   10 1,5% 71 7,10   0,00 0,00 0   13 1,9% 168 12,92   0,00 0,00
039-INCISIÓN DE LA PLEURA, TORACENTESIS Y DRENAJE DE TÓRAX 0   9 1,3% 155 15,50 22,22 11,11 0,00 0   15 2,2% 946 55,65 0,00 26,67 6,67
168-INCISIÓN Y DRENAJE DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 0   8 1,2% 92 11,50 12,50 12,50 0,00 0   13 1,9% 158 12,15 7,69 0,00 0,00
185-RADIOGRAFÍA DE APARATO DIGESTIVO SUPERIOR 0   7 1,0% 122 17,43 14,29 14,29 0,00 0   19 2,8% 484 24,20 5,26 47,37 0,00
165-BIOPSIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MAMA 0   6 0,9% 10 1,67   0,00 0,00 0   11 1,6% 14 1,27   0,00 0,00
182-MAMOGRAFÍA 0   2 0,3% 3 1,50   0,00 0,00 0   15 2,2% 18 1,20   0,00 0,00