Fecha Impresión: 11/01/2019
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 2.426 15,7% 98,64 2.411 15,6% 98,59
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 2.290 14,9% 99,61 2.113 13,6% 99,72
225 - APENDICECTOMÍA Q 1.336 8,7% 98,73 1.291 8,3% 98,76
956 - NO AGRUPABLE X 1.273 8,3%   1.867 12,0%  
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 1.047 6,8% 84,72 1.051 6,8% 82,97
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 969 6,3% 99,69 1.117 7,2% 99,37
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 892 5,8% 98,54 775 5,0% 99,23
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 779 5,1% 99,61 715 4,6% 99,16
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 459 3,0% 99,35 415 2,7% 100,00
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 423 2,7% 95,51 448 2,9% 94,87
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 388 2,5% 97,16 288 1,9% 96,88
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 387 2,5% 97,42 428 2,8% 98,60
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO Q 360 2,3% 99,17 346 2,2% 98,55
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 276 1,8% 92,03 253 1,6% 89,72
403 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA OBESIDAD Q 259 1,7% 99,23 202 1,3% 99,01
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 245 1,6% 99,18 257 1,7% 100,00
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 227 1,5% 86,78 208 1,3% 93,27
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE LA PIEL BACTERIANAS M 225 1,5% 99,56 130 0,8% 99,23
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 197 1,3% 95,43 158 1,0% 93,67
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 183 1,2% 95,63 228 1,5% 91,67
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 178 1,2% 79,78 173 1,1% 81,50
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 175 1,1% 97,71 203 1,3% 96,06
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 156 1,0% 68,59 179 1,2% 78,21
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 136 0,9% 93,38 129 0,8% 96,12
222 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 126 0,8% 93,65 113 0,7% 86,73
Mayor número de Estancias
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 1.047 13.441 7,1% 84,72 1.051 13.785 7,0% 82,97
956 - NO AGRUPABLE X 1.273 7.203 8,6%   1.867 11.212 12,5%  
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 2.426 6.432 16,4% 98,64 2.411 6.534 16,1% 98,59
225 - APENDICECTOMÍA Q 1.336 4.526 9,1% 98,73 1.291 4.579 8,6% 98,76
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 423 3.115 2,9% 95,51 448 3.424 3,0% 94,87
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 178 2.790 1,2% 79,78 173 3.002 1,2% 81,50
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 2.290 2.729 15,5% 99,61 2.113 2.749 14,1% 99,72
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 276 2.600 1,9% 92,03 253 2.491 1,7% 89,72
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 387 2.392 2,6% 97,42 428 2.634 2,9% 98,60
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 156 2.269 1,1% 68,59 179 2.766 1,2% 78,21
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 892 2.236 6,0% 98,54 775 2.114 5,2% 99,23
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 227 2.177 1,5% 86,78 208 1.814 1,4% 93,27
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 779 2.078 5,3% 99,61 715 1.933 4,8% 99,16
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 969 1.764 6,6% 99,69 1.117 2.281 7,5% 99,37
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 183 1.529 1,2% 95,63 228 2.153 1,5% 91,67
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 94 1.239 0,6% 81,91 84 1.276 0,6% 82,14
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 77 1.212 0,5% 90,91 104 1.508 0,7% 85,58
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 116 1.205 0,8% 91,38 98 713 0,7% 92,86
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 197 1.082 1,3% 95,43 158 878 1,1% 93,67
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 175 1.035 1,2% 97,71 203 1.077 1,4% 96,06
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 388 1.030 2,6% 97,16 288 899 1,9% 96,88
403 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA OBESIDAD Q 259 931 1,8% 99,23 202 867 1,4% 99,01
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 96 905 0,7% 86,46 96 962 0,6% 91,67
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 459 868 3,1% 99,35 415 705 2,8% 100,00
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 57 811 0,4% 91,23 41 532 0,3% 92,68
Mayor número de Éxitus
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 37 22,3% 3,58 0,99 23 14,7% 2,21 0,61
956 - NO AGRUPABLE X 31 18,7% 2,45   37 23,7% 1,99  
246 - INSUFICIENCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL M 8 4,8% 28,57 1,79 12 7,7% 33,33 1,95
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 9 5,4% 5,08 3,11 3 1,9% 1,37 0,76
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 4 2,4% 1,77 1,03 7 4,5% 3,38 2,03
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 4 2,4% 4,60 0,33 7 4,5% 6,80 0,49
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 5 3,0% 3,23 0,66 6 3,8% 3,39 0,88
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 6 3,6% 3,45 0,77 6 3,8% 2,99 0,67
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 3 1,8% 0,78 0,85 6 3,8% 2,09 2,14
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 6 3,6% 1,45 1,17 5 3,2% 1,15 0,82
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 2 1,2% 2,82 0,56 5 3,2% 6,41 0,88
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 1 0,6% 14,29 0,38 5 3,2% 55,56 1,46
224 - ADHESIOLISIS PERITONEAL Q 3 1,8% 4,11 1,47 4 2,6% 5,88 2,39
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 4 2,4% 3,57 0,54 4 2,6% 4,12 0,58
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 2 1,2% 0,73 0,50 4 2,6% 1,63 0,54
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 2 1,2% 12,50 0,46 4 2,6% 13,79 0,59
225 - APENDICECTOMÍA Q 3 1,8% 0,22 2,14 1 0,6% 0,08 0,67
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 2 1,2% 100,00 2,06 1 0,6% 7,69 0,20
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 1 0,6% 0,52 0,54 2 1,3% 1,27 1,51
222 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 2 1,2% 1,60 1,88 0 0,0% 0,00 0,00
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 2 1,2% 0,52 1,29 0 0,0% 0,00 0,00
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 2 1,2% 3,08 0,86 0 0,0% 0,00 0,00
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 1 0,6% 0,04 0,50 2 1,3% 0,08 0,71
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 2 1,2% 5,13 0,27 0 0,0% 0,00 0,00
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 2 1,2% 2,30 0,41 2 1,3% 2,47 0,38
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 1 0,6% 1,45 0,22 2 1,3% 3,39 0,67
530 - TRASTORNOS MALIGNOS DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 2 1,2% 66,67 1,91 0 0,0% 0,00 0,00
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 2 1,2% 4,00 0,72 1 0,6% 2,13 0,51
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 1 0,6% 0,83 0,28 0 0,0% 0,00 0,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 1 0,6% 0,10 1,43 1 0,6% 0,09 1,22
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 1 0,6% 0,11 0,40 1 0,6% 0,13 0,50
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 1 0,6% 0,04 0,37 1 0,6% 0,05 0,41
241 - ULCERA PÉPTICA Y GASTRITIS M 1 0,6% 12,50 1,62 0 0,0% 0,00 0,00
251 - DOLOR ABDOMINAL M 1 0,6% 1,30 1,44 1 0,6% 1,52 0,85
252 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN Y COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROC. GASTROENTESTINAL M 1 0,6% 2,04 1,32 0 0,0% 0,00 0,00
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 1 0,6% 1,82 0,35 1 0,6% 2,50 0,43
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO Q 1 0,6% 0,28 1,64 1 0,6% 0,29 1,73
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 1 0,6% 0,85 4,14 0 0,0% 0,00 0,00
484 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL MASCULINO Q 1 0,6% 20,00 2,79 0 0,0% 0,00 0,00
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA M 1 0,6% 16,67 57,95 0 0,0% 0,00 0,00
511 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS Q 1 0,6% 16,67 2,22 0 0,0% 0,00 0,00
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 1 0,6% 3,85 1,60 0 0,0% 0,00 0,00
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 1 0,6% 1,05 0,57 0 0,0% 0,00 0,00
791 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO POR OTRA COMPLICACIÓN DE TRATAMIENTO Q 1 0,6% 1,85 1,52 1 0,6% 1,79 0,70
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 1 0,6% 0,83 0,58 0 0,0% 0,00 0,00
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 157 1.846 357 19,34 80,25 147 2.006 502 25,04 78,91
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 404 2.633 204 7,75 95,79 430 2.980 340 11,39 94,88
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 73 998 158 15,83 90,41 103 1.402 141 10,03 86,41
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 191 990 129 13,00 95,29 155 813 116 14,22 93,55
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 134 734 125 17,08 93,28 121 662 132 20,00 95,87
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 168 1.146 101 8,80 96,43 205 1.516 196 12,95 92,68
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 47 454 88 19,48 91,49 40 406 95 23,44 95,00
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 7 145 81 55,79 28,57 9 60 -25 -41,79 0,00
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 70 424 59 13,92 82,86 81 583 158 27,06 86,42
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 372 2.125 59 2,77 97,58 412 2.320 51 2,21 98,54
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 86 633 51 8,05 94,19 101 757 51 6,77 94,06
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 83 198 50 25,23 97,59 107 168 -40 -23,74 100,00
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 13 103 48 46,57 92,31 9 91 27 29,32 66,67
283 - OTROS TRASTORNOS DE HÍGADO M 22 132 46 34,87 100,00 22 125 31 24,65 95,45
930 - TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 28 291 46 15,69 57,14 8 96 25 25,80 50,00
248 - INFECCIONES BACTERIANAS MAYORES DE APARATO DIGESTIVO M 24 222 43 19,32 79,17 23 188 17 9,12 82,61
251 - DOLOR ABDOMINAL M 72 287 41 14,14 97,22 67 209 -18 -8,48 97,01
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 105 831 41 4,88 91,43 96 634 -67 -10,50 92,71
420 - DIABETES M 10 87 40 45,45 100,00 8 75 37 49,53 100,00
222 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 111 525 36 6,81 93,69 102 535 -7 -1,35 85,29
057 - CONCUSIÓN, LESIÓN INTRACRANEAL NO COMPLICADA, COMA <1 HR O SIN COMA M 13 72 33 45,95 84,62 12 46 18 38,98 100,00
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 29 116 29 24,82 96,55 29 71 -12 -16,65 96,55
279 - COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE HÍGADO M 5 65 26 40,57 60,00 8 83 30 36,57 87,50
121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 11 93 24 25,93 90,91 12 98 28 28,79 91,67
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 76 658 24 3,66 82,89 44 454 119 26,13 86,36
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2017 a 12/2017 De 01/2016 a 12/2016
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 86 3.225 2.297 71,21 86,05 88 3.020 2.111 69,90 87,50
956 - NO AGRUPABLE X 65 2.510 2.149 85,64   95 3.289 2.762 83,98  
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 106 1.573 1.312 83,38 99,06 114 1.513 1.245 82,27 100,00
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 21 944 735 77,90 76,19 26 996 807 81,01 96,15
262 - COLECISTECTOMÍA EXCEPTO LAPAROSCÓPICA Q 27 932 717 76,90 88,89 18 679 518 76,36 83,33
225 - APENDICECTOMÍA Q 75 797 550 69,06 100,00 82 888 626 70,49 97,56
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 16 623 466 74,87 87,50 20 977 752 76,97 85,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 66 539 430 79,83 100,00 86 728 578 79,40 98,84
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 19 482 365 75,68 89,47 18 444 333 74,97 94,44
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 16 440 333 75,78 100,00 17 441 325 73,73 100,00
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 11 374 291 77,78 90,91 2 79 65 82,77 100,00
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 15 383 284 74,16 86,67 23 637 472 74,16 82,61
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 10 357 278 77,79 90,00 1 126 95 75,78 0,00
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 37 330 271 82,19 100,00 28 267 221 82,66 100,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 31 331 253 76,36 100,00 22 261 207 79,21 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 19 304 234 76,84 94,74 22 453 373 82,26 95,45
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 15 267 182 68,29 93,33 16 314 224 71,41 100,00
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 4 214 166 77,73 100,00 1 106 86 81,57 0,00
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 8 208 160 76,74 87,50 4 76 55 72,66 100,00
222 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 15 218 158 72,35 93,33 11 175 134 76,85 100,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 7 188 156 83,15 85,71 9 145 113 78,15 100,00
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 6 158 120 75,77 100,00 7 196 152 77,50 100,00
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO Q 5 131 116 88,60 100,00 1 15 12 80,09 100,00
518 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE AP.GENITAL FEMENINO Q 1 138 111 80,68 0,00 0 0 0    
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE LA PIEL BACTERIANAS M 7 138 108 78,34 100,00 3 71 56 78,61 100,00