Fecha Impresión: 22/11/2019
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
224-Otras afecciones perinatales 2 0,5% 222 9,8% 1.566 7,05 2,25 4,59 8,11 1,81 0 0,0% 205 8,5% 1.414 6,90 1,46 2,45 9,76 0,49
083-Epilepsia y convulsiones 5 1,3% 217 9,6% 818 3,77 0,00 8,29 2,30 0,00 0 0,0% 347 14,5% 899 2,59 0,29 7,78 2,88 0,00
125-Bronquitis aguda 0 0,0% 210 9,3% 946 4,50 1,90 2,86 1,43 0,00 0 0,0% 259 10,8% 1.349 5,21 5,02 5,81 3,47 0,39
219-Gestación de corta duración, bajo peso al nacer y retraso del crecimiento fetal 0 0,0% 201 8,9% 6.370 31,69 3,48 0,00 9,95 2,53 0 0,0% 220 9,2% 7.477 33,99 4,55 0,48 13,64 4,59
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 101 25,7% 13 0,6% 135 10,38 23,08 0,00 15,38 0,00 103 35,2% 25 1,0% 98 3,92 8,00 0,00 4,00 0,00
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 106 4,7% 703 6,63 0,94 2,83 3,77 0,00 0 0,0% 91 3,8% 611 6,71 0,00 4,44 0,00 1,10
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 96 24,4% 2 0,1% 0 0,00 0,00   0,00 0,00 80 27,3% 6 0,3% 47 7,83 0,00 16,67 16,67 0,00
135-Infección intestinal 0 0,0% 90 4,0% 331 3,68 0,00 13,33 2,22 0,00 0 0,0% 115 4,8% 422 3,67 0,87 6,09 0,87 0,00
123-Gripe 0 0,0% 88 3,9% 439 4,99 1,14 4,55 4,55 0,00 0 0,0% 15 0,6% 72 4,80 0,00 6,67 13,33 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 0 0,0% 83 3,7% 533 6,42 0,00 10,84 6,02 0,00 0 0,0% 76 3,2% 465 6,12 1,32 3,95 1,32 0,00
045-Quimioterapia y radioterapia 1 0,3% 81 3,6% 300 3,70 7,41 16,05 0,00 0,00 0 0,0% 77 3,2% 225 2,92 1,30 23,38 0,00 0,00
213-Anomalías congénitas cardíacas y circulatorias 13 3,3% 68 3,0% 911 13,40 64,71 1,49 7,35 1,49 5 1,7% 58 2,4% 663 11,43 58,62 0,00 6,90 3,64
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 1 0,3% 65 2,9% 312 4,80 3,08 6,15 4,62 0,00 0 0,0% 67 2,8% 282 4,21 0,00 11,94 5,97 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 14 3,6% 41 1,8% 166 4,05 2,44 7,32 4,88 0,00 4 1,4% 24 1,0% 83 3,46 20,83 0,00 0,00 0,00
007-Otras infecciones víricas 0 0,0% 53 2,3% 279 5,26 0,00 9,43 5,66 0,00 0 0,0% 40 1,7% 192 4,80 0,00 2,50 5,00 0,00
154-Gastroenteritis no infecciosa 0 0,0% 53 2,3% 183 3,45 0,00 5,66 1,89 0,00 0 0,0% 64 2,7% 205 3,20 0,00 1,56 3,13 0,00
057-Trastornos de inmunidad 43 10,9% 1 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 9,2% 1 0,0% 10 10,00 100,00 0,00 100,00 0,00
128-Asma 2 0,5% 40 1,8% 165 4,13 0,00 5,00 2,50 0,00 3 1,0% 32 1,3% 95 2,97 0,00 0,00 3,13 0,00
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 4 1,0% 38 1,7% 214 5,63 2,63 5,26 5,26 0,00 1 0,3% 32 1,3% 162 5,06 3,13 3,13 3,13 0,00
217-Otras anomalías congénitas 18 4,6% 21 0,9% 316 15,05 28,57 4,76 14,29 0,00 6 2,0% 25 1,0% 201 8,04 12,00 4,00 4,00 0,00
246-Fiebre de origen desconocido 0 0,0% 37 1,6% 172 4,65 2,70 8,11 0,00 0,00 0 0,0% 59 2,5% 310 5,25 0,00 11,86 5,08 0,00
039-Leucemias 0 0,0% 32 1,4% 612 19,13 21,88 31,25 9,38 0,00 0 0,0% 36 1,5% 427 11,86 13,89 25,00 2,78 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 14 3,6% 17 0,7% 53 3,12 5,88 0,00 0,00 0,00 22 7,5% 14 0,6% 41 2,93 7,14 7,14 7,14 0,00
251-Dolor abdominal 0 0,0% 29 1,3% 148 5,10 0,00 13,79 3,45 0,00 1 0,3% 15 0,6% 63 4,20 0,00 20,00 13,33 0,00
059-Anemias carenciales y otras 13 3,3% 15 0,7% 109 7,27 6,67 20,00 6,67 0,00 0 0,0% 19 0,8% 106 5,58 0,00 26,32 0,00 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 3 0,8% 23 1,0% 261 11,35 8,70 17,39 4,35 0,00 0 0,0% 50 2,1% 243 4,86 4,00 10,20 4,00 2,00
222-Ictericia hemolítica e ictericia perinatal 0 0,0% 26 1,1% 72 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 30 1,3% 103 3,43 3,33 3,33 3,33 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 0 0,0% 26 1,1% 83 3,19 7,69 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 23 1,0% 124 5,39 4,35 8,70 8,70 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 0 0,0% 25 1,1% 109 4,36 0,00 8,00 0,00 0,00 0 0,0% 22 0,9% 65 2,95 0,00 9,09 0,00 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 6 1,5% 19 0,8% 76 4,00 15,79 15,79 0,00 0,00 0 0,0% 20 0,8% 100 5,00 5,00 15,00 15,00 0,00
214-Anomalías congénitas digestivas 6 1,5% 18 0,8% 148 8,22 38,89 0,00 11,11 0,00 2 0,7% 10 0,4% 103 10,30 60,00 0,00 10,00 0,00
063-Enfermedades leucocitarias 0 0,0% 23 1,0% 179 7,78 0,00 60,87 8,70 0,00 0 0,0% 20 0,8% 227 11,35 0,00 61,11 10,00 10,00
138-Trastornos esofágicos 6 1,5% 16 0,7% 64 4,00 12,50 0,00 0,00 0,00 2 0,7% 8 0,3% 22 2,75 0,00 12,50 0,00 0,00
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 0 0,0% 21 0,9% 527 25,10 23,81 14,29 14,29 0,00 0 0,0% 8 0,3% 56 7,00 12,50 12,50 0,00 0,00
197-Infecciones de la piel 0 0,0% 18 0,8% 94 5,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 17 0,7% 108 6,35 5,88 5,88 11,76 0,00
250-Náuseas y vómitos 0 0,0% 18 0,8% 61 3,39 0,00 11,11 0,00 0,00 0 0,0% 19 0,8% 47 2,47 0,00 10,53 0,00 0,00
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 0 0,0% 17 0,7% 134 7,88 35,29 31,25 0,00 5,88 0 0,0% 4 0,2% 65 16,25 75,00 0,00 0,00 0,00
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 0 0,0% 17 0,7% 82 4,82 0,00 17,65 5,88 0,00 0 0,0% 23 1,0% 55 2,39 0,00 17,39 0,00 0,00
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 11 2,8% 6 0,3% 28 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 8 0,3% 8 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 15 3,8% 2 0,1% 15 7,50 50,00 50,00 50,00 0,00 12 4,1% 3 0,1% 14 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00
221-Síndrome de dificultad respiratoria 0 0,0% 17 0,7% 179 10,53 0,00 0,00 5,88 0,00 0 0,0% 12 0,5% 184 15,33 0,00 0,00 8,33 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 0 0,0% 16 0,7% 84 5,25 6,25 6,25 0,00 0,00 0 0,0% 9 0,4% 60 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00
151-Otras hepatopatías 12 3,1% 4 0,2% 28 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 8,5% 5 0,2% 64 12,80 0,00 0,00 20,00 0,00
049-Diabetes mellitus sin complicaciones 0 0,0% 15 0,7% 75 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 16 0,7% 80 5,00 6,25 0,00 0,00 0,00
255-Ingresos por causas sociales y administrativas 0 0,0% 15 0,7% 68 4,53 0,00 6,67 13,33 0,00 0 0,0% 10 0,4% 25 2,50 0,00 0,00 20,00 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 0 0,0% 14 0,6% 62 4,43 0,00 14,29 0,00 0,00 0 0,0% 4 0,2% 63 15,75 25,00 0,00 0,00 0,00
003-Infección bacteriana sitio no especificado 0 0,0% 13 0,6% 67 5,15 7,69 7,69 0,00 0,00 0 0,0% 12 0,5% 66 5,50 8,33 8,33 0,00 0,00
245-Síncope 1 0,3% 11 0,5% 35 3,18 0,00 9,09 0,00 0,00 0 0,0% 13 0,5% 36 2,77 0,00 0,00 0,00 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 1 0,3% 10 0,4% 23 2,30 30,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 5 0,2% 29 5,80 20,00 0,00 0,00 0,00
076-Meningitis (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 11 0,5% 108 9,82 0,00 0,00 9,09 0,00 0 0,0% 17 0,7% 97 5,71 0,00 0,00 0,00 0,00
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 1 0,3% 10 0,4% 40 4,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0 0,0% 15 0,6% 62 4,13 0,00 20,00 0,00 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 4 1,0% 7 0,3% 58 8,29 14,29 57,14 14,29 0,00 0 0,0% 19 0,8% 241 12,68 21,05 47,37 10,53 0,00
247-Linfadenitis 0 0,0% 7 0,3% 45 6,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 12 0,5% 56 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 6 0,3% 58 9,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 22 0,9% 416 18,91 4,55 20,00 9,09 9,52
201-Artritis y osteomielitis infecciosa (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 6 0,3% 94 15,67 0,00 0,00 16,67 0,00 0 0,0% 17 0,7% 379 22,29 5,88 5,88 11,76 0,00
220-Hipoxia intrauterina y asfixia en el nacimiento 0 0,0% 4 0,2% 114 28,50 0,00 25,00 50,00 0,00 0 0,0% 12 0,5% 93 7,75 0,00 0,00 0,00 8,33
655-Trastornos generalmente diagnosticados en la niñez o adolescencia 0 0,0% 3 0,1% 9 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 11 0,5% 11 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 393 100,0% 2.267 100,0% 18.861 8,32 5,51 7,31 4,68 0,49 293 100,0% 2.398 100,0% 19.221 8,02 4,50 7,15 5,05 0,88
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 429 100,0% 2.534 100,0% 20.610 8,13 6,04 7,50 4,85 0,60 297 100,0% 2.693 100,0% 21.513 7,99 5,83 7,38 5,09 0,82
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
049-OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE EL CORAZÓN CON USO DE QUIRÓFANO 0   35 70,0% 424 10,60 2,86 8,57 0,00 0   25 20,3% 639 19,36 4,17 8,00 4,17
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO 0   12 24,0% 658 31,33 0,00 25,00 0,00 0   25 20,3% 636 23,56 0,00 8,00 4,17
094-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 0   7 14,0% 132 18,86 0,00 14,29 0,00 0   80 65,0% 1.829 22,04 5,13 3,75 3,80
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 397 92,5% 171 10,2% 4.655 21,55 22,16 11,11 3,61 268 90,2% 194 10,0% 4.387 17,20 31,89 10,82 6,74
041-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 0 0,0% 447 26,6% 4.688 8,71 6,29 3,36 0,68 0 0,0% 440 22,7% 6.137 11,60 4,84 5,45 1,37
054-OTRO CATETERISMO VASCULAR NO CARDIACO 341 79,5% 71 4,2% 2.205 30,21 4,69 4,23 10,29 117 39,4% 109 5,6% 4.530 37,75 7,77 11,01 6,73
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 0 0,0% 306 18,2% 5.071 16,52 5,98 13,07 1,65 0 0,0% 327 16,9% 6.376 19,44 6,58 11,62 2,46
199-ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG)1 0 0,0% 292 17,3% 1.842 6,12 5,56 5,14 1,37 0 0,0% 470 24,3% 2.117 4,44 5,35 4,26 0,64
192-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE CABEZA Y CUELLO 0 0,0% 246 14,6% 5.783 23,41 0,42 10,16 2,47 0 0,0% 252 13,0% 7.339 29,01 3,29 15,08 3,61
193-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE CORAZÓN (ECOCARDIOGRAMA) 9 2,1% 144 8,6% 2.922 19,61 2,84 9,72 2,14 3 1,0% 114 5,9% 3.501 30,44 4,55 15,79 3,64
216-INTUBACIÓN RESPIRATORIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA 0 0,0% 150 8,9% 6.733 34,01 4,93 11,33 7,69 0 0,0% 175 9,0% 9.097 38,88 7,64 18,86 16,47
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 0 0,0% 148 8,8% 2.031 12,69 10,34 11,49 2,03 0 0,0% 192 9,9% 1.869 9,03 10,99 7,81 0,52
223-NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL 0 0,0% 143 8,5% 5.231 32,49 5,00 9,79 2,86 0 0,0% 224 11,6% 9.796 38,27 7,41 15,63 3,65
224-QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER 3 0,7% 118 7,0% 1.124 8,14 27,12 4,24 0,00 0 0,0% 102 5,3% 911 7,29 32,67 0,98 0,98
195-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 111 6,6% 1.114 9,69 9,01 8,11 0,00 0 0,0% 108 5,6% 1.234 10,92 5,56 6,48 0,00
203-MONITORIZACIÓN ELECTROGRÁFICA CARDÍACA 0 0,0% 106 6,3% 2.339 22,07 8,74 9,43 2,88 0 0,0% 121 6,3% 2.961 24,07 6,36 12,40 9,24
093-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 0 0,0% 77 4,6% 1.547 19,83 2,60 12,99 0,00 0 0,0% 1 0,1% 3 3,00 0,00 0,00 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 0 0,0% 62 3,7% 1.152 17,45 4,84 20,97 0,00 0 0,0% 67 3,5% 1.100 14,47 7,46 10,45 0,00
070-ENDOSCOPIA DEL APARATO DIGESTIVO SUPERIOR Y BIOPSIA 19 4,4% 34 2,0% 632 16,21 8,82 11,76 0,00 8 2,7% 25 1,3% 107 3,96 4,00 4,00 0,00
004-DIAGNÓSTICO POR PUNCIÓN LUMBAR 2 0,5% 41 2,4% 455 11,10 12,50 7,32 2,44 0 0,0% 60 3,1% 655 10,92 8,33 6,67 0,00
037-BRONCOSCOPIA DIAGNÓSTICA Y BIOPSIA DE BRONQUIO 32 7,5% 6 0,4% 485 80,83 33,33 16,67 0,00 6 2,0% 9 0,5% 111 11,10 22,22 11,11 0,00
026-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL OÍDO 0 0,0% 34 2,0% 150 4,41 2,94 0,00 0,00 0 0,0% 34 1,8% 140 4,00 5,88 0,00 0,00
177-TAC DE CABEZA 0 0,0% 28 1,7% 303 9,47 0,00 0,00 3,57 0 0,0% 45 2,3% 820 16,40 9,09 8,89 2,27
226-OTRAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGICA Y RELACIONADAS 0 0,0% 28 1,7% 216 6,35 0,00 3,57 0,00 0 0,0% 39 2,0% 503 12,27 7,69 10,26 0,00
065-BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA 0 0,0% 27 1,6% 476 16,41 11,11 7,41 0,00 0 0,0% 25 1,3% 496 17,71 16,67 20,00 4,00
088-PARACENTESIS ABDOMINAL 27 6,3% 0 0,0%           28 9,4% 1 0,1% 11 11,00 0,00 0,00 0,00
217-OTRA TERAPIA RESPIRATORIA 0 0,0% 27 1,6% 882 31,50 7,69 14,81 3,70 0 0,0% 30 1,6% 1.333 44,43 0,00 20,00 6,67
092-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE INTESTINO 1 0,2% 25 1,5% 453 16,78 16,00 16,00 0,00 0 0,0% 24 1,2% 66 2,75 8,33 4,17 0,00
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 1 0,2% 21 1,2% 201 9,14 9,52 4,76 0,00 0 0,0% 22 1,1% 982 33,86 18,18 13,64 0,00
210-OTRAS GAMMAGRAFÍAS 0 0,0% 20 1,2% 193 8,77 15,79 0,00 5,00 1 0,3% 16 0,8% 191 11,94 12,50 25,00 0,00
039-INCISIÓN DE LA PLEURA, TORACENTESIS Y DRENAJE DE TÓRAX 0 0,0% 19 1,1% 687 31,23 11,11 36,84 10,53 0 0,0% 9 0,5% 120 13,33 0,00 0,00 11,11
047-CATETERISMO CARDÍACO DIAGNÓSTICO Y ARTERIOGRAFÍA CORONARIA 0 0,0% 19 1,1% 115 5,75 0,00 5,26 5,56 0 0,0% 26 1,3% 126 4,34 0,00 3,85 0,00
050-CIRCULACIÓN EXTRACORPÓREA AUXILIAR EN PROCEDIMIENTOS A CORAZÓN ABIERTO 0 0,0% 19 1,1% 385 20,26 5,26 21,05 0,00 0 0,0% 16 0,8% 163 10,19 0,00 0,00 6,25
076-COLONOSCOPIA Y BIOPSIA 0 0,0% 14 0,8% 55 3,06 0,00 7,14 0,00 0 0,0% 12 0,6% 24 1,04   0,00 0,00
095-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 1 0,2% 11 0,7% 142 12,91 9,09 18,18 0,00 0 0,0% 13 0,7% 75 5,77 15,38 7,69 0,00
178-TAC DE TÓRAX 0 0,0% 12 0,7% 225 18,75 16,67 16,67 0,00 0 0,0% 10 0,5% 190 15,83 10,00 10,00 0,00
032-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 0 0,0% 11 0,7% 68 6,18 0,00 9,09 0,00 0 0,0% 7 0,4% 13 1,86 0,00 0,00 0,00
185-RADIOGRAFÍA DE APARATO DIGESTIVO SUPERIOR 0 0,0% 11 0,7% 186 16,91 0,00 18,18 0,00 0 0,0% 13 0,7% 225 17,31 0,00 23,08 0,00
212-FISIOTERAPIA DIAGNÓSTICA 0 0,0% 8 0,5% 338 42,25 12,50 12,50 0,00 0 0,0% 14 0,7% 236 16,86 7,14 28,57 0,00
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 0 0,0% 5 0,3% 44 8,80 20,00 0,00 0,00 0 0,0% 11 0,6% 308 28,00 18,18 9,09 0,00
156-INYECCIONES Y ASPIRACIONES DE MÚSCULOS, TENDONES, BOLSA, ARTICULACIONES Y TEJIDOS BLANDOS 0 0,0% 1 0,1% 23 23,00   100,00 0,00 0 0,0% 12 0,6% 143 11,92 16,67 8,33 0,00