Fecha Impresión: 22/11/2019
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
218-Nacido vivo 0   113 21,7% 463 4,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0   99 19,0% 389 3,93 0,00 0,00 1,01 0,00
256-Examen y evaluación médica 0   51 9,8% 22 0,43 0,00 5,88 1,96 0,00 0   18 3,5% 0 0,00 0,00   0,00 0,00
125-Bronquitis aguda 0   45 8,7% 185 4,11 0,00 8,89 2,22 0,00 0   40 7,7% 174 4,35 0,00 5,00 7,50 0,00
154-Gastroenteritis no infecciosa 0   37 7,1% 86 2,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0   51 9,8% 126 2,47 0,00 5,88 1,96 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 0   33 6,3% 110 3,33 0,00 9,09 0,00 0,00 0   27 5,2% 90 3,33 0,00 0,00 0,00 0,00
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0   31 6,0% 105 3,39 0,00 3,23 0,00 0,00 0   32 6,2% 99 3,09 0,00 0,00 0,00 0,00
224-Otras afecciones perinatales 0   26 5,0% 89 3,42 0,00 7,69 0,00 0,00 0   57 11,0% 226 3,96 0,00 17,54 1,75 0,00
135-Infección intestinal 0   22 4,2% 68 3,09 0,00 4,55 0,00 0,00 0   30 5,8% 103 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00
222-Ictericia hemolítica e ictericia perinatal 0   21 4,0% 64 3,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0   18 3,5% 40 2,22 0,00 16,67 0,00 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 0   20 3,8% 4 0,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0   16 3,1% 1 0,06 0,00   0,00 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 0   20 3,8% 88 4,40 0,00 5,00 0,00 0,00 0   12 2,3% 55 4,58 0,00 8,33 0,00 0,00
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 0   19 3,7% 45 2,37 0,00 5,26 0,00 0,00 0   27 5,2% 66 2,44 0,00 0,00 0,00 0,00
083-Epilepsia y convulsiones 0   18 3,5% 57 3,17 0,00 5,56 0,00 0,00 0   21 4,0% 53 2,52 0,00 4,76 0,00 0,00
007-Otras infecciones víricas 0   15 2,9% 47 3,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0   15 2,9% 36 2,40 0,00 6,67 0,00 0,00
219-Gestación de corta duración, bajo peso al nacer y retraso del crecimiento fetal 0   14 2,7% 119 8,50 7,14 0,00 7,14 0,00 0   11 2,1% 84 7,64 0,00 0,00 0,00 0,00
251-Dolor abdominal 0   14 2,7% 28 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0   5 1,0% 10 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123-Gripe 0   11 2,1% 42 3,82 0,00 0,00 9,09 0,00                    
250-Náuseas y vómitos 0   7 1,3% 17 2,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0   15 2,9% 19 1,27 0,00 0,00 0,00 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 0   2 0,4% 8 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0   15 2,9% 41 2,73 0,00 6,67 6,67 0,00
051-Otros trastornos endocrinos 0   1 0,2% 0 0,00 0,00   0,00 0,00 0   11 2,1% 1 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 0   520 100,0% 1.647 3,17 0,19 3,27 0,77 0,00 0   520 100,0% 1.613 3,10 0,00 4,23 1,35 0,00
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 0   602 100,0% 1.937 3,22 0,17 3,99 0,83 0,00 0   641 100,0% 2.126 3,32 0,16 4,37 1,40 0,00