Fecha Impresión: 09/12/2019
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
203-Osteoartritis 202 2,1% 3.261 17,9% 13.046 4,00 98,16 0,21 0,28 0,06 205 2,3% 3.156 17,5% 13.209 4,19 97,43 0,16 0,48 0,00
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 1.026 10,4% 2.376 13,0% 2.245 0,94 94,91 0,46 0,51 0,00 852 9,7% 2.403 13,4% 2.363 0,98 95,92 0,37 1,00 0,04
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 2.054 20,9% 1.341 7,4% 1.716 1,28 93,36 0,89 0,82 0,00 1.762 20,0% 1.293 7,2% 1.734 1,34 94,74 0,39 1,24 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 3.035 30,8% 266 1,5% 441 1,66 82,33 4,53 1,88 0,38 2.688 30,5% 231 1,3% 504 2,18 83,12 4,33 1,73 0,00
229-Fractura de miembro superior 391 4,0% 2.167 11,9% 5.609 2,59 89,34 0,88 5,17 0,14 302 3,4% 2.200 12,2% 5.728 2,60 88,45 1,00 5,64 0,05
208-Deformidades adquiridas del pie 1.061 10,8% 897 4,9% 743 0,83 94,43 0,11 0,22 0,00 990 11,2% 832 4,6% 711 0,85 96,03 0,24 0,12 0,00
230-Fractura de miembro inferior 187 1,9% 1.658 9,1% 9.792 5,91 89,51 1,15 7,96 0,75 93 1,1% 1.592 8,8% 8.047 5,05 88,07 1,58 8,10 0,79
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 2 0,0% 1.444 7,9% 14.054 9,73 87,40 2,73 5,40 4,20 4 0,0% 1.452 8,1% 16.742 11,53 85,12 3,00 4,13 6,58
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 234 2,4% 979 5,4% 6.833 6,98 82,43 9,83 9,40 0,21 197 2,2% 861 4,8% 6.777 7,87 80,72 9,86 11,03 1,10
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 100 1,0% 679 3,7% 3.677 5,42 76,88 1,91 10,01 0,00 154 1,7% 781 4,3% 4.317 5,53 79,90 1,41 9,22 0,00
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 201 2,0% 424 2,3% 642 1,51 88,68 0,47 0,94 0,24 361 4,1% 496 2,8% 833 1,68 90,32 0,81 2,42 0,00
232-Esguinces y torceduras 86 0,9% 450 2,5% 690 1,53 96,89 0,67 0,00 0,00 30 0,3% 413 2,3% 682 1,65 97,09 0,24 1,45 0,00
257-Otra asistencia posterior 341 3,5% 167 0,9% 376 2,25 91,02 0,00 3,59 0,00 409 4,6% 321 1,8% 1.146 3,57 61,37 1,56 4,36 0,32
236-Heridas abiertas de extremidades 98 1,0% 287 1,6% 859 2,99 83,28 0,00 5,92 0,00 107 1,2% 316 1,8% 877 2,78 84,18 0,63 8,23 0,32
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 92 0,9% 268 1,5% 692 2,58 88,06 0,75 1,49 0,00 96 1,1% 287 1,6% 684 2,38 89,55 0,35 0,70 0,00
209-Otras deformidades adquiridas 152 1,5% 193 1,1% 939 4,87 95,34 0,52 4,66 0,00 41 0,5% 134 0,7% 426 3,18 95,52 0,00 0,75 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 41 0,4% 258 1,4% 2.210 8,57 62,40 21,48 11,24 0,81 30 0,3% 197 1,1% 1.746 8,86 47,72 26,15 10,66 1,03
231-Otras fracturas 5 0,1% 288 1,6% 2.388 8,29 35,42 3,50 6,60 0,76 4 0,0% 263 1,5% 2.371 9,02 39,54 2,70 6,46 1,66
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 145 1,5% 112 0,6% 158 1,41 59,82 0,89 0,89 0,00 137 1,6% 90 0,5% 175 1,94 61,11 1,11 1,11 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 35 0,4% 166 0,9% 364 2,19 82,53 2,41 5,42 0,00 21 0,2% 135 0,8% 234 1,73 85,19 1,48 2,96 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 129 1,3% 35 0,2% 28 0,80 77,14 0,00 0,00 2,86 117 1,3% 37 0,2% 52 1,41 59,46 2,70 0,00 0,00
217-Otras anomalías congénitas 38 0,4% 125 0,7% 333 2,66 89,60 0,00 3,20 0,00 44 0,5% 108 0,6% 234 2,17 95,37 0,00 0,93 0,00
200-Otros trastornos de la piel 117 1,2% 25 0,1% 27 1,08 48,00 0,00 0,00 0,00 100 1,1% 16 0,1% 30 1,88 68,75 0,00 6,25 0,00
207-Fractura patológica 0 0,0% 100 0,5% 697 6,97 79,00 5,32 2,00 6,45 1 0,0% 105 0,6% 770 7,33 76,19 6,93 4,76 3,92
197-Infecciones de la piel 10 0,1% 58 0,3% 482 8,31 39,66 13,79 27,59 0,00 4 0,0% 53 0,3% 394 7,43 28,30 5,66 16,98 0,00
201-Artritis y osteomielitis infecciosa (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 4 0,0% 50 0,3% 766 15,32 62,00 14,00 28,00 0,00 3 0,0% 75 0,4% 1.135 15,13 68,00 6,67 36,00 0,00
239-Lesión superficial, contusion 19 0,2% 30 0,2% 154 5,13 40,00 3,33 13,33 0,00 25 0,3% 44 0,2% 216 4,91 25,00 4,55 15,91 0,00
054-Gota y otras artropatías por cristales 16 0,2% 18 0,1% 44 2,44 88,89 0,00 16,67 0,00 12 0,1% 13 0,1% 22 1,69 84,62 0,00 0,00 0,00
021-Cáncer del hueso y tejido conjuntivo 8 0,1% 25 0,1% 96 3,84 60,00 0,00 0,00 0,00 1 0,0% 24 0,1% 95 3,96 54,17 0,00 8,33 0,00
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 5 0,1% 28 0,2% 233 8,32 67,86 3,57 7,14 0,00 5 0,1% 16 0,1% 63 3,94 81,25 0,00 0,00 0,00
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 16 0,1% 135 8,44 56,25 0,00 12,50 7,14 0 0,0% 21 0,1% 1.071 51,00 42,86 0,00 14,29 6,67
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 3 0,0% 12 0,1% 23 1,92 75,00 0,00 0,00 0,00 10 0,1% 10 0,1% 29 2,90 80,00 0,00 0,00 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 0 0,0% 12 0,1% 70 5,83 66,67 0,00 0,00 8,33 0 0,0% 10 0,1% 76 7,60 80,00 10,00 0,00 0,00
199-Úlcera crónica de la piel 3 0,0% 8 0,0% 67 8,38 75,00 12,50 0,00 0,00 3 0,0% 8 0,0% 87 10,88 62,50 12,50 12,50 0,00
255-Ingresos por causas sociales y administrativas                     11 0,1% 0 0,0%            
Subtotal 9.840 100,0% 18.223 100,0% 70.629 3,88 89,19 1,81 3,65 0,49 8.819 100,0% 17.993 100,0% 73.580 4,09 88,50 1,72 3,89 0,68
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 9.873 100,0% 18.320 100,0% 71.536 3,90 89,00 1,85 3,70 0,50 8.849 100,0% 18.098 100,0% 74.671 4,13 88,27 1,75 3,93 0,69
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
162-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ARTICULACIONES 1.280 14,7% 3.944 24,3% 11.036 2,63 1,83 3,14 0,10 1.093 13,9% 3.568 22,4% 9.233 2,45 1,15 3,67 0,08
006-DESCOMPRESIÓN DE NERVIO PERIFÉRICO 3.004 34,4% 346 2,1% 1.038 2,81 0,29 2,31 0,00 2.626 33,4% 315 2,0% 825 2,46 0,32 2,86 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 1.463 16,8% 1.417 8,7% 3.542 2,15 0,35 2,61 0,00 1.322 16,8% 1.346 8,4% 3.178 2,08 0,22 4,31 0,00
147-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR (EXCEPTO CADERA O FÉMUR) 822 9,4% 2.042 12,6% 9.588 3,28 0,88 9,89 0,00 621 7,9% 1.934 12,1% 8.622 3,28 1,14 8,89 0,05
152-ARTROPLASTIA DE RODILLA 11 0,1% 2.321 14,3% 10.743 4,45 0,60 0,99 0,04 5 0,1% 2.117 13,3% 10.148 4,60 0,43 1,51 0,00
161-OTRO PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE HUESO 688 7,9% 1.087 6,7% 3.892 3,15 1,38 4,23 0,00 912 11,6% 1.282 8,0% 4.750 3,20 1,72 5,15 0,16
142-ESCISIÓN PARCIAL DE HUESO 759 8,7% 905 5,6% 3.246 3,15 0,44 3,20 0,00 746 9,5% 813 5,1% 3.578 3,99 0,62 5,78 0,00
164-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 350 4,0% 1.162 7,2% 2.341 1,85 0,77 2,50 0,00 442 5,6% 1.485 9,3% 3.313 1,98 0,54 3,23 0,00
153-SUSTITUCIÓN DE CADERAS TOTAL Y PARCIAL 3 0,0% 1.344 8,3% 9.868 7,22 2,92 4,61 0,69 2 0,0% 1.253 7,9% 9.888 7,79 2,59 3,67 1,50
148-OTRO PROCEDIMIENTO SOBRE FRACTURAS O LUXACIONES 187 2,1% 1.119 6,9% 5.066 4,23 2,15 8,22 0,27 160 2,0% 1.156 7,2% 5.294 4,26 1,47 8,82 0,00
146-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE CADERA Y FÉMUR 28 0,3% 1.233 7,6% 11.575 8,82 2,99 4,79 2,60 41 0,5% 1.241 7,8% 12.269 9,49 4,39 4,03 2,96
145-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE RADIO Y CÚBITO 47 0,5% 900 5,5% 2.658 2,56 0,67 7,33 0,00 48 0,6% 849 5,3% 2.870 2,90 1,41 9,54 0,00
149-ARTROSCOPIA 361 4,1% 359 2,2% 461 1,28 0,28 0,84 0,00 321 4,1% 769 4,8% 770 1,00 0,39 1,43 0,00
150-DIVISIÓN DE LA CÁPSULA ARTICULAR, LIGAMENTO O CARTÍLAGO 275 3,2% 352 2,2% 694 1,92 0,28 2,27 0,00 168 2,1% 273 1,7% 482 1,66 0,73 2,56 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 367 4,2% 144 0,9% 977 5,99 3,47 12,50 0,00 392 5,0% 129 0,8% 701 5,15 1,55 6,98 0,00
158-FUSIÓN ESPINAL 0 0,0% 500 3,1% 5.221 8,42 1,40 9,80 0,20 0 0,0% 513 3,2% 4.580 7,32 1,95 7,60 0,00
154-ARTROPLASTIA DIFERENTES A CADERA O RODILLA 22 0,3% 310 1,9% 1.349 4,18 0,65 4,52 0,65 17 0,2% 297 1,9% 1.238 4,05 1,35 3,70 0,00
003-LAMINECTOMÍA. ESCISIÓN DEL DISCO INTERVERTEBRAL 1 0,0% 190 1,2% 1.732 8,37 2,12 21,58 0,53 10 0,1% 335 2,1% 1.890 5,51 0,30 10,75 0,00
009-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO DEL SISTEMA NERVIOSO 57 0,7% 128 0,8% 911 6,28 0,79 5,47 0,81 53 0,7% 106 0,7% 633 5,19 7,55 8,49 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 23 0,3% 58 0,4% 473 8,02 6,90 22,41 0,00 15 0,2% 54 0,3% 173 3,20 1,85 1,85 0,00
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO 6 0,1% 41 0,3% 308 6,70 2,44 12,20 0,00 3 0,0% 18 0,1% 160 7,62 5,56 16,67 0,00
159-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE EL SISTEMA OSTEOMUSCULAR 27 0,3% 17 0,1% 48 2,82 5,88 5,88 0,00 48 0,6% 26 0,2% 63 2,42   7,69 0,00
172-INJERTO DE PIEL 8 0,1% 33 0,2% 321 9,17 3,03 9,09 0,00 5 0,1% 21 0,1% 320 14,55 0,00 19,05 0,00
168-INCISIÓN Y DRENAJE DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 5 0,1% 20 0,1% 365 15,87 20,00 55,00 0,00 0 0,0% 30 0,2% 565 17,12 23,33 50,00 0,00
157-AMPUTACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR 2 0,0% 19 0,1% 311 11,52 0,00 10,53 0,00 3 0,0% 17 0,1% 283 14,89 11,76 11,76 0,00
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA                   13 0,2% 12 0,1% 20 1,54 0,00 0,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 1.282 40,6% 1.621 33,2% 8.619 5,15 1,06 1,42 1,00 949 42,5% 1.570 34,0% 7.298 4,52 1,36 1,97 1,82
214-TRACCIÓN, FÉRULAS Y OTRO TRATAMIENTO DE HERIDAS 855 27,1% 1.119 22,9% 5.103 4,33 2,33 5,63 0,37 749 33,6% 1.086 23,5% 4.361 3,87 1,67 4,14 0,68
226-OTRAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGICA Y RELACIONADAS 86 2,7% 1.224 25,1% 4.903 3,70 1,73 4,41 1,19 9 0,4% 925 20,0% 4.652 4,16 2,39 4,76 0,69
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 284 9,0% 341 7,0% 897 2,56 0,29 5,57 0,00 51 2,3% 83 1,8% 244 2,87 1,22 6,02 1,23
156-INYECCIONES Y ASPIRACIONES DE MÚSCULOS, TENDONES, BOLSA, ARTICULACIONES Y TEJIDOS BLANDOS 301 9,5% 222 4,6% 1.245 5,14 0,90 6,31 0,00 284 12,7% 325 7,0% 752 2,15 0,31 4,92 0,00
147-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR (EXCEPTO CADERA O FÉMUR) 341 10,8% 166 3,4% 560 2,77 0,00 6,63 0,00 123 5,5% 73 1,6% 352 3,91 1,37 8,22 0,00
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 4 0,1% 405 8,3% 953 2,31 2,22 1,98 0,00 11 0,5% 279 6,0% 770 2,65 1,43 3,23 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 138 4,4% 158 3,2% 2.711 15,06 12,03 24,05 0,00 76 3,4% 142 3,1% 3.051 18,72 15,60 28,17 0,74
163-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 47 1,5% 195 4,0% 3.642 16,94 14,87 22,05 0,00 41 1,8% 272 5,9% 3.220 11,10 7,72 21,69 0,00
159-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE EL SISTEMA OSTEOMUSCULAR 104 3,3% 136 2,8% 1.471 10,29 8,89 13,97 0,74 60 2,7% 147 3,2% 917 5,92 4,76 8,16 0,00
170-ESCISIÓN DE LESIÓN DE PIEL 134 4,2% 84 1,7% 784 8,91 5,95 11,90 0,00 114 5,1% 59 1,3% 734 11,65 5,08 16,95 0,00
180-OTRO TAC 1 0,0% 189 3,9% 1.610 7,52 3,17 8,99 0,00 2 0,1% 174 3,8% 2.040 9,62 2,33 9,20 1,27
148-OTRO PROCEDIMIENTO SOBRE FRACTURAS O LUXACIONES 30 1,0% 150 3,1% 431 2,85 0,00 6,00 1,34 28 1,3% 143 3,1% 460 3,11 2,10 4,20 0,00
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 94 3,0% 64 1,3% 417 5,21 7,81 12,50 0,00 54 2,4% 55 1,2% 783 12,43 16,36 34,55 0,00
146-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE CADERA Y FÉMUR 2 0,1% 135 2,8% 975 7,01 14,50 6,67 3,31 0 0,0% 155 3,4% 1.209 7,70 14,47 5,16 2,21
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 17 0,5% 92 1,9% 597 6,49 13,04 5,43 0,00 12 0,5% 65 1,4% 455 6,79 10,77 7,69 0,00
145-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE RADIO Y CÚBITO 31 1,0% 75 1,5% 166 2,00 2,67 2,67 0,00 19 0,9% 80 1,7% 299 3,15 0,00 2,50 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 85 2,7% 9 0,2% 14 1,56 0,00 0,00 0,00                  
005-INSERCIÓN DE CATÉTER O DE ESTIMULADOR ESPINAL E INYECCIÓN EN EL CANAL ESPINAL 39 1,2% 46 0,9% 333 5,46 15,22 17,39 0,00 83 3,7% 41 0,9% 834 15,44 4,88 51,22 0,00
008-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO O CERRADOS DEL SISTEMA NERVIOSO 39 1,2% 39 0,8% 299 5,98 5,13 10,26 0,00 40 1,8% 33 0,7% 148 4,23 9,09 6,06 0,00
173-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 46 1,5% 22 0,5% 190 8,26 9,09 13,64 0,00 48 2,2% 33 0,7% 299 8,31 9,09 15,15 0,00
177-TAC DE CABEZA 0 0,0% 66 1,4% 810 10,80 1,61 9,09 7,27 0 0,0% 67 1,4% 1.531 20,97 0,00 11,94 10,64
003-LAMINECTOMÍA. ESCISIÓN DEL DISCO INTERVERTEBRAL 0 0,0% 56 1,1% 117 2,09 0,00 1,79 0,00                  
179-TAC DE ABDOMEN 0 0,0% 40 0,8% 483 11,50 0,00 2,50 2,86 0 0,0% 35 0,8% 368 10,51 0,00 11,43 6,45
155-ARTROCENTESIS 2 0,1% 36 0,7% 642 14,93 11,11 30,56 0,00 2 0,1% 48 1,0% 633 12,92 18,75 12,50 0,00
168-INCISIÓN Y DRENAJE DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 4 0,1% 32 0,7% 397 11,68 21,88 18,75 0,00 3 0,1% 17 0,4% 249 14,65 18,75 17,65 5,88
032-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 4 0,1% 26 0,5% 92 3,41 0,00 3,85 0,00 0 0,0% 6 0,1% 6 1,00   0,00 0,00
162-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ARTICULACIONES 0 0,0% 29 0,6% 62 2,14   0,00 0,00                  
216-INTUBACIÓN RESPIRATORIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA 0 0,0% 29 0,6% 1.717 37,33 0,00 31,03 8,70 0 0,0% 35 0,8% 1.116 22,78 12,00 14,29 40,00
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 0 0,0% 25 0,5% 384 15,36 0,00 12,00 4,55 0 0,0% 52 1,1% 810 15,58 1,96 3,85 2,00
199-ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG)1 0 0,0% 22 0,5% 112 5,09 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 12 0,3% 78 6,50 0,00 8,33 0,00
212-FISIOTERAPIA DIAGNÓSTICA 0 0,0% 21 0,4% 339 15,41 10,00 23,81 5,26 4 0,2% 18 0,4% 197 10,37 11,11 16,67 0,00
193-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE CORAZÓN (ECOCARDIOGRAMA) 0 0,0% 18 0,4% 312 17,33 0,00 22,22 0,00 0 0,0% 18 0,4% 237 13,17 5,88 16,67 8,33
041-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 0 0,0% 17 0,3% 745 39,21 0,00 29,41 0,00 0 0,0% 31 0,7% 452 13,29 0,00 6,45 15,38
203-MONITORIZACIÓN ELECTROGRÁFICA CARDÍACA 0 0,0% 14 0,3% 241 17,21 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 14 0,3% 418 27,87 7,14 21,43 0,00
095-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 0 0,0% 13 0,3% 140 10,77 0,00 23,08 0,00 0 0,0% 13 0,3% 205 15,77 8,33 15,38 9,09
111-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 13 0,3% 480 34,29 7,69 23,08 0,00 0 0,0% 5 0,1% 101 20,20 0,00 0,00 25,00
229-EXTRACCIÓN NO OPERATORIA DE CUERPO EXTRAÑO 8 0,3% 5 0,1% 14 2,80 0,00 0,00 0,00 15 0,7% 6 0,1% 4 0,67 0,00 0,00 0,00
070-ENDOSCOPIA DEL APARATO DIGESTIVO SUPERIOR Y BIOPSIA 0 0,0% 12 0,2% 405 31,15 0,00 33,33 0,00 0 0,0% 9 0,2% 297 29,70 11,11 55,56 0,00
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 0 0,0% 9 0,2% 126 14,00 0,00 33,33 14,29 0 0,0% 11 0,2% 119 10,82 0,00 9,09 0,00
205-MEDICIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL 0 0,0% 9 0,2% 86 9,56 12,50 0,00 12,50 0 0,0% 13 0,3% 196 15,08 7,69 30,77 0,00
054-OTRO CATETERISMO VASCULAR NO CARDIACO 0 0,0% 8 0,2% 244 30,50 0,00 25,00 16,67 0 0,0% 15 0,3% 349 21,81 27,27 20,00 38,46
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 0 0,0% 4 0,1% 7 1,75   0,00 0,00 0 0,0% 21 0,5% 53 2,52   0,00 0,00
210-OTRAS GAMMAGRAFÍAS 0 0,0% 2 0,0% 13 6,50   0,00 0,00 0 0,0% 11 0,2% 86 7,82 0,00 18,18 0,00