Fecha Impresión: 10/12/2019
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 0 0,0% 146 24,3% 1.325 9,08 88,36 2,13 4,11 4,03 0   192 29,5% 1.883 9,81 74,48 2,94 3,65 14,57
203-Osteoartritis 0 0,0% 91 15,1% 433 4,76 97,80 0,00 2,20 0,00 0   71 10,9% 466 6,56 94,37 0,00 5,63 0,00
230-Fractura de miembro inferior 0 0,0% 76 12,6% 470 6,18 76,32 3,95 17,11 0,00 0   85 13,1% 498 5,86 63,53 1,19 18,82 1,54
095-Otros trastornos del sistema nervioso 63 70,8% 6 1,0% 14 2,33 83,33 0,00 0,00 0,00 0   1 0,2% 2 2,00 100,00   0,00 0,00
229-Fractura de miembro superior 0 0,0% 67 11,1% 240 3,58 74,63 0,00 13,43 0,00 0   85 13,1% 297 3,49 61,18 3,53 10,59 0,00
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 0 0,0% 40 6,6% 79 1,98 67,50 0,00 5,00 0,00 0   34 5,2% 95 2,79 70,59 2,94 2,94 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 1 1,1% 36 6,0% 252 7,00 83,33 2,78 8,33 0,00 0   65 10,0% 723 11,12 64,62 10,77 13,85 0,00
231-Otras fracturas 0 0,0% 35 5,8% 243 6,94 2,86 5,88 2,86 3,45 0   18 2,8% 133 7,39 5,56 0,00 0,00 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 10 11,2% 14 2,3% 37 2,64 85,71 0,00 7,14 0,00 0   16 2,5% 40 2,50 93,75 0,00 6,25 0,00
208-Deformidades adquiridas del pie 9 10,1% 13 2,2% 23 1,77 100,00 0,00 7,69 0,00 0   9 1,4% 13 1,44 100,00 0,00 0,00 0,00
236-Heridas abiertas de extremidades 0 0,0% 14 2,3% 60 4,29 78,57 0,00 7,14 0,00 0   13 2,0% 63 4,85 76,92 0,00 0,00 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 0 0,0% 14 2,3% 51 3,64 92,86 7,14 14,29 0,00 0   12 1,8% 26 2,17 83,33 0,00 8,33 0,00
209-Otras deformidades adquiridas 5 5,6% 8 1,3% 24 3,00 100,00   0,00 0,00 0   1 0,2% 4 4,00 100,00   0,00 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 0 0,0% 12 2,0% 151 12,58 83,33 0,00 16,67 11,11 0   7 1,1% 113 16,14 57,14 28,57 28,57 0,00
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 0 0,0% 11 1,8% 26 2,36 81,82 0,00 0,00 0,00 0   5 0,8% 54 10,80 80,00 0,00 40,00 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 1 1,1% 8 1,3% 16 2,00 87,50 0,00 0,00 0,00 0   11 1,7% 32 2,91 90,91 0,00 0,00 0,00
197-Infecciones de la piel 0 0,0% 6 1,0% 81 13,50 33,33 16,67 33,33 0,00 0   11 1,7% 118 10,73 18,18 0,00 18,18 0,00
207-Fractura patológica 0 0,0% 5 0,8% 55 11,00 40,00 20,00 0,00 0,00 0   14 2,2% 99 7,07 64,29 7,69 0,00 8,33
Subtotal 89 100,0% 602 100,0% 3.580 5,95 79,07 2,02 7,48 1,31 0   650 100,0% 4.659 7,17 70,46 3,19 8,31 4,32
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 95 100,0% 627 100,0% 3.702 5,90 78,95 2,10 7,50 1,25 0   680 100,0% 4.897 7,20 69,12 3,05 8,68 4,13
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
146-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE CADERA Y FÉMUR 0 0,0% 117 24,6% 1.150 9,27 1,75 5,98 2,94 0   123 26,9% 1.256 10,05 4,24 3,25 4,67
147-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR (EXCEPTO CADERA O FÉMUR) 5 5,6% 80 16,8% 642 6,06 1,25 27,50 0,00 0   57 12,4% 408 6,18 1,75 24,56 0,00
006-DESCOMPRESIÓN DE NERVIO PERIFÉRICO 62 69,7% 10 2,1% 15 1,50 0,00 0,00 0,00 0   3 0,7% 4 1,33 0,00 0,00 0,00
153-SUSTITUCIÓN DE CADERAS TOTAL Y PARCIAL 0 0,0% 62 13,1% 535 8,11 3,33 6,45 3,51 0   75 16,4% 919 12,09 1,43 12,00 8,06
162-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ARTICULACIONES 1 1,1% 57 12,0% 404 6,31 1,75 7,02 0,00 0   61 13,3% 542 8,60 3,28 14,75 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 10 11,2% 43 9,1% 94 1,96 0,00 2,33 0,00 0   20 4,4% 80 3,64 5,00 20,00 0,00
152-ARTROPLASTIA DE RODILLA 0 0,0% 49 10,3% 385 6,31 0,00 4,08 0,00 0   57 12,4% 403 6,72 0,00 5,26 0,00
161-OTRO PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE HUESO 6 6,7% 30 6,3% 159 4,82 0,00 6,67 0,00 0   20 4,4% 216 9,00 5,00 20,00 0,00
148-OTRO PROCEDIMIENTO SOBRE FRACTURAS O LUXACIONES 2 2,2% 32 6,7% 140 4,38 0,00 15,63 0,00 0   29 6,3% 174 6,00 6,90 31,03 0,00
145-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE RADIO Y CÚBITO 0 0,0% 28 5,9% 94 3,36 0,00 17,86 0,00 0   30 6,6% 120 3,75 0,00 13,33 0,00
164-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 1 1,1% 18 3,8% 78 4,33 0,00 16,67 0,00 0   12 2,6% 106 7,57 25,00 16,67 0,00
142-ESCISIÓN PARCIAL DE HUESO 3 3,4% 11 2,3% 21 1,91 0,00 0,00 0,00 0   13 2,8% 62 4,43 0,00 7,69 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 5 5,6% 7 1,5% 55 5,50 0,00 14,29 0,00 0   5 1,1% 24 4,80 0,00 0,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
226-OTRAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGICA Y RELACIONADAS 0   22 42,3% 195 6,96 0,00 0,00 8,33 0   29 19,2% 242 7,81 3,57 10,34 9,09
180-OTRO TAC 0   13 25,0% 73 5,62 7,69 7,69 0,00 0   21 13,9% 161 5,37 0,00 33,33 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 0   7 13,5% 66 8,25 14,29 0,00 0,00 0   12 7,9% 124 10,33 0,00 0,00 22,22
163-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 0   5 9,6% 24 4,80 0,00 0,00 0,00 0   12 7,9% 294 22,62 16,67 41,67 0,00
214-TRACCIÓN, FÉRULAS Y OTRO TRATAMIENTO DE HERIDAS 0   4 7,7% 4 1,00 25,00 0,00 0,00 0   49 32,5% 300 5,66 2,04 8,16 0,00
146-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE CADERA Y FÉMUR 0   3 5,8% 29 9,67 33,33 33,33 0,00 0   40 26,5% 338 8,45 10,53 5,00 6,06