Fecha Impresión: 11/12/2019
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 0 0,0% 324 19,1% 1.020 3,15 17,90 7,41 2,47 0,00 0 0,0% 493 21,5% 1.596 3,24 21,10 5,07 2,64 0,00
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 0 0,0% 204 12,0% 652 3,20 27,45 10,29 1,47 0,00 2 1,5% 281 12,3% 983 3,50 41,64 12,46 2,49 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 0 0,0% 194 11,4% 663 3,42 30,41 8,76 4,64 0,00 0 0,0% 296 12,9% 892 3,01 28,72 10,47 2,36 0,00
192-Complicación del cordón umbilical 0 0,0% 145 8,5% 454 3,13 20,69 8,28 1,38 0,00 0 0,0% 194 8,5% 531 2,74 10,82 7,22 0,52 0,00
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 0 0,0% 133 7,8% 310 2,33 0,00 24,06 7,52 0,00 0 0,0% 131 5,7% 297 2,27 3,05 10,69 10,69 0,00
185-Embarazo prolongado 0 0,0% 92 5,4% 291 3,16 11,96 7,61 3,26 0,00 0 0,0% 118 5,2% 333 2,82 9,32 4,24 0,00 0,00
196-Embarazo y parto normales 0 0,0% 84 5,0% 232 2,76 9,52 7,14 0,00 0,00 0 0,0% 36 1,6% 95 2,64 0,00 8,33 0,00 0,00
177-Aborto espontáneo 0 0,0% 83 4,9% 149 1,80 67,47 9,64 2,41 0,00 0 0,0% 81 3,5% 146 1,80 67,90 6,17 1,23 0,00
046-Neoplasia benigna del útero 3 10,7% 52 3,1% 291 5,60 94,23 1,92 9,62 0,00 10 7,5% 64 2,8% 299 4,67 85,94 0,00 7,81 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 17 60,7% 26 1,5% 106 4,08 69,23 0,00 7,69 0,00 78 58,2% 28 1,2% 66 2,36 39,29 3,57 3,57 0,00
183-Hipertensión que complica el embarazo, parto y puerperio 0 0,0% 36 2,1% 182 5,06 22,22 13,89 27,78 0,00 0 0,0% 26 1,1% 99 3,81 30,77 7,69 0,00 0,00
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 0 0,0% 34 2,0% 139 4,09 97,06   8,82 0,00 0 0,0% 32 1,4% 103 3,22 93,75   0,00 0,00
188-Desproporción fetopelvica, obstrucción 0 0,0% 32 1,9% 119 3,72 56,25 3,13 0,00 0,00 0 0,0% 63 2,7% 257 4,08 50,79 9,52 6,35 0,00
187-Posición defectuosa y presentación anómala 0 0,0% 31 1,8% 110 3,55 83,87 9,68 0,00 0,00 0 0,0% 52 2,3% 193 3,71 88,46 3,85 1,92 0,00
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 0 0,0% 27 1,6% 91 3,37 18,52 11,11 3,70 0,00 0 0,0% 47 2,1% 132 2,81 14,89 8,51 0,00 0,00
189-Sección C anterior 0 0,0% 27 1,6% 110 4,07 85,19 0,00 3,70 0,00                    
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 1 3,6% 24 1,4% 80 3,33 37,50 4,17 4,17 0,00 4 3,0% 34 1,5% 128 3,76 32,35 2,94 8,82 0,00
172-Quiste ovárico 0 0,0% 25 1,5% 90 3,60 88,00 4,00 0,00 0,00 0 0,0% 21 0,9% 75 3,57 90,48 0,00 0,00 0,00
180-Embarazo ectopico 0 0,0% 22 1,3% 61 2,77 54,55 4,55 0,00 0,00                    
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 0 0,0% 20 1,2% 67 3,35 35,00 15,00 0,00 0,00 0 0,0% 32 1,4% 112 3,50 46,88 6,25 3,13 0,00
025-Cáncer de útero 1 3,6% 16 0,9% 119 7,44 87,50 0,00 12,50 0,00 0 0,0% 7 0,3% 44 6,29 85,71 14,29 0,00 0,00
182-Hemorragia durante el embarazo, desprendimiento prematuro de placenta y de placenta previa 0 0,0% 15 0,9% 56 3,73 20,00 13,33 20,00 0,00 0 0,0% 36 1,6% 108 3,00 25,00 2,78 2,78 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 0 0,0% 14 0,8% 40 2,86 0,00 7,14 0,00 0,00 0 0,0% 55 2,4% 142 2,58 3,64 10,91 0,00 0,00
026-Cáncer de cuello uterino 6 21,4% 7 0,4% 22 3,14 71,43   0,00 0,00 21 15,7% 6 0,3% 32 5,33 33,33 0,00 16,67 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 0 0,0% 10 0,6% 36 3,60 100,00 0,00 0,00 0,00 2 1,5% 19 0,8% 60 3,16 84,21 0,00 0,00 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 0 0,0% 8 0,5% 23 2,88 75,00 12,50 0,00 0,00 0 0,0% 11 0,5% 29 2,64 100,00   0,00 0,00
169-Endometriosis 0 0,0% 6 0,4% 21 3,50 83,33 0,00 0,00 0,00 1 0,7% 11 0,5% 45 4,09 72,73 0,00 0,00 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 0 0,0% 4 0,2% 26 6,50 50,00 0,00 0,00 0,00 1 0,7% 14 0,6% 65 4,64 85,71 0,00 0,00 0,00
059-Anemias carenciales y otras 0 0,0% 1 0,1% 9 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 11,2% 0 0,0%            
189-Cesárea anterior                     0 0,0% 53 2,3% 196 3,70 75,47 7,55 3,77 0,00
180-Embarazo ectópico                     0 0,0% 50 2,2% 130 2,60 40,00 14,00 2,00 0,00
Subtotal 28 100,0% 1.696 100,0% 5.569 3,28 32,61 8,84 3,83 0,00 134 100,0% 2.291 100,0% 7.188 3,14 33,04 7,38 2,75 0,00
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 28 100,0% 1.738 100,0% 5.739 3,30 32,74 9,09 4,03 0,00 146 100,0% 2.335 100,0% 7.310 3,13 33,06 7,62 2,70 0,00
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
134-CESÁREA 0 0,0% 277 41,6% 1.305 4,71 8,30 5,42 0,00 0 0,0% 404 34,6% 1.833 4,54 4,21 3,22 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 0 0,0% 154 23,1% 416 2,68 5,84 1,30 0,00 0 0,0% 257 22,0% 694 2,70 7,39 1,17 0,00
124-HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL 0 0,0% 97 14,6% 533 5,44 1,03 11,34 0,00 8 10,7% 94 8,0% 476 5,01 0,00 5,32 0,00
123-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE TROMPAS DE FALOPIO 0 0,0% 94 14,1% 491 4,96 2,13 8,51 0,00 0 0,0% 134 11,5% 617 4,60 2,24 4,48 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 13 86,7% 81 12,2% 406 5,01 2,47 7,41 0,00 4 5,3% 74 6,3% 390 5,27 0,00 6,76 0,00
119-OOFORECTOMÍA UNILATERAL Y BILATERAL 0 0,0% 66 9,9% 342 5,18 0,00 7,58 0,00 0 0,0% 85 7,3% 434 5,11 0,00 5,88 0,00
127-DILATACIÓN, LEGRADO Y ASPIRACIÓN TRAS PARTO O ABORTO 0 0,0% 36 5,4% 77 2,14 19,44 5,56 0,00 0 0,0% 90 7,7% 202 2,24 12,22 3,33 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 2 13,3% 25 3,8% 87 3,48 12,00 4,00 0,00 53 70,7% 73 6,3% 313 3,96 17,81 5,48 0,00
121-LIGADURA DE TROMPAS DE FALOPIO 0 0,0% 25 3,8% 108 4,32 12,00 4,00 0,00 0 0,0% 36 3,1% 168 4,67 2,78 8,33 0,00
120-OTRAS INTERVENCIONES SOBRE OVARIO 0 0,0% 16 2,4% 60 3,53   0,00 0,00 0 0,0% 10 0,9% 41 4,10 0,00 0,00 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0,0% 14 2,1% 60 3,75   0,00 0,00 0 0,0% 29 2,5% 109 3,41   0,00 0,00
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 0 0,0% 11 1,7% 29 2,64 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 24 2,1% 75 3,13 0,00 0,00 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 0 0,0% 6 0,9% 14 2,33   0,00 0,00 0 0,0% 12 1,0% 42 3,50 0,00 8,33 0,00
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 0 0,0% 1 0,2% 4 4,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 12 1,0% 59 4,92 16,67 8,33 0,00
128-DILATACIÓN Y LEGRADO DIAGNÓSTICOS 0 0,0% 1 0,2% 1 1,00 0,00 0,00 0,00 11 14,7% 1 0,1% 1 1,00   0,00 0,00
131-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS                   0 0,0% 332 28,4% 1.190 3,57 3,61 1,81 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA                   0 0,0% 15 1,3% 53 3,53   0,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
137-OTROS PROCEDIMIENTOS PARA AYUDAR AL PARTO 0 0,0% 670 48,0% 1.898 2,82 7,76 2,09 0,00 0 0,0% 926 44,2% 2.505 2,70 6,80 1,19 0,00
005-INSERCIÓN DE CATÉTER O DE ESTIMULADOR ESPINAL E INYECCIÓN EN EL CANAL ESPINAL 0 0,0% 413 29,6% 1.472 3,50 8,72 3,63 0,00 0 0,0% 472 22,5% 1.583 3,35 7,84 2,33 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 1 7,1% 298 21,3% 841 2,68 16,44 5,37 0,00 7 6,3% 580 27,7% 1.781 2,85 12,59 5,34 0,00
136-ROTURA ARTIFICIAL DE MEMBRANAS PARA AYUDAR AL PARTO 0 0,0% 203 14,5% 721 3,55 8,87 4,43 0,00 0 0,0% 517 24,7% 1.813 3,49 6,19 2,32 0,00
139-MONITORIZACIÓN FETAL 0 0,0% 202 14,5% 539 2,67 10,89 3,47 0,00 0 0,0% 1.668 79,5% 5.153 3,08 7,37 2,22 0,00
131-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 0 0,0% 182 13,0% 766 4,10 1,10 5,49 0,00 26 23,2% 46 2,2% 204 3,19 4,35 8,70 0,00
135-PARTO CON FORCEPS, VENTOSA Y EXTRACCIÓN CON PRESENTACIÓN DE NALGAS 0 0,0% 182 13,0% 568 3,09 7,14 3,85 0,00 0 0,0% 220 10,5% 689 3,13 8,18 2,73 0,00
133-EPISIOTOMÍA 0 0,0% 158 11,3% 505 3,16 6,96 3,80 0,00 0 0,0% 308 14,7% 928 3,00 5,19 2,92 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0,0% 141 10,1% 424 3,01 8,51 2,84 0,00 1 0,9% 274 13,1% 760 2,77 7,66 1,82 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 0 0,0% 58 4,2% 299 4,82 5,17 15,52 0,00 17 15,2% 78 3,7% 349 4,15 11,54 11,54 0,00
156-INYECCIONES Y ASPIRACIONES DE MÚSCULOS, TENDONES, BOLSA, ARTICULACIONES Y TEJIDOS BLANDOS 0 0,0% 30 2,1% 120 4,00 16,67 23,33 0,00 0 0,0% 79 3,8% 379 4,68 11,39 20,25 0,00
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 0 0,0% 30 2,1% 164 5,47 26,67 6,67 0,00 0 0,0% 52 2,5% 229 4,40 17,31 9,62 0,00
130-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 2 14,3% 13 0,9% 65 4,33 0,00 15,38 0,00 19 17,0% 12 0,6% 40 3,08 16,67 8,33 0,00
125-OTRA ESCISIÓN DE CUELLO UTERINO Y ÚTERO 10 71,4% 3 0,2% 4 1,33 0,00 0,00 0,00 46 41,1% 2 0,1% 4 2,00 50,00 0,00 0,00
195-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 9 0,6% 29 3,22 22,22 0,00 0,00 0 0,0% 19 0,9% 92 4,84 5,26 10,53 0,00
224-QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER 0 0,0% 7 0,5% 16 2,29 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 27 1,3% 71 2,63 14,81 3,70 0,00
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 0 0,0% 4 0,3% 13 3,25   0,00 0,00 0 0,0% 25 1,2% 108 4,32 8,00 8,00 0,00
126-ABORTO (TERMINACIÓN DE EMBARAZO) 0 0,0% 3 0,2% 10 3,33 0,00 33,33 0,00 0 0,0% 32 1,5% 79 2,47 0,00 6,25 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 1 7,1% 2 0,1% 5 2,50 0,00 0,00 0,00 4 3,6% 22 1,0% 47 2,14 9,09 0,00 0,00
111-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS                   0 0,0% 21 1,0% 94 4,48 9,52 0,00 0,00