Fecha Impresión: 12/12/2019
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
143-Hernia abdominal 455 42,1% 222 11,3% 658 2,96 95,50 1,35 0,90 0,00 256 31,8% 217 12,5% 669 3,08 92,17 0,47 3,23 0,92
149-Enfermedades de vías biliares 41 3,8% 508 25,9% 1.672 3,29 94,09 1,98 1,18 0,39 84 10,4% 322 18,5% 1.142 3,55 94,10 3,11 2,80 0,00
147-Afecciones anales y rectales 119 11,0% 96 4,9% 235 2,45 55,21 3,13 3,13 0,00 90 11,2% 101 5,8% 254 2,51 49,50 0,99 1,98 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 146 13,5% 49 2,5% 180 3,67 67,35 0,00 2,04 0,00 129 16,0% 50 2,9% 189 3,78 80,00 0,00 0,00 0,00
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0 0,0% 155 7,9% 402 2,59 98,06 0,00 2,58 0,00 0 0,0% 159 9,1% 397 2,50 100,00 0,00 0,63 0,00
197-Infecciones de la piel 134 12,4% 14 0,7% 27 1,93 50,00 0,00 0,00 0,00 68 8,4% 14 0,8% 39 2,79 85,71 7,14 7,14 0,00
120-Hemorroides 95 8,8% 38 1,9% 68 1,79 86,84 0,00 2,63 0,00 77 9,6% 23 1,3% 50 2,17 95,65 4,35 4,35 0,00
048-Trastornos tiroideos 0 0,0% 95 4,8% 251 2,64 100,00   3,16 0,00 4 0,5% 78 4,5% 225 2,88 98,72 0,00 5,13 0,00
014-Cáncer del colon 1 0,1% 92 4,7% 840 9,13 94,57 3,37 0,00 3,33 0 0,0% 77 4,4% 735 9,55 98,70 2,70 0,00 3,90
024-Cáncer de mama 7 0,6% 72 3,7% 216 3,00 98,61 0,00 2,78 0,00 6 0,7% 94 5,4% 281 2,99 98,94   3,19 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 1 0,1% 76 3,9% 593 7,80 44,74 61,33 1,32 1,32 2 0,2% 55 3,2% 438 7,96 47,27 50,91 3,64 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 2 0,2% 69 3,5% 275 3,99 86,96   1,45 0,00 0 0,0% 74 4,2% 302 4,08 94,59   0,00 0,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 0 0,0% 63 3,2% 456 7,24 30,16 4,84 3,17 1,59 0 0,0% 53 3,0% 439 8,28 33,96 1,89 5,66 0,00
145-Obstrucción intestinal sin hernia 1 0,1% 57 2,9% 432 7,58 45,61 20,00 1,75 3,57 0 0,0% 54 3,1% 430 7,96 59,26 11,76 3,70 5,56
050-Diabetes mellitus con complicaciones 3 0,3% 43 2,2% 471 10,95 76,74 4,88 2,33 4,88 2 0,2% 35 2,0% 409 11,69 85,71 11,43 2,86 0,00
200-Otros trastornos de la piel 38 3,5% 3 0,2% 6 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 3,9% 4 0,2% 8 2,00 75,00   0,00 0,00
015-Cáncer de recto y ano 0 0,0% 38 1,9% 487 12,82 92,11 0,00 7,89 2,63 1 0,1% 28 1,6% 324 11,57 92,86 0,00 0,00 0,00
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 34 1,7% 416 12,24 11,76 3,03 5,88 2,94 0 0,0% 35 2,0% 431 12,31 25,71 11,43 17,14 0,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 0 0,0% 32 1,6% 181 5,66 0,00 12,50 3,13 0,00 0 0,0% 30 1,7% 162 5,40 0,00 13,79 0,00 4,17
231-Otras fracturas 0 0,0% 32 1,6% 347 10,84 3,13 0,00 9,38 0,00 0 0,0% 26 1,5% 123 4,73 0,00 0,00 0,00 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 0 0,0% 28 1,4% 246 8,79 92,86 7,41 0,00 3,57 2 0,2% 27 1,5% 316 11,70 88,89 4,00 3,70 7,41
167-Afecciones no malignas de la mama 20 1,9% 6 0,3% 13 2,17 100,00   0,00 0,00 15 1,9% 7 0,4% 28 4,00 100,00   14,29 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 8 0,7% 17 0,9% 141 8,29 76,47 12,50 0,00 5,88 12 1,5% 35 2,0% 313 8,94 94,29 3,23 2,86 11,43
036-Cáncer de tiroides 0 0,0% 20 1,0% 59 2,95 100,00 0,00 10,00 0,00 1 0,1% 24 1,4% 62 2,58 100,00   0,00 0,00
051-Otros trastornos endocrinos 0 0,0% 17 0,9% 37 2,18 100,00   0,00 0,00 0 0,0% 16 0,9% 36 2,25 100,00   0,00 0,00
257-Otra asistencia posterior 0 0,0% 16 0,8% 49 3,06 25,00 0,00 18,75 0,00 1 0,1% 24 1,4% 36 1,50 12,50 4,17 0,00 0,00
138-Trastornos esofágicos 0 0,0% 15 0,8% 54 3,60 100,00   0,00 0,00 0 0,0% 13 0,7% 46 3,54 100,00   0,00 0,00
114-Aterosclerosis periférica y visceral 0 0,0% 14 0,7% 59 4,21 50,00 0,00 0,00 21,43 0 0,0% 25 1,4% 135 5,40 48,00 0,00 0,00 4,00
013-Cáncer del estómago 0 0,0% 12 0,6% 237 19,75 100,00 8,33 8,33 0,00 0 0,0% 7 0,4% 117 16,71 100,00 0,00 0,00 14,29
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 0 0,0% 11 0,6% 62 5,64 9,09 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 13 0,7% 111 8,54 23,08 7,69 0,00 0,00
251-Dolor abdominal 1 0,1% 10 0,5% 24 2,40 40,00 10,00 0,00 0,00 0 0,0% 6 0,3% 9 1,50 66,67 0,00 0,00 0,00
007-Otras infecciones víricas 7 0,6% 3 0,2% 12 4,00 100,00 0,00 0,00 0,00 17 2,1% 1 0,1% 5 5,00 100,00   0,00 0,00
248-Gangrena 1 0,1% 6 0,3% 79 13,17 100,00 0,00 33,33 16,67 1 0,1% 10 0,6% 100 10,00 100,00 11,11 0,00 11,11
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 1 0,1% 2 0,1% 4 2,00 50,00   0,00 0,00 6 0,7% 5 0,3% 22 4,40 60,00 0,00 0,00 0,00
Subtotal 1.081 100,0% 1.965 100,0% 9.289 4,73 79,80 4,73 2,29 0,97 805 100,0% 1.742 100,0% 8.383 4,81 80,71 3,94 2,58 1,04
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 1.107 100,0% 2.106 100,0% 10.802 5,13 79,25 5,14 2,61 1,15 846 100,0% 1.874 100,0% 9.696 5,17 80,15 4,21 2,77 1,13
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
084-COLECISTECTOMÍA Y EXPLORACIÓN DEL CONDUCTO COMÚN 41 5,0% 492 30,4% 1.829 3,72 1,22 1,63 0,41 83 14,1% 332 22,5% 1.524 4,59 2,72 2,71 0,30
086-OTRA REPARACIÓN DE HERNIA 186 22,7% 143 8,8% 974 6,49 5,67 4,90 1,41 104 17,7% 143 9,7% 1.045 6,97 1,44 4,90 3,50
085-REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL 242 29,5% 85 5,3% 242 2,78 0,00 2,35 0,00 140 23,8% 88 6,0% 189 2,12 0,00 1,14 0,00
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 36 4,4% 181 11,2% 2.977 13,85 9,66 9,94 3,35 77 13,1% 181 12,2% 1.803 8,31 6,43 3,31 7,18
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 45 5,5% 156 9,6% 3.772 17,54 17,33 10,90 5,84 24 4,1% 157 10,6% 2.336 11,74 7,28 8,92 3,87
080-APENDICECTOMÍA 0 0,0% 178 11,0% 598 3,36 0,56 2,81 0,00 0 0,0% 184 12,4% 602 3,27 0,00 1,09 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 108 13,2% 25 1,5% 139 4,96 4,00 12,00 0,00 7 1,2% 24 1,6% 107 3,82 8,33 4,17 0,00
010-TIROIDECTOMÍA PARCIAL O TOTAL 0 0,0% 122 7,5% 331 2,71 0,00 4,10 0,00 4 0,7% 109 7,4% 304 2,79 0,00 3,67 0,00
166-LUMPECTOMÍA Y CUADRANDECTOMÍA DE LA MAMA 58 7,1% 59 3,6% 155 2,63   3,39 0,00 62 10,5% 70 4,7% 192 2,74   5,71 0,00
094-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 0 0,0% 94 5,8% 969 9,99 2,13 6,38 0,00 0 0,0% 110 7,4% 976 8,71 3,77 0,91 3,67
081-PROCEDIMIENTOS SOBRE HEMORROIDES 56 6,8% 30 1,9% 66 1,94 0,00 3,33 0,00 42 7,1% 13 0,9% 30 2,31 0,00 7,69 0,00
078-RESECCIÓN COLORRECTAL 0 0,0% 85 5,3% 850 9,77 2,50 1,18 7,14 0 0,0% 86 5,8% 954 10,48 1,19 1,16 2,33
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO 57 7,0% 24 1,5% 47 1,68 0,00 0,00 0,00 58 9,8% 34 2,3% 423 9,40 2,94 5,88 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 2 0,2% 76 4,7% 325 3,78 0,00 7,89 0,00 10 1,7% 126 8,5% 588 4,14 0,00 4,76 0,00
157-AMPUTACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR 4 0,5% 44 2,7% 959 15,22 12,20 18,18 14,63 2 0,3% 47 3,2% 752 12,97 17,39 6,38 2,38
012-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL SISTEMA ENDOCRINO 0 0,0% 44 2,7% 138 2,71   2,27 0,00 0 0,0% 42 2,8% 112 2,33   0,00 0,00
079-ESCISIÓN LOCAL DE LESIÓN DE INTESTINO GRUESO (NO ENDOSCÓPICA) 0 0,0% 43 2,7% 738 16,77 5,13 6,98 10,00 0 0,0% 30 2,0% 626 17,89 8,00 6,67 27,59
090-ESCISIÓN Y LISIS DE ADHESIONES PERITONEALES 0 0,0% 37 2,3% 569 13,55 5,71 5,41 8,33 1 0,2% 55 3,7% 961 15,02 14,00 14,55 10,91
097-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE APARATO DIGESTIVO 1 0,1% 34 2,1% 444 12,33 6,06 2,94 3,03 0 0,0% 32 2,2% 706 18,58 3,57 15,63 16,13
074-GASTRECTOMÍA PARCIAL Y TOTAL 0 0,0% 29 1,8% 457 15,23 0,00 10,34 0,00 0 0,0% 26 1,8% 265 9,81 0,00 0,00 0,00
072-COLOSTOMIA TEMPORAL Y PERMANENTE 0 0,0% 28 1,7% 390 13,93 4,17 14,29 14,29 0 0,0% 35 2,4% 676 18,27 7,14 0,00 22,86
087-LAPAROSCOPIA 0 0,0% 27 1,7% 200 7,41 7,41 3,70 0,00 0 0,0% 47 3,2% 414 8,81 2,13 2,13 0,00
168-INCISIÓN Y DRENAJE DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 10 1,2% 17 1,1% 114 6,71 17,65 5,88 0,00 1 0,2% 13 0,9% 54 4,15 7,69 0,00 0,00
167-MASTECTOMÍA 1 0,1% 20 1,2% 73 3,65 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 30 2,0% 114 3,80   0,00 0,00
073-ILEOSTOMÍA Y OTRA ENTEROSTOMÍA 0 0,0% 19 1,2% 514 25,70 11,76 10,53 11,11 0 0,0% 20 1,4% 294 14,70 5,56 5,00 10,00
009-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO DEL SISTEMA NERVIOSO 12 1,5% 2 0,1% 7 3,50 0,00 0,00 0,00 17 2,9% 1 0,1% 2 2,00   0,00 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 4 0,5% 4 0,2% 22 4,40 0,00 0,00 0,00 4 0,7% 7 0,5% 22 2,44 0,00 0,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 147 36,9% 38 10,1% 317 7,55 5,41 2,63 2,70 145 58,9% 19 6,2% 115 5,75 5,26 0,00 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 117 29,4% 9 2,4% 15 1,50 0,00 0,00 0,00 5 2,0% 5 1,6% 19 3,80 0,00 0,00 0,00
168-INCISIÓN Y DRENAJE DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 23 5,8% 54 14,4% 272 4,53 3,70 5,56 0,00 11 4,5% 51 16,6% 372 6,20 3,92 13,73 0,00
170-ESCISIÓN DE LESIÓN DE PIEL 60 15,1% 16 4,3% 265 13,25 20,00 6,25 12,50 40 16,3% 18 5,9% 179 9,94 16,67 11,11 0,00
098-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO (SIN USO DE QUIRÓFANO EN EEUU) 17 4,3% 41 10,9% 1.339 21,95 5,26 31,71 12,20 0 0,0% 20 6,5% 401 16,04 10,00 50,00 0,00
095-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 31 7,8% 16 4,3% 83 4,61 0,00 0,00 0,00 27 11,0% 28 9,1% 303 10,10 10,71 14,29 0,00
039-INCISIÓN DE LA PLEURA, TORACENTESIS Y DRENAJE DE TÓRAX 0 0,0% 46 12,2% 560 11,43 11,36 13,04 5,26 0 0,0% 43 14,0% 328 7,45 15,00 2,33 8,82
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 27 6,8% 14 3,7% 28 2,00 7,14 7,14 0,00                  
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 23 5,8% 13 3,5% 158 10,53 0,00 7,69 0,00 10 4,1% 5 1,6% 74 12,33 0,00 0,00 0,00
223-NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL 0 0,0% 29 7,7% 1.542 45,35 16,00 3,45 15,38 0 0,0% 45 14,7% 1.370 26,86 10,53 15,56 20,45
070-ENDOSCOPIA DEL APARATO DIGESTIVO SUPERIOR Y BIOPSIA 0 0,0% 27 7,2% 609 20,30 19,23 7,41 3,70 0 0,0% 19 6,2% 487 22,14 12,50 10,53 26,32
088-PARACENTESIS ABDOMINAL 0 0,0% 27 7,2% 545 20,19 53,85 7,41 3,85 0 0,0% 23 7,5% 549 21,96 34,78 26,09 0,00
054-OTRO CATETERISMO VASCULAR NO CARDIACO 0 0,0% 26 6,9% 840 30,00 16,67 3,85 8,33 0 0,0% 31 10,1% 831 25,97 7,69 25,81 16,13
082-COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) 0 0,0% 25 6,6% 301 10,75 12,50 8,00 8,00 0 0,0% 9 2,9% 205 18,64 11,11 33,33 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 12 3,0% 11 2,9% 33 3,00   0,00 0,00 13 5,3% 15 4,9% 31 2,07   0,00 0,00
165-BIOPSIA Y OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE LA MAMA 11 2,8% 11 2,9% 35 2,92   0,00 0,00 14 5,7% 15 4,9% 31 2,07   0,00 0,00
216-INTUBACIÓN RESPIRATORIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA 0 0,0% 20 5,3% 1.811 47,66 5,88 0,00 31,58 0 0,0% 26 8,5% 864 20,09 11,76 7,69 70,83
092-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE INTESTINO 4 1,0% 14 3,7% 170 10,00 7,14 0,00 0,00 1 0,4% 19 6,2% 312 15,60 12,50 5,26 21,05
221-SONDA NASOGÁSTRICA 0 0,0% 16 4,3% 404 25,25 0,00 12,50 0,00 0 0,0% 15 4,9% 175 11,67 7,14 6,67 7,14
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 0 0,0% 14 3,7% 540 31,76 9,09 7,14 35,71 0 0,0% 17 5,5% 457 22,85 0,00 11,76 29,41
041-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 0 0,0% 13 3,5% 113 8,69 7,69 0,00 0,00 0 0,0% 3 1,0% 27 6,75 0,00 0,00 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 0 0,0% 11 2,9% 38 2,92   0,00 0,00 0 0,0% 1 0,3% 8 8,00   0,00 0,00