Fecha Impresión: 16/12/2019
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
166-Otros trastornos genitales masculinos 1.209 34,7% 302 4,6% 411 1,36 77,48 0,00 0,99 0,00 1.037 27,7% 299 4,8% 376 1,26 84,95 0,67 0,67 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 102 2,9% 1.088 16,7% 5.013 4,61 87,78 2,22 6,34 0,56 117 3,1% 1.053 17,1% 4.916 4,67 86,99 3,43 6,46 0,19
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 1.128 32,4% 5 0,1% 5 1,00 40,00 0,00 0,00 0,00 902 24,1% 5 0,1% 5 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00
160-Cálculo de vías urinarias 36 1,0% 1.068 16,4% 3.001 2,81 44,76 4,78 2,25 0,09 85 2,3% 922 14,9% 2.951 3,20 35,79 3,90 3,69 0,00
164-Hiperplasia de la próstata 59 1,7% 567 8,7% 2.050 3,62 89,95 1,06 2,82 0,00 197 5,3% 609 9,9% 2.136 3,51 90,15 1,64 2,79 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 174 5,0% 418 6,4% 1.359 3,25 39,23 15,14 3,35 0,48 141 3,8% 408 6,6% 1.405 3,44 42,40 14,95 3,43 0,00
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 168 4,8% 386 5,9% 1.034 2,68 62,18 2,07 1,04 0,00 60 1,6% 331 5,4% 874 2,64 65,56 1,21 2,42 0,00
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 24 0,7% 500 7,7% 1.678 3,36 46,60 2,80 2,40 0,00 23 0,6% 446 7,2% 1.632 3,66 33,18 3,15 2,69 0,23
029-Cáncer de próstata 72 2,1% 342 5,3% 1.504 4,40 88,30 1,75 2,34 0,00 106 2,8% 338 5,5% 1.644 4,86 89,35 1,19 2,96 0,30
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 9 0,3% 321 4,9% 646 2,01 84,11 1,88 0,93 0,62 13 0,3% 233 3,8% 564 2,42 72,53 1,72 0,86 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 6 0,2% 324 5,0% 1.985 6,13 31,79 21,60 6,48 0,00 58 1,5% 297 4,8% 1.684 5,67 29,29 18,58 4,38 0,34
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 208 6,0% 71 1,1% 83 1,17 12,68   0,00 0,00 449 12,0% 61 1,0% 91 1,49 3,28 0,00 0,00 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 4 0,1% 238 3,7% 1.206 5,07 32,77 46,22 4,20 0,00 2 0,1% 188 3,0% 1.114 5,93 36,70 40,43 4,79 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 12 0,3% 153 2,4% 773 5,05 18,30 11,84 16,34 0,66 17 0,5% 118 1,9% 743 6,30 27,97 14,53 12,71 0,85
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 0 0,0% 155 2,4% 832 5,37 85,16 0,66 3,23 1,96 0 0,0% 200 3,2% 1.094 5,47 89,00 0,50 3,50 0,00
215-Anomalías congénitas genitourinarias 72 2,1% 65 1,0% 203 3,12 92,31 3,08 3,08 0,00 37 1,0% 78 1,3% 239 3,06 82,05 1,28 2,56 0,00
121-Otras enfermedades de las venas y vasos linfáticos 61 1,8% 59 0,9% 454 7,69 64,41 0,00 3,39 0,00 47 1,3% 73 1,2% 139 1,90 79,45 4,11 0,00 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 8 0,2% 99 1,5% 381 3,85 84,85 1,01 4,04 0,00 86 2,3% 98 1,6% 353 3,60 76,53 0,00 1,02 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 6 0,2% 78 1,2% 343 4,40 50,00 26,92 1,28 0,00 7 0,2% 76 1,2% 380 5,00 47,37 17,11 2,63 0,00
224-Otras afecciones perinatales 52 1,5% 2 0,0% 2 1,00 100,00   0,00 0,00 166 4,4% 0 0,0%            
030-Cáncer de testículo 7 0,2% 35 0,5% 40 1,14 100,00 0,00 0,00 0,00 2 0,1% 36 0,6% 62 1,72 100,00 0,00 2,78 0,00
200-Otros trastornos de la piel 37 1,1% 5 0,1% 6 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 31 0,8% 1 0,0% 1 1,00 100,00   0,00 0,00
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 0 0,0% 41 0,6% 98 2,39 90,24 0,00 2,44 0,00 3 0,1% 52 0,8% 134 2,58 96,15 0,00 1,92 0,00
257-Otra asistencia posterior 11 0,3% 29 0,4% 64 2,21 31,03 3,45 0,00 0,00 5 0,1% 35 0,6% 55 1,57 48,57 11,43 0,00 0,00
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 34 0,5% 404 11,88 35,29 14,71 5,88 0,00 0 0,0% 44 0,7% 580 13,18 43,18 24,39 4,55 7,32
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 27 0,4% 312 11,56 44,44 19,23 7,41 4,00 0 0,0% 35 0,6% 181 5,17 20,00 12,50 0,00 8,57
034-Cáncer de otros órganos urinarios 0 0,0% 26 0,4% 118 4,54 76,92 0,00 7,69 0,00 0 0,0% 26 0,4% 240 9,23 96,15 0,00 11,54 0,00
031-Cáncer de otros órganos genitales masculinos 5 0,1% 18 0,3% 119 6,61 88,89 5,56 22,22 0,00 3 0,1% 18 0,3% 51 2,83 94,44 0,00 5,56 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 1 0,0% 13 0,2% 56 4,31 69,23 0,00 0,00 0,00 1 0,0% 23 0,4% 110 4,78 73,91 0,00 4,35 4,55
007-Otras infecciones víricas 10 0,3% 2 0,0% 3 1,50 50,00 0,00 0,00 0,00 5 0,1% 1 0,0% 1 1,00 0,00   0,00 0,00
156-Nefritis, nefrosis y esclerosis renal 0 0,0% 11 0,2% 50 4,55 72,73 20,00 0,00 9,09 0 0,0% 17 0,3% 88 5,18 64,71 5,88 5,88 0,00
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 0 0,0% 11 0,2% 72 6,55 27,27 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 18 0,3% 116 6,44 22,22 5,56 11,11 0,00
251-Dolor abdominal 0 0,0% 8 0,1% 38 4,75 0,00 12,50 12,50 0,00 0 0,0% 12 0,2% 52 4,33 0,00 16,67 0,00 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 0 0,0% 6 0,1% 13 2,17 66,67 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 15 0,2% 37 2,47 66,67 0,00 0,00 0,00
045-Quimioterapia y radioterapia                     150 4,0% 5 0,1% 6 1,20 0,00   0,00 0,00
Subtotal 3.481 100,0% 6.507 100,0% 24.356 3,74 63,42 6,41 3,61 0,26 3.750 100,0% 6.171 100,0% 24.054 3,90 62,78 5,83 3,69 0,21
  Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
Total 3.493 100,0% 6.610 100,0% 24.955 3,78 63,12 6,46 3,63 0,26 3.770 100,0% 6.268 100,0% 24.602 3,93 62,28 6,00 3,70 0,23
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
101-ESCISIÓN TRANSURETRAL, DRENAJE O ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIÓN URINARIA 24 3,0% 1.557 39,1% 4.981 3,14 1,74 5,20 0,19 62 12,4% 1.324 34,0% 4.659 3,47 1,97 6,27 0,08
118-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE GENITALES MASCULINOS 636 80,1% 576 14,5% 2.013 3,13 1,39 2,08 0,00 278 55,6% 613 15,7% 2.197 3,36 0,98 2,94 0,16
112-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 35 4,4% 786 19,7% 7.449 7,81 6,37 6,11 0,13 53 10,6% 765 19,6% 7.709 8,06 8,89 8,37 0,00
113-RESECCIÓN TRANSURETRAL DE PRÓSTATA (RTUP) 2 0,3% 554 13,9% 2.026 3,66 0,90 3,07 0,00 2 0,4% 512 13,1% 1.961 3,82 1,37 3,71 0,00
114-PROSTATECTOMÍA ABIERTA 1 0,1% 400 10,0% 2.487 6,20 1,00 4,00 0,00 6 1,2% 392 10,1% 2.424 6,15 0,77 3,57 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 68 8,6% 251 6,3% 775 2,90 1,20 2,39 0,00 79 15,8% 293 7,5% 846 2,70 1,37 1,71 0,00
104-NEFRECTOMÍA PARCIAL O COMPLETA 0 0,0% 212 5,3% 1.330 6,19 1,44 6,13 1,42 0 0,0% 265 6,8% 1.738 6,51 0,76 4,53 0,38
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 1 0,1% 187 4,7% 1.904 8,94 0,00 7,49 0,00 0 0,0% 177 4,5% 1.686 8,52 1,14 5,65 0,57
103-NEFROTOMÍA Y NEFROSTOMÍA 0 0,0% 70 1,8% 340 4,36 2,86 0,00 0,00 1 0,2% 81 2,1% 484 5,83 2,47 4,94 0,00
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO 23 2,9% 27 0,7% 560 20,00 7,41 11,11 0,00 12 2,4% 23 0,6% 136 5,67 0,00 8,70 0,00
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 0 0,0% 32 0,8% 615 17,08 25,00 28,13 0,00 0 0,0% 32 0,8% 452 12,56 19,35 9,38 3,13
106-PROCEDIMIENTOS SOBRE INCONTINENCIA GENITOURINARIA 0 0,0% 29 0,7% 46 1,59   3,45 0,00 4 0,8% 7 0,2% 11 1,57   0,00 0,00
033-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 4 0,5% 21 0,5% 93 4,43   0,00 0,00 0 0,0% 12 0,3% 69 5,75 0,00 0,00 0,00
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 0 0,0% 20 0,5% 437 19,00 0,00 5,00 0,00 0 0,0% 45 1,2% 752 16,35 11,36 11,11 2,22
107-LITOTRICIA EXTRACORPÓREA URINARIA 0 0,0% 19 0,5% 87 4,58 10,53 0,00 0,00 0 0,0% 8 0,2% 41 5,13   0,00 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 0 0,0% 18 0,5% 79 3,95 5,56 0,00 0,00 1 0,2% 28 0,7% 173 5,97 0,00 3,57 0,00
110-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 16 0,4% 270 11,25 0,00 12,50 0,00 0 0,0% 26 0,7% 232 7,25 4,00 0,00 4,00
012-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE EL SISTEMA ENDOCRINO 0 0,0% 15 0,4% 74 4,93   0,00 0,00 0 0,0% 10 0,3% 85 8,50 0,00 10,00 0,00
100-ENDOSCOPIA Y BIOPSIA ENDOSCÓPICA DE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 15 0,4% 77 4,53 6,67 0,00 0,00 0 0,0% 10 0,3% 32 3,20 0,00 0,00 0,00
132-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 2 0,3% 11 0,3% 45 4,09   0,00 0,00 1 0,2% 14 0,4% 134 8,93 14,29 7,14 0,00
090-ESCISIÓN Y LISIS DE ADHESIONES PERITONEALES 0 0,0% 11 0,3% 141 12,82 0,00 18,18 0,00 0 0,0% 5 0,1% 36 7,20 20,00 0,00 0,00
124-HISTERECTOMÍA ABDOMINAL Y VAGINAL 0 0,0% 11 0,3% 163 14,82 0,00 9,09 0,00 0 0,0% 14 0,4% 103 7,36 7,14 0,00 0,00
080-APENDICECTOMÍA 0 0,0% 9 0,2% 102 11,33   0,00 0,00 0 0,0% 12 0,3% 301 25,08 0,00 33,33 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 0 0,0% 8 0,2% 29 3,63   12,50 0,00 2 0,4% 21 0,5% 48 2,29 0,00 0,00 0,00
116-PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE GENITALES MASCULINOS 0 0,0% 7 0,2% 36 5,14   0,00 0,00 12 2,4% 11 0,3% 58 5,27 0,00 9,09 0,00
211-RADIOLOGÍA TERAPÉUTICA 0 0,0% 3 0,1% 4 1,33 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 27 0,7% 39 1,44 0,00 0,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2018 a 12/2018 De 01/2017 a 12/2017
CCS Uninivel Procedimiento Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
117-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE GENITALES MASCULINOS 1.247 41,4% 123 4,0% 414 3,18 3,25 9,76 0,00 1.008 31,4% 140 4,8% 871 5,89 8,63 5,00 2,17
115-CIRCUNCISIÓN 973 32,3% 51 1,7% 97 1,90 0,00 1,96 0,00 927 28,8% 57 2,0% 125 2,19 0,00 5,26 0,00
111-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 167 5,6% 658 21,5% 4.036 5,57 19,33 5,17 0,15 233 7,2% 334 11,5% 1.940 5,50 20,48 7,78 0,61
102-CATETERISMO URETERAL 29 1,0% 565 18,5% 2.248 3,88 3,72 3,19 0,00 35 1,1% 615 21,3% 3.263 5,06 4,39 7,15 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 171 5,7% 401 13,1% 1.878 4,55 8,52 4,24 0,50 46 1,4% 402 13,9% 2.084 5,15 8,79 7,21 1,02
100-ENDOSCOPIA Y BIOPSIA ENDOSCÓPICA DE VÍAS URINARIAS 87 2,9% 462 15,1% 1.696 3,48 4,76 4,33 0,00 84 2,6% 444 15,3% 1.955 4,14 4,28 6,76 0,00
116-PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE GENITALES MASCULINOS 338 11,2% 134 4,4% 245 1,80 0,75 2,99 0,00 714 22,2% 131 4,5% 379 2,89 1,53 3,82 0,00
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 14 0,5% 440 14,4% 1.585 3,59 11,21 2,05 0,69 5 0,2% 448 15,5% 1.491 3,31 8,95 3,13 0,23
195-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE VÍAS URINARIAS 0 0,0% 249 8,1% 1.308 5,09 16,26 5,22 1,22 0 0,0% 285 9,9% 1.518 5,16 11,58 4,56 0,00
179-TAC DE ABDOMEN 1 0,0% 245 8,0% 1.712 6,93 13,99 8,57 0,84 0 0,0% 289 10,0% 2.049 6,97 14,74 8,65 1,41
224-QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER 155 5,2% 53 1,7% 149 2,81 1,89 0,00 0,00 248 7,7% 36 1,2% 108 3,00 2,78 5,56 0,00
107-LITOTRICIA EXTRACORPÓREA URINARIA 1 0,0% 198 6,5% 626 2,97 2,03 2,53 0,51 59 1,8% 127 4,4% 420 3,21 0,00 2,36 0,00
109-PROCEDIMIENTOS SOBRE URETRA 19 0,6% 165 5,4% 533 3,17 1,21 0,61 0,00 11 0,3% 155 5,4% 508 3,28 1,29 3,23 0,00
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 0 0,0% 151 4,9% 911 5,99 12,67 7,95 0,67 0 0,0% 143 4,9% 830 5,76 11,27 5,59 0,71
226-OTRAS TÉCNICAS DIAGNÓSTICAS RADIOLOGICA Y RELACIONADAS 0 0,0% 116 3,8% 628 5,41 17,24 6,90 0,00 2 0,1% 110 3,8% 662 5,81 12,04 3,64 2,80
101-ESCISIÓN TRANSURETRAL, DRENAJE O ELIMINACIÓN DE OBSTRUCCIÓN URINARIA 0 0,0% 75 2,5% 279 3,72 9,46 2,67 1,33 3 0,1% 66 2,3% 296 4,48 4,55 6,06 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 1 0,0% 59 1,9% 214 3,63 6,78 11,86 0,00 1 0,0% 50 1,7% 211 4,14 8,00 10,00 0,00
110-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE VÍAS URINARIAS 14 0,5% 33 1,1% 156 4,73 3,03 0,00 0,00 2 0,1% 18 0,6% 79 4,16 0,00 5,56 0,00
205-MEDICIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL 0 0,0% 27 0,9% 214 7,93 3,85 3,70 3,70 0 0,0% 26 0,9% 213 7,89 0,00 7,69 0,00
180-OTRO TAC 0 0,0% 19 0,6% 196 10,32 15,79 15,79 0,00 0 0,0% 30 1,0% 336 10,84 10,00 13,33 0,00
187-UROGRAFÍA DESCENDENTE 0 0,0% 15 0,5% 101 6,73 13,33 0,00 0,00 2 0,1% 29 1,0% 118 4,07 13,79 3,45 0,00
203-MONITORIZACIÓN ELECTROGRÁFICA CARDÍACA 0 0,0% 13 0,4% 220 16,92 0,00 7,69 0,00 0 0,0% 9 0,3% 459 41,73 11,11 66,67 0,00
088-PARACENTESIS ABDOMINAL 0 0,0% 12 0,4% 150 12,50 50,00 16,67 0,00 0 0,0% 7 0,2% 126 15,75 85,71 14,29 0,00
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 0 0,0% 12 0,4% 98 7,54 0,00 16,67 0,00 0 0,0% 10 0,3% 77 7,70 10,00 20,00 0,00
216-INTUBACIÓN RESPIRATORIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA 0 0,0% 12 0,4% 356 20,94 0,00 58,33 0,00 0 0,0% 12 0,4% 466 25,89 27,27 58,33 20,00
054-OTRO CATETERISMO VASCULAR NO CARDIACO 0 0,0% 11 0,4% 234 19,50 9,09 9,09 0,00 0 0,0% 17 0,6% 274 15,22 25,00 11,76 6,25
058-HEMODIÁLISIS 0 0,0% 11 0,4% 206 17,17 18,18 0,00 0,00 0 0,0% 11 0,4% 297 24,75 33,33 27,27 20,00
170-ESCISIÓN DE LESIÓN DE PIEL 7 0,2% 1 0,0% 33 33,00   0,00 0,00 7 0,2% 11 0,4% 154 14,00 0,00 27,27 0,00
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 4 0,1% 3 0,1% 18 6,00 0,00 0,00 0,00 3 0,1% 10 0,3% 68 6,80 0,00 0,00 0,00
131-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE ÓRGANOS FEMENINOS 0 0,0% 6 0,2% 19 3,17 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 11 0,4% 26 1,30   0,00 0,00