Fecha Impresión: 21/12/2020
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2019 a 12/2019 De 01/2018 a 12/2018
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
560 - PARTO M 289 12,9% 96,89 361 16,6% 98,61
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 238 10,7% 91,60 215 9,9% 86,98
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 165 7,4% 81,21 176 8,1% 77,84
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 139 6,2% 80,58 120 5,5% 81,67
540 - CESÁREA Q 134 6,0% 100,00 109 5,0% 100,00
139 - OTRA NEUMONÍA M 112 5,0% 64,29 154 7,1% 61,69
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 103 4,6% 100,00 82 3,8% 100,00
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 93 4,2% 87,10 88 4,0% 80,68
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 80 3,6% 92,50 81 3,7% 97,53
047 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO M 74 3,3% 97,30 73 3,3% 97,26
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 64 2,9% 90,63 76 3,5% 85,53
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 64 2,9% 62,50 72 3,3% 59,72
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 60 2,7% 93,33 74 3,4% 94,59
342 - FRACTURA O LUXACIÓN EXCEPTO FÉMUR, PELVIS O ESPALDA M 59 2,6% 96,61 24 1,1% 100,00
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 58 2,6% 91,38 45 2,1% 95,56
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 58 2,6% 98,28 32 1,5% 100,00
544 - DILATACIÓN Y LEGRADO, ASPIRACIÓN O HISTEROTOMÍA PARA DIAGNÓSTICOS OBSTÉTRICOS Q 58 2,6% 100,00 52 2,4% 100,00
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 56 2,5% 100,00 34 1,6% 100,00
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 53 2,4% 58,49 39 1,8% 71,79
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 49 2,2% 100,00 65 3,0% 98,46
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 47 2,1% 100,00 33 1,5% 100,00
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 47 2,1% 78,72 48 2,2% 72,92
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 45 2,0% 100,00 38 1,7% 100,00
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 44 2,0% 88,64 46 2,1% 91,30
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 44 2,0% 97,73 43 2,0% 100,00
Mayor número de Estancias
De 01/2019 a 12/2019 De 01/2018 a 12/2018
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 238 1.826 11,1% 91,60 215 1.856 10,2% 86,98
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 165 1.451 7,7% 81,21 176 1.618 8,3% 77,84
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 139 1.169 6,5% 80,58 120 927 5,7% 81,67
139 - OTRA NEUMONÍA M 112 827 5,2% 64,29 154 1.281 7,3% 61,69
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 93 809 4,3% 87,10 88 732 4,2% 80,68
560 - PARTO M 289 722 13,4% 96,89 361 878 17,1% 98,61
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 58 633 2,7% 91,38 45 600 2,1% 95,56
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 58 582 2,7% 98,28 32 312 1,5% 100,00
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 64 546 3,0% 62,50 72 607 3,4% 59,72
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 64 527 3,0% 90,63 76 646 3,6% 85,53
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 53 508 2,5% 58,49 39 389 1,8% 71,79
540 - CESÁREA Q 134 481 6,2% 100,00 109 420 5,2% 100,00
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA Q 41 469 1,9% 87,80 36 403 1,7% 100,00
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 103 406 4,8% 100,00 82 365 3,9% 100,00
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 60 404 2,8% 93,33 74 646 3,5% 94,59
047 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO M 74 361 3,4% 97,30 73 556 3,4% 97,26
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 45 351 2,1% 100,00 38 307 1,8% 100,00
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 37 347 1,7% 97,30 47 350 2,2% 97,87
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 36 342 1,7% 91,67 31 164 1,5% 96,77
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 37 336 1,7% 97,30 31 179 1,5% 96,77
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 44 329 2,0% 97,73 43 347 2,0% 100,00
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 42 297 2,0% 92,86 22 196 1,0% 90,91
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 80 277 3,7% 92,50 81 332 3,8% 97,53
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 30 277 1,4% 20,00 37 363 1,7% 21,62
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 56 276 2,6% 100,00 34 173 1,6% 100,00
Mayor número de Éxitus
De 01/2019 a 12/2019 De 01/2018 a 12/2018
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 24 12,7% 10,62 2,44 30 16,4% 14,42 3,47
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 16 8,5% 10,19 3,15 10 5,5% 6,02 1,71
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 15 7,9% 16,48 1,13 17 9,3% 20,00 1,23
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 14 7,4% 10,94 1,32 13 7,1% 11,21 1,52
139 - OTRA NEUMONÍA M 12 6,3% 11,11 1,43 23 12,6% 15,54 1,92
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 10 5,3% 20,83 0,83 8 4,4% 22,86 0,91
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 8 4,2% 13,11 4,06 5 2,7% 7,04 2,11
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 8 4,2% 26,67 1,77 6 3,3% 18,75 1,21
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 7 3,7% 20,00 0,94 6 3,3% 40,00 1,50
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 7 3,7% 33,33 1,95 8 4,4% 27,59 1,96
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 7 3,7% 24,14 3,73        
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 6 3,2% 35,29 1,23 4 2,2% 33,33 1,20
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 6 3,2% 10,71 1,36 16 8,7% 22,86 2,54
047 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO M 6 3,2% 8,45 9,16 3 1,6% 4,48 3,33
694 - NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO M 6 3,2% 37,50 1,30 4 2,2% 25,00 1,41
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA Q 5 2,6% 17,24 3,18 1 0,5% 4,35 2,04
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 4 2,1% 13,79 3,12 5 2,7% 15,63 2,84
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 4 2,1% 9,76 3,02 2 1,1% 4,44 1,66
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 4 2,1% 7,02 3,47 3 1,6% 7,14 4,13
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 4 2,1% 25,00 1,25 3 1,6% 13,64 0,61
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 4 2,1% 15,38 1,19 4 2,2% 13,79 1,18
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 3 1,6% 7,69 1,78 2 1,1% 8,33 1,35
280 - CIRROSIS Y HEPATITIS ALCOHÓLICA M 3 1,6% 25,00 7,69        
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 3 1,6% 27,27 1,51 4 2,2% 20,00 1,00
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 3 1,6% 5,08 3,85 6 3,3% 8,45 5,65
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2019 a 12/2019 De 01/2018 a 12/2018
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 215 1.406 311 22,09 90,70 185 1.239 305 24,63 88,11
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 145 1.059 273 25,77 79,31 159 1.199 338 28,21 79,25
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 88 664 98 14,79 87,50 82 575 37 6,44 80,49
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 33 247 73 29,41 96,97 30 162 6 3,87 96,67
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 32 233 61 26,20 96,88 44 270 33 12,27 97,73
344 - OSTEOMIELITIS, ARTRITIS SÉPTICA Y OTRAS INFECCIONES MUSCULOESQUELÉTICAS M 8 132 60 45,82 100,00 4 22 -18 -81,64 100,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIREOGLOSO Q 37 146 59 40,22 97,30 22 89 40 44,98 100,00
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 30 203 57 28,04 80,00 35 226 46 20,17 71,43
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 52 426 55 12,81 100,00 30 260 46 17,64 100,00
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 31 170 53 31,32 93,55 28 100 -5 -5,03 96,43
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 82 200 52 26,22 100,00 63 189 71 37,79 100,00
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 61 452 51 11,35 90,16 71 522 41 7,81 84,51
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 50 431 47 10,95 58,00 37 339 61 17,94 70,27
694 - NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO M 16 137 47 34,12 93,75 16 128 34 26,67 75,00
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 56 573 44 7,67 91,07 38 410 56 13,75 94,74
047 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO M 74 361 43 11,85 97,30 64 384 108 28,22 96,88
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 28 226 42 18,69 21,43 33 258 46 17,96 21,21
082 - ENFERMEDADES OCULARES, EXCEPTO INFECCIONES MAYORES M 18 109 42 38,21 100,00 19 90 8 9,02 89,47
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 29 179 36 20,35 93,10 23 101 -9 -8,74 100,00
048 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS M 17 120 32 26,85 94,12 10 65 12 19,16 100,00
342 - FRACTURA O LUXACIÓN EXCEPTO FÉMUR, PELVIS O ESPALDA M 55 158 32 20,16 96,36 20 56 7 11,99 100,00
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 127 834 31 3,75 80,31 109 687 10 1,42 81,65
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO Q 28 108 31 28,81 100,00 26 113 46 40,69 100,00
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE LA PIEL BACTERIANAS M 20 144 29 20,09 95,00 20 112 14 12,73 100,00
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 8 98 28 28,56 87,50 8 62 3 5,06 100,00
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2019 a 12/2019 De 01/2018 a 12/2018
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 23 420 322 76,66 100,00 30 617 471 76,33 80,00
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 20 392 294 74,91 95,00 17 419 322 76,93 64,71
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 12 335 260 77,56 83,33 11 240 171 71,42 81,82
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 23 272 219 80,66 100,00 20 207 160 77,32 100,00
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 21 206 169 81,91 100,00 19 176 141 80,24 100,00
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 7 188 148 78,63 85,71 6 135 96 71,23 50,00
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 5 172 147 85,70 80,00 3 64 53 83,28 100,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 10 148 123 83,31 100,00 8 77 57 74,47 100,00
139 - OTRA NEUMONÍA M 6 153 115 75,13 66,67 7 222 179 80,57 71,43
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 5 145 112 77,32 80,00 6 157 118 75,11 83,33
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 6 156 110 70,35 83,33 2 52 37 72,07 100,00
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO Q 12 124 98 78,72 100,00 18 165 133 80,65 100,00
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 5 114 90 79,06 100,00 3 80 66 82,09 100,00
722 - FIEBRE M 5 105 83 79,06 80,00 2 38 30 78,06 100,00
694 - NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO M 3 95 77 81,04 66,67 1 33 29 87,41 100,00
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA Q 3 99 71 72,17 100,00 2 81 64 79,14 100,00
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA , GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES M 3 78 71 91,55 100,00 4 33 25 74,93 100,00
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 4 89 70 78,22 100,00 1 17 13 74,17 100,00
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 3 76 66 86,59 100,00 4 48 36 75,37 100,00
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 1 71 66 92,58 100,00 1 33 28 84,04 100,00
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 3 73 63 86,07 100,00 4 74 61 82,76 100,00
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 3 79 60 76,48 100,00 4 111 85 76,56 100,00
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 3 75 60 79,51 100,00 3 56 43 77,07 100,00
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 3 82 59 72,43 66,67 0 0 0    
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 3 73 59 80,99 100,00 1 25 20 81,50 100,00