Fecha Impresión: 21/12/2020
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Éxitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2019 a 12/2019 De 01/2018 a 12/2018
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 460 8,1% 55,65 411 7,8% 51,34
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 420 7,4% 28,10 538 10,2% 25,84
263 - COLECISTECTOMÍA LAPAROSCÓPICA Q 406 7,2% 99,75 414 7,8% 98,07
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 393 6,9% 69,72 431 8,1% 71,46
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 383 6,8% 77,55 297 5,6% 75,76
139 - OTRA NEUMONÍA M 380 6,7% 53,95 325 6,1% 58,77
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 327 5,8% 31,50 293 5,5% 32,42
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 279 4,9% 97,13 201 3,8% 99,00
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 226 4,0% 80,97 200 3,8% 79,00
225 - APENDICECTOMÍA Q 176 3,1% 99,43 159 3,0% 99,37
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 170 3,0% 80,59 158 3,0% 73,42
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 163 2,9% 90,18 157 3,0% 91,08
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 159 2,8% 98,11 143 2,7% 94,41
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 158 2,8% 86,71 153 2,9% 90,85
513 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PROCESO NO MALIGNO, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 158 2,8% 98,73 160 3,0% 96,88
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 156 2,8% 76,28 184 3,5% 73,91
198 - ARTERIOESCLEROSIS CORONARIA Y ANGINA DE PECHO M 151 2,7% 89,40 129 2,4% 81,40
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 148 2,6% 97,30 147 2,8% 97,96
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO Q 147 2,6% 97,96 128 2,4% 98,44
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 144 2,5% 98,61 126 2,4% 99,21
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 143 2,5% 91,61 98 1,9% 86,73
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 139 2,5% 89,93 136 2,6% 89,71
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN TRACTO URINARIO SUPERIOR ADQUIRIDO M 129 2,3% 98,45 75 1,4% 98,67
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 127 2,2% 82,68 122 2,3% 73,77
249 - GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS NO BACTERIANA M 127 2,2% 74,80 109 2,1% 77,06
Mayor número de Estancias
De 01/2019 a 12/2019 De 01/2018 a 12/2018
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 460 3.926 10,2% 55,65 411 3.788 9,6% 51,34
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 420 3.509 9,3% 28,10 538 4.730 12,6% 25,84
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 327 3.351 7,2% 31,50 293 3.266 6,9% 32,42
139 - OTRA NEUMONÍA M 380 3.136 8,4% 53,95 325 2.696 7,6% 58,77
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 393 2.751 8,7% 69,72 431 3.218 10,1% 71,46
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 383 2.651 8,5% 77,55 297 2.096 7,0% 75,76
750 - ESQUIZOFRENIA M 93 2.022 2,1% 98,92 112 2.532 2,6% 93,75
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 156 1.959 3,4% 76,28 184 2.041 4,3% 73,91
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 226 1.670 5,0% 80,97 200 1.630 4,7% 79,00
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 159 1.518 3,5% 98,11 143 1.134 3,3% 94,41
759 - TRASTORNO ALIMENTARIO M 27 1.473 0,6% 51,85 18 1.215 0,4% 22,22
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 126 1.450 2,8% 85,71 103 1.121 2,4% 92,23
752 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS M 80 1.300 1,8% 97,50 75 1.064 1,8% 98,67
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA Q 119 1.258 2,6% 81,51 133 1.311 3,1% 78,95
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 19 1.209 0,4% 15,79 15 1.306 0,4% 0,00
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 84 1.184 1,9% 44,05 59 1.034 1,4% 40,68
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 126 1.184 2,8% 16,67 90 753 2,1% 27,78
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 139 1.098 3,1% 89,93 136 1.214 3,2% 89,71
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 58 1.088 1,3% 20,69 54 1.022 1,3% 25,93
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 116 984 2,6% 85,34 109 778 2,6% 87,16
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 118 979 2,6% 69,49 107 1.860 2,5% 51,40
753 - TRASTORNOS BIPOLARES M 45 952 1,0% 97,78 50 1.117 1,2% 94,00
192 - CATETERISMO CARDÍACO PARA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA M 103 895 2,3% 94,17 83 691 1,9% 91,57
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 117 870 2,6% 88,03 75 573 1,8% 93,33
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 102 862 2,3% 90,20 81 714 1,9% 86,42
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 148 862 3,3% 97,30 147 817 3,4% 97,96
Mayor número de Éxitus
De 01/2019 a 12/2019 De 01/2018 a 12/2018
GRD Tipo GRD Éxitus % Mortalidad (%) RMA Éxitus % Mortalidad (%) RMA
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 85 22,0% 26,56 0,93 81 22,8% 29,03 0,97
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 54 14,0% 11,92 1,11 45 12,7% 11,17 1,02
139 - OTRA NEUMONÍA M 28 7,3% 7,41 0,96 16 4,5% 4,97 0,64
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 20 5,2% 5,17 0,93 13 3,7% 3,04 0,51
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 17 4,4% 32,08 1,27 12 3,4% 23,08 1,06
133 - EDEMA PULMONAR Y FALLO RESPIRATORIO M 14 3,6% 21,54 1,11 9 2,5% 16,07 0,76
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 14 3,6% 17,07 0,97 15 4,2% 25,42 1,50
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 13 3,4% 3,16 0,66 35 9,9% 6,58 1,33
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 12 3,1% 52,17 1,18 8 2,3% 80,00 1,76
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 11 2,8% 5,07 0,52 17 4,8% 9,04 0,93
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 11 2,8% 16,18 0,57 11 3,1% 17,46 0,57
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 10 2,6% 9,80 0,92 12 3,4% 12,50 1,31
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 10 2,6% 8,85 0,98 12 3,4% 12,37 0,77
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 9 2,3% 37,50 0,90 8 2,3% 27,59 0,92
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 8 2,1% 5,23 1,09 11 3,1% 6,08 1,05
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 8 2,1% 14,29 0,58 7 2,0% 12,28 0,49
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 8 2,1% 2,13 0,66 11 3,1% 3,73 1,11
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 7 1,8% 5,79 0,48 3 0,8% 3,45 0,32
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 6 1,6% 50,00 0,98 4 1,1% 28,57 0,67
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 6 1,6% 11,76 1,14 3 0,8% 6,38 0,59
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 5 1,3% 14,29 1,42        
198 - ARTERIOESCLEROSIS CORONARIA Y ANGINA DE PECHO M 5 1,3% 3,50 1,19 3 0,8% 2,44 0,64
246 - INSUFICIENCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL M 5 1,3% 23,81 1,43 7 2,0% 33,33 1,30
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 5 1,3% 3,25 1,70        
308 - PROCEDIMIENTOS SOBRE CADERA Y FÉMUR EXC. ARTICULACIÓN MAYOR POR TRAUMA Q 5 1,3% 4,63 0,99 8 2,3% 6,15 1,42
930 - TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 5 1,3% 38,46 2,38 1 0,3% 10,00 1,01
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 5 1,3% 9,09 1,50 3 0,8% 8,82 0,88
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2019 a 12/2019 De 01/2018 a 12/2018
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
759 - TRASTORNO ALIMENTARIO M 26 1.388 666 48,00 50,00 18 1.215 684 56,26 22,22
750 - ESQUIZOFRENIA M 89 1.708 312 18,24 98,88 107 2.191 491 22,39 94,39
192 - CATETERISMO CARDÍACO PARA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA M 88 665 296 44,45 93,18 76 580 255 43,95 90,79
174 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS CON IAM Q 131 979 280 28,61 89,31 126 1.027 357 34,77 89,68
139 - OTRA NEUMONÍA M 356 2.561 251 9,80 55,34 303 2.161 207 9,57 59,74
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 313 2.835 243 8,56 31,63 276 2.579 307 11,92 32,97
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 114 808 240 29,71 87,72 70 434 97 22,36 92,86
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO O ECMO Q 19 1.209 227 18,75 15,79 14 1.139 341 29,90 0,00
752 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS M 70 780 220 28,20 98,57 67 715 179 25,00 98,51
175 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM Q 56 503 205 40,83 67,86 51 413 129 31,34 60,78
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 378 2.378 203 8,55 69,84 407 2.681 372 13,86 71,50
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 15 427 197 46,08 53,33 17 273 68 24,87 70,59
201 - ARRITMIAS CARDÍACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 123 715 188 26,27 82,11 112 700 196 27,94 72,32
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 109 788 177 22,42 86,24 103 668 90 13,44 86,41
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 107 891 170 19,05 84,11 90 784 256 32,70 91,11
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 117 954 169 17,68 17,09 86 615 71 11,58 29,07
760 - OTROS TRASTORNOS DE SALUD MENTAL M 34 517 162 31,31 100,00 11 163 44 27,06 100,00
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 72 752 156 20,78 41,67 46 455 74 16,21 34,78
191 - CATETERISMO CARDÍACO CON TRASTORNOS CIRCULATORIOS EXCEPTO CARDIOPATÍA ISQUÉMICA M 55 549 139 25,26 45,45 55 569 204 35,81 61,82
751 - TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/PSICOSIS NO ESPECIFICADA M 43 718 130 18,14 86,05 39 678 145 21,42 87,18
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 97 776 122 15,75 89,69 77 631 84 13,37 85,71
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 74 694 121 17,46 67,57 72 617 41 6,63 59,72
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 362 2.139 119 5,57 77,62 287 1.835 217 11,83 76,31
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 400 2.870 115 4,01 28,50 508 3.894 363 9,33 26,57
753 - TRASTORNOS BIPOLARES M 43 774 113 14,62 97,67 47 965 232 24,04 93,62
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2019 a 12/2019 De 01/2018 a 12/2018
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
194 - INSUFICIENCIA CARDÍACA M 31 823 603 73,31 54,84 29 812 605 74,48 48,28
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 20 639 494 77,26 20,00 30 836 626 74,86 13,33
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 19 559 459 82,04 94,74 13 337 269 79,89 100,00
752 - TRASTORNOS DE PERSONALIDAD Y CONTROL DE IMPULSOS M 10 520 438 84,16 90,00 8 349 285 81,73 100,00
139 - OTRA NEUMONÍA M 24 575 410 71,27 33,33 22 535 378 70,65 45,45
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 14 516 402 77,86 28,57 17 687 543 79,02 23,53
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 21 512 391 76,44 76,19 10 261 197 75,42 60,00
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 12 476 390 81,89 100,00 6 162 119 73,49 100,00
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES M 12 432 337 78,00 58,33 13 579 474 81,84 61,54
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 12 353 324 91,75 100,00 8 189 159 83,92 87,50
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 15 373 284 76,08 66,67 24 537 398 74,13 70,83
750 - ESQUIZOFRENIA M 4 314 252 80,22 100,00 5 341 264 77,49 80,00
756 - ESTADOS DE ANSIEDAD AGUDA Y DELIRIO M 7 258 216 83,84 100,00 1 46 40 86,26 100,00
175 - PROCEDIMIENTOS CARDIOVASCULARES PERCUTÁNEOS SIN IAM Q 24 265 207 78,19 100,00 20 288 237 82,26 95,00
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 23 260 201 77,28 95,65 17 122 90 73,74 100,00
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 4 252 192 76,11 25,00 5 315 239 76,03 40,00
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 6 220 186 84,45 100,00 4 124 104 83,60 100,00
192 - CATETERISMO CARDÍACO PARA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA M 15 230 175 76,03 100,00 7 111 84 75,59 100,00
460 - INSUFICIENCIA RENAL M 9 230 171 74,19 11,11 4 138 111 80,31 0,00
222 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 2 188 158 84,08 50,00 2 131 101 77,16 50,00
221 - PROCEDIMIENTOS MAYORES DE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 5 225 156 69,47 60,00 6 228 168 73,71 100,00
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 7 196 153 78,11 71,43 6 110 79 72,13 100,00
753 - TRASTORNOS BIPOLARES M 2 178 148 82,87 100,00 3 152 108 70,81 100,00
173 - OTROS PROCEDIMIENTOS VASCULARES Q 2 160 140 87,71 50,00 0 0 0    
346 - TRASTORNOS DE TEJIDO CONECTIVO M 6 175 132 75,66 83,33 3 109 76 69,36 0,00