Fecha Impresión: 14/12/2020
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Éxitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2019 a 12/2019 De 01/2018 a 12/2018
CCS Uninivel Diagnóstico Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%) Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Éxitus (%)
086-Catarata 588 14,6% 10 0,1% 11 1,10 100,00 0,00 10,00 0,00 9 3,2% 2 0,0% 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 516 12,9% 37 0,3% 407 11,00 5,41 5,41 8,11 0,00 0 0,0% 41 0,4% 301 7,34 17,07 4,88 4,88 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 434 10,8% 117 0,9% 891 7,62 9,40 7,76 5,13 0,90 66 23,2% 68 0,7% 507 7,46 8,82 13,85 7,35 4,69
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 0 0,0% 453 3,6% 1.394 3,08 15,89 6,40 3,53 0,00 0 0,0% 324 3,5% 1.020 3,15 17,90 7,41 2,47 0,00
149-Enfermedades de vías biliares 0 0,0% 395 3,2% 2.649 6,71 50,89 3,86 12,91 1,53 0 0,0% 328 3,5% 2.135 6,51 61,59 6,17 14,33 1,24
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 332 2,7% 2.465 7,42 1,20 8,06 3,01 6,75 0 0,0% 241 2,6% 1.839 7,63 0,83 11,71 5,81 8,15
181-Otras complicaciones del embarazo 1 0,0% 308 2,5% 1.026 3,33 32,14 6,84 4,87 0,33 0 0,0% 199 2,2% 677 3,40 29,65 8,54 8,04 0,00
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 3 0,1% 274 2,2% 873 3,19 23,36 11,68 2,19 0,00 0 0,0% 204 2,2% 652 3,20 27,45 10,29 1,47 0,00
185-Embarazo prolongado 0 0,0% 276 2,2% 782 2,83 10,14 9,42 0,36 0,00 0 0,0% 92 1,0% 291 3,16 11,96 7,61 3,26 0,00
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 0 0,0% 268 2,2% 2.045 7,63 3,36 20,85 5,22 12,55 0 0,0% 82 0,9% 349 4,26 4,88 15,00 0,00 2,47
159-Infecciones de vías urinarias 49 1,2% 216 1,7% 1.520 7,04 6,94 17,54 5,56 2,39 0 0,0% 156 1,7% 1.076 6,90 5,77 16,67 5,77 4,05
045-Quimioterapia y radioterapia 260 6,5% 3 0,0% 14 4,67 0,00 33,33 0,00 0,00 15 5,3% 1 0,0% 1 1,00 0,00   0,00 0,00
143-Hernia abdominal 17 0,4% 229 1,8% 683 2,98 89,52 2,20 31,00 0,88 0 0,0% 164 1,8% 625 3,81 92,68 3,68 38,41 0,61
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 0 0,0% 243 2,0% 1.637 6,74 0,82 6,36 1,23 11,22 0 0,0% 183 2,0% 1.059 5,79 0,55 1,75 1,09 8,22
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 4 0,1% 232 1,9% 1.780 7,67 2,16 14,09 5,60 5,33 1 0,4% 184 2,0% 1.357 7,38 1,63 17,34 6,52 6,32
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 223 5,6% 2 0,0% 14 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,0% 1 0,0% 16 16,00 100,00 0,00 0,00 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 79 2,0% 143 1,1% 683 4,78 67,13 0,00 6,99 0,00 14 4,9% 82 0,9% 324 3,95 65,85 1,22 4,88 0,00
059-Anemias carenciales y otras 157 3,9% 64 0,5% 426 6,66 4,69 8,06 3,13 3,13 2 0,7% 26 0,3% 181 6,96 3,85 0,00 3,85 0,00
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 0 0,0% 218 1,8% 1.956 8,97 4,13 16,76 5,05 18,75 1 0,4% 203 2,2% 1.729 8,52 0,99 17,16 2,96 17,00
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 0 0,0% 217 1,7% 2.285 10,53 9,22 26,25 5,07 28,64 0 0,0% 104 1,1% 1.231 11,84 4,81 33,33 3,85 31,18
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 3 0,1% 196 1,6% 389 1,98 63,78 3,06 5,61 0,00 1 0,4% 170 1,8% 332 1,95 68,82 2,35 1,76 0,00
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 0 0,0% 185 1,5% 1.660 8,97 89,73 1,15 3,24 7,01 0 0,0% 147 1,6% 1.358 9,24 87,76 2,11 4,76 4,03
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 0 0,0% 182 1,5% 606 3,33 98,35 0,00 6,04 0,55 0 0,0% 158 1,7% 516 3,27 95,57 1,27 4,43 0,00
039-Leucemias 167 4,2% 11 0,1% 57 5,18 0,00 22,22 0,00 20,00 0 0,0% 3 0,0% 75 25,00 0,00 50,00 66,67 50,00
106-Disritmias cardíacas 0 0,0% 178 1,4% 822 4,62 16,29 10,59 3,93 4,55 3 1,1% 116 1,3% 522 4,50 12,93 6,03 5,17 0,00
091-Otros trastornos del ojo 143 3,6% 33 0,3% 198 6,00 21,21 0,00 6,06 0,00 20 7,0% 27 0,3% 144 5,33 25,93 0,00 11,11 0,00
203-Osteoartritis 2 0,0% 168 1,3% 860 5,12 92,86 0,60 1,79 0,00 0 0,0% 96 1,0% 466 4,85 92,71 2,08 6,25 0,00
100-Infarto agudo de miocardio 0 0,0% 162 1,3% 1.181 7,29 61,11 6,62 3,70 6,96 1 0,4% 101 1,1% 756 7,49 47,52 9,38 6,93 5,32
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 0 0,0% 161 1,3% 1.301 8,08 1,86 19,18 6,21 9,87 0 0,0% 207 2,2% 1.638 7,91 0,97 29,26 4,83 9,55
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 0 0,0% 157 1,3% 333 2,12 5,10 8,28 3,82 0,00 0 0,0% 133 1,4% 310 2,33 0,00 24,06 3,01 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 8 0,2% 147 1,2% 1.277 8,69 26,53 34,03 7,48 2,17 1 0,4% 83 0,9% 555 6,69 32,53 42,50 10,84 3,80
160-Cálculo de vías urinarias 0 0,0% 152 1,2% 609 4,01 48,68 7,24 5,92 0,00 0 0,0% 129 1,4% 419 3,25 24,81 8,53 3,88 0,00
083-Epilepsia y convulsiones 0 0,0% 150 1,2% 657 4,38 1,33 8,78 4,00 1,43 0 0,0% 95 1,0% 460 4,84 2,11 9,57 7,37 1,05
224-Otras afecciones perinatales 0 0,0% 147 1,2% 426 2,90 0,68 6,16 0,68 0,74 0 0,0% 114 1,2% 457 4,01 0,88 3,54 3,51 0,95
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 21 0,5% 123 1,0% 931 7,57 56,91 9,92 11,38 1,68 6 2,1% 61 0,7% 438 7,18 67,21 19,67 9,84 0,00
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 1 0,0% 142 1,1% 724 5,10 39,44 7,80 9,15 0,74 0 0,0% 130 1,4% 695 5,35 21,54 11,72 7,69 1,60
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 0 0,0% 133 1,1% 965 7,26 1,50 10,32 2,26 5,34 0 0,0% 97 1,0% 643 6,63 0,00 8,42 3,09 2,08
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 23 0,6% 104 0,8% 690 6,63 1,92 5,77 4,81 0,00 0 0,0% 70 0,8% 568 8,11 0,00 4,35 8,57 1,72
038-Linfoma no Hodgkin 105 2,6% 17 0,1% 85 5,00 11,76 33,33 0,00 14,29 1 0,4% 10 0,1% 55 5,50 10,00 30,00 0,00 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 83 2,1% 38 0,3% 256 6,74 26,32 5,41 13,16 3,03 11 3,9% 32 0,3% 124 3,88 43,75 3,13 6,25 0,00
105-Trastornos de la conducción 0 0,0% 120 1,0% 459 3,83 75,00 7,76 3,33 3,39 1 0,4% 71 0,8% 153 2,15 63,38 7,04 2,82 0,00
124-Amigdalitis aguda y crónica 0 0,0% 115 0,9% 244 2,12 66,09 2,61 3,48 0,00 0 0,0% 82 0,9% 172 2,10 70,73 0,00 3,66 0,00
229-Fractura de miembro superior 0 0,0% 113 0,9% 441 3,90 72,57 0,00 8,85 0,00 0 0,0% 70 0,8% 246 3,51 71,43 0,00 12,86 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 2 0,0% 110 0,9% 782 7,11 79,09 3,74 13,64 2,73 0 0,0% 98 1,1% 631 6,44 83,67 4,21 12,24 3,13
154-Gastroenteritis no infecciosa 0 0,0% 112 0,9% 523 4,67 1,79 3,60 3,57 0,91 0 0,0% 76 0,8% 292 3,84 0,00 5,26 2,63 0,00
230-Fractura de miembro inferior 0 0,0% 112 0,9% 709 6,33 68,75 0,91 23,21 2,47 0 0,0% 81 0,9% 529 6,53 72,84 6,25 22,22 1,43
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 27 0,7% 84 0,7% 418 4,98 64,29 0,00 5,95 0,00 5 1,8% 50 0,5% 322 6,44 46,00 0,00 8,00 4,44
147-Afecciones anales y rectales 10 0,2% 100 0,8% 197 1,97 63,00 3,00 3,00 0,00 0 0,0% 99 1,1% 247 2,49 57,58 3,03 5,05 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 80 2,0% 24 0,2% 63 2,63 50,00 0,00 8,33 0,00 17 6,0% 29 0,3% 134 4,62 68,97 0,00 13,79 0,00
102-Dolor torácico no específicado 1 0,0% 102 0,8% 297 2,91 0,98 2,94 0,00 0,00 0 0,0% 99 1,1% 235 2,37 1,01 4,04 0,00 0,00
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 95 2,4% 4 0,0% 26 6,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,4% 13 0,1% 75 5,77 7,69 0,00 0,00 7,69
050-Diabetes mellitus con complicaciones 6 0,1% 91 0,7% 804 8,84 24,18 13,48 6,59 2,33 0 0,0% 46 0,5% 302 6,57 15,22 11,11 4,35 2,27
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 1 0,0% 96 0,8% 384 4,00 50,00 17,89 5,21 1,04 0 0,0% 66 0,7% 235 3,56 30,30 12,12 3,03 0,00
080-Esclerosis multiple 87 2,2% 8 0,1% 28 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,4% 5 0,1% 21 4,20 0,00 0,00 0,00 0,00
233-Lesión intracraneal 0 0,0% 95 0,8% 340 3,58 1,05 1,12 0,00 7,41 0 0,0% 49 0,5% 237 4,84 0,00 2,17 4,08 6,67
192-Complicación del cordón umbilical 0 0,0% 94 0,8% 260 2,77 13,83 6,38 0,00 0,00 0 0,0% 145 1,6% 454 3,13 20,69 8,28 2,07 0,00
125-Bronquitis aguda 0 0,0% 93 0,7% 425 4,57 0,00 10,99 1,08 2,25 0 0,0% 135 1,5% 566 4,19 1,48 6,67 0,00 0,00
153-Hemorragia del aparato digestivo 1 0,0% 91 0,7% 481 5,29 5,49 14,46 1,10 9,76 0 0,0% 84 0,9% 488 5,81 2,38 10,98 3,57 2,53
659-Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 0 0,0% 91 0,7% 1.510 16,59 0,00 13,19 1,10 0,00 0 0,0% 93 1,0% 1.019 10,96 0,00 27,96 0,00 0,00
197-Infecciones de la piel 0 0,0% 88 0,7% 608 6,91 17,05 6,90 5,68 1,19 0 0,0% 71 0,8% 470 6,62 19,72 4,29 8,45 1,41
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 13 0,3% 74 0,6% 125 1,69 1,35 0,00 2,70 0,00 0 0,0% 70 0,8% 103 1,47 8,57 1,43 0,00 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 2 0,0% 83 0,7% 658 7,93 24,10 9,64 8,43 0,00 0 0,0% 53 0,6% 325 6,13 16,98 13,73 3,77 4,08
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 42 1,0% 42 0,3% 196 4,67 42,86 0,00 7,14 2,38 2 0,7% 13 0,1% 59 4,54 0,00 7,69 7,69 0,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 1 0,0% 79 0,6% 540 6,84 7,59 10,26 5,06 1,27 0 0,0% 61 0,7% 493 8,08 14,75 6,56 8,20 0,00
245-Síncope 0 0,0% 78 0,6% 314 4,03 1,28 6,49 2,56 1,30 0 0,0% 44 0,5% 146 3,32 0,00 4,55 2,27 0,00
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 1 0,0% 76 0,6% 340 4,47 61,84 0,00 3,95 0,00 0 0,0% 57 0,6% 236 4,14 73,68 7,02 5,26 0,00
219-Gestación de corta duración, bajo peso al nacer y retraso del crecimiento fetal 0 0,0% 77 0,6% 414 5,38 1,30 7,79 5,19 0,00 0 0,0% 47 0,5% 359 7,64 0,00 8,51 2,13 0,00
135-Infección intestinal 0 0,0% 76 0,6% 467 6,14 1,32 13,51 3,95 2,70 0 0,0% 35 0,4% 269 7,69 0,00 20,59 5,71 2,94
189-Sección C anterior 0 0,0% 76 0,6% 292 3,84 78,95 2,63 2,63 0,00 0 0,0% 27 0,3% 110 4,07 85,19 0,00 3,70 0,00
024-Cáncer de mama 34 0,8% 41 0,3% 181 4,41 73,17 2,56 2,44 5,13 3 1,1% 19 0,2% 104 5,47 57,89 5,56 5,26 5,26
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 0 0,0% 74 0,6% 724 9,78 4,05 9,72 13,51 2,74 0 0,0% 66 0,7% 677 10,26 6,06 13,64 18,18 0,00
014-Cáncer del colon 3 0,1% 69 0,6% 563 8,16 57,97 6,35 2,90 8,96 0 0,0% 26 0,3% 235 9,04 61,54 15,38 7,69 0,00
177-Aborto espontáneo 0 0,0% 72 0,6% 130 1,81 51,39 18,06 25,00 0,00 0 0,0% 83 0,9% 149 1,80 67,47 9,64 14,46 0,00
023-Otro cáncer no epitelial de piel 68 1,7% 3 0,0% 3 1,00 0,00   0,00 0,00 0 0,0% 1 0,0% 11 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 21 0,5% 47 0,4% 110 2,34 76,60 0,00 4,26 0,00 2 0,7% 47 0,5% 85 1,81 59,57 0,00 2,13 0,00
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 0 0,0% 67 0,5% 229 3,42 34,33 10,45 1,49 0,00 0 0,0% 20 0,2% 67 3,35 35,00 15,00 0,00 0,00
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 2 0,0% 65 0,5% 119 1,83 89,23 1,54 4,62 0,00 0 0,0% 40 0,4% 79 1,98 67,50 0,00 5,00 0,00
040-Mieloma múltiple 60 1,5% 6 0,0% 57 9,50 16,67 50,00 0,00 40,00 1 0,4% 6 0,1% 19 3,17 0,00 16,67 0,00 0,00
057-Trastornos de inmunidad 58 1,4% 7 0,1% 78 11,14 14,29 14,29 0,00 0,00 1 0,4% 6 0,1% 62 10,33 16,67 16,67 16,67 0,00
092-Otitis media y afecciones relacionadas 21 0,5% 44 0,4% 57 1,30 88,64 2,27 0,00 0,00 2 0,7% 41 0,4% 58 1,41 82,93 0,00 0,00 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 32 0,8% 31 0,2% 250 8,06 9,68 11,54 6,45 20,00 0 0,0% 10 0,1% 116 11,60 0,00 0,00 10,00 25,00
048-Trastornos tiroideos 23 0,6% 37 0,3% 214 5,78 83,78 2,70 21,62 0,00 0 0,0% 38 0,4% 171 4,50 86,84 2,63 15,79 0,00
660-Trastornos relacionados con el alcohol 0 0,0% 60 0,5% 467 7,78 6,67 23,73 1,67 1,82 0 0,0% 21 0,2% 123 5,86 0,00 9,52 0,00 0,00
046-Neoplasia benigna del útero 19 0,5% 40 0,3% 193 4,83 92,50 0,00 7,50 0,00 3 1,1% 52 0,6% 291 5,60 94,23 1,92 11,54 0,00
231-Otras fracturas 0 0,0% 59 0,5% 443 7,51 3,39 1,69 1,69 0,00 0 0,0% 63 0,7% 434 6,89 3,17 6,45 3,17 1,89
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 0 0,0% 57 0,5% 420 7,37 14,04 12,96 0,00 5,56 0 0,0% 41 0,4% 248 6,05 7,32 15,00 0,00 2,44
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 1 0,0% 56 0,4% 350 6,25 48,21 10,71 8,93 0,00 0 0,0% 46 0,5% 209 4,54 32,61 4,35 8,70 0,00
019-Cáncer de bronquio; pulmón 0 0,0% 56 0,4% 520 9,29 5,36 14,29 3,57 16,28 0 0,0% 35 0,4% 226 6,46 2,86 23,33 0,00 17,86
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 0 0,0% 52 0,4% 278 5,35 3,85 12,00 0,00 4,00 0 0,0% 31 0,3% 147 4,74 0,00 13,79 3,23 6,90
123-Gripe 0 0,0% 52 0,4% 292 5,62 0,00 12,24 0,00 6,00 0 0,0% 67 0,7% 547 8,16 1,49 14,29 2,99 6,45
222-Ictericia hemolítica e ictericia perinatal 0 0,0% 51 0,4% 85 1,67 0,00 3,92 0,00 0,00 0 0,0% 39 0,4% 74 1,90 0,00 2,56 0,00 0,00
029-Cáncer de próstata 11 0,3% 39 0,3% 213 5,46 46,15 2,56 0,00 0,00 0 0,0% 31 0,3% 164 5,29 54,84 6,67 6,45 3,33
187-Posición defectuosa y presentación anómala 0 0,0% 50 0,4% 167 3,34 66,00 4,00 2,00 0,00 0 0,0% 31 0,3% 110 3,55 83,87 9,68 0,00 0,00
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 0 0,0% 49 0,4% 159 3,24 22,45 6,12 2,04 0,00 0 0,0% 33 0,4% 65 1,97 36,36 3,03 3,03 0,00
200-Otros trastornos de la piel 37 0,9% 12 0,1% 48 4,00 41,67 8,33 8,33 0,00 12 4,2% 9 0,1% 44 4,89 22,22 0,00 22,22 11,11
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 3 0,1% 45 0,4% 159 3,53 26,67 6,67 11,11 0,00 1 0,4% 26 0,3% 127 4,88 42,31 7,69 11,54 0,00
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 0 0,0% 48 0,4% 152 3,17 14,58 2,08 2,08 0,00 0 0,0% 28 0,3% 94 3,36 17,86 10,71 3,57 0,00
251-Dolor abdominal 2 0,0% 46 0,4% 241 5,24 2,17 10,87 10,87 0,00 0 0,0% 42 0,5% 248 5,90 2,38 9,52 4,76 0,00
007-Otras infecciones víricas 1 0,0% 46 0,4% 165 3,59 2,17 6,52 2,17 0,00 1 0,4% 29 0,3% 97 3,34 3,45 3,45 0,00 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 0 0,0% 46 0,4% 161 3,50 0,00 6,52 0,00 0,00 2 0,7% 19 0,2% 53 2,79 0,00 0,00 0,00 0,00
128-Asma 8 0,2% 38 0,3% 258 6,79 0,00 5,26 0,00 0,00 0 0,0% 33 0,4% 212 6,42 0,00 12,50 6,06 3,13
180-Embarazo ectopico 0 0,0% 45 0,4% 97 2,16 37,78 22,22 0,00 0,00 0 0,0% 22 0,2% 61 2,77 54,55 4,55 0,00 0,00
657-Trastornos del humor 0 0,0% 45 0,4% 845 18,78 0,00 8,89 2,22 0,00 0 0,0% 56 0,6% 876 15,64 0,00 16,36 3,57 1,79
026-Cáncer de cuello uterino 29 0,7% 15 0,1% 69 4,60 73,33 7,69 6,67 14,29 6 2,1% 9 0,1% 49 5,44 66,67 0,00 11,11 12,50
145-Obstrucción intestinal sin hernia 0 0,0% 44 0,4% 422 9,59 25,00 10,53 13,64 14,29 0 0,0% 44 0,5% 306 6,95 22,73 2,33 6,82 2,27
198-Otra afección inflamatoria de la piel 36 0,9% 8 0,1% 62 7,75 12,50 0,00 12,50 0,00 0 0,0% 7 0,1% 39 5,57 0,00 0,00 14,29 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 0 0,0% 44 0,4% 131 2,98 4,55 4,65 0,00 2,38 0 0,0% 47 0,5% 205 4,36 31,91 6,98 6,38 9,09
112-Isquemia cerebral transitoria 0 0,0% 43 0,3% 186 4,33 0,00 4,65 0,00 0,00 0 0,0% 26 0,3% 109 4,19 0,00 4,00 0,00 4,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 0 0,0% 43 0,3% 378 8,79 6,98 35,14 6,98 14,63 0 0,0% 32 0,3% 279 8,72 6,25 17,39 9,38 29,03
164-Hiperplasia de la próstata 0 0,0% 43 0,3% 253 5,88 86,05 0,00 9,30 0,00 0 0,0% 29 0,3% 112 3,86 79,31   3,45 0,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 0 0,0% 42 0,3% 321 7,64 9,52 15,00 2,38 5,41 1 0,4% 29 0,3% 234 8,07 0,00 13,79 0,00 0,00
151-Otras hepatopatías 1 0,0% 41 0,3% 256 6,24 9,76 7,50 4,88 2,63 0 0,0% 25 0,3% 213 8,52 8,00 25,00 12,00 4,17
167-Afecciones no malignas de la mama 32 0,8% 9 0,1% 13 1,44 66,67 0,00 0,00 0,00 12 4,2% 7 0,1% 20 2,86 57,14 14,29 28,57 0,00
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 0 0,0% 39 0,3% 274 7,03 2,56 10,81 2,56 5,41 0 0,0% 43 0,5% 277 6,44 2,33 17,95 2,33 10,00
103-Enfermedad cardiopulmonar 0 0,0% 39 0,3% 387 9,92 5,13 18,42 7,69 2,56 0 0,0% 41 0,4% 332 8,10 0,00 14,63 4,88 0,00
138-Trastornos esofágicos 1 0,0% 38 0,3% 127 3,34 28,95 7,89 7,89 0,00 0 0,0% 24 0,3% 145 6,04 16,67 8,33 12,50 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 0 0,0% 39 0,3% 101 2,59 2,56 5,13 0,00 0,00 0 0,0% 14 0,2% 40 2,86 0,00 7,14 0,00 0,00
246-Fiebre de origen desconocido 0 0,0% 39 0,3% 223 5,72 0,00 33,33 7,69 0,00 0 0,0% 33 0,4% 121 3,67 0,00 9,09 6,06 0,00
063-Enfermedades leucocitarias 1 0,0% 37 0,3% 274 7,41 0,00 22,22 0,00 2,78 0 0,0% 17 0,2% 72 4,24 0,00 17,65 0,00 0,00
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 1 0,0% 37 0,3% 179 4,84 10,81 8,33 2,70 2,94 0 0,0% 36 0,4% 153 4,25 2,78 8,33 2,78 0,00
196-Embarazo y parto normales 0 0,0% 38 0,3% 99 2,61 7,89 13,16 0,00 0,00 0 0,0% 84 0,9% 232 2,76 9,52 7,14 0,00 0,00
188-Desproporción fetopelvica, obstrucción 0 0,0% 36 0,3% 134 3,72 61,11 5,56 0,00 0,00 0 0,0% 32 0,3% 119 3,72 56,25 3,13 0,00 0,00
182-Hemorragia durante el embarazo, desprendimiento prematuro de placenta y de placenta previa 0 0,0% 35 0,3% 106 3,03 28,57 8,57 2,86 0,00 0 0,0% 15 0,2% 56 3,73 20,00 13,33 20,00 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 18 0,4% 16 0,1% 130 8,13 12,50 0,00 18,75 0,00 13 4,6% 11 0,1% 56 5,09 36,36 0,00 18,18 0,00
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 0 0,0% 34 0,3% 156 4,59 94,12   5,88 0,00 0 0,0% 39 0,4% 148 3,79 94,87   7,69 0,00
117-Otra enfermedad circulatoria 12 0,3% 21 0,2% 176 8,38 4,76 23,81 4,76 0,00 1 0,4% 23 0,2% 106 4,61 4,35 9,09 0,00 4,35
236-Heridas abiertas de extremidades 0 0,0% 33 0,3% 136 4,12 72,73 6,06 6,06 0,00 0 0,0% 14 0,2% 60 4,29 78,57 0,00 7,14 0,00
006-Hepatitis 0 0,0% 32 0,3% 164 5,13 0,00 6,25 6,25 0,00 0 0,0% 11 0,1% 90 8,18 0,00 0,00 9,09 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 1 0,0% 31 0,2% 223 7,19 16,13 9,68 25,81 0,00 0 0,0% 18 0,2% 210 11,67 22,22 11,11 33,33 0,00
015-Cáncer de recto y ano 0 0,0% 31 0,2% 383 12,35 70,97 3,33 12,90 3,23 0 0,0% 25 0,3% 286 11,44 72,00 0,00 20,00 4,17
051-Otros trastornos endocrinos 18 0,4% 13 0,1% 73 5,62 23,08 7,69 0,00 0,00 0 0,0% 13 0,1% 234 18,00 15,38 16,67 15,38 7,69
217-Otras anomalías congénitas 13 0,3% 17 0,1% 53 3,12 35,29 5,88 5,88 0,00 1 0,4% 11 0,1% 51 4,64 45,45 0,00 9,09 0,00
250-Náuseas y vómitos 0 0,0% 29 0,2% 96 3,31 0,00 3,45 0,00 0,00 0 0,0% 12 0,1% 44 3,67 0,00 0,00 8,33 8,33
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 27 0,7% 1 0,0% 10 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 3,9% 9 0,1% 14 1,56 66,67 0,00 0,00 0,00
172-Quiste ovárico 0 0,0% 28 0,2% 88 3,14 53,57 0,00 7,14 0,00 0 0,0% 26 0,3% 97 3,73 84,62 3,85 11,54 0,00
206-Osteoporosis 26 0,6% 2 0,0% 6 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00                    
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 2 0,0% 25 0,2% 95 3,80 0,00 0,00 4,00 0,00 0 0,0% 12 0,1% 45 3,75 0,00 8,33 0,00 0,00
120-Hemorroides 3 0,1% 23 0,2% 67 2,91 73,91 0,00 4,35 0,00 0 0,0% 16 0,2% 48 3,00 68,75 6,25 6,25 0,00
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 0 0,0% 26 0,2% 268 10,31 3,85 33,33 3,85 42,31 0 0,0% 32 0,3% 294 9,19 3,13 38,46 3,13 19,35
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 14 0,3% 12 0,1% 54 4,50 91,67 0,00 0,00 0,00 1 0,4% 8 0,1% 16 2,00 87,50 0,00 0,00 0,00
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 2 0,0% 23 0,2% 76 3,30 0,00 13,04 0,00 0,00 0 0,0% 13 0,1% 62 4,77 0,00 15,38 0,00 0,00
121-Otras enfermedades de las venas y vasos linfáticos 0 0,0% 24 0,2% 44 1,83 75,00 0,00 0,00 4,17 0 0,0% 15 0,2% 50 3,33 33,33 0,00 6,67 0,00
199-Úlcera crónica de la piel 0 0,0% 24 0,2% 335 13,96 29,17 5,88 12,50 33,33 0 0,0% 16 0,2% 166 10,38 18,75 14,29 0,00 16,67
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 5 0,1% 18 0,1% 134 7,44 11,11 11,76 0,00 6,25 1 0,4% 8 0,1% 41 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00
114-Aterosclerosis periférica y visceral 0 0,0% 23 0,2% 172 7,48 26,09 0,00 8,70 45,00 0 0,0% 19 0,2% 125 6,58 0,00 11,76 0,00 10,53
661-Trastornos relacionados con sustancias psicotrópicas 0 0,0% 23 0,2% 175 7,61 0,00 4,35 0,00 0,00 0 0,0% 16 0,2% 105 6,56 0,00 0,00 0,00 0,00
064-Otras enfermedades hematológicas 21 0,5% 1 0,0% 8 8,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0 0,0% 2 0,0% 8 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
183-Hipertensión que complica el embarazo, parto y puerperio 0 0,0% 22 0,2% 108 4,91 45,45 9,09 18,18 0,00 0 0,0% 36 0,4% 182 5,06 22,22 13,89 27,78 0,00
253-Reacciones alérgicas 3 0,1% 18 0,1% 61 3,39 5,56 16,67 5,56 0,00 0 0,0% 2 0,0% 3 1,50 0,00 50,00 0,00 0,00
