Fecha Impresión: 14/12/2020
Distribución por tipo de GRD (Médico o Quirúrgico)
Indicadores de los GRDs quirúrgicos por servicio
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Ambulatorio (%): (Episodios de CMA y Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización) Estancias 0 (%): Episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 1 (%): Episodios de hospitalización con estancia un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización) Estancia / Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización.
Estancias evitables: Suma de las estancias evitables en pacientes Inliers (duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la norma) y outliers (duración de la estancia mayor de la esperada). Si se incluyen altas de media o larga estancia, los resultados totales no son valorables (los inlier, sí). RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el calculo se incluyen los traslados). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Éxitus (%): Sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos. Reingresos (%): A 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Peso: Sólo altas codificadas, en base a la norma y sólo hospitalización. IEMA: Índice de estancia media ajustada por APR-GRD en base a la norma. Valor inferior a 1 indica mayor eficiencia.
IC: Índice de casuistica; < 1 indica que la casuística del hospital es menos compleja
De 01/2019 a 12/2019 De 01/2018 a 12/2018
Servicio Altas Totales Amb (%) Est. 0 (%) Est. 1 (%) Altas Hosp. Estancias Estancia Media Estancias Evitables Éxitus (%) RMA Reingresos Urg. (%) Peso Total Peso Medio IEMA Inliers IC Inliers Altas Totales Amb (%) Est. 0 (%) Est. 1 (%) Altas Hosp. Estancias Estancia Media Estancias Evitables Éxitus (%) RMA Reingresos Urg. (%) Peso Total Peso Medio IEMA Inliers IC Inliers
Alergología 2 100,00                           1     100,00 1 1 1,00 -1 0,00 0,00   0,72 0,72 0,57 1,00
Anestesia y Reanimación 173 63,58 1,16 3,47 63 1.001 15,89 287 38,33 3,62 5,00 144,37 2,29 0,92 2,47 138 63,77 0,72 3,62 50 928 18,56 249 46,94 4,00 11,11 141,27 2,83 0,97 2,35
Angiología / Cir. Vascular 1.528 23,76 5,30 10,21 1.165 10.987 9,43 1.393 0,81 0,32 3,98 2916,68 2,50 0,94 1,29 1.266 24,09 2,61 9,48 961 9.803 10,20 1.090 0,75 0,25 3,88 2592,47 2,70 0,93 2,01
Cardiología 3.413 3,37 3,05 33,40 3.298 16.885 5,12 1.551 0,35 0,26 4,90 5457,35 1,65 0,97 0,77 2.830 3,92 3,07 31,70 2.719 14.145 5,20 1.217 0,21 0,13 3,98 4517,41 1,66 0,97 0,66
Cirugía Cardiaca 452 20,58 30,31 43,36 359 500 1,39 -133 0,00 0,00 2,23 242,77 0,68 0,64 0,48 334 13,77 32,34 51,50 288 189 0,66 -166 0,00 0,00 1,39 160,31 0,56 0,53 0,39
Cirugía Gral y de Digestivo 20.882 30,60 3,77 25,63 14.492 57.990 4,00 4.816 0,50 0,63 1,98 13728,31 0,95 0,91 0,79 18.791 28,40 3,26 27,11 13.454 58.364 4,34 8.560 0,54 0,63 2,16 12814,32 0,95 0,96 0,77
Cirugía Máxilofacial 956 34,00 1,15 13,08 631 3.330 5,28 1.106 0,00 0,00 0,79 748,95 1,19 1,13 0,98 821 35,57 2,07 13,40 529 2.592 4,90 665 0,38 0,70 1,90 610,11 1,15 1,03 1,03
Cirugía Pediátrica 1.718 65,95 2,33 7,63 585 2.052 3,51 252 0,00 0,00 1,37 495,43 0,85 0,93 0,96 1.484 64,49 2,22 6,20 527 1.874 3,56 279 0,00 0,00 1,90 444,16 0,84 0,94 0,94
Cirugía Plástica 4.167 18,98 4,08 60,57 3.376 5.776 1,71 -2.035 0,00 0,00 0,47 2428,66 0,72 0,63 0,70 3.634 18,24 4,05 61,28 2.971 5.209 1,75 -1.829 0,00 0,00 0,61 2178,06 0,73 0,67 0,54
Cirugía Torácica 258 0,39   3,10 257 1.838 7,15 498 0,00 0,00 1,56 334,25 1,30 1,18 1,23 219   0,46 1,83 219 1.494 6,82 303 0,92 0,80 0,92 292,19 1,33 1,19 1,13
Dermatología 2.701 98,70 0,04 0,56 35 62 1,77 -25 0,00 0,00 0,00 27,03 0,77 0,60 1,02 2.101 97,48 0,29 1,52 53 69 1,30 -72 0,00 0,00 0,00 42,62 0,80 0,44 1,28
Digestivo 581 10,33 4,13 9,47 521 5.927 11,38 577 2,95 0,58 11,26 1522,30 2,92 0,93 1,44 474 13,50 0,84 8,44 410 5.992 14,61 1.378 4,20 0,77 10,43 1339,84 3,27 1,08 1,78
Endocrinología 18 44,44   11,11 10 41 4,10 -25 0,00 0,00 10,00 15,82 1,58 0,45 1,07 5       5 30 6,00 -1 0,00 0,00 0,00 6,94 1,39 0,69 2,66
Geriatría 6     16,67 6 212 35,33 133 66,67 4,44 0,00 16,50 2,75 0,50 1,01 3       3 99 33,00 65 33,33 4,05 50,00 6,97 2,32 1,20 1,00
Ginecología 1.542 33,92 6,42 6,94 1.019 3.283 3,22 340 0,10 0,86 2,36 752,07 0,74 0,99 0,91 1.519 30,22 5,66 9,28 1.060 3.599 3,40 416 0,09 0,79 2,17 799,99 0,75 1,02 0,78
Hematología 232 4,31 0,86 2,16 222 4.780 21,53 876 5,48 1,37 8,10 908,75 4,09 1,07 2,02 207 1,45   2,90 204 4.784 23,45 1.283 3,94 0,84 7,14 808,14 3,96 1,09 2,15
Medicina Intensiva 773 0,26 15,52 14,10 771 8.964 11,63 -3.011 62,25 2,84 12,05 3128,54 4,06 0,65 1,87 714 0,84 14,85 15,27 708 6.913 9,76 -3.732 62,16 2,84 13,50 2764,69 3,90 0,53 2,01
Medicina Interna 1.754 0,74 0,63 2,96 1.741 35.370 20,32 17.731 10,65 1,27 12,76 4024,72 2,31 1,24 1,99 1.512 0,73 0,79 3,44 1.501 27.682 18,44 12.194 9,94 1,11 13,73 3514,62 2,34 1,20 1,95
Medicina nuclear                               1     100,00 1 1 1,00 -2 0,00 0,00   0,99 0,99 0,31 1,00
Nefrología 192   1,04 3,65 192 3.064 15,96 841 1,07 0,28 14,74 572,40 2,98 1,13 1,39 204     6,86 204 2.753 13,50 388 1,47 0,35 14,43 612,80 3,00 1,02 1,36
Neumología 142 2,11 0,70 4,93 139 1.506 10,83 270 0,75 0,11 1,45 286,43 2,06 1,12 1,07 138 1,45 0,72 6,52 136 1.550 11,40 81 3,94 0,45 5,34 324,19 2,38 0,95 1,05
Neurocirugía 1.454 0,69 2,13 13,34 1.444 10.157 7,03 481 0,96 0,54 2,87 3198,36 2,21 0,85 0,89 1.319 1,97 0,91 13,27 1.293 8.462 6,54 52 0,41 0,22 1,94 2787,90 2,16 0,92 1,10
Neurología 334 6,89 1,20 1,20 311 3.946 12,69 984 6,77 0,57 4,70 968,41 3,11 1,07 1,42 247 0,81 0,40 1,21 245 2.774 11,32 422 2,65 0,24 4,56 780,63 3,19 0,94 1,05
Obstetricia 180   2,78 17,22 180 547 3,04 -22 0,00 0,00 5,56 124,49 0,69 0,94 1,02 188 0,53 5,32 9,57 187 565 3,02 -1 0,00 0,00 5,88 123,32 0,66 0,94 0,98
Obstetricia y Ginecología 7.637 9,47 14,53 8,01 6.914 22.517 3,26 351 0,01 0,23 3,76 5524,08 0,80 0,92 0,91 6.489 12,50 6,10 7,10 5.678 21.226 3,74 2.399 0,00 0,00 3,79 4390,98 0,77 1,03 0,84
Oftalmología 21.451 98,88 0,14 0,51 241 581 2,41 85 0,00 0,00 3,32 149,15 0,62 0,73 0,75 19.764 98,64 0,10 0,80 268 602 2,25 93 0,00 0,00 0,37 151,08 0,56 0,81 0,69
Oncología Médica 243 2,47   13,58 237 4.015 16,94 1.868 19,48 3,10 23,96 483,53 2,04 1,27 1,34 172 1,16 1,16 9,30 170 2.984 17,55 1.570 22,16 3,43 24,06 310,64 1,83 1,27 1,40
Oncología Radioterápica 73   1,37 83,56 73 162 2,22 -119 0,00 0,00 0,00 61,42 0,84 0,38 0,78 64     90,63 64 92 1,44 -197 0,00 0,00 0,00 64,14 1,00 0,32 0,86
Otorrinolaringología 5.121 48,99 3,79 27,61 2.612 5.973 2,29 105 0,04 0,15 1,65 1878,08 0,72 0,85 0,65 4.679 48,28 4,02 28,08 2.420 5.256 2,17 176 0,12 0,67 1,86 1704,97 0,70 0,86 0,52
Pediatría 288 2,43 3,13 10,07 281 4.376 15,57 994 3,30 0,79 6,25 818,40 2,91 0,99 2,71 200   0,50 12,50 200 2.905 14,53 237 2,04 0,54 9,18 639,14 3,20 0,85 2,60
Psiquiatría 11     9,09 11 354 32,18 229 0,00 0,00 0,00 30,30 2,75 1,83 2,98 19 5,26     18 404 22,44 174 0,00 0,00 5,56 39,69 2,20 1,31 3,73
Radiología 61 50,82 3,28 9,84 30 57 1,90 -75 0,00 0,00 0,00 49,89 1,66 0,43 0,94 46 69,57   8,70 14 25 1,79 -40 0,00 0,00   23,29 1,66 0,38 0,93
Reumatología 39     5,13 39 706 18,10 408 0,00 0,00 7,69 73,49 1,88 1,81 1,98 38     2,63 38 340 8,95 121 0,00 0,00 5,26 60,51 1,59 1,21 1,10
Traumatología 26.603 34,83 8,13 22,33 17.337 63.483 3,66 -998 0,32 0,91 1,15 20579,80 1,19 0,78 0,74 25.393 35,43 7,23 21,99 16.395 58.525 3,57 -2.412 0,28 0,82 1,14 19423,61 1,18 0,80 0,81
Unidad de Corta Estancia 3       3 16 5,33 -20 0,00 0,00 0,00 8,26 2,75 0,44 0,99 2     50,00 2 100 50,00 47 50,00 3,35 0,00 16,11 8,05 1,89 1,11
Unidad de larga estancia 50       50 30.486 609,72 29.665 77,14 2,80   141,61 2,83 1,52 1,43 54       54 16.410 303,89 15.342 78,26 3,21   181,24 3,36 1,61 1,65
Unidad del Dolor 16 6,25 6,25 68,75 15 20 1,33 -27 0,00 0,00 0,00 19,06 1,27 0,43 1,35 12 8,33 25,00 66,67 11 8 0,73 -52 0,00 0,00 0,00 16,82 1,53 0,13 1,16
Urgencias                               2 100,00                          
Urología 6.248 23,05 1,79 19,32 4.808 18.674 3,88 948 0,17 0,30 2,60 4560,20 0,95 0,88 0,74 5.067 17,43 1,66 22,30 4.184 16.527 3,95 1.216 0,14 0,28 2,82 3952,20 0,94 0,88 0,95
Hospital de día 7 100,00                                                        
Total general 111.309 42,98 4,72 17,66 63.468 329.638 5,19 60.298 1,41 1,24 2,68 76419,87 1,20 0,89 0,80 100.151 42,84 3,80 18,06 57.245 285.276 4,98 41.514 1,37 1,18 2,65 68639,05 1,20 0,91 0,80
GRD's quirúrgicos. Altas por mes
GRD's quirúrgicos. Altas por día de la semana
Indicadores de los GRDs médicos por servicio
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Ambulatorio (%): (Episodios de CMA y Hospital de Día) * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización) Estancias 0 (%): Episodios Hospitalización con estancia cero días * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización)
Estancias 1 (%): Episodios de hospitalización con estancia un día * 100 / (episodios CMA + Hospital de Día + episodios Hospitalización) Estancia / Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización.
Estancias evitables: Suma de las estancias evitables en pacientes Inliers (duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la norma) y outliers (duración de la estancia mayor de la esperada). Si se incluyen altas de media o larga estancia, los resultados totales no son valorables (los inlier, sí). RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la norma (en el calculo se incluyen los traslados). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Éxitus (%): Sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos. Reingresos (%): A 30 días, solo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los éxitus.
Peso: Sólo altas codificadas, en base a la norma y sólo hospitalización. IEMA: Índice de estancia media ajustada por APR-GRD en base a la norma. Valor inferior a 1 indica mayor eficiencia.
IC: Índice de casuistica; < 1 indica que la casuística del hospital es menos compleja
De 01/2019 a 12/2019 De 01/2018 a 12/2018
Servicio Altas Totales Amb (%) Est. 0 (%) Est. 1 (%) Altas Hosp. Estancias Estancia Media Estancias Evitables Éxitus (%) RMA Reingresos Urg. (%) Peso Total Peso Medio IEMA Inliers IC Inliers Altas Totales Amb (%) Est. 0 (%) Est. 1 (%) Altas Hosp. Estancias Estancia Media Estancias Evitables Éxitus (%) RMA Reingresos Urg. (%) Peso Total Peso Medio IEMA Inliers IC Inliers
Alergología 81 43,21   8,64 46 207 4,50 40 0,00 0,00 0,00 23,52 0,51 1,14 0,79 39 2,56   23,08 38 148 3,89 24 0,00 0,00 7,89 17,52 0,46 1,10 0,69
Anestesia y Reanimación 1.618 98,76 0,06 0,68 20 57 2,85 -52 26,32 2,76 20,00 16,05 0,80 0,52 1,05 1.138 97,89 0,26 0,97 24 305 12,71 171 27,27 3,42 16,67 19,92 0,83 0,47 1,13
Angiología / Cir. Vascular 329 7,29 2,74 16,41 305 2.125 6,97 551 2,56 0,69 19,13 244,11 0,80 1,08 0,95 313 16,93 4,47 16,93 260 1.533 5,90 206 2,03 0,57 16,08 202,09 0,78 0,92 0,99
Cardiología 4.596 4,48 6,09 14,19 4.390 23.710 5,40 2.466 1,65 0,53 8,17 2972,06 0,68 1,00 0,86 3.805 7,04 7,99 12,38 3.537 19.513 5,52 2.525 1,72 0,55 9,72 2381,17 0,67 1,02 0,88
Cirugía Cardiaca 23 26,09 34,78 30,43 17 13 0,76 -49 0,00 0,00 0,00 9,82 0,58 0,21 0,77 7 42,86 57,14   4 0 0,00 -13 0,00 0,00 0,00 2,35 0,59 0,00 1,00
Cirugía Gral y de Digestivo 8.159 52,14 4,00 8,76 3.905 20.605 5,28 1.365 1,86 0,85 11,76 2800,51 0,72 0,93 0,87 5.702 35,20 5,16 13,05 3.695 20.805 5,63 2.642 1,52 0,63 11,37 2653,44 0,72 0,92 0,91
Cirugía Máxilofacial 3.916 89,71 1,38 2,91 403 1.145 2,84 -210 0,25 0,31 3,48 226,46 0,56 0,69 0,85 3.861 90,24 1,17 3,06 377 1.130 3,00 -101 0,27 0,37 3,19 207,04 0,55 0,75 0,84
Cirugía Pediátrica 649 67,95 5,55 12,79 208 499 2,40 -263 0,00 0,00 9,13 122,98 0,59 0,59 0,85 755 76,56 3,84 9,67 177 331 1,87 -251 0,00 0,00 8,47 97,20 0,55 0,57 0,85
Cirugía Plástica 1.059 70,63 7,93 11,33 311 1.001 3,22 -267 0,32 0,38 8,39 225,81 0,73 0,57 1,00 849 66,20 8,83 13,31 287 832 2,90 -195 0,00 0,00 4,88 191,17 0,67 0,68 0,88
Cirugía Torácica 173   0,58 9,25 173 910 5,26 60 1,18 0,38 7,60 124,23 0,72 0,89 0,88 156 0,64 2,56 14,74 155 1.034 6,67 276 1,96 0,67 8,55 114,91 0,74 1,08 0,94
Dermatología 2.902 99,38 0,03 0,17 18 94 5,22 24 0,00 0,00 5,56 11,84 0,66 0,84 1,12 1.449 96,20 0,83 1,73 55 1.878 34,15 1.639 11,11 5,22 0,00 38,01 0,69 0,50 0,78
Digestivo 6.131 37,29 1,03 4,91 3.845 26.749 6,96 4.939 1,36 0,39 10,09 3052,18 0,79 1,07 0,95 3.633 21,88 1,13 6,25 2.838 19.924 7,02 3.469 1,90 0,50 10,41 2318,01 0,82 1,04 0,99
Endocrinología 674 43,62 0,45 5,04 380 1.767 4,65 -74 0,53 0,27 6,88 250,87 0,66 0,85 0,94 247 1,21 1,21 12,15 244 1.041 4,27 -148 0,00 0,00 9,43 161,67 0,66 0,80 0,99
Geriatría 162   1,23 5,56 162 1.331 8,22 119 36,42 2,59 24,27 157,07 0,97 1,03 1,08 144   2,08 4,86 144 1.156 8,03 124 34,72 2,43 17,02 135,17 0,94 1,07 1,09
Ginecología 487 39,01 6,37 16,84 297 792 2,67 -3 0,00 0,00 9,09 130,00 0,44 0,90 0,81 351 37,04 6,27 16,52 221 653 2,95 80 0,00 0,00 10,86 95,92 0,43 0,92 0,85
Hematología 11.392 82,36 0,87 1,24 2.009 17.591 8,76 3.218 6,48 0,71 17,01 2223,73 1,11 1,03 1,15 9.759 81,26 0,90 1,48 1.829 16.512 9,03 3.056 7,35 0,74 15,97 2105,98 1,15 1,02 1,14
Hematología Laboratorio 37 81,08   18,92 7 7 1,00 -23 0,00 0,00   4,14 0,59 0,23 1,07 31 93,55   6,45 2 2 1,00 -7 0,00 0,00   1,16 0,58 0,23 1,00
Laboratorios                               1 100,00                          
Medicina Intensiva 955 0,84 29,42 17,70 947 4.697 4,96 -2.620 61,27 1,89 16,25 1131,59 1,19 0,51 1,22 912 0,66 28,51 19,19 906 4.252 4,69 -2.389 55,17 1,84 10,78 1027,74 1,13 0,47 1,17
Medicina Interna 36.000 4,81 1,52 5,62 34.268 396.812 11,58 190.396 9,59 1,27 14,03 27539,90 0,80 1,10 1,00 34.709 0,99 1,45 6,21 34.366 390.763 11,37 185.062 9,46 1,24 13,82 27507,02 0,80 1,09 1,01
Medicina nuclear 153   0,65 70,59 153 224 1,46 -217 0,00 0,00   74,84 0,49 0,49 0,48 119   0,84 71,43 119 159 1,34 -141 0,00 0,00 0,00 52,84 0,44 0,53 0,43
Nefrología 1.373 26,07 3,06 5,97 1.015 7.008 6,90 822 2,49 0,50 11,62 851,79 0,84 1,02 0,97 742 0,67 2,83 8,36 737 5.000 6,78 398 2,21 0,41 12,90 632,77 0,86 0,94 1,00
Neumología 4.998 15,05 3,32 9,78 4.246 29.821 7,02 4.649 2,36 0,37 10,54 3293,58 0,78 1,04 0,97 3.855 8,53 2,00 10,27 3.526 25.942 7,36 4.798 2,67 0,43 12,18 2734,90 0,78 1,07 0,96
Neurocirugía 647 13,60 6,34 9,74 559 3.164 5,66 278 2,62 0,41 8,42 456,55 0,82 0,97 0,97 537 14,15 4,84 11,73 461 2.414 5,24 65 1,95 0,32 5,52 377,02 0,82 0,91 1,14
Neurofisiología Clínica 488 13,32   86,48 423 426 1,01 -312 0,00 0,00 0,00 162,34 0,38 0,58 0,50 2.299 81,73   17,70 420 454 1,08 -264 0,00 0,00   158,89 0,38 0,62 0,60
Neurología 5.809 19,47 1,76 6,77 4.678 29.514 6,31 2.893 2,67 0,50 4,38 3940,20 0,84 1,00 1,01 4.121 12,21 2,26 7,47 3.618 23.633 6,53 3.135 2,42 0,43 3,50 3051,65 0,84 1,01 0,98
Obstetricia 353   5,38 6,80 353 871 2,47 -7 0,00 0,00 7,65 155,49 0,44 0,92 0,92 467   4,50 8,35 467 1.149 2,46 -22 0,00 0,00 7,28 204,45 0,44 0,92 0,82
Obstetricia y Ginecología 12.305 3,95 2,45 6,14 11.819 31.764 2,69 1.098 0,00 0,00 5,69 5426,82 0,46 0,99 0,73 10.989 5,10 2,51 6,48 10.429 28.114 2,70 1.203 0,01 0,19 6,10 4752,74 0,46 0,98 0,75
Oftalmología 640 89,38 0,63 5,63 68 263 3,87 -12 1,47 1,69 1,49 42,37 0,62 0,69 1,01 511 91,19 1,57 2,74 45 231 5,13 44 0,00 0,00 4,44 28,63 0,64 0,70 1,08
Oncología Médica 14.422 83,85 0,46 1,36 2.329 19.162 8,23 4.579 19,36 1,38 28,28 2080,47 0,89 1,05 1,07 12.693 84,93 0,24 1,34 1.913 15.446 8,07 3.563 21,85 1,60 28,50 1704,24 0,89 1,05 1,06
Oncología Radioterápica 77   5,19 41,56 77 335 4,35 -76 2,70 0,24 2,67 63,87 0,83 0,81 0,89 56   8,93 30,36 56 334 5,96 17 3,92 0,24 14,81 48,68 0,87 0,86 1,05
Otorrinolaringología 1.159 31,75 8,46 18,12 791 2.184 2,76 -139 0,00 0,00 6,57 372,73 0,47 0,78 0,72 1.021 29,58 10,09 16,45 719 2.100 2,92 -38 0,14 0,18 6,69 345,07 0,48 0,80 0,71
Pediatría 7.329 5,35 4,03 15,84 6.937 37.567 5,42 1.884 0,46 0,45 7,07 5586,85 0,81 0,93 0,90 6.558 6,76 3,95 14,35 6.115 32.841 5,37 1.170 0,39 0,42 6,14 4893,63 0,80 0,93 0,91
Psiquiatría 2.849   1,23 6,42 2.849 94.889 33,31 61.693 0,08 0,28 9,20 4405,61 1,55 1,03 1,74 2.773 0,07 1,05 4,90 2.771 76.069 27,45 43.264 0,12 0,50 10,12 4331,52 1,56 1,04 1,83
Radiología 85 56,47 2,35 37,65 37 41 1,11 -105 0,00 0,00   23,47 0,63 0,28 1,01 81 55,56 2,47 40,74 36 35 0,97 -101 0,00 0,00   22,27 0,62 0,26 1,09
Rehabilitación 11 100,00                           38 100,00                          
Reumatología 2.264 72,35 1,33 1,81 626 4.903 7,83 1.617 0,49 0,49 6,10 464,52 0,74 1,20 0,95 1.283 58,07 2,34 2,49 538 4.435 8,24 1.579 0,57 0,60 6,36 404,21 0,75 1,28 0,96
Traumatología 3.554 37,51 9,68 16,01 2.221 11.739 5,29 2.320 3,29 1,18 7,47 1426,75 0,64 0,81 0,83 3.064 33,03 8,55 20,10 2.052 12.996 6,33 4.425 2,37 0,94 7,52 1292,46 0,63 0,78 0,84
Unidad de Corta Estancia 522   0,57 15,33 522 1.670 3,20 -934 0,38 0,14 3,46 338,55 0,65 0,64 0,89 593   1,18 17,37 593 1.931 3,26 -1.070 0,00 0,00 4,55 388,04 0,65 0,64 0,91
Unidad de larga estancia 659   0,30 2,58 659 118.804 180,28 114.025 37,59 2,65 0,40 592,66 0,90 1,26 1,49 692   0,43 1,73 692 145.581 210,38 140.269 44,70 3,19   654,70 0,95 1,46 1,46
Unidad del Dolor 1     100,00 1 1 1,00 -4 0,00 0,00 0,00 0,69 0,69 0,19 1,00 5 40,00 60,00   3 0 0,00 -11 0,00 0,00   1,71 0,57 0,00 0,98
Urgencias 121 5,79 80,99 11,57 114 24 0,21 -372 0,00 0,00 4,39 55,27 0,48 0,06 0,84 304 0,66 83,88 14,47 302 53 0,18 -987 0,00 0,00 4,64 147,60 0,49 0,05 0,80
Urología 7.227 64,31 2,16 8,54 2.579 9.528 3,69 216 0,35 0,20 14,59 1470,96 0,57 0,88 0,69 5.091 52,03 2,79 12,75 2.442 8.502 3,48 -130 0,46 0,26 12,71 1379,04 0,56 0,85 0,69
Análisis Clínicos 17 100,00                                                        
Hospital de día 11.537 100,00                                                        
Medicina Preventiva 1 100,00                                                        
Unidad de desintoxicación 201   4,48 2,49 201 1.431 7,12 -388 0,00 0,00 0,50 224,41 1,12 0,79 1,11                              
Total general 158.145 39,95 2,30 6,37 94.968 905.445 9,53 393.125 5,41 1,10 10,67 72777,65 0,77 1,02 0,93 125.753 30,65 2,67 7,51 87.213 869.231 9,97 397.336 5,67 1,13 10,74 66884,53 0,77 1,02 0,93
GRD's médicos. Altas por mes
GRD's médicos. Altas por día de la semana