Fecha Impresión: 08/08/2022
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
045-Quimioterapia y radioterapia 527 525 19,1% 2 0,1% 5 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 284 282 11,3% 2 0,1% 19 9,50 0,00 50,00 0,00 0,00
086-Catarata 400 400 14,5% 0 0,0%             379 379 15,1% 0 0,0%            
007-Otras infecciones víricas 280 2 0,1% 278 7,4% 1.580 5,68 0,00 5,20 1,08 11,62 226 1 0,0% 225 6,6% 1.369 6,08 0,00 4,33 2,67 8,63
143-Hernia abdominal 162 112 4,1% 50 1,3% 175 3,50 98,00 2,00 36,00 0,00 191 120 4,8% 71 2,1% 177 2,49 95,77 0,00 28,17 0,00
128-Asma 158 151 5,5% 7 0,2% 32 4,57 0,00 0,00 0,00 0,00 228 211 8,4% 17 0,5% 77 4,53 0,00 6,25 0,00 6,25
149-Enfermedades de vías biliares 146 0 0,0% 146 3,9% 969 6,64 70,55 4,20 22,60 2,13 155 0 0,0% 155 4,5% 909 5,86 73,55 4,05 19,35 4,64
192-Complicación del cordón umbilical 137 0 0,0% 137 3,7% 386 2,82 20,44 0,73 0,00 0,00 146 0 0,0% 146 4,3% 423 2,90 15,75 1,37 0,68 0,00
257-Otra asistencia posterior 137 100 3,6% 37 1,0% 107 2,89 62,16 0,00 2,70 0,00 42 32 1,3% 10 0,3% 30 3,00 20,00 0,00 0,00 11,11
159-Infecciones de vías urinarias 130 4 0,1% 126 3,4% 859 6,82 2,38 21,14 5,56 2,38 98 0 0,0% 98 2,9% 615 6,28 0,00 14,58 3,06 2,08
095-Otros trastornos del sistema nervioso 129 91 3,3% 38 1,0% 389 10,24 10,53 5,71 13,16 9,09 151 113 4,5% 38 1,1% 254 6,68 0,00 8,11 5,26 2,86
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 114 76 2,8% 38 1,0% 100 2,63 76,32 2,63 0,00 0,00 114 91 3,6% 23 0,7% 59 2,57 65,22 0,00 4,35 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 112 105 3,8% 7 0,2% 47 6,71 0,00 0,00 14,29 0,00 149 144 5,8% 5 0,1% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 110 0 0,0% 110 2,9% 293 2,66 3,64 5,45 2,73 0,00 81 0 0,0% 81 2,4% 196 2,42 4,94 2,47 0,00 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 107 86 3,1% 21 0,6% 117 5,57 57,14 0,00 9,52 0,00 103 80 3,2% 23 0,7% 125 5,43 60,87 0,00 13,04 0,00
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 100 0 0,0% 100 2,7% 726 7,26 3,00 15,22 1,00 8,16 34 0 0,0% 34 1,0% 214 6,29 0,00 13,33 0,00 12,12
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 95 59 2,1% 36 1,0% 144 4,00 5,56 0,00 2,78 0,00 48 26 1,0% 22 0,6% 84 3,82 0,00 4,55 0,00 0,00
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 95 78 2,8% 17 0,5% 40 2,35 88,24 0,00 11,76 0,00 60 50 2,0% 10 0,3% 18 1,80 80,00 0,00 0,00 0,00
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 92 0 0,0% 92 2,5% 652 7,09 2,17 7,41 3,26 11,96 66 0 0,0% 66 1,9% 559 8,47 0,00 1,75 10,61 14,29
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 89 0 0,0% 89 2,4% 568 6,38 0,00 13,75 0,00 10,59 141 0 0,0% 141 4,1% 996 7,06 0,00 14,96 4,26 10,29
175-Otros trastornos genitales femeninos 87 81 2,9% 6 0,2% 11 1,83 100,00 0,00 0,00 0,00 74 66 2,6% 8 0,2% 9 1,13 25,00 0,00 0,00 0,00
059-Anemias carenciales y otras 86 63 2,3% 23 0,6% 120 5,22 0,00 4,35 0,00 0,00 72 44 1,8% 28 0,8% 195 6,96 0,00 3,70 3,57 3,57
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 86 34 1,2% 52 1,4% 386 7,42 0,00 16,33 3,85 5,88 102 33 1,3% 69 2,0% 413 5,99 0,00 22,73 1,45 4,35
253-Reacciones alérgicas 83 78 2,8% 5 0,1% 19 3,80 0,00 0,00 20,00 0,00 139 138 5,5% 1 0,0% 3 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 82 0 0,0% 82 2,2% 434 5,29 1,22 11,39 3,66 3,75 112 0 0,0% 112 3,3% 693 6,19 0,00 8,33 3,57 3,81
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 81 0 0,0% 81 2,2% 343 4,23 97,53 1,23 4,94 0,00 68 0 0,0% 68 2,0% 345 5,07 94,12 0,00 14,71 0,00
203-Osteoartritis 80 12 0,4% 68 1,8% 238 3,50 95,59   0,00 0,00 44 1 0,0% 43 1,3% 170 3,95 97,67 0,00 0,00 0,00
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 78 0 0,0% 78 2,1% 485 6,22 87,18 8,11 1,28 5,41 68 0 0,0% 68 2,0% 495 7,28 85,29 6,06 2,94 3,45
229-Fractura de miembro superior 76 42 1,5% 34 0,9% 71 2,09 70,59 0,00 0,00 0,00 59 11 0,4% 48 1,4% 124 2,58 87,50 2,08 0,00 0,00
218-Nacido vivo 73 0 0,0% 73 2,0% 251 3,44 0,00 0,00 1,37 0,00 83 0 0,0% 83 2,4% 304 3,66 0,00 0,00 3,61 0,00
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 65 0 0,0% 65 1,7% 177 2,72 40,00 10,77 0,00 0,00 75 0 0,0% 75 2,2% 223 2,97 48,00 10,67 1,33 0,00
197-Infecciones de la piel 64 28 1,0% 36 1,0% 210 5,83 22,22 20,00 0,00 2,86 44 27 1,1% 17 0,5% 144 8,47 23,53 12,50 17,65 5,88
153-Hemorragia del aparato digestivo 62 0 0,0% 62 1,7% 307 4,95 3,23 20,34 0,00 5,36 54 0 0,0% 54 1,6% 283 5,24 0,00 1,89 1,85 1,89
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 59 39 1,4% 20 0,5% 78 3,90 10,00 15,79 5,00 5,00 50 31 1,2% 19 0,6% 36 1,89 0,00 15,79 0,00 0,00
160-Cálculo de vías urinarias 58 8 0,3% 50 1,3% 199 3,98 12,00 2,00 16,00 0,00 53 9 0,4% 44 1,3% 186 4,23 27,27 4,55 9,09 0,00
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 58 0 0,0% 58 1,5% 175 3,02 31,03 1,72 0,00 0,00 59 0 0,0% 59 1,7% 193 3,27 22,03 5,08 1,69 0,00
230-Fractura de miembro inferior 58 13 0,5% 45 1,2% 191 4,24 91,11 0,00 8,89 2,33 47 5 0,2% 42 1,2% 179 4,26 90,48 2,38 23,81 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 57 48 1,7% 9 0,2% 56 6,22 22,22 0,00 11,11 0,00 31 17 0,7% 14 0,4% 96 6,86 42,86 7,14 21,43 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 52 27 1,0% 25 0,7% 123 4,92 36,00 4,00 0,00 0,00 37 16 0,6% 21 0,6% 93 4,43 38,10 4,76 9,52 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 52 1 0,0% 51 1,4% 147 2,88 50,98 5,88 0,00 0,00 52 0 0,0% 52 1,5% 156 3,00 50,00 3,85 0,00 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 52 17 0,6% 35 0,9% 216 6,17 71,43 17,14 8,57 0,00 37 1 0,0% 36 1,1% 159 4,42 58,33 27,78 2,78 0,00
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 50 41 1,5% 9 0,2% 63 7,00 0,00 22,22 0,00 0,00 44 44 1,8% 0 0,0%            
091-Otros trastornos del ojo 49 39 1,4% 10 0,3% 43 4,30 0,00 0,00 0,00 0,00 61 49 2,0% 12 0,4% 93 7,75 0,00 16,67 8,33 0,00
154-Gastroenteritis no infecciosa 47 0 0,0% 47 1,3% 153 3,26 0,00 8,70 4,26 2,13 13 1 0,0% 12 0,4% 52 4,33 0,00 8,33 0,00 0,00
147-Afecciones anales y rectales 46 25 0,9% 21 0,6% 83 3,95 33,33 4,76 9,52 0,00 39 16 0,6% 23 0,7% 153 6,65 17,39 4,35 21,74 0,00
224-Otras afecciones perinatales 45 0 0,0% 45 1,2% 196 4,36 0,00 8,89 2,22 0,00 37 0 0,0% 37 1,1% 117 3,16 0,00 5,56 0,00 3,03
208-Deformidades adquiridas del pie 44 39 1,4% 5 0,1% 10 2,00 100,00   0,00 0,00 54 54 2,2% 0 0,0%            
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 42 0 0,0% 42 1,1% 421 10,02 2,38 27,03 2,38 12,50 37 0 0,0% 37 1,1% 386 10,43 5,41 22,22 5,41 29,41
164-Hiperplasia de la próstata 42 6 0,2% 36 1,0% 231 6,42 94,44 5,56 27,78 0,00 18 3 0,1% 15 0,4% 78 5,20 60,00 0,00 13,33 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 42 3 0,1% 39 1,0% 217 5,56 12,82 23,08 2,56 0,00 23 0 0,0% 23 0,7% 195 8,48 13,04 31,82 4,35 4,55
083-Epilepsia y convulsiones 38 0 0,0% 38 1,0% 161 4,24 0,00 5,26 5,26 0,00 37 0 0,0% 37 1,1% 153 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 37 0 0,0% 37 1,0% 187 5,05 91,89 2,86 8,11 5,41 74 37 1,5% 37 1,1% 157 4,24 91,89 0,00 10,81 2,70
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 36 23 0,8% 13 0,3% 42 3,23 0,00 0,00 0,00 0,00 38 22 0,9% 16 0,5% 93 5,81 0,00 6,25 0,00 0,00
082-Parálisis 35 33 1,2% 2 0,1% 4 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 13 0,5% 2 0,1% 21 10,50 0,00   0,00 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 35 14 0,5% 21 0,6% 92 4,38 0,00 4,76 9,52 0,00 26 7 0,3% 19 0,6% 80 4,21 0,00 5,26 5,26 0,00
200-Otros trastornos de la piel 35 26 0,9% 9 0,2% 43 4,78 22,22 0,00 11,11 0,00 48 42 1,7% 6 0,2% 20 3,33 33,33 0,00 0,00 0,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 34 0 0,0% 34 0,9% 206 6,06 5,88 2,94 8,82 0,00 28 2 0,1% 26 0,8% 137 5,27 0,00 0,00 3,85 0,00
046-Neoplasia benigna del útero 33 11 0,4% 22 0,6% 93 4,23 100,00 0,00 0,00 0,00 19 3 0,1% 16 0,5% 65 4,06 87,50 0,00 6,25 0,00
024-Cáncer de mama 31 0 0,0% 31 0,8% 72 2,32 93,55 0,00 0,00 3,23 32 1 0,0% 31 0,9% 67 2,16 96,77 0,00 3,23 3,23
155-Otros trastornos del aparato digestivo 31 1 0,0% 30 0,8% 212 7,07 23,33 17,24 10,00 3,33 28 0 0,0% 28 0,8% 197 7,04 28,57 15,38 7,14 7,14
050-Diabetes mellitus con complicaciones 30 0 0,0% 30 0,8% 203 6,77 10,00 0,00 6,67 10,34 24 0 0,0% 24 0,7% 217 9,04 16,67 13,04 25,00 4,35
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 29 0 0,0% 29 0,8% 270 9,31 0,00 52,38 0,00 27,59 12 0 0,0% 12 0,4% 107 8,92 0,00 22,22 0,00 25,00
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 28 0 0,0% 28 0,7% 111 3,96 21,43 10,71 3,57 0,00 23 0 0,0% 23 0,7% 119 5,17 39,13 0,00 8,70 0,00
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 28 0 0,0% 28 0,7% 116 4,14 0,00 7,14 0,00 0,00 22 0 0,0% 22 0,6% 111 5,05 0,00 4,55 0,00 0,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 28 0 0,0% 28 0,7% 197 7,04 3,57 11,11 14,29 6,25 17 0 0,0% 17 0,5% 181 10,65 0,00 20,00 17,65 13,33
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 28 0 0,0% 28 0,7% 197 7,04 14,29 3,70 7,14 3,70 31 0 0,0% 31 0,9% 255 8,23 16,13 16,67 9,68 3,23
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 28 27 1,0% 1 0,0% 1 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 19 17 0,7% 2 0,1% 2 1,00 50,00 0,00 0,00 0,00
014-Cáncer del colon 27 0 0,0% 27 0,7% 358 13,26 77,78 0,00 25,93 0,00 13 0 0,0% 13 0,4% 152 11,69 46,15 9,09 7,69 15,38
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 27 6 0,2% 21 0,6% 52 2,48 47,62 4,76 4,76 0,00 27 8 0,3% 19 0,6% 49 2,58 52,63 0,00 0,00 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 27 24 0,9% 3 0,1% 9 3,00 100,00 0,00 33,33 0,00 24 19 0,8% 5 0,1% 24 4,80 80,00 0,00 20,00 0,00
100-Infarto agudo de miocardio 26 0 0,0% 26 0,7% 105 4,04 15,38 3,85 0,00 0,00 23 0 0,0% 23 0,7% 98 4,26 21,74 9,52 0,00 9,09
145-Obstrucción intestinal sin hernia 26 0 0,0% 26 0,7% 196 7,54 23,08 20,00 15,38 4,00 24 0 0,0% 24 0,7% 197 8,21 12,50 20,83 8,33 0,00
231-Otras fracturas 26 0 0,0% 26 0,7% 121 4,65 3,85 3,85 3,85 0,00 21 0 0,0% 21 0,6% 109 5,19 0,00 0,00 0,00 0,00
102-Dolor torácico no específicado 25 0 0,0% 25 0,7% 56 2,24 0,00 8,00 0,00 0,00 13 0 0,0% 13 0,4% 30 2,31 0,00 7,69 0,00 0,00
125-Bronquitis aguda 25 0 0,0% 25 0,7% 103 4,12 0,00 0,00 8,00 0,00 28 0 0,0% 28 0,8% 82 2,93 0,00 0,00 0,00 0,00
151-Otras hepatopatías 25 0 0,0% 25 0,7% 81 3,24 4,00 54,55 0,00 13,04 10 0 0,0% 10 0,3% 57 5,70 0,00 20,00 10,00 0,00
209-Otras deformidades adquiridas 25 25 0,9% 0 0,0%             9 8 0,3% 1 0,0% 3 3,00 100,00   0,00 0,00
219-Gestación de corta duración, bajo peso al nacer y retraso del crecimiento fetal 25 0 0,0% 25 0,7% 202 8,08 0,00 0,00 4,00 0,00 20 0 0,0% 20 0,6% 157 7,85 0,00 0,00 0,00 0,00
245-Síncope 25 0 0,0% 25 0,7% 110 4,40 4,00 20,00 0,00 0,00 14 0 0,0% 14 0,4% 57 4,07 0,00 0,00 0,00 0,00
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 24 0 0,0% 24 0,6% 158 6,58 0,00 5,56 0,00 26,09 18 0 0,0% 18 0,5% 59 3,28 0,00 23,08 0,00 33,33
222-Ictericia hemolítica e ictericia perinatal 24 0 0,0% 24 0,6% 55 2,29 0,00 8,33 4,17 0,00 17 0 0,0% 17 0,5% 46 2,71 0,00 5,88 5,88 0,00
003-Infección bacteriana sitio no especificado 23 10 0,4% 13 0,3% 126 9,69 0,00 41,67 7,69 7,69 14 8 0,3% 6 0,2% 76 12,67 0,00 33,33 16,67 0,00
008-Otras infecciones incluyendo las parasitarias 23 19 0,7% 4 0,1% 18 4,50 0,00 0,00 0,00 0,00 43 38 1,5% 5 0,1% 40 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00
106-Disritmias cardíacas 23 0 0,0% 23 0,6% 85 3,70 8,70 4,35 4,35 0,00 23 0 0,0% 23 0,7% 122 5,30 4,35 18,18 4,35 4,55
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 22 1 0,0% 21 0,6% 170 8,10 9,52 5,00 0,00 4,76 58 0 0,0% 58 1,7% 423 7,29 0,00 14,29 1,72 3,57
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 22 4 0,1% 18 0,5% 87 4,83 0,00 11,76 0,00 5,56 19 2 0,1% 17 0,5% 61 3,59 5,88 6,25 0,00 5,88
251-Dolor abdominal 22 0 0,0% 22 0,6% 74 3,36 9,09 13,64 0,00 0,00 21 0 0,0% 21 0,6% 112 5,33 0,00 14,29 9,52 0,00
103-Enfermedad cardiopulmonar 21 0 0,0% 21 0,6% 164 7,81 0,00 16,67 4,76 16,67 13 0 0,0% 13 0,4% 89 6,85 0,00 7,69 0,00 0,00
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 21 14 0,5% 7 0,2% 15 2,14 71,43   0,00 0,00 16 9 0,4% 7 0,2% 17 2,43 71,43 14,29 0,00 0,00
196-Embarazo y parto normales 20 0 0,0% 20 0,5% 52 2,60 5,00 0,00 0,00 0,00 36 0 0,0% 36 1,1% 97 2,69 8,33 8,33 0,00 0,00
660-Trastornos relacionados con el alcohol 20 0 0,0% 20 0,5% 140 7,00 0,00 16,67 0,00 10,00 8 0 0,0% 8 0,2% 52 6,50 0,00 0,00 0,00 12,50
092-Otitis media y afecciones relacionadas 19 18 0,7% 1 0,0% 3 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 2 0,1% 3 0,1% 12 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00
233-Lesión intracraneal 19 0 0,0% 19 0,5% 110 5,79 0,00 0,00 10,53 5,88 33 0 0,0% 33 1,0% 170 5,15 0,00 0,00 0,00 18,75
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 18 0 0,0% 18 0,5% 36 2,00 5,56 22,22 0,00 0,00 20 0 0,0% 20 0,6% 32 1,60 5,00 0,00 0,00 0,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 17 0 0,0% 17 0,5% 94 5,53 0,00 38,46 0,00 25,00 10 0 0,0% 10 0,3% 62 6,20 0,00 0,00 0,00 30,00
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 17 2 0,1% 15 0,4% 50 3,33 13,33 6,67 6,67 0,00 13 6 0,2% 7 0,2% 35 5,00 71,43 0,00 28,57 0,00
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 17 1 0,0% 16 0,4% 80 5,00 0,00 0,00 6,25 0,00 16 1 0,0% 15 0,4% 62 4,13 0,00 6,67 0,00 0,00
051-Otros trastornos endocrinos 16 3 0,1% 13 0,3% 12 0,92 0,00 23,08 0,00 0,00 24 0 0,0% 24 0,7% 121 5,04 0,00 12,50 8,33 0,00
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 16 0 0,0% 16 0,4% 66 4,13 0,00 12,50 0,00 0,00 12 0 0,0% 12 0,4% 62 5,17 0,00 16,67 0,00 0,00
120-Hemorroides 16 3 0,1% 13 0,3% 32 2,46 76,92 0,00 7,69 0,00 19 0 0,0% 19 0,6% 42 2,21 94,74 0,00 10,53 0,00
256-Examen y evaluación médica 16 2 0,1% 14 0,4% 16 1,14 0,00 0,00 0,00 0,00 18 0 0,0% 18 0,5% 3 0,17 0,00   0,00 0,00
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 15 4 0,1% 11 0,3% 64 5,82 9,09 0,00 9,09 9,09 10 0 0,0% 10 0,3% 42 4,20 20,00 0,00 10,00 0,00
185-Embarazo prolongado 15 0 0,0% 15 0,4% 43 2,87 0,00 6,67 6,67 0,00 15 0 0,0% 15 0,4% 48 3,20 33,33 13,33 0,00 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 14 1 0,0% 13 0,3% 91 7,00 15,38 7,69 15,38 0,00 9 1 0,0% 8 0,2% 49 6,13 12,50 0,00 0,00 0,00
177-Aborto espontáneo 14 0 0,0% 14 0,4% 13 0,93 78,57 0,00 7,14 0,00 16 0 0,0% 16 0,5% 17 1,06 93,75 12,50 6,25 0,00
247-Linfadenitis 14 5 0,2% 9 0,2% 26 2,89 0,00 0,00 0,00 0,00 12 4 0,2% 8 0,2% 39 4,88 37,50 0,00 25,00 0,00
026-Cáncer de cuello uterino 13 13 0,5% 0 0,0%             14 14 0,6% 0 0,0%            
042-Neoplasias malignas secundarias 13 0 0,0% 13 0,3% 97 7,46 7,69 16,67 7,69 11,11 12 0 0,0% 12 0,4% 81 6,75 8,33 0,00 0,00 0,00
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 13 1 0,0% 12 0,3% 48 4,00 100,00   0,00 0,00 5 0 0,0% 5 0,1% 19 3,80 100,00   0,00 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 13 6 0,2% 7 0,2% 39 5,57 57,14 0,00 14,29 0,00 15 10 0,4% 5 0,1% 24 4,80 60,00 0,00 20,00 0,00
015-Cáncer de recto y ano 12 0 0,0% 12 0,3% 141 11,75 75,00 8,33 16,67 0,00 11 0 0,0% 11 0,3% 120 10,91 81,82 9,09 18,18 0,00
135-Infección intestinal 12 0 0,0% 12 0,3% 41 3,42 0,00 0,00 0,00 0,00 15 0 0,0% 15 0,4% 67 4,47 0,00 13,33 0,00 0,00
048-Trastornos tiroideos 11 0 0,0% 11 0,3% 48 4,36 63,64 0,00 9,09 0,00 6 0 0,0% 6 0,2% 23 3,83 100,00   0,00 0,00
187-Posición defectuosa y presentación anómala 11 0 0,0% 11 0,3% 41 3,73 100,00 9,09 0,00 0,00 10 0 0,0% 10 0,3% 40 4,00 90,00 0,00 10,00 0,00
198-Otra afección inflamatoria de la piel 11 8 0,3% 3 0,1% 19 6,33 0,00 50,00 0,00 33,33 17 17 0,7% 0 0,0%            
114-Aterosclerosis periférica y visceral 10 0 0,0% 10 0,3% 94 9,40 10,00 0,00 20,00 11,11 16 0 0,0% 16 0,5% 89 5,56 0,00 27,27 0,00 31,25
172-Quiste ovárico 10 1 0,0% 9 0,2% 23 2,56 88,89 0,00 0,00 0,00 15 0 0,0% 15 0,4% 49 3,27 80,00 0,00 6,67 0,00
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 7 0 0,0% 7 0,2% 64 9,14 14,29 20,00 14,29 28,57 12 7 0,3% 5 0,1% 49 9,80 0,00 0,00 0,00 0,00
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 7 7 0,3% 0 0,0%             14 13 0,5% 1 0,0% 2 2,00 100,00   100,00 0,00
182-Hemorragia durante el embarazo, desprendimiento prematuro de placenta y de placenta previa 5 0 0,0% 5 0,1% 21 4,20 40,00 20,00 0,00 0,00 12 0 0,0% 12 0,4% 36 3,00 41,67 16,67 0,00 0,00
039-Leucemias 3 2 0,1% 1 0,0% 11 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21 17 0,7% 4 0,1% 44 11,00 0,00 0,00 0,00 50,00
040-Mieloma múltiple 3 2 0,1% 1 0,0% 4 4,00 0,00   0,00 0,00 46 46 1,8% 0 0,0%            
009-Infecciones de transmisión sexual (no VIH o hepatitis) 1 0 0,0% 1 0,0% 2 2,00 0,00   0,00 0,00 12 10 0,4% 2 0,1% 16 8,00 0,00 0,00 50,00 0,00
010-Inmunizaciones y cribaje de enfermedades infecciosas 1 0 0,0% 1 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28 23 0,9% 5 0,1% 10 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
123-Gripe                       15 0 0,0% 15 0,4% 88 5,87 0,00 13,33 6,67 0,00
Subtotal 6.493 2.750 100,0% 3.743 100,0% 19.016 5,08 26,45 7,95 5,02 3,69 5.915 2.502 100,0% 3.413 100,0% 17.441 5,11 25,93 6,80 5,57 3,64
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 6.875 2.817 100,0% 4.058 100,0% 20.777 5,12 26,10 8,13 5,10 3,78 6.322 2.604 100,0% 3.718 100,0% 19.338 5,20 25,61 6,95 5,76 3,83
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
015-PROCEDIMIENTOS SOBRE CRISTALINO Y CATARATAS 400 400 35,8% 0 0,0%           385 385 36,9% 0 0,0%          
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 203 68 6,1% 135 12,4% 348 2,47 2,96 1,48 0,00 196 73 7,0% 123 12,3% 304 2,27 1,63 0,00 0,00
162-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ARTICULACIONES 175 111 9,9% 64 5,9% 380 4,81 6,25 12,50 0,00 109 71 6,8% 38 3,8% 216 4,41 7,89 5,26 0,00
134-CESÁREA 112 0 0,0% 112 10,3% 455 4,06 4,46 0,00 0,00 123 0 0,0% 123 12,3% 536 4,36 5,69 3,25 0,00
085-REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL 102 74 6,6% 28 2,6% 94 3,36 3,57 42,86 0,00 113 73 7,0% 40 4,0% 83 2,02 0,00 40,00 0,00
084-COLECISTECTOMÍA Y EXPLORACIÓN DEL CONDUCTO COMÚN 97 0 0,0% 97 8,9% 529 5,45 3,13 30,93 1,03 104 0 0,0% 104 10,4% 516 4,96 1,98 25,96 2,88
147-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR (EXCEPTO CADERA O FÉMUR) 96 61 5,5% 35 3,2% 175 3,43 0,00 11,43 0,00 114 76 7,3% 38 3,8% 228 4,22 2,63 36,84 0,00
080-APENDICECTOMÍA 87 0 0,0% 87 8,0% 445 5,11 1,15 8,05 0,00 72 0 0,0% 72 7,2% 441 6,13 0,00 20,83 0,00
