Fecha Impresión: 08/08/2022
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
045-Quimioterapia y radioterapia 8.012 7.560 56,2% 452 1,2% 1.584 3,50 11,50 22,44 1,55 0,44 13.236 12.939 68,7% 297 1,1% 1.113 3,75 16,16 38,72 2,36 0,00
185-Embarazo prolongado 1.599 0 0,0% 1.599 4,3% 4.642 2,90 12,82 1,50 0,63 0,00 1.425 0 0,0% 1.425 5,0% 3.845 2,70 10,11 2,46 0,49 0,00
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 1.423 0 0,0% 1.423 3,9% 4.905 3,45 15,67 3,37 2,60 0,00 1.256 0 0,0% 1.256 4,4% 3.865 3,08 16,64 1,91 2,07 0,00
007-Otras infecciones víricas 1.092 9 0,1% 1.083 2,9% 8.931 8,25 4,34 8,87 4,16 12,87 995 4 0,0% 991 3,5% 7.582 7,65 2,42 6,37 5,15 10,39
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 985 0 0,0% 985 2,7% 7.453 7,57 38,27 5,87 4,37 19,83 748 0 0,0% 748 2,6% 5.883 7,86 42,11 4,58 3,88 25,16
196-Embarazo y parto normales 858 0 0,0% 858 2,3% 2.232 2,60 2,80 3,50 0,82 0,00 433 0 0,0% 433 1,5% 1.064 2,46 6,00 3,46 0,69 0,00
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 842 1 0,0% 841 2,3% 2.524 3,00 26,99 5,47 1,19 0,00 592 0 0,0% 592 2,1% 1.708 2,89 25,17 8,12 1,35 0,17
086-Catarata 808 805 6,0% 3 0,0% 2 0,67 100,00   0,00 0,00 722 721 3,8% 1 0,0% 0 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 807 40 0,3% 767 2,1% 5.908 7,70 54,76 17,69 7,43 2,97 525 28 0,1% 497 1,8% 3.901 7,85 59,36 13,93 6,04 2,02
059-Anemias carenciales y otras 786 621 4,6% 165 0,4% 1.145 6,94 2,42 15,09 3,03 3,64 607 483 2,6% 124 0,4% 934 7,53 3,23 23,77 6,45 1,64
159-Infecciones de vías urinarias 783 0 0,0% 783 2,1% 4.930 6,30 3,70 17,31 3,83 3,33 571 0 0,0% 571 2,0% 3.531 6,18 2,10 13,29 4,55 2,47
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 751 27 0,2% 724 2,0% 5.290 7,31 33,70 39,27 4,42 2,30 536 21 0,1% 515 1,8% 4.586 8,90 30,29 42,20 5,63 3,04
181-Otras complicaciones del embarazo 733 15 0,1% 718 1,9% 2.248 3,13 27,99 4,18 2,51 0,00 595 15 0,1% 580 2,1% 1.699 2,93 26,55 5,17 1,72 0,00
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 700 694 5,2% 6 0,0% 40 6,67 0,00 0,00 16,67 0,00 404 399 2,1% 5 0,0% 67 13,40 0,00 20,00 0,00 0,00
100-Infarto agudo de miocardio 642 0 0,0% 642 1,7% 3.339 5,20 84,42 3,59 2,49 6,99 578 0 0,0% 578 2,0% 2.815 4,87 86,16 5,24 2,60 6,72
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 617 88 0,7% 529 1,4% 2.620 4,95 71,64 0,57 6,05 0,39 485 83 0,4% 402 1,4% 2.098 5,22 72,64 1,75 5,97 0,76
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 599 0 0,0% 599 1,6% 1.870 3,12 86,98 7,80 2,84 2,51 528 0 0,0% 528 1,9% 1.833 3,47 87,50 8,43 2,65 1,89
149-Enfermedades de vías biliares 564 0 0,0% 564 1,5% 3.581 6,35 58,16 7,03 12,94 1,60 353 0 0,0% 353 1,2% 2.165 6,13 59,77 8,88 12,75 1,15
042-Neoplasias malignas secundarias 563 2 0,0% 561 1,5% 3.804 6,78 41,71 8,62 4,10 13,43 434 12 0,1% 422 1,5% 2.585 6,13 47,63 4,55 4,03 6,37
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 511 0 0,0% 511 1,4% 4.402 8,61 85,91 1,02 3,72 4,67 370 0 0,0% 370 1,3% 3.201 8,65 86,22 1,96 3,24 3,57
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 509 0 0,0% 509 1,4% 3.719 7,31 9,82 16,39 3,54 6,61 376 0 0,0% 376 1,3% 2.555 6,80 9,31 15,70 2,93 8,72
106-Disritmias cardíacas 503 1 0,0% 502 1,4% 1.344 2,68 74,70 7,09 1,79 1,65 392 1 0,0% 391 1,4% 1.040 2,66 68,80 3,93 3,07 2,41
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 489 0 0,0% 489 1,3% 1.379 2,82 99,39 1,23 3,68 0,41 373 0 0,0% 373 1,3% 1.082 2,90 97,86 0,54 6,70 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 459 46 0,3% 413 1,1% 2.979 7,21 27,12 11,20 11,38 7,32 276 19 0,1% 257 0,9% 2.079 8,09 22,96 8,30 8,56 6,58
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 448 317 2,4% 131 0,4% 841 6,42 53,44 3,08 9,16 0,78 653 550 2,9% 103 0,4% 855 8,30 69,90 3,06 6,80 5,15
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 436 0 0,0% 436 1,2% 3.199 7,34 1,61 13,33 2,52 7,23 537 0 0,0% 537 1,9% 4.731 8,81 2,61 9,59 3,72 8,92
083-Epilepsia y convulsiones 416 0 0,0% 416 1,1% 1.789 4,30 0,96 8,74 5,53 0,98 266 3 0,0% 263 0,9% 1.109 4,22 0,00 7,28 4,56 0,78
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 405 197 1,5% 208 0,6% 703 3,38 39,90 5,83 8,65 0,97 227 114 0,6% 113 0,4% 438 3,88 40,71 8,85 7,08 0,00
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 390 0 0,0% 390 1,1% 2.406 6,17 4,62 10,66 4,62 6,25 471 1 0,0% 470 1,7% 2.825 6,01 4,04 10,24 3,62 2,38
091-Otros trastornos del ojo 387 348 2,6% 39 0,1% 103 2,64 56,41 0,00 5,13 0,00 294 272 1,4% 22 0,1% 104 4,73 59,09 4,55 18,18 0,00
024-Cáncer de mama 365 65 0,5% 300 0,8% 881 2,94 92,67 0,34 2,67 1,67 349 141 0,7% 208 0,7% 513 2,47 93,27 0,99 1,92 2,88
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 358 0 0,0% 358 1,0% 3.721 10,39 6,70 29,56 5,03 24,07 219 0 0,0% 219 0,8% 2.461 11,24 8,68 26,19 6,85 24,52
019-Cáncer de bronquio; pulmón 343 17 0,1% 326 0,9% 2.359 7,24 22,39 5,73 4,29 14,73 288 48 0,3% 240 0,8% 1.736 7,23 28,75 8,92 4,17 11,54
040-Mieloma múltiple 341 290 2,2% 51 0,1% 607 11,90 33,33 6,12 3,92 3,92 356 319 1,7% 37 0,1% 442 11,95 40,54 6,06 2,70 11,43
046-Neoplasia benigna del útero 339 62 0,5% 277 0,8% 979 3,53 93,14 0,36 2,53 0,00 159 39 0,2% 120 0,4% 486 4,05 90,83 2,50 5,83 0,00
143-Hernia abdominal 328 26 0,2% 302 0,8% 1.012 3,35 93,05 3,34 21,52 1,00 221 48 0,3% 173 0,6% 554 3,20 90,75 3,51 21,39 1,16
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 313 265 2,0% 48 0,1% 154 3,21 6,25 16,67 4,17 0,00 451 416 2,2% 35 0,1% 143 4,09 0,00 14,71 2,86 3,03
125-Bronquitis aguda 305 0 0,0% 305 0,8% 1.553 5,09 0,33 4,59 3,93 0,00 235 0 0,0% 235 0,8% 1.300 5,53 0,00 9,48 3,83 1,29
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 303 0 0,0% 303 0,8% 945 3,12 10,89 10,23 6,27 0,00 319 0 0,0% 319 1,1% 851 2,67 12,54 12,23 4,08 0,00
224-Otras afecciones perinatales 301 0 0,0% 301 0,8% 2.015 6,69 2,33 2,67 7,64 0,34 233 0 0,0% 233 0,8% 1.590 6,82 2,58 2,59 6,01 0,44
257-Otra asistencia posterior 300 74 0,6% 226 0,6% 795 3,52 22,57 10,87 1,77 18,67 237 72 0,4% 165 0,6% 448 2,72 23,64 0,61 0,61 0,61
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 297 148 1,1% 149 0,4% 680 4,56 51,01 7,48 4,03 1,35 346 233 1,2% 113 0,4% 503 4,45 44,25 9,82 0,88 0,90
050-Diabetes mellitus con complicaciones 291 6 0,0% 285 0,8% 2.123 7,45 31,58 11,51 3,86 2,53 173 26 0,1% 147 0,5% 1.232 8,38 15,65 11,11 6,80 2,14
187-Posición defectuosa y presentación anómala 278 68 0,5% 210 0,6% 654 3,11 86,67 2,86 0,48 0,00 247 54 0,3% 193 0,7% 614 3,18 88,60 2,59 1,55 0,00
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 273 0 0,0% 273 0,7% 2.101 7,70 8,42 12,45 3,66 6,04 196 0 0,0% 196 0,7% 1.519 7,75 7,65 12,57 2,55 10,99
038-Linfoma no Hodgkin 269 131 1,0% 138 0,4% 1.442 10,45 32,61 15,67 6,52 3,01 115 41 0,2% 74 0,3% 843 11,39 37,84 11,59 8,11 6,94
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 268 34 0,3% 234 0,6% 1.651 7,06 29,91 5,56 9,40 0,00 147 23 0,1% 124 0,4% 855 6,90 27,42 7,26 8,06 0,00
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 265 0 0,0% 265 0,7% 2.000 7,55 4,91 15,95 5,66 3,07 266 1 0,0% 265 0,9% 2.176 8,21 2,64 19,52 6,79 5,36
217-Otras anomalías congénitas 265 59 0,4% 206 0,6% 1.277 6,20 79,61 0,00 8,74 0,49 187 59 0,3% 128 0,5% 525 4,10 72,66 1,57 4,69 0,78
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 265 0 0,0% 265 0,7% 2.509 9,47 72,08 5,51 5,66 5,24 183 0 0,0% 183 0,6% 1.513 8,27 65,57 6,25 4,37 5,47
155-Otros trastornos del aparato digestivo 262 2 0,0% 260 0,7% 1.381 5,31 23,46 16,80 3,46 3,86 175 3 0,0% 172 0,6% 977 5,68 30,81 12,57 4,07 2,96
160-Cálculo de vías urinarias 258 0 0,0% 258 0,7% 853 3,31 33,33 8,14 2,71 0,00 153 0 0,0% 153 0,5% 587 3,84 34,64 1,96 5,88 0,00
233-Lesión intracraneal 245 0 0,0% 245 0,7% 1.951 7,96 25,31 3,30 7,76 16,34 190 0 0,0% 190 0,7% 1.788 9,41 31,05 5,63 7,37 18,52
229-Fractura de miembro superior 232 6 0,0% 226 0,6% 684 3,03 65,49 0,89 8,85 0,93 158 3 0,0% 155 0,5% 545 3,52 62,58 1,31 7,74 1,33
114-Aterosclerosis periférica y visceral 230 0 0,0% 230 0,6% 1.339 5,82 56,52 6,85 3,91 4,89 196 0 0,0% 196 0,7% 1.460 7,45 53,06 7,87 5,61 9,68
219-Gestación de corta duración, bajo peso al nacer y retraso del crecimiento fetal 227 1 0,0% 226 0,6% 7.076 31,31 3,10 0,00 15,04 4,13 192 0 0,0% 192 0,7% 6.026 31,39 3,65 1,10 18,23 5,91
105-Trastornos de la conducción 224 0 0,0% 224 0,6% 541 2,42 88,84 2,70 1,34 0,96 184 1 0,0% 183 0,6% 413 2,26 89,62 5,65 3,28 3,59
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 219 19 0,1% 200 0,5% 895 4,48 37,00 7,00 5,00 0,00 127 16 0,1% 111 0,4% 434 3,91 34,23 5,41 4,50 0,00
188-Desproporción fetopelvica, obstrucción 219 0 0,0% 219 0,6% 721 3,29 41,55 2,74 0,91 0,00 165 0 0,0% 165 0,6% 545 3,30 40,61 3,03 1,82 0,00
039-Leucemias 217 113 0,8% 104 0,3% 2.158 20,75 17,31 27,00 8,65 3,96 213 135 0,7% 78 0,3% 1.312 16,82 8,97 35,62 6,41 6,41
189-Cesárea anterior 209 0 0,0% 209 0,6% 621 2,97 78,47 0,96 0,00 0,00 155 0 0,0% 155 0,5% 500 3,23 74,84 4,52 1,29 0,00
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 203 0 0,0% 203 0,5% 1.328 6,54 45,81 11,96 3,94 9,60 114 1 0,0% 113 0,4% 915 8,10 55,75 8,74 6,19 8,85
135-Infección intestinal 203 0 0,0% 203 0,5% 1.147 5,65 0,99 13,43 4,43 0,99 83 0 0,0% 83 0,3% 525 6,33 0,00 12,05 3,61 0,00
213-Anomalías congénitas cardíacas y circulatorias 202 19 0,1% 183 0,5% 1.227 6,70 71,58 1,13 2,73 3,41 157 10 0,1% 147 0,5% 1.236 8,41 73,47 1,38 4,76 1,42
215-Anomalías congénitas genitourinarias 197 96 0,7% 101 0,3% 387 3,83 69,31 5,94 3,96 0,00 135 80 0,4% 55 0,2% 205 3,73 74,55 1,82 1,82 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 186 2 0,0% 184 0,5% 612 3,33 22,28 2,84 2,17 4,47 161 7 0,0% 154 0,5% 440 2,86 14,94 7,43 1,95 3,95
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 184 3 0,0% 181 0,5% 1.957 10,81 45,86 9,30 7,18 5,56 112 3 0,0% 109 0,4% 1.063 9,75 44,04 8,65 5,50 5,15
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 183 0 0,0% 183 0,5% 647 3,54 65,57 1,64 0,00 0,00 137 0 0,0% 137 0,5% 509 3,72 75,91 2,19 1,46 0,00
136-Trastornos de los dientes y mandíbula 181 47 0,3% 134 0,4% 506 3,78 37,31 0,75 8,96 0,00 153 53 0,3% 100 0,4% 317 3,17 28,00 1,00 8,00 0,00
023-Otro cáncer no epitelial de piel 180 124 0,9% 56 0,2% 275 4,91 64,29 0,00 5,36 1,82 132 108 0,6% 24 0,1% 55 2,29 62,50 0,00 0,00 8,33
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 178 0 0,0% 178 0,5% 2.090 11,74 70,22 4,94 8,99 9,94 115 0 0,0% 115 0,4% 1.112 9,67 63,48 11,43 4,35 9,80
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 177 0 0,0% 177 0,5% 1.669 9,43 2,26 20,27 7,91 16,96 141 0 0,0% 141 0,5% 1.437 10,19 2,84 13,79 6,38 18,66
124-Amigdalitis aguda y crónica 176 57 0,4% 119 0,3% 255 2,14 57,98 2,52 20,17 0,00 279 93 0,5% 186 0,7% 349 1,88 71,51 0,54 19,89 0,00
036-Cáncer de tiroides 171 0 0,0% 171 0,5% 386 2,26 22,81 0,00 1,75 1,75 136 0 0,0% 136 0,5% 253 1,86 17,65 0,00 1,47 0,00
014-Cáncer del colon 170 3 0,0% 167 0,5% 1.235 7,40 60,48 7,95 4,19 9,64 150 23 0,1% 127 0,4% 917 7,22 66,93 4,27 3,15 8,00
154-Gastroenteritis no infecciosa 169 0 0,0% 169 0,5% 764 4,52 0,59 9,52 1,78 0,59 141 0 0,0% 141 0,5% 661 4,69 1,42 9,42 2,84 2,13
175-Otros trastornos genitales femeninos 168 70 0,5% 98 0,3% 310 3,16 70,41 4,08 8,16 0,00 114 49 0,3% 65 0,2% 222 3,42 67,69 3,08 1,54 0,00
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 164 14 0,1% 150 0,4% 1.399 9,33 24,67 11,81 10,00 4,00 125 22 0,1% 103 0,4% 1.058 10,27 21,36 8,91 8,74 1,96
151-Otras hepatopatías 159 0 0,0% 159 0,4% 1.248 7,85 25,79 18,59 3,77 1,96 89 2 0,0% 87 0,3% 1.048 12,05 24,14 25,64 3,45 10,84
231-Otras fracturas 159 0 0,0% 159 0,4% 1.231 7,74 32,70 0,00 7,55 3,65 118 0 0,0% 118 0,4% 1.093 9,26 37,29 0,86 3,39 1,92
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 157 0 0,0% 157 0,4% 1.295 8,25 7,64 21,99 5,10 10,67 85 0 0,0% 85 0,3% 922 10,85 8,24 18,99 5,88 7,41
115-Aneurisma aórtico, periférico y de las arterias viscerales 150 0 0,0% 150 0,4% 994 6,63 80,67 5,76 4,67 7,86 115 0 0,0% 115 0,4% 832 7,23 76,52 2,94 7,83 12,15
032-Cáncer de vejiga urinaria 149 2 0,0% 147 0,4% 1.307 8,89 72,11 6,62 23,13 7,53 130 9 0,0% 121 0,4% 902 7,45 71,90 6,03 17,36 4,13
230-Fractura de miembro inferior 149 1 0,0% 148 0,4% 1.220 8,24 75,00 6,76 14,86 0,00 116 0 0,0% 116 0,4% 836 7,21 81,03 1,72 15,52 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 148 10 0,1% 138 0,4% 643 4,66 28,26 16,91 7,97 1,47 102 14 0,1% 88 0,3% 380 4,32 35,23 17,44 2,27 2,33
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 147 147 1,1% 0 0,0%             150 146 0,8% 4 0,0% 2 0,50 100,00 0,00 0,00 0,00
103-Enfermedad cardiopulmonar 147 0 0,0% 147 0,4% 1.147 7,80 2,72 15,11 2,72 5,63 64 0 0,0% 64 0,2% 540 8,44 0,00 18,33 12,50 6,45
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 147 3 0,0% 144 0,4% 392 2,72 93,75   1,39 0,00 75 0 0,0% 75 0,3% 254 3,39 90,67   4,00 0,00
183-Hipertensión que complica el embarazo, parto y puerperio 147 0 0,0% 147 0,4% 623 4,24 40,82 6,80 4,08 0,00 144 0 0,0% 144 0,5% 766 5,32 45,14 5,56 5,56 0,00
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 145 0 0,0% 145 0,4% 477 3,29 17,24 1,38 2,07 0,00 125 0 0,0% 125 0,4% 376 3,01 21,60 0,80 0,80 0,00
153-Hemorragia del aparato digestivo 141 1 0,0% 140 0,4% 1.007 7,19 9,29 24,03 5,71 8,27 82 0 0,0% 82 0,3% 545 6,65 6,10 21,05 2,44 8,11
228-Fracturas de cráneo y cara 137 0 0,0% 137 0,4% 1.099 8,02 45,26 2,24 13,87 2,40 91 0 0,0% 91 0,3% 678 7,45 49,45 2,27 27,47 3,49
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 135 14 0,1% 121 0,3% 382 3,16 29,75 4,96 9,09 0,00 90 13 0,1% 77 0,3% 224 2,91 19,48 2,63 2,60 1,30
659-Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 135 0 0,0% 135 0,4% 1.658 12,28 0,74 8,15 0,74 0,00 113 1 0,0% 112 0,4% 1.334 11,91 0,00 12,50 0,00 0,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 134 1 0,0% 133 0,4% 1.087 8,17 29,32 7,87 9,77 4,62 114 1 0,0% 113 0,4% 1.049 9,28 29,20 17,43 12,39 3,60
657-Trastornos del humor 133 0 0,0% 133 0,4% 1.249 9,39 0,75 10,61 0,00 0,79 77 0 0,0% 77 0,3% 942 12,23 1,30 5,19 2,60 0,00
011-Cáncer de cabeza y cuello 132 14 0,1% 118 0,3% 1.275 10,81 59,32 1,83 18,64 7,63 88 8 0,0% 80 0,3% 895 11,19 63,75 2,82 23,75 11,69
029-Cáncer de próstata 132 1 0,0% 131 0,4% 529 4,04 64,89 1,60 9,16 4,58 137 24 0,1% 113 0,4% 435 3,85 69,03 3,74 4,42 5,36
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 132 0 0,0% 132 0,4% 420 3,18 8,33 11,45 1,52 0,77 123 0 0,0% 123 0,4% 295 2,40 16,26 4,07 0,00 0,00
660-Trastornos relacionados con el alcohol 130 0 0,0% 130 0,4% 1.255 9,65 17,69 26,40 4,62 4,00 97 0 0,0% 97 0,3% 946 9,75 31,96 16,13 4,12 4,35
197-Infecciones de la piel 128 1 0,0% 127 0,3% 808 6,36 11,02 9,60 7,09 1,60 106 1 0,0% 105 0,4% 620 5,90 10,48 4,76 3,81 0,00
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 127 0 0,0% 127 0,3% 551 4,34 28,35 0,00 1,57 0,00 98 0 0,0% 98 0,3% 492 5,02 33,67 1,03 4,08 1,10
166-Otros trastornos genitales masculinos 125 71 0,5% 54 0,1% 114 2,11 75,93 1,85 3,70 0,00 96 74 0,4% 22 0,1% 21 0,95 86,36 0,00 0,00 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 125 0 0,0% 125 0,3% 319 2,55 3,20 3,20 0,00 0,00 381 0 0,0% 381 1,3% 904 2,37 2,10 3,15 0,26 0,00
246-Fiebre de origen desconocido 116 0 0,0% 116 0,3% 604 5,21 0,00 18,42 2,59 1,75 98 0 0,0% 98 0,3% 461 4,70 1,02 15,46 2,04 1,02
021-Cáncer del hueso y tejido conjuntivo 114 6 0,0% 108 0,3% 780 7,22 46,30 16,98 8,33 1,89 98 29 0,2% 69 0,2% 654 9,48 50,72 26,87 7,25 2,99
057-Trastornos de inmunidad 113 24 0,2% 89 0,2% 116 1,30 4,49 39,33 0,00 0,00 240 58 0,3% 182 0,6% 215 1,18 0,55 73,08 0,55 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 113 26 0,2% 87 0,2% 597 6,86 24,14 15,48 6,90 3,70 115 44 0,2% 71 0,3% 661 9,31 25,35 10,00 12,68 1,54
026-Cáncer de cuello uterino 112 42 0,3% 70 0,2% 236 3,37 51,43 3,03 5,71 5,71 96 45 0,2% 51 0,2% 194 3,80 56,86 2,04 3,92 3,92
164-Hiperplasia de la próstata 112 12 0,1% 100 0,3% 396 3,96 79,00 1,00 6,00 0,00 72 0 0,0% 72 0,3% 304 4,22 80,56 4,17 13,89 0,00
200-Otros trastornos de la piel 112 37 0,3% 75 0,2% 245 3,27 49,33 4,00 8,00 0,00 55 25 0,1% 30 0,1% 93 3,10 36,67 6,67 3,33 0,00
025-Cáncer de útero 110 13 0,1% 97 0,3% 412 4,25 87,63 3,19 8,25 3,09 93 7 0,0% 86 0,3% 395 4,59 90,70 2,38 6,98 2,33
128-Asma 107 0 0,0% 107 0,3% 622 5,81 0,00 12,15 6,54 0,00 90 2 0,0% 88 0,3% 449 5,10 0,00 3,45 7,95 1,15
017-Cáncer de páncreas 106 0 0,0% 106 0,3% 1.484 14,00 50,94 11,11 11,32 24,27 93 16 0,1% 77 0,3% 1.258 16,34 46,75 15,63 12,99 16,88
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 105 50 0,4% 55 0,1% 559 10,16 10,91 9,43 3,64 3,64 69 38 0,2% 31 0,1% 260 8,39 9,68 3,23 3,23 0,00
662-Suicidio y lesiones intencionadamente autoinfligidas 105 0 0,0% 105 0,3% 751 7,15 0,00 5,77 9,52 0,99 59 0 0,0% 59 0,2% 413 7,00 1,69 3,70 10,17 8,62
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 102 5 0,0% 97 0,3% 377 3,89 12,37 5,15 3,09 0,00 80 2 0,0% 78 0,3% 288 3,69 15,38 9,09 1,28 1,30
169-Endometriosis 101 0 0,0% 101 0,3% 373 3,69 84,16 1,98 5,94 0,00 60 5 0,0% 55 0,2% 187 3,40 78,18 0,00 5,45 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 98 0 0,0% 98 0,3% 529 5,40 12,24 6,12 2,04 0,00 109 15 0,1% 94 0,3% 817 8,69 9,57 10,75 5,32 1,06
145-Obstrucción intestinal sin hernia 97 0 0,0% 97 0,3% 774 7,98 31,96 19,32 6,19 9,57 74 0 0,0% 74 0,3% 704 9,51 37,84 24,64 9,46 6,85
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 95 0 0,0% 95 0,3% 787 8,28 2,11 15,38 2,11 18,48 46 0 0,0% 46 0,2% 372 8,09 0,00 23,08 0,00 16,67
214-Anomalías congénitas digestivas 91 33 0,2% 58 0,2% 404 6,97 55,17 3,45 5,17 0,00 51 21 0,1% 30 0,1% 260 8,67 56,67 6,67 13,33 0,00
245-Síncope 91 0 0,0% 91 0,2% 396 4,35 9,89 16,48 4,40 0,00 82 0 0,0% 82 0,3% 392 4,78 1,22 13,41 4,88 0,00
177-Aborto espontáneo 90 8 0,1% 82 0,2% 95 1,16 82,93 2,44 4,88 0,00 90 4 0,0% 86 0,3% 101 1,17 74,42 4,65 5,81 0,00
251-Dolor abdominal 90 1 0,0% 89 0,2% 376 4,22 3,37 8,05 6,74 2,25 74 1 0,0% 73 0,3% 254 3,48 4,11 10,96 1,37 0,00
102-Dolor torácico no específicado 89 0 0,0% 89 0,2% 252 2,83 1,12 6,74 2,25 0,00 64 0 0,0% 64 0,2% 175 2,73 6,25 12,50 1,56 0,00
112-Isquemia cerebral transitoria 89 0 0,0% 89 0,2% 410 4,61 11,24 1,12 1,12 0,00 59 0 0,0% 59 0,2% 241 4,08 10,17 0,00 3,39 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 87 0 0,0% 87 0,2% 451 5,18 8,05 8,14 10,34 1,18 56 0 0,0% 56 0,2% 318 5,68 3,57 8,93 5,36 0,00
018-Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 86 4 0,0% 82 0,2% 943 11,50 54,88 9,72 15,85 12,35 70 17 0,1% 53 0,2% 780 14,72 56,60 6,52 22,64 13,46
013-Cáncer del estómago 85 9 0,1% 76 0,2% 921 12,12 34,21 10,77 11,84 14,86 73 13 0,1% 60 0,2% 817 13,62 38,33 11,32 18,33 11,67
182-Hemorragia durante el embarazo, desprendimiento prematuro de placenta y de placenta previa 85 0 0,0% 85 0,2% 334 3,93 52,94 10,59 3,53 0,00 68 0 0,0% 68 0,2% 254 3,74 45,59 10,29 4,41 0,00
138-Trastornos esofágicos 84 3 0,0% 81 0,2% 602 7,43 41,98 10,13 7,41 2,53 52 3 0,0% 49 0,2% 242 4,94 57,14 6,25 4,08 2,08
146-Diverticulosis y diverticulitis 84 0 0,0% 84 0,2% 492 5,86 11,90 12,05 4,76 1,19 75 0 0,0% 75 0,3% 526 7,01 17,33 11,11 9,33 4,00
063-Enfermedades leucocitarias 82 0 0,0% 82 0,2% 469 5,72 3,66 41,25 2,44 2,44 67 4 0,0% 63 0,2% 548 8,70 7,94 51,67 1,59 4,76
147-Afecciones anales y rectales 81 0 0,0% 81 0,2% 255 3,15 51,85 6,25 3,70 1,23 52 1 0,0% 51 0,2% 207 4,06 41,18 5,88 1,96 0,00
192-Complicación del cordón umbilical 79 0 0,0% 79 0,2% 203 2,57 6,33 3,80 0,00 0,00 67 0 0,0% 67 0,2% 196 2,93 19,40 7,46 2,99 0,00
092-Otitis media y afecciones relacionadas 78 21 0,2% 57 0,2% 147 2,58 61,40 1,75 3,51 0,00 88 39 0,2% 49 0,2% 138 2,82 73,47 0,00 4,08 0,00
240-Quemaduras 77 0 0,0% 77 0,2% 763 9,91 57,14 11,27 2,60 8,00 64 2 0,0% 62 0,2% 757 12,21 29,03 1,69 3,23 5,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 74 1 0,0% 73 0,2% 550 7,53 71,23 5,63 12,33 2,82 54 5 0,0% 49 0,2% 345 7,04 69,39 8,33 2,04 2,04
