Fecha Impresión: 08/08/2022
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
045-Quimioterapia y radioterapia 16.285 15.501 14,6% 784 0,5% 3.335 4,25 7,65 15,28 2,55 0,64 21.901 21.284 21,4% 617 0,5% 2.969 4,81 10,05 21,57 4,38 0,81
086-Catarata 14.011 13.993 13,2% 18 0,0% 13 0,72 83,33 0,00 0,00 0,00 12.392 12.365 12,4% 27 0,0% 25 0,93 88,89 0,00 0,00 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 7.434 5.816 5,5% 1.618 1,1% 18.775 11,60 16,44 12,75 8,03 6,74 5.553 4.154 4,2% 1.399 1,1% 32.074 22,93 19,44 10,22 9,72 8,80
007-Otras infecciones víricas 6.508 238 0,2% 6.270 4,2% 69.700 11,12 3,29 6,01 6,79 12,17 4.816 225 0,2% 4.591 3,5% 42.137 9,18 2,31 4,28 5,45 8,72
143-Hernia abdominal 5.700 2.692 2,5% 3.008 2,0% 6.867 2,28 93,38 1,17 9,18 0,37 4.754 2.070 2,1% 2.684 2,0% 4.728 1,76 95,19 0,94 8,83 0,56
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 4.863 3.402 3,2% 1.461 1,0% 5.651 3,87 66,32 0,82 4,72 0,35 3.596 2.310 2,3% 1.286 1,0% 5.142 4,00 68,58 1,09 4,59 0,40
149-Enfermedades de vías biliares 4.580 62 0,1% 4.518 3,0% 22.678 5,02 67,88 4,18 7,55 1,41 3.512 100 0,1% 3.412 2,6% 18.277 5,36 65,06 4,67 8,26 1,43
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 4.104 2.529 2,4% 1.575 1,1% 5.066 3,22 74,92 2,55 2,60 0,26 3.627 2.108 2,1% 1.519 1,1% 4.934 3,25 77,29 1,92 2,76 1,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 4.068 3.214 3,0% 854 0,6% 4.215 4,94 59,13 2,87 4,92 2,19 2.441 1.682 1,7% 759 0,6% 3.302 4,35 62,45 2,70 5,14 2,87
059-Anemias carenciales y otras 4.008 3.191 3,0% 817 0,6% 5.853 7,16 1,59 9,76 4,53 3,46 3.671 3.035 3,1% 636 0,5% 7.504 11,80 2,20 10,60 7,23 3,70
159-Infecciones de vías urinarias 3.833 97 0,1% 3.736 2,5% 35.701 9,56 4,71 15,22 7,31 6,06 3.107 65 0,1% 3.042 2,3% 44.851 14,74 4,24 15,34 8,51 5,92
136-Trastornos de los dientes y mandíbula 3.658 3.353 3,2% 305 0,2% 991 3,25 39,02 1,64 5,90 0,00 2.897 2.617 2,6% 280 0,2% 836 2,99 31,43 2,16 5,36 0,71
257-Otra asistencia posterior 3.634 2.890 2,7% 744 0,5% 7.919 10,64 45,43 4,08 4,57 7,86 6.146 5.569 5,6% 577 0,4% 15.448 26,77 50,09 2,67 6,24 3,02
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 3.616 1.866 1,8% 1.750 1,2% 2.426 1,39 93,54 0,11 0,80 0,06 2.812 982 1,0% 1.830 1,4% 1.855 1,01 93,99 0,38 1,04 0,27
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 3.265 124 0,1% 3.141 2,1% 32.010 10,19 3,57 16,20 5,51 9,39 2.694 157 0,2% 2.537 1,9% 21.485 8,47 3,71 15,86 5,48 10,35
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 3.189 649 0,6% 2.540 1,7% 15.344 6,04 66,73 12,60 6,69 1,93 2.585 486 0,5% 2.099 1,6% 12.863 6,13 69,13 11,35 6,38 2,05
203-Osteoartritis 3.181 236 0,2% 2.945 2,0% 10.240 3,48 94,91 0,14 0,44 0,10 2.763 259 0,3% 2.504 1,9% 9.321 3,72 95,45 0,12 1,00 0,28
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 3.074 0 0,0% 3.074 2,1% 9.838 3,20 19,19 3,64 2,21 0,00 2.863 1 0,0% 2.862 2,2% 8.641 3,02 19,71 3,14 1,78 0,00
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 3.050 725 0,7% 2.325 1,6% 12.501 5,38 59,27 2,07 5,51 0,09 2.546 584 0,6% 1.962 1,5% 11.644 5,93 59,23 3,22 5,10 0,90
229-Fractura de miembro superior 3.008 584 0,6% 2.424 1,6% 7.065 2,91 86,10 0,58 5,24 0,17 2.557 438 0,4% 2.119 1,6% 6.417 3,03 86,41 0,90 4,86 0,49
091-Otros trastornos del ojo 2.988 2.776 2,6% 212 0,1% 2.259 10,66 29,72 0,48 1,89 0,96 2.615 2.401 2,4% 214 0,2% 959 4,48 25,70 2,34 5,14 0,00
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 2.986 2.633 2,5% 353 0,2% 1.061 3,01 21,53 3,68 1,13 0,00 2.882 2.510 2,5% 372 0,3% 1.083 2,91 20,97 2,15 1,08 0,00
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 2.962 7 0,0% 2.955 2,0% 56.839 19,23 14,11 6,35 8,09 13,66 2.675 3 0,0% 2.672 2,0% 71.340 26,70 13,10 5,14 8,91 17,42
200-Otros trastornos de la piel 2.900 2.537 2,4% 363 0,2% 970 2,67 45,45 1,10 4,41 0,00 2.894 2.541 2,6% 353 0,3% 697 1,97 45,04 0,85 2,83 0,85
185-Embarazo prolongado 2.804 0 0,0% 2.804 1,9% 7.644 2,73 14,09 2,03 0,46 0,00 2.547 0 0,0% 2.547 1,9% 6.703 2,63 12,17 2,71 0,39 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 2.703 2.303 2,2% 400 0,3% 556 1,39 78,25 1,00 1,00 0,00 2.181 1.898 1,9% 283 0,2% 337 1,19 77,03 0,35 1,41 0,71
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 2.597 2.460 2,3% 137 0,1% 97 0,71 93,43 0,00 0,00 0,00 2.305 1.430 1,4% 875 0,7% 107 0,12 40,57 0,00 0,00 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 2.423 2.005 1,9% 418 0,3% 3.105 7,43 10,29 7,26 3,83 1,20 2.455 2.070 2,1% 385 0,3% 3.422 8,89 10,39 8,44 8,31 1,57
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 2.402 242 0,2% 2.160 1,5% 18.042 8,35 31,11 36,82 5,19 2,62 1.956 247 0,2% 1.709 1,3% 17.516 10,25 31,95 39,24 6,67 3,12
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 2.173 4 0,0% 2.169 1,5% 19.779 9,12 1,15 11,50 4,43 8,80 3.316 3 0,0% 3.313 2,5% 35.592 10,74 1,06 8,87 5,19 9,13
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 2.164 1.108 1,0% 1.056 0,7% 2.232 2,11 54,92 3,15 4,83 0,86 1.803 978 1,0% 825 0,6% 2.173 2,63 52,48 4,63 4,97 0,61
023-Otro cáncer no epitelial de piel 2.128 1.997 1,9% 131 0,1% 1.174 8,96 55,73 0,00 6,11 1,55 2.210 2.091 2,1% 119 0,1% 622 5,23 60,50 0,00 9,24 5,98
181-Otras complicaciones del embarazo 2.043 155 0,1% 1.888 1,3% 5.674 3,01 34,32 5,88 2,70 0,00 1.793 79 0,1% 1.714 1,3% 5.045 2,94 35,71 5,89 3,56 0,00
100-Infarto agudo de miocardio 2.039 0 0,0% 2.039 1,4% 12.397 6,08 69,54 4,44 2,94 5,84 1.976 0 0,0% 1.976 1,5% 12.122 6,13 68,93 4,75 4,76 5,01
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 2.027 1.979 1,9% 48 0,0% 201 4,19 29,17 4,17 0,00 0,00 1.434 1.396 1,4% 38 0,0% 95 2,50 52,63 0,00 0,00 0,00
230-Fractura de miembro inferior 2.001 231 0,2% 1.770 1,2% 12.095 6,83 87,91 1,71 11,19 1,17 1.846 180 0,2% 1.666 1,3% 13.780 8,27 86,73 1,09 11,94 0,69
120-Hemorroides 1.961 1.543 1,5% 418 0,3% 845 2,02 75,36 1,44 1,91 0,00 805 490 0,5% 315 0,2% 648 2,06 72,38 2,54 2,54 0,00
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 1.955 56 0,1% 1.899 1,3% 16.827 8,86 2,58 10,03 5,58 7,24 2.508 48 0,0% 2.460 1,9% 31.539 12,82 2,03 9,92 7,36 7,64
106-Disritmias cardíacas 1.915 87 0,1% 1.828 1,2% 9.169 5,02 42,45 7,11 5,09 2,41 1.621 98 0,1% 1.523 1,1% 10.516 6,90 37,82 6,99 6,04 3,34
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 1.901 2 0,0% 1.899 1,3% 5.562 2,93 34,97 7,27 1,16 0,00 1.680 5 0,0% 1.675 1,3% 4.717 2,82 30,27 8,42 1,25 0,06
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 1.874 2 0,0% 1.872 1,3% 5.937 3,17 97,60 0,91 4,86 0,22 1.639 3 0,0% 1.636 1,2% 5.513 3,37 96,94 0,79 5,75 0,00
024-Cáncer de mama 1.864 665 0,6% 1.199 0,8% 4.158 3,47 92,41 0,60 2,00 2,10 1.357 404 0,4% 953 0,7% 3.183 3,34 90,45 1,08 2,73 2,43
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 1.839 0 0,0% 1.839 1,2% 20.859 11,34 6,31 27,67 5,76 26,98 1.524 1 0,0% 1.523 1,1% 24.294 15,95 7,62 22,46 7,42 30,88
155-Otros trastornos del aparato digestivo 1.839 757 0,7% 1.082 0,7% 7.728 7,14 20,24 14,44 8,04 4,69 1.321 499 0,5% 822 0,6% 6.256 7,61 25,79 12,07 7,66 5,41
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 1.830 5 0,0% 1.825 1,2% 39.106 21,43 84,16 2,89 9,70 7,84 1.865 9 0,0% 1.856 1,4% 49.976 26,93 81,36 3,24 10,99 7,61
032-Cáncer de vejiga urinaria 1.816 441 0,4% 1.375 0,9% 6.436 4,68 87,13 1,65 7,42 3,08 1.505 384 0,4% 1.121 0,8% 6.096 5,44 84,57 2,93 9,46 2,59
050-Diabetes mellitus con complicaciones 1.779 629 0,6% 1.150 0,8% 13.003 11,31 28,43 10,94 7,83 3,98 1.456 492 0,5% 964 0,7% 13.220 13,71 21,99 12,46 11,20 5,38
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 1.772 914 0,9% 858 0,6% 4.713 5,49 60,37 3,91 6,53 1,53 1.665 1.003 1,0% 662 0,5% 3.249 4,91 54,83 5,37 7,55 1,53
147-Afecciones anales y rectales 1.703 818 0,8% 885 0,6% 2.339 2,64 66,55 4,44 3,62 0,68 1.380 540 0,5% 840 0,6% 2.543 3,03 61,67 5,00 4,64 0,00
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 1.607 7 0,0% 1.600 1,1% 8.103 5,06 55,69 7,42 6,81 2,84 1.574 6 0,0% 1.568 1,2% 7.320 4,67 55,23 6,45 9,44 2,60
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 1.553 54 0,1% 1.499 1,0% 16.912 11,28 1,33 15,29 7,00 6,28 1.728 55 0,1% 1.673 1,3% 18.109 10,82 1,20 17,35 6,63 5,01
208-Deformidades adquiridas del pie 1.500 947 0,9% 553 0,4% 651 1,18 94,39 0,18 1,45 0,00 1.337 752 0,8% 585 0,4% 463 0,79 95,90 0,00 0,17 0,34
042-Neoplasias malignas secundarias 1.491 219 0,2% 1.272 0,9% 9.477 7,45 33,18 10,46 4,72 14,83 1.372 223 0,2% 1.149 0,9% 8.952 7,79 33,51 9,15 6,01 13,06
197-Infecciones de la piel 1.470 644 0,6% 826 0,6% 5.003 6,06 28,33 7,17 7,02 2,08 1.306 448 0,5% 858 0,6% 5.453 6,36 22,14 6,59 6,64 0,94
160-Cálculo de vías urinarias 1.357 38 0,0% 1.319 0,9% 3.672 2,78 47,54 3,94 3,87 0,00 1.205 30 0,0% 1.175 0,9% 3.370 2,87 44,09 4,09 3,49 0,00
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 1.346 1.303 1,2% 43 0,0% 287 6,67 16,28 6,98 6,98 0,00 1.181 1.148 1,2% 33 0,0% 235 7,12 18,18 6,06 0,00 0,00
196-Embarazo y parto normales 1.233 0 0,0% 1.233 0,8% 3.152 2,56 4,95 3,57 0,97 0,00 859 0 0,0% 859 0,6% 2.067 2,41 6,87 3,84 0,35 0,00
019-Cáncer de bronquio; pulmón 1.171 146 0,1% 1.025 0,7% 8.510 8,30 12,39 11,29 3,90 17,86 1.179 196 0,2% 983 0,7% 8.522 8,67 13,73 11,71 5,49 17,58
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 1.131 7 0,0% 1.124 0,8% 11.364 10,11 4,45 11,49 7,03 9,80 1.171 50 0,1% 1.121 0,8% 11.178 9,97 3,75 15,80 6,96 11,10
083-Epilepsia y convulsiones 1.108 1 0,0% 1.107 0,7% 7.850 7,09 0,81 8,96 5,96 2,24 851 5 0,0% 846 0,6% 4.926 5,82 0,35 7,39 5,32 2,58
175-Otros trastornos genitales femeninos 1.087 684 0,6% 403 0,3% 848 2,10 77,42 1,24 3,23 0,25 866 598 0,6% 268 0,2% 682 2,54 72,39 0,75 2,24 0,00
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 1.073 1 0,0% 1.072 0,7% 15.140 14,12 1,87 18,66 7,84 20,25 1.103 3 0,0% 1.100 0,8% 12.154 11,05 2,64 16,80 8,27 21,55
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 1.065 412 0,4% 653 0,4% 1.199 1,84 80,70 0,77 3,06 0,31 893 344 0,3% 549 0,4% 975 1,78 85,06 1,28 2,19 0,18
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 1.064 15 0,0% 1.049 0,7% 9.311 8,88 9,15 9,90 8,67 2,83 813 23 0,0% 790 0,6% 7.991 10,12 7,09 10,07 9,37 3,21
146-Diverticulosis y diverticulitis 988 228 0,2% 760 0,5% 7.417 9,76 12,63 7,06 6,45 1,19 682 15 0,0% 667 0,5% 4.920 7,38 12,14 8,08 8,10 1,67
105-Trastornos de la conducción 965 115 0,1% 850 0,6% 3.124 3,68 85,29 3,97 3,88 2,21 793 103 0,1% 690 0,5% 2.931 4,25 82,32 4,72 3,77 1,84
167-Afecciones no malignas de la mama 965 160 0,2% 805 0,5% 1.019 1,27 91,55 0,25 0,37 0,00 824 163 0,2% 661 0,5% 869 1,31 88,65 0,00 0,61 0,61
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 941 324 0,3% 617 0,4% 2.454 3,98 30,79 14,36 4,86 1,81 852 285 0,3% 567 0,4% 5.263 9,28 30,34 15,37 7,94 2,53
014-Cáncer del colon 922 185 0,2% 737 0,5% 6.976 9,47 65,81 5,90 5,83 8,22 796 99 0,1% 697 0,5% 8.519 12,22 62,98 5,33 6,03 8,65
659-Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 920 0 0,0% 920 0,6% 40.301 43,81 0,54 7,32 14,46 0,63 941 1 0,0% 940 0,7% 35.089 37,33 0,11 9,61 14,57 0,36
046-Neoplasia benigna del útero 910 169 0,2% 741 0,5% 2.610 3,52 93,39 0,27 2,16 0,00 660 157 0,2% 503 0,4% 1.738 3,46 94,04 0,99 1,99 0,00
224-Otras afecciones perinatales 890 92 0,1% 798 0,5% 3.893 4,88 1,38 4,77 4,51 0,27 762 32 0,0% 730 0,6% 3.359 4,60 0,82 4,81 3,29 0,43
153-Hemorragia del aparato digestivo 872 12 0,0% 860 0,6% 6.079 7,07 4,65 18,09 4,30 7,74 827 5 0,0% 822 0,6% 6.828 8,31 2,31 16,45 6,33 7,99
231-Otras fracturas 859 12 0,0% 847 0,6% 12.160 14,36 23,14 2,80 9,92 3,32 709 4 0,0% 705 0,5% 9.785 13,88 21,84 2,62 7,66 2,95
040-Mieloma múltiple 849 694 0,7% 155 0,1% 2.028 13,08 25,16 6,08 3,23 4,58 999 838 0,8% 161 0,1% 1.964 12,20 24,84 8,22 2,48 9,87
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 845 46 0,0% 799 0,5% 3.665 4,59 41,93 4,43 4,63 1,14 673 39 0,0% 634 0,5% 3.242 5,11 38,64 4,94 3,79 0,96
154-Gastroenteritis no infecciosa 838 29 0,0% 809 0,5% 5.912 7,31 0,37 7,21 5,69 2,24 642 21 0,0% 621 0,5% 3.405 5,48 0,97 8,22 5,96 2,12
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 835 112 0,1% 723 0,5% 6.126 8,47 34,16 4,98 7,75 5,75 697 84 0,1% 613 0,5% 7.747 12,64 30,02 4,99 7,50 5,47
164-Hiperplasia de la próstata 831 132 0,1% 699 0,5% 2.584 3,70 82,98 1,58 8,01 0,29 682 98 0,1% 584 0,4% 2.259 3,87 83,90 1,20 6,16 0,00
038-Linfoma no Hodgkin 803 408 0,4% 395 0,3% 4.652 11,78 31,39 12,10 7,85 6,20 677 349 0,4% 328 0,2% 3.543 10,80 32,01 11,80 8,54 7,32
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 776 276 0,3% 500 0,3% 594 1,19 92,60 0,20 1,80 0,20 761 267 0,3% 494 0,4% 696 1,41 87,85 0,20 2,23 4,06
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 765 7 0,0% 758 0,5% 5.953 7,85 61,35 2,48 4,09 4,60 580 6 0,0% 574 0,4% 4.384 7,64 58,89 4,55 3,14 4,53
125-Bronquitis aguda 762 0 0,0% 762 0,5% 4.730 6,21 0,26 5,94 4,33 0,67 683 0 0,0% 683 0,5% 4.623 6,77 0,44 7,61 5,71 1,95
233-Lesión intracraneal 762 2 0,0% 760 0,5% 11.219 14,76 10,53 4,74 10,79 9,33 644 1 0,0% 643 0,5% 8.464 13,16 10,42 4,81 8,40 14,41
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 736 2 0,0% 734 0,5% 6.492 8,84 5,18 22,80 5,86 12,21 632 2 0,0% 630 0,5% 5.920 9,40 3,02 16,88 5,40 12,23
102-Dolor torácico no específicado 735 4 0,0% 731 0,5% 2.455 3,36 0,27 4,65 1,50 0,00 767 7 0,0% 760 0,6% 2.694 3,54 1,84 6,99 1,71 0,27
245-Síncope 735 16 0,0% 719 0,5% 5.158 7,17 5,56 8,59 3,76 1,28 581 9 0,0% 572 0,4% 2.973 5,20 4,72 7,82 4,20 1,60
124-Amigdalitis aguda y crónica 721 167 0,2% 554 0,4% 1.111 2,01 53,07 1,44 16,61 0,00 905 255 0,3% 650 0,5% 1.339 2,06 58,15 1,54 15,85 0,00
217-Otras anomalías congénitas 707 291 0,3% 416 0,3% 2.257 5,43 75,72 0,48 5,05 0,73 595 246 0,2% 349 0,3% 1.142 3,27 65,33 1,73 3,15 0,87
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 706 11 0,0% 695 0,5% 1.932 2,78 6,76 9,64 6,33 0,00 728 12 0,0% 716 0,5% 1.814 2,53 9,08 10,75 4,05 0,00
128-Asma 692 382 0,4% 310 0,2% 1.792 5,78 0,00 6,49 4,84 0,66 876 526 0,5% 350 0,3% 1.960 5,60 0,00 7,23 5,43 1,15
114-Aterosclerosis periférica y visceral 690 17 0,0% 673 0,5% 5.054 7,51 51,41 6,23 5,05 7,19 566 6 0,0% 560 0,4% 4.721 8,43 43,21 9,24 7,50 13,96
660-Trastornos relacionados con el alcohol 680 29 0,0% 651 0,4% 9.945 15,28 5,38 16,08 8,14 8,74 555 1 0,0% 554 0,4% 7.592 13,70 7,76 12,67 9,03 6,38
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 679 516 0,5% 163 0,1% 808 4,96 3,68 15,43 4,91 0,64 977 851 0,9% 126 0,1% 961 7,63 1,59 14,75 5,56 3,23
029-Cáncer de próstata 676 218 0,2% 458 0,3% 2.456 5,36 65,94 2,52 9,39 4,86 655 168 0,2% 487 0,4% 2.262 4,64 70,43 2,83 5,13 5,82
039-Leucemias 673 431 0,4% 242 0,2% 4.844 20,02 16,12 17,06 7,44 13,36 673 428 0,4% 245 0,2% 4.568 18,64 8,98 18,36 10,20 16,67
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 656 2 0,0% 654 0,4% 3.499 5,35 3,52 8,78 3,52 0,78 554 1 0,0% 553 0,4% 3.065 5,54 5,42 7,55 3,44 1,85
103-Enfermedad cardiopulmonar 647 1 0,0% 646 0,4% 5.647 8,74 1,08 12,01 5,42 6,17 492 1 0,0% 491 0,4% 4.517 9,20 1,02 13,57 8,96 7,25
135-Infección intestinal 632 1 0,0% 631 0,4% 5.069 8,03 1,74 12,92 6,18 1,91 439 1 0,0% 438 0,3% 3.679 8,40 1,14 15,64 8,68 3,75
080-Esclerosis multiple 631 571 0,5% 60 0,0% 475 7,92 0,00 6,67 5,00 0,00 764 709 0,7% 55 0,0% 654 11,89 0,00 7,27 21,82 0,00
145-Obstrucción intestinal sin hernia 621 3 0,0% 618 0,4% 6.267 10,14 28,96 15,41 7,93 7,79 572 0 0,0% 572 0,4% 5.782 10,11 31,82 16,10 8,92 7,99
657-Trastornos del humor 616 10 0,0% 606 0,4% 12.403 20,47 0,66 10,28 6,27 0,53 533 0 0,0% 533 0,4% 10.563 19,82 0,38 8,07 6,57 0,00
251-Dolor abdominal 603 43 0,0% 560 0,4% 2.579 4,61 3,04 8,63 5,89 0,72 476 22 0,0% 454 0,3% 2.160 4,76 3,52 9,35 3,96 1,12
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 600 0 0,0% 600 0,4% 1.812 3,02 37,33 3,00 0,50 0,00 576 0 0,0% 576 0,4% 1.767 3,07 41,15 4,34 0,52 0,00
138-Trastornos esofágicos 593 278 0,3% 315 0,2% 2.864 9,09 30,79 6,77 5,40 1,61 280 12 0,0% 268 0,2% 4.425 16,51 33,58 6,46 7,09 1,92
048-Trastornos tiroideos 591 47 0,0% 544 0,4% 1.560 2,87 89,71 0,18 8,09 0,18 627 160 0,2% 467 0,4% 2.844 6,09 88,44 0,65 7,71 0,43
057-Trastornos de inmunidad 581 444 0,4% 137 0,1% 373 2,72 5,11 26,28 1,46 0,00 840 619 0,6% 221 0,2% 514 2,33 2,71 60,18 1,81 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 572 228 0,2% 344 0,2% 1.552 4,51 0,29 6,98 5,23 0,00 455 179 0,2% 276 0,2% 1.226 4,44 0,72 4,71 4,71 0,00
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 558 0 0,0% 558 0,4% 5.570 9,98 1,08 26,06 5,20 24,09 475 0 0,0% 475 0,4% 5.877 12,37 0,42 22,83 6,95 28,60
112-Isquemia cerebral transitoria 552 0 0,0% 552 0,4% 3.713 6,73 2,17 3,11 3,44 0,98 487 0 0,0% 487 0,4% 3.488 7,16 1,44 3,96 3,70 1,51
140-Gastritis y duodenitis 551 339 0,3% 212 0,1% 1.492 7,04 0,47 6,67 7,55 0,96 194 17 0,0% 177 0,1% 1.144 6,46 1,13 7,39 6,78 1,16
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 549 190 0,2% 359 0,2% 1.001 2,79 61,00 3,34 5,57 0,00 497 170 0,2% 327 0,2% 1.047 3,20 56,88 1,54 3,67 0,92
051-Otros trastornos endocrinos 547 317 0,3% 230 0,2% 2.362 10,27 23,48 8,41 9,13 1,77 275 100 0,1% 175 0,1% 982 5,61 31,43 8,62 8,00 0,58
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 537 13 0,0% 524 0,4% 4.632 8,84 25,00 9,09 5,53 3,77 405 22 0,0% 383 0,3% 3.603 9,41 21,67 8,70 5,22 4,25
215-Anomalías congénitas genitourinarias 536 316 0,3% 220 0,1% 783 3,56 68,64 4,09 4,55 0,00 461 274 0,3% 187 0,1% 579 3,10 67,38 2,67 3,74 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 535 398 0,4% 137 0,1% 941 6,87 18,25 5,15 4,38 0,75 600 462 0,5% 138 0,1% 249 1,80 13,04 4,35 0,72 2,17
151-Otras hepatopatías 531 13 0,0% 518 0,3% 4.969 9,59 12,36 23,13 6,56 7,77 409 12 0,0% 397 0,3% 3.641 9,17 8,31 25,07 5,54 10,00
189-Cesárea anterior 527 1 0,0% 526 0,4% 1.602 3,05 83,08 1,14 0,19 0,00 492 0 0,0% 492 0,4% 1.563 3,18 84,35 2,44 1,22 0,00
219-Gestación de corta duración, bajo peso al nacer y retraso del crecimiento fetal 524 1 0,0% 523 0,4% 10.857 20,76 1,72 0,20 9,18 2,44 455 0 0,0% 455 0,3% 9.073 19,94 1,98 2,51 11,65 3,89
193-Traumatismo del perineo y la vulva 522 0 0,0% 522 0,4% 1.216 2,33 4,21 4,60 0,57 0,00 792 0 0,0% 792 0,6% 1.795 2,27 2,78 3,66 0,13 0,00
187-Posición defectuosa y presentación anómala 511 68 0,1% 443 0,3% 1.352 3,05 82,39 3,16 0,45 0,00 470 54 0,1% 416 0,3% 1.323 3,18 87,50 2,88 1,20 0,00
232-Esguinces y torceduras 504 95 0,1% 409 0,3% 614 1,50 95,84 0,00 3,18 0,00 426 55 0,1% 371 0,3% 550 1,48 93,26 0,27 1,08 0,00
011-Cáncer de cabeza y cuello 484 122 0,1% 362 0,2% 3.938 10,88 51,10 2,66 15,47 6,80 416 110 0,1% 306 0,2% 3.626 11,85 49,02 6,32 18,30 12,50
209-Otras deformidades adquiridas 481 194 0,2% 287 0,2% 965 3,36 91,29 0,35 2,09 0,00 430 191 0,2% 239 0,2% 780 3,26 94,14 0,00 2,09 0,42
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 472 3 0,0% 469 0,3% 4.390 9,36 11,09 9,34 11,30 6,94 440 5 0,0% 435 0,3% 4.001 9,20 9,43 13,04 12,87 5,16
015-Cáncer de recto y ano 469 84 0,1% 385 0,3% 3.853 10,01 63,12 6,59 6,23 9,57 395 69 0,1% 326 0,2% 3.166 9,71 63,50 6,06 7,67 9,21
158-Insuficiencia renal crónica 467 357 0,3% 110 0,1% 637 5,79 25,45 10,28 6,36 2,75 416 307 0,3% 109 0,1% 3.325 30,50 26,61 9,18 14,68 10,38
236-Heridas abiertas de extremidades 463 97 0,1% 366 0,2% 1.976 5,40 79,78 1,37 10,66 0,56 449 92 0,1% 357 0,3% 1.160 3,25 82,91 1,40 7,84 0,29
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 454 33 0,0% 421 0,3% 1.076 2,56 94,77 0,24 1,19 0,00 284 22 0,0% 262 0,2% 754 2,88 93,13 0,00 2,29 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 449 44 0,0% 405 0,3% 2.598 6,41 11,11 8,96 8,89 0,75 340 21 0,0% 319 0,2% 1.842 5,77 5,33 9,15 6,27 0,63
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 437 0 0,0% 437 0,3% 5.893 13,49 0,69 17,65 7,78 10,87 321 2 0,0% 319 0,2% 3.451 10,82 0,00 14,91 9,72 14,38
253-Reacciones alérgicas 436 338 0,3% 98 0,1% 357 3,64 1,02 11,34 5,10 1,03 328 236 0,2% 92 0,1% 526 5,72 3,26 9,78 6,52 0,00
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 433 271 0,3% 162 0,1% 1.701 10,50 6,79 5,73 8,02 3,14 453 310 0,3% 143 0,1% 1.513 10,58 4,20 7,86 6,99 2,13
