Fecha Impresión: 08/08/2022
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Exitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 907 10,0% 99,89 807 10,2% 100,00
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 896 9,9% 100,00 958 12,1% 100,00
320 - OTROS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO Q 694 7,6% 100,00 493 6,2% 100,00
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN Q 639 7,0% 99,84 630 8,0% 100,00
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 563 6,2% 99,82 566 7,2% 99,82
263 - COLECISTECTOMÍA Q 484 5,3% 100,00 224 2,8% 100,00
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 434 4,8% 99,54 534 6,8% 98,88
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 427 4,7% 100,00 301 3,8% 99,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 400 4,4% 100,00 232 2,9% 99,57
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 364 4,0% 99,73 300 3,8% 100,00
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 362 4,0% 83,70 349 4,4% 91,69
304 - PROCEDIMIENTOS DE FUSIÓN DORSAL Y LUMBAR EXCEPTO POR ESCOLIOSIS Q 349 3,8% 99,43 233 3,0% 100,00
310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL Q 344 3,8% 99,71 334 4,2% 99,70
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 313 3,4% 86,26 234 3,0% 73,08
316 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO Y MUÑECA Q 302 3,3% 100,00 241 3,1% 100,00
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 218 2,4% 99,08 106 1,3% 97,17
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 214 2,4% 99,07 409 5,2% 99,51
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 188 2,1% 100,00 88 1,1% 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 173 1,9% 100,00 126 1,6% 100,00
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA M 164 1,8% 98,17 116 1,5% 97,41
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 149 1,6% 97,99 132 1,7% 97,73
181 - PROCEDIMIENTOS ARTERIALES SOBRE EXTREMIDAD INFERIOR Q 133 1,5% 100,00 60 0,8% 100,00
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO Q 133 1,5% 100,00 73 0,9% 100,00
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 124 1,4% 100,00 212 2,7% 100,00
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 120 1,3% 80,00 131 1,7% 74,81
Mayor número de Estancias
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 120 22.094 11,1% 80,00 131 27.723 11,7% 74,81
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 68 20.020 10,1% 69,12 116 31.705 13,3% 60,34
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 107 14.690 7,4% 79,44 139 33.424 14,0% 60,43
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 46 14.536 7,3% 86,96 38 9.745 4,1% 73,68
750 - ESQUIZOFRENIA M 34 14.097 7,1% 91,18 19 6.072 2,6% 94,74
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 90 11.574 5,8% 86,67 142 19.737 8,3% 83,10
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 313 10.389 5,2% 86,26 234 19.246 8,1% 73,08
026 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS Q 60 9.028 4,5% 85,00 92 7.925 3,3% 89,13
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 20 8.509 4,3% 75,00 30 8.805 3,7% 53,33
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 362 7.685 3,9% 83,70 349 6.200 2,6% 91,69
860 - REHABILITACIÓN M 15 7.033 3,5% 40,00 35 12.358 5,2% 60,00
199 - HIPERTENSIÓN M 60 6.682 3,4% 80,00 16 815 0,3% 93,75
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 25 5.612 2,8% 100,00 6 24 0,0% 83,33
040 - TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES M 2 5.189 2,6% 50,00 5 159 0,1% 80,00
194 - INSUFICIENCIA CARDIACA M 119 4.801 2,4% 81,51 132 3.597 1,5% 73,48
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 84 4.618 2,3% 92,86 61 10.276 4,3% 77,05
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 56 4.359 2,2% 69,64 90 4.855 2,0% 54,44
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 101 4.351 2,2% 94,06 134 12.918 5,4% 83,58
420 - DIABETES M 23 3.955 2,0% 82,61 35 2.810 1,2% 62,86
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 15 3.753 1,9% 80,00 19 5.656 2,4% 57,89
724 - OTRAS INFECCIONES Y PARASITOSIS SISTÉMICAS M 5 3.477 1,7% 80,00 5 1.135 0,5% 80,00
133 - FALLO RESPIRATORIO M 72 3.473 1,7% 79,17 69 1.663 0,7% 82,61
775 - ABUSO O DEPENDENCIA DE ALCOHOL M 14 3.117 1,6% 71,43 10 1.766 0,7% 100,00
139 - OTRA NEUMONÍA M 102 3.063 1,5% 74,51 166 8.685 3,7% 57,23
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 63 3.059 1,5% 92,06 36 627 0,3% 72,22
Mayor número de Exitus
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Exitus % Mortalidad (%) RMA Exitus % Mortalidad (%) RMA
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 60 13,7% 20,91 6,68 53 11,0% 24,88 4,18
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 54 12,3% 15,70 1,61 21 4,4% 6,25 0,79
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 35 8,0% 55,56 5,43 54 11,3% 58,06 4,14
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 29 6,6% 31,52 3,00 48 10,0% 43,24 2,57
194 - INSUFICIENCIA CARDIACA M 25 5,7% 23,58 2,84 32 6,7% 26,45 2,70
133 - FALLO RESPIRATORIO M 22 5,0% 32,84 1,72 20 4,2% 30,77 1,76
139 - OTRA NEUMONÍA M 21 4,8% 21,88 1,98 30 6,3% 20,13 1,31
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 21 4,8% 21,88 1,11 34 7,1% 32,08 1,27
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 19 4,3% 20,88 3,47 36 7,5% 30,00 3,41
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 16 3,7% 18,82 7,79 19 4,0% 14,96 4,03
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 16 3,7% 40,00 2,72 10 2,1% 37,04 1,32
199 - HIPERTENSIÓN M 13 3,0% 23,64 8,33 1 0,2% 8,33 2,85
426 - TRASTORNOS DEL SODIO NO HIPOVOLÉMICOS M 10 2,3% 38,46 12,79 4 0,8% 57,14 4,15
026 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS Q 9 2,1% 15,52 5,51 9 1,9% 9,78 5,82
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 9 2,1% 42,86 3,68 7 1,5% 31,82 3,78
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 8 1,8% 61,54 3,39 9 1,9% 81,82 2,45
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 8 1,8% 61,54 6,14 5 1,0% 55,56 4,58
201 - ARRITMIAS CARDIACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 8 1,8% 20,00 6,48 9 1,9% 27,27 4,95
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 8 1,8% 88,89 3,57 10 2,1% 76,92 2,87
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 8 1,8% 61,54 3,00 28 5,8% 59,57 2,02
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 7 1,6% 12,07 12,28 5 1,0% 15,63 3,46
422 - HIPOVOLEMIA Y TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS RELACIONADOS M 7 1,6% 24,14 2,19 10 2,1% 41,67 3,00
860 - REHABILITACIÓN M 7 1,6% 50,00 10,70 9 1,9% 30,00 9,12
047 - ACCIDENTE ISQUÉMICO TRANSITORIO M 6 1,4% 50,00 43,62 4 0,8% 44,44 9,32
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 6 1,4% 85,71 2,30 3 0,6% 50,00 1,95
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 6 1,4% 10,00 8,01 10 2,1% 13,16 10,68
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la Norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 269 2.975 1.102 37,05 82,16 279 2.935 1.089 37,11 93,55
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 210 1.535 475 30,92 84,76 145 1.217 399 32,76 74,48
860 - REHABILITACIÓN M 4 522 333 63,73 0,00 13 615 230 37,38 53,85
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 75 569 201 35,26 94,67 72 644 253 39,22 86,11
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 34 294 153 51,95 76,47 46 311 118 37,85 73,91
139 - OTRA NEUMONÍA M 82 681 137 20,11 79,27 122 1.157 256 22,14 55,74
194 - INSUFICIENCIA CARDIACA M 83 612 122 19,91 81,93 96 736 133 18,08 75,00
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 20 243 92 37,85 65,00 32 424 175 41,22 68,75
422 - HIPOVOLEMIA Y TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS RELACIONADOS M 25 204 88 43,12 92,00 16 145 59 40,97 75,00
133 - FALLO RESPIRATORIO M 57 436 85 19,42 80,70 49 377 71 18,72 81,63
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 40 297 71 23,76 70,00 61 469 101 21,50 59,02
192 - CATETERISMO CARDIACO POR OTRA CONDICIÓN NO CORONARIA M 17 139 68 48,71 94,12 2 15 2 15,94 50,00
691 - LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA M 4 111 64 57,87 50,00 1 30 21 71,34 100,00
470 - ENFERMEDAD CRÓNICA DE RIÑÓN M 14 118 50 42,31 64,29 6 61 34 55,76 83,33
426 - TRASTORNOS DEL SODIO NO HIPOVOLÉMICOS M 19 143 46 32,40 89,47 2 15 2 11,99 50,00
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 9 134 44 33,07 66,67 6 60 9 15,06 83,33
199 - HIPERTENSIÓN M 25 159 43 26,94 88,00 10 42 0 0,91 100,00
283 - OTROS TRASTORNOS DE HÍGADO M 13 95 38 40,17 92,31 8 83 42 50,24 87,50
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 38 294 37 12,69 73,68 59 505 78 15,44 55,93
241 - ULCERA PÉPTICA Y GASTRITIS M 19 118 29 24,73 94,74 17 76 -4 -4,75 94,12
724 - OTRAS INFECCIONES Y PARASITOSIS SISTÉMICAS M 4 64 28 44,34 75,00 0 0 0    
280 - ENFERMEDAD HEPÁTICA ALCOHÓLICA M 8 80 28 35,02 87,50 2 11 -6 -50,69 50,00
201 - ARRITMIAS CARDIACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 28 114 26 22,82 96,43 21 94 24 25,60 95,24
043 - ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y OTRAS ENFERMEDADES DESMIELINIZANTES M 1 36 25 70,46 0,00 0 0 0    
894 - VIH CON UNA CONDICIÓN SIGNIFICATIVA VIH O SIN CONDICIÓN SIGNIFICATIVA RELACIONADA M 1 40 24 60,13 0,00 1 1 -3 -338,19 100,00