Fecha Impresión: 08/08/2022
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Exitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 2.421 13,3% 99,88 1.929 11,7% 99,95
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 1.749 9,6% 99,83 2.081 12,6% 100,00
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN Q 1.288 7,1% 99,77 1.230 7,5% 100,00
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 1.063 5,8% 99,81 939 5,7% 100,00
320 - OTROS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO Q 1.013 5,6% 99,80 758 4,6% 99,87
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 976 5,4% 99,69 969 5,9% 99,90
263 - COLECISTECTOMÍA Q 806 4,4% 99,50 523 3,2% 99,62
560 - PARTO M 704 3,9% 99,15 693 4,2% 98,70
540 - CESÁREA Q 661 3,6% 97,43 577 3,5% 98,09
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 595 3,3% 99,33 455 2,8% 98,46
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 586 3,2% 84,30 518 3,1% 90,15
316 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MANO Y MUÑECA Q 579 3,2% 100,00 555 3,4% 99,64
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 569 3,1% 99,30 699 4,2% 99,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 563 3,1% 99,82 383 2,3% 99,22
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 550 3,0% 99,09 453 2,8% 98,90
310 - ESCISIÓN Y DESCOMPRESIÓN DE DISCO INTERVERTEBRAL Q 539 3,0% 98,52 542 3,3% 99,08
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 511 2,8% 88,26 447 2,7% 81,88
304 - PROCEDIMIENTOS DE FUSIÓN DORSAL Y LUMBAR EXCEPTO POR ESCOLIOSIS Q 473 2,6% 99,15 344 2,1% 98,84
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 427 2,3% 99,53 677 4,1% 99,56
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES M 423 2,3% 98,82 478 2,9% 99,37
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 386 2,1% 98,96 277 1,7% 99,64
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA M 356 2,0% 98,60 321 1,9% 98,75
351 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO M 349 1,9% 99,43 256 1,6% 98,44
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 323 1,8% 99,69 213 1,3% 100,00
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO Q 303 1,7% 100,00 154 0,9% 99,35
Mayor número de Estancias
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 144 22.197 10,2% 81,94 179 32.191 12,2% 79,33
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 90 20.687 9,5% 74,44 141 32.179 12,2% 65,96
750 - ESQUIZOFRENIA M 66 17.407 8,0% 95,45 43 8.834 3,4% 97,67
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 167 15.119 6,9% 83,83 198 37.503 14,2% 70,71
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 59 14.621 6,7% 88,14 91 10.228 3,9% 87,91
026 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS Q 103 12.652 5,8% 88,35 172 8.138 3,1% 93,02
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 131 11.760 5,4% 89,31 262 21.241 8,1% 89,31
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 511 11.590 5,3% 88,26 447 20.486 7,8% 81,88
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 586 9.823 4,5% 84,30 518 7.737 2,9% 90,15
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 34 8.583 3,9% 76,47 42 8.865 3,4% 59,52
860 - REHABILITACIÓN M 15 7.033 3,2% 40,00 35 12.358 4,7% 60,00
199 - HIPERTENSIÓN M 85 6.760 3,1% 83,53 38 908 0,3% 97,37
194 - INSUFICIENCIA CARDIACA M 240 5.806 2,7% 86,25 272 4.782 1,8% 81,99
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 46 5.678 2,6% 97,83 26 48 0,0% 96,15
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 44 5.658 2,6% 90,91 36 6.319 2,4% 77,78
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 185 5.641 2,6% 90,27 284 13.816 5,2% 89,44
040 - TRASTORNOS Y LESIONES ESPINALES M 4 5.192 2,4% 75,00 7 161 0,1% 85,71
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 128 4.758 2,2% 93,75 110 10.367 3,9% 86,36
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 93 4.567 2,1% 70,97 154 5.361 2,0% 67,53
420 - DIABETES M 47 4.086 1,9% 87,23 68 3.005 1,1% 77,94
133 - FALLO RESPIRATORIO M 98 3.695 1,7% 78,57 98 2.192 0,8% 76,53
139 - OTRA NEUMONÍA M 185 3.630 1,7% 79,46 349 10.100 3,8% 74,79
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 252 3.614 1,7% 97,62 259 4.435 1,7% 99,23
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 218 3.567 1,6% 95,87 181 1.124 0,4% 93,37
724 - OTRAS INFECCIONES Y PARASITOSIS SISTÉMICAS M 10 3.512 1,6% 80,00 9 1.162 0,4% 77,78
Mayor número de Exitus
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Exitus % Mortalidad (%) RMA Exitus % Mortalidad (%) RMA
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 79 13,6% 14,06 1,50 34 5,4% 6,77 0,85
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 72 12,4% 14,88 5,12 62 9,9% 14,73 3,62
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 39 6,7% 46,99 5,40 57 9,1% 49,57 3,98
194 - INSUFICIENCIA CARDIACA M 32 5,5% 14,22 1,82 48 7,7% 18,60 2,25
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 31 5,4% 20,53 2,19 50 8,0% 29,59 2,25
133 - FALLO RESPIRATORIO M 29 5,0% 31,52 1,63 31 5,0% 32,98 1,81
139 - OTRA NEUMONÍA M 27 4,7% 15,08 1,57 44 7,0% 13,41 1,27
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 25 4,3% 14,53 2,30 45 7,2% 16,92 2,34
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 24 4,1% 60,00 2,98 19 3,0% 37,25 1,91
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 24 4,1% 20,51 1,13 39 6,2% 25,66 1,28
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 20 3,5% 16,00 7,05 24 3,8% 9,76 4,38
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 19 3,3% 36,54 2,41 12 1,9% 16,00 0,94
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 18 3,1% 36,73 2,11 28 4,5% 33,33 1,91
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 14 2,4% 35,90 1,69 12 1,9% 26,09 1,51
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 14 2,4% 37,84 2,08 36 5,8% 46,15 1,69
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 13 2,2% 20,63 3,59 6 1,0% 9,38 1,83
199 - HIPERTENSIÓN M 13 2,2% 16,25 6,32 2 0,3% 5,88 3,70
026 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA NERVIOSO Y RELACIONADOS Q 12 2,1% 12,00 6,26 10 1,6% 5,81 5,41
426 - TRASTORNOS DEL SODIO NO HIPOVOLÉMICOS M 12 2,1% 28,57 7,91 4 0,6% 26,67 2,80
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 10 1,7% 9,35 1,57 7 1,1% 1,18 0,89
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 9 1,6% 10,23 2,37 17 2,7% 12,14 2,65
201 - ARRITMIAS CARDIACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 9 1,6% 7,20 3,34 12 1,9% 10,43 4,09
380 - ULCERAS CUTÁNEAS M 9 1,6% 28,13 2,73 8 1,3% 20,00 2,36
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 9 1,6% 6,77 5,92 10 1,6% 7,75 7,92
130 - ENFERMEDADES APARATO RESPIRATORIO CON VENTILACIÓN ASISTIDA DE MÁS DE 96 HORAS M 8 1,4% 66,67 1,44 2 0,3% 33,33 0,86
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 8 1,4% 3,81 5,28 7 1,1% 3,98 3,02
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la Norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 468 4.532 1.282 28,28 82,69 437 4.140 1.233 29,77 91,99
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 396 2.490 534 21,44 88,13 346 2.231 476 21,31 84,68
860 - REHABILITACIÓN M 4 522 333 63,73 0,00 13 615 230 37,38 53,85
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 155 959 162 16,87 89,68 212 1.328 232 17,46 91,51
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 57 370 154 41,59 82,46 83 402 91 22,74 81,93
194 - INSUFICIENCIA CARDIACA M 199 1.317 149 11,29 87,44 224 1.508 150 9,97 83,48
757 - ALTERACIONES ORGÁNICAS DE SALUD MENTAL M 28 396 129 32,60 92,86 16 227 81 35,89 93,75
139 - OTRA NEUMONÍA M 163 1.194 117 9,83 82,21 293 2.248 267 11,89 76,79
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 41 390 105 26,83 78,05 51 519 149 28,71 76,47
753 - TRASTORNOS BIPOLARES M 17 325 83 25,51 100,00 9 109 -17 -15,94 100,00
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 29 233 80 34,44 75,86 29 229 76 33,24 72,41
422 - HIPOVOLEMIA Y TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS RELACIONADOS M 40 251 76 30,46 95,00 22 193 81 41,97 81,82
751 - TRASTORNOS DEPRESIVOS MAYORES Y OTROS/PSICOSIS NO ESPECIFICADA M 7 160 73 45,57 100,00 14 299 120 40,12 100,00
930 - TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 15 179 73 40,52 53,33 11 84 12 14,86 81,82
133 - FALLO RESPIRATORIO M 80 566 71 12,60 81,25 75 562 81 14,40 76,00
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 77 505 69 13,73 71,43 122 879 184 20,95 72,13
750 - ESQUIZOFRENIA M 29 510 67 13,18 93,10 19 384 93 24,12 94,74
470 - ENFERMEDAD CRÓNICA DE RIÑÓN M 23 164 59 35,87 69,57 13 92 41 44,57 84,62
005 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS SIN PROCEDIMIENTO EXTENSIVO Q 8 425 56 13,27 0,00 5 262 38 14,41 0,00
384 - TRAUMATISMOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y HERIDA ABIERTA M 59 273 54 19,95 91,53 62 158 -25 -15,83 95,16
691 - LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA M 15 172 53 30,99 86,67 24 128 -36 -28,42 95,83
243 - OTRAS ENFERMEDADES ESOFÁGICAS M 20 125 44 34,97 90,00 15 39 -13 -32,80 100,00
241 - ULCERA PÉPTICA Y GASTRITIS M 60 313 43 13,75 96,67 50 214 -5 -2,51 98,00
053 - CONVULSIONES M 35 164 43 25,95 97,14 31 115 5 4,22 87,10
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 29 158 42 26,48 93,10 58 350 122 34,94 94,83