Fecha Impresión: 09/08/2022
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
257-Otra asistencia posterior 1.671 1.640 31,4% 31 0,3% 248 8,00 6,45 0,00 3,23 3,57 4.386 4.364 28,7% 22 0,3% 203 9,23 4,55 14,29 0,00 4,55
007-Otras infecciones víricas 797 0 0,0% 797 9,0% 8.673 10,88 2,63 5,74 4,27 15,07 606 0 0,0% 606 7,0% 5.154 8,50 0,99 4,51 4,46 12,48
045-Quimioterapia y radioterapia 642 484 9,3% 158 1,8% 1.064 6,73 0,63 1,94 4,43 1,91 6.442 6.291 41,4% 151 1,7% 1.142 7,56 2,65 2,01 7,28 1,32
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 476 406 7,8% 70 0,8% 557 7,96 0,00 5,71 8,57 0,00 762 704 4,6% 58 0,7% 496 8,55 3,45 10,71 6,90 3,45
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 427 1 0,0% 426 4,8% 3.463 8,13 1,41 16,13 3,76 12,89 400 2 0,0% 398 4,6% 3.008 7,56 3,27 17,05 4,02 11,83
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 376 0 0,0% 376 4,2% 3.059 8,14 0,53 6,33 3,99 12,29 353 0 0,0% 353 4,1% 2.874 8,14 2,55 4,82 3,97 12,50
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 310 266 5,1% 44 0,5% 620 14,09 25,00 10,00 11,36 9,52 293 266 1,8% 27 0,3% 158 5,85 0,00 11,54 0,00 3,85
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 301 0 0,0% 301 3,4% 2.344 7,79 0,66 8,13 2,99 6,04 614 0 0,0% 614 7,1% 4.306 7,01 0,33 7,05 2,61 7,83
095-Otros trastornos del sistema nervioso 292 77 1,5% 215 2,4% 1.644 7,65 0,93 17,62 3,26 10,73 337 144 0,9% 193 2,2% 1.460 7,56 1,04 14,63 4,66 15,26
100-Infarto agudo de miocardio 280 0 0,0% 280 3,1% 1.675 5,98 57,86 3,75 2,86 5,12 264 0 0,0% 264 3,0% 1.663 6,30 61,74 4,31 3,79 3,67
024-Cáncer de mama 256 243 4,6% 13 0,1% 56 4,31 0,00 10,00 0,00 23,08 231 220 1,4% 11 0,1% 67 6,09 0,00 0,00 0,00 36,36
038-Linfoma no Hodgkin 253 157 3,0% 96 1,1% 1.527 15,91 29,17 9,89 9,38 5,49 261 168 1,1% 93 1,1% 1.267 13,62 23,66 14,12 7,53 8,79
042-Neoplasias malignas secundarias 251 121 2,3% 130 1,5% 1.032 7,94 7,69 20,41 1,54 25,20 279 122 0,8% 157 1,8% 1.160 7,39 9,55 18,75 4,46 19,08
059-Anemias carenciales y otras 251 131 2,5% 120 1,3% 918 7,65 0,00 6,14 5,83 5,08 474 404 2,7% 70 0,8% 583 8,33 1,43 3,03 4,29 5,71
039-Leucemias 250 176 3,4% 74 0,8% 1.845 24,93 24,32 4,55 8,11 10,96 283 200 1,3% 83 1,0% 2.103 25,34 18,07 6,06 16,87 20,73
106-Disritmias cardíacas 249 0 0,0% 249 2,8% 1.308 5,25 18,88 6,67 2,81 3,67 207 2 0,0% 205 2,4% 1.153 5,62 19,02 10,05 4,39 3,00
019-Cáncer de bronquio; pulmón 237 79 1,5% 158 1,8% 1.068 6,76 7,59 10,40 0,00 21,43 319 134 0,9% 185 2,1% 1.161 6,28 9,73 9,55 2,16 15,47
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 232 0 0,0% 232 2,6% 2.503 10,79 4,31 25,97 4,74 34,67 201 0 0,0% 201 2,3% 2.547 12,67 6,97 25,00 6,47 31,61
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 224 10 0,2% 214 2,4% 1.949 9,11 0,47 13,20 6,54 8,02 259 15 0,1% 244 2,8% 2.196 9,00 1,64 13,68 4,10 4,13
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 213 0 0,0% 213 2,4% 1.111 5,22 30,52 8,82 10,33 4,48 224 1 0,0% 223 2,6% 1.294 5,80 34,98 8,84 15,25 3,77
080-Esclerosis multiple 208 200 3,8% 8 0,1% 31 3,88 0,00 12,50 0,00 0,00 362 356 2,3% 6 0,1% 6 1,00 0,00   0,00 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 198 7 0,1% 191 2,1% 1.284 6,72 2,62 16,96 3,14 10,81 218 8 0,1% 210 2,4% 1.308 6,23 1,43 18,42 3,81 9,52
040-Mieloma múltiple 196 134 2,6% 62 0,7% 776 12,52 35,48 3,23 0,00 0,00 160 105 0,7% 55 0,6% 712 12,95 41,82 5,56 0,00 1,85
149-Enfermedades de vías biliares 186 0 0,0% 186 2,1% 1.626 8,74 3,23 8,84 5,38 2,76 145 0 0,0% 145 1,7% 1.232 8,50 2,76 10,79 4,14 4,29
105-Trastornos de la conducción 158 46 0,9% 112 1,3% 566 5,05 90,18 1,83 5,36 2,73 155 49 0,3% 106 1,2% 493 4,65 90,57 0,95 1,89 0,99
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 154 0 0,0% 154 1,7% 1.429 9,28 1,95 9,87 7,14 1,31 107 0 0,0% 107 1,2% 1.129 10,55 2,80 8,65 8,41 2,80
245-Síncope 136 0 0,0% 136 1,5% 787 5,79 3,68 10,61 4,41 2,99 133 0 0,0% 133 1,5% 652 4,90 7,52 4,72 2,26 4,58
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 135 4 0,1% 131 1,5% 974 7,44 2,29 11,97 5,34 10,77 201 2 0,0% 199 2,3% 1.263 6,35 1,01 11,70 2,01 5,58
102-Dolor torácico no específicado 133 0 0,0% 133 1,5% 498 3,74 0,00 4,51 0,75 0,00 190 1 0,0% 189 2,2% 765 4,05 1,59 5,88 2,12 1,06
155-Otros trastornos del aparato digestivo 130 0 0,0% 130 1,5% 769 5,92 3,08 14,75 2,31 6,15 101 0 0,0% 101 1,2% 685 6,78 1,98 20,41 6,93 3,09
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 119 25 0,5% 94 1,1% 878 9,34 28,72 27,78 7,45 4,82 53 3 0,0% 50 0,6% 484 9,68 14,00 32,65 14,00 2,13
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 118 1 0,0% 117 1,3% 912 7,79 5,13 18,87 4,27 9,73 120 0 0,0% 120 1,4% 927 7,73 1,67 15,53 2,50 14,29
154-Gastroenteritis no infecciosa 118 6 0,1% 112 1,3% 662 5,91 0,00 10,00 5,36 1,79 91 10 0,1% 81 0,9% 509 6,28 0,00 10,26 9,88 3,75
153-Hemorragia del aparato digestivo 115 0 0,0% 115 1,3% 749 6,51 3,48 20,79 2,61 12,28 161 0 0,0% 161 1,9% 1.161 7,21 2,48 24,49 4,97 8,97
083-Epilepsia y convulsiones 114 0 0,0% 114 1,3% 581 5,10 0,00 14,02 3,51 6,25 101 1 0,0% 100 1,1% 968 9,68 1,00 8,51 8,00 6,19
014-Cáncer del colon 112 82 1,6% 30 0,3% 300 10,00 20,00 15,38 0,00 13,79 102 59 0,4% 43 0,5% 320 7,44 6,98 10,81 4,65 13,95
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 111 0 0,0% 111 1,2% 1.076 9,69 2,70 22,09 2,70 22,73 129 0 0,0% 129 1,5% 1.272 9,86 2,33 26,04 4,65 27,05
233-Lesión intracraneal 106 0 0,0% 106 1,2% 634 5,98 0,94 5,83 4,72 2,91 65 0 0,0% 65 0,7% 343 5,28 1,54 3,57 0,00 14,29
103-Enfermedad cardiopulmonar 103 1 0,0% 102 1,1% 823 8,07 0,98 11,11 2,94 3,09 93 0 0,0% 93 1,1% 690 7,42 2,15 11,25 4,30 14,94
112-Isquemia cerebral transitoria 93 0 0,0% 93 1,0% 422 4,54 0,00 2,15 1,08 0,00 65 0 0,0% 65 0,7% 342 5,26 0,00 7,69 4,62 0,00
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 91 0 0,0% 91 1,0% 734 8,07 1,10 27,42 3,30 32,22 126 0 0,0% 126 1,4% 960 7,62 0,79 31,03 2,38 31,71
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 91 81 1,5% 10 0,1% 72 7,20 0,00 0,00 0,00 0,00 129 125 0,8% 4 0,0% 25 6,25 0,00   0,00 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 88 52 1,0% 36 0,4% 262 7,28 5,56 8,82 5,56 5,56 222 197 1,3% 25 0,3% 255 10,20 0,00 17,39 8,00 8,33
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 85 2 0,0% 83 0,9% 590 7,11 4,82 28,57 3,61 7,41 55 3 0,0% 52 0,6% 399 7,67 13,46 28,00 9,62 4,17
017-Cáncer de páncreas 83 37 0,7% 46 0,5% 752 16,35 2,17 15,00 15,22 13,64 95 31 0,2% 64 0,7% 713 11,14 7,81 13,73 7,81 20,63
050-Diabetes mellitus con complicaciones 83 0 0,0% 83 0,9% 615 7,41 7,23 10,39 2,41 7,41 72 0 0,0% 72 0,8% 381 5,29 4,17 8,82 1,39 5,63
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 81 29 0,6% 52 0,6% 471 9,06 1,92 3,85 3,85 0,00 88 27 0,2% 61 0,7% 495 8,11 0,00 3,39 3,28 3,39
063-Enfermedades leucocitarias 80 12 0,2% 68 0,8% 414 6,09 0,00 30,88 4,41 0,00 65 3 0,0% 62 0,7% 412 6,65 0,00 26,67 3,23 3,23
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 79 0 0,0% 79 0,9% 682 8,63 16,46 7,79 7,59 2,74 59 0 0,0% 59 0,7% 465 7,88 11,86 7,02 1,69 3,51
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 75 0 0,0% 75 0,8% 550 7,33 0,00 19,67 2,67 20,29 104 0 0,0% 104 1,2% 688 6,62 1,92 18,68 0,00 13,27
015-Cáncer de recto y ano 73 50 1,0% 23 0,3% 210 9,13 13,04 27,78 0,00 21,74 62 44 0,3% 18 0,2% 105 5,83 5,56 12,50 0,00 11,11
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 73 0 0,0% 73 0,8% 303 4,15 1,37 5,56 0,00 1,39 58 0 0,0% 58 0,7% 231 3,98 0,00 10,71 0,00 3,57
251-Dolor abdominal 72 0 0,0% 72 0,8% 450 6,25 1,39 8,45 9,72 1,39 61 0 0,0% 61 0,7% 326 5,34 0,00 6,78 1,64 3,33
037-Enfermedad de Hodgkins 64 51 1,0% 13 0,1% 88 6,77 53,85 7,69 0,00 0,00 67 56 0,4% 11 0,1% 187 17,00 45,45   9,09 18,18
135-Infección intestinal 62 0 0,0% 62 0,7% 456 7,35 0,00 10,34 1,61 6,45 51 0 0,0% 51 0,6% 398 7,80 0,00 26,09 1,96 10,00
198-Otra afección inflamatoria de la piel 61 54 1,0% 7 0,1% 84 12,00 0,00 14,29 28,57 0,00 76 69 0,5% 7 0,1% 48 6,86 0,00 0,00 0,00 14,29
151-Otras hepatopatías 59 1 0,0% 58 0,7% 527 9,09 3,45 19,23 3,45 10,53 71 1 0,0% 70 0,8% 600 8,57 4,29 20,97 4,29 11,59
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 56 12 0,2% 44 0,5% 350 7,95 4,55 26,47 2,27 23,26 51 14 0,1% 37 0,4% 388 10,49 13,51 16,13 8,11 17,14
011-Cáncer de cabeza y cuello 53 36 0,7% 17 0,2% 102 6,00 0,00 7,14 0,00 17,65 53 32 0,2% 21 0,2% 129 6,14 4,76 28,57 4,76 33,33
660-Trastornos relacionados con el alcohol 53 0 0,0% 53 0,6% 404 7,62 1,89 16,28 3,77 19,23 63 0 0,0% 63 0,7% 556 8,83 6,35 9,26 4,76 14,52
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 51 11 0,2% 40 0,4% 281 7,03 0,00 9,09 0,00 29,17 30 11 0,1% 19 0,2% 215 11,32 5,26 18,75 5,26 16,67
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 50 0 0,0% 50 0,6% 299 5,98 2,00 6,25 4,00 4,08 61 0 0,0% 61 0,7% 225 3,69 1,64 6,56 1,64 0,00
057-Trastornos de inmunidad 49 47 0,9% 2 0,0% 11 5,50 0,00 0,00 0,00 0,00 148 143 0,9% 5 0,1% 58 11,60 0,00 0,00 20,00 0,00
114-Aterosclerosis periférica y visceral 49 0 0,0% 49 0,6% 396 8,08 6,12 12,20 2,04 16,33 43 2 0,0% 41 0,5% 226 5,51 9,76 13,33 4,88 28,95
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 49 27 0,5% 22 0,2% 214 9,73 0,00 4,55 9,09 0,00 48 40 0,3% 8 0,1% 96 12,00 0,00 0,00 12,50 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 48 12 0,2% 36 0,4% 254 7,06 8,33 14,29 8,33 2,94 32 5 0,0% 27 0,3% 128 4,74 0,00 11,11 0,00 0,00
250-Náuseas y vómitos 47 0 0,0% 47 0,5% 312 6,64 0,00 33,33 4,26 4,26 16 0 0,0% 16 0,2% 132 8,25 0,00 33,33 6,25 6,25
027-Cáncer de ovario 45 39 0,7% 6 0,1% 30 5,00 0,00 25,00 0,00 33,33 39 31 0,2% 8 0,1% 64 8,00 25,00 12,50 0,00 0,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 45 0 0,0% 45 0,5% 493 10,96 2,22 9,52 8,89 6,82 35 0 0,0% 35 0,4% 385 11,00 5,71 17,14 14,29 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 43 25 0,5% 18 0,2% 276 15,33 38,89 16,67 16,67 33,33 30 22 0,1% 8 0,1% 106 13,25 37,50 33,33 12,50 25,00
003-Infección bacteriana sitio no especificado 42 27 0,5% 15 0,2% 193 12,87 0,00 13,33 13,33 0,00 24 10 0,1% 14 0,2% 110 7,86 0,00 30,77 0,00 7,14
013-Cáncer del estómago 42 23 0,4% 19 0,2% 179 9,42 0,00 25,00 5,26 16,67 83 42 0,3% 41 0,5% 300 7,32 4,88 12,90 0,00 25,64
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 41 23 0,4% 18 0,2% 84 4,67 5,56 5,56 5,56 0,00 292 273 1,8% 19 0,2% 223 11,74 10,53 15,79 10,53 0,00
012-Cáncer del esófago 40 21 0,4% 19 0,2% 133 7,00 5,26 0,00 5,26 10,53 35 12 0,1% 23 0,3% 232 10,09 8,70 19,05 4,35 9,09
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 40 0 0,0% 40 0,4% 232 5,80 0,00 17,14 2,50 12,82 31 1 0,0% 30 0,3% 212 7,07 0,00 14,81 3,33 10,00
206-Osteoporosis 40 40 0,8% 0 0,0%             58 58 0,4% 0 0,0%            
125-Bronquitis aguda 39 0 0,0% 39 0,4% 258 6,62 0,00 2,63 5,13 2,56 46 0 0,0% 46 0,5% 252 5,48 0,00 4,35 2,17 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 37 2 0,0% 35 0,4% 190 5,43 5,71 5,88 5,71 3,03 37 1 0,0% 36 0,4% 186 5,17 0,00 0,00 5,56 0,00
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 37 0 0,0% 37 0,4% 230 6,22 2,70 13,89 10,81 2,78 29 0 0,0% 29 0,3% 189 6,52 0,00 14,29 6,90 3,57
138-Trastornos esofágicos 36 0 0,0% 36 0,4% 239 6,64 8,33 5,71 8,33 2,86 28 0 0,0% 28 0,3% 283 10,11 3,57 14,29 7,14 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 35 2 0,0% 33 0,4% 163 4,94 0,00 9,09 3,03 0,00 39 1 0,0% 38 0,4% 152 4,00 0,00 2,63 5,26 0,00
128-Asma 35 0 0,0% 35 0,4% 284 8,11 0,00 2,86 8,57 0,00 48 0 0,0% 48 0,6% 243 5,06 0,00 10,42 6,25 0,00
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 32 0 0,0% 32 0,4% 230 7,19 0,00 0,00 0,00 0,00 22 0 0,0% 22 0,3% 187 8,50 0,00 9,52 4,55 5,88
246-Fiebre de origen desconocido 32 0 0,0% 32 0,4% 173 5,41 0,00 29,03 3,13 3,23 42 0 0,0% 42 0,5% 204 4,86 0,00 34,21 2,38 9,52
653-Demencia con delirium, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos 32 0 0,0% 32 0,4% 224 7,00 0,00 18,52 3,13 17,24 36 0 0,0% 36 0,4% 287 7,97 0,00 17,65 0,00 6,25
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 31 3 0,1% 28 0,3% 116 4,14 0,00 0,00 0,00 0,00 22 0 0,0% 22 0,3% 83 3,77 0,00 9,09 0,00 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 31 0 0,0% 31 0,3% 173 5,58 3,23 13,79 0,00 7,14 19 0 0,0% 19 0,2% 88 4,63 0,00 13,33 5,26 23,53
018-Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 29 11 0,2% 18 0,2% 216 12,00 11,11 7,14 11,11 22,22 24 9 0,1% 15 0,2% 138 9,20 0,00 14,29 6,67 7,69
091-Otros trastornos del ojo 29 5 0,1% 24 0,3% 112 4,67 0,00 0,00 0,00 0,00 30 5 0,0% 25 0,3% 124 4,96 0,00 4,00 4,00 0,00
197-Infecciones de la piel 29 0 0,0% 29 0,3% 217 7,48 3,45 22,22 0,00 6,90 37 1 0,0% 36 0,4% 233 6,47 2,78 8,82 0,00 5,71
145-Obstrucción intestinal sin hernia 28 0 0,0% 28 0,3% 203 7,25 7,14 17,39 3,57 17,86 30 0 0,0% 30 0,3% 362 12,07 6,67 45,45 10,00 29,63
025-Cáncer de útero 27 21 0,4% 6 0,1% 29 4,83 0,00 40,00 0,00 20,00 22 20 0,1% 2 0,0% 7 3,50 0,00 0,00 0,00 50,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 25 1 0,0% 24 0,3% 166 6,92 4,17 8,33 4,17 0,00 20 0 0,0% 20 0,2% 106 5,30 5,00 0,00 0,00 10,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 24 12 0,2% 12 0,1% 139 11,58 16,67 9,09 0,00 8,33 14 8 0,1% 6 0,1% 47 7,83 0,00 20,00 0,00 16,67
207-Fractura patológica 24 7 0,1% 17 0,2% 125 7,35 11,76 0,00 11,76 5,88 33 16 0,1% 17 0,2% 198 11,65 23,53 0,00 5,88 6,25
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 22 6 0,1% 16 0,2% 95 5,94 6,25 0,00 0,00 0,00 23 0 0,0% 23 0,3% 130 5,65 0,00 10,00 4,35 13,64
140-Gastritis y duodenitis 22 0 0,0% 22 0,2% 157 7,14 0,00 0,00 4,55 0,00 21 2 0,0% 19 0,2% 135 7,11 0,00 10,53 5,26 0,00
231-Otras fracturas 22 0 0,0% 22 0,2% 297 13,50 4,55 13,64 9,09 0,00 13 0 0,0% 13 0,1% 103 7,92 0,00 11,11 0,00 33,33
006-Hepatitis 21 2 0,0% 19 0,2% 146 7,68 0,00 0,00 0,00 0,00 12 0 0,0% 12 0,1% 80 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00
029-Cáncer de próstata 21 13 0,2% 8 0,1% 62 7,75 0,00 50,00 0,00 25,00 26 17 0,1% 9 0,1% 135 15,00 11,11 0,00 0,00 12,50
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 20 0 0,0% 20 0,2% 107 5,35 0,00 21,05 5,00 5,26 11 1 0,0% 10 0,1% 59 5,90 0,00 0,00 0,00 20,00
030-Cáncer de testículo 19 17 0,3% 2 0,0% 1 0,50 0,00   0,00 0,00 10 6 0,0% 4 0,0% 33 8,25 0,00 0,00 0,00 0,00
051-Otros trastornos endocrinos 17 3 0,1% 14 0,2% 97 6,93 0,00 7,14 0,00 0,00 18 2 0,0% 16 0,2% 75 4,69 0,00 6,25 0,00 0,00
252-Malestar general y fatiga 17 0 0,0% 17 0,2% 83 4,88 0,00 38,46 0,00 23,53 12 0 0,0% 12 0,1% 123 10,25 8,33 11,11 16,67 27,27
253-Reacciones alérgicas 16 8 0,2% 8 0,1% 44 5,50 0,00 12,50 0,00 0,00 5 0 0,0% 5 0,1% 41 8,20 0,00 0,00 20,00 0,00
064-Otras enfermedades hematológicas 15 12 0,2% 3 0,0% 83 27,67 33,33 0,00 33,33 0,00 56 54 0,4% 2 0,0% 18 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00
077-Encefalitis (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 15 0 0,0% 15 0,2% 286 19,07 6,67 0,00 13,33 7,14 13 4 0,0% 9 0,1% 134 14,89 0,00 0,00 0,00 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 15 9 0,2% 6 0,1% 25 4,17 16,67 0,00 0,00 0,00 20 10 0,1% 10 0,1% 53 5,30 10,00 10,00 0,00 0,00
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 15 0 0,0% 15 0,2% 91 6,07 40,00 15,38 6,67 14,29 17 1 0,0% 16 0,2% 138 8,63 37,50 6,67 6,25 6,25
239-Lesión superficial, contusion 15 1 0,0% 14 0,2% 71 5,07 14,29 7,69 0,00 7,14 10 0 0,0% 10 0,1% 152 15,20 10,00 22,22 20,00 11,11
662-Suicidio y lesiones intencionadamente autoinfligidas 15 0 0,0% 15 0,2% 78 5,20 0,00 13,33 0,00 0,00 15 0 0,0% 15 0,2% 77 5,13 0,00 0,00 0,00 0,00
001-Tuberculosis 14 0 0,0% 14 0,2% 182 13,00 7,14 0,00 28,57 7,14 8 0 0,0% 8 0,1% 107 13,38 12,50 0,00 12,50 0,00
043-Neoplasia maligna sin especificación de sitio 14 4 0,1% 10 0,1% 117 11,70 10,00 22,22 10,00 14,29 19 11 0,1% 8 0,1% 36 4,50 12,50 0,00 0,00 12,50
048-Trastornos tiroideos 14 4 0,1% 10 0,1% 47 4,70 10,00 0,00 10,00 0,00 29 27 0,2% 2 0,0% 12 6,00 0,00 0,00 100,00 0,00
089-Ceguera y defectos de la visión 14 0 0,0% 14 0,2% 69 4,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0 0,0% 6 0,1% 38 6,33 0,00 0,00 0,00 0,00
117-Otra enfermedad circulatoria 14 2 0,0% 12 0,1% 89 7,42 0,00 8,33 0,00 0,00 34 18 0,1% 16 0,2% 120 7,50 0,00 7,14 6,25 13,33
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 14 0 0,0% 14 0,2% 63 4,50 0,00 41,67 0,00 14,29 20 1 0,0% 19 0,2% 137 7,21 5,26 21,43 5,26 27,78
026-Cáncer de cuello uterino 13 10 0,2% 3 0,0% 18 6,00 0,00 33,33 0,00 0,00 6 4 0,0% 2 0,0% 1 0,50 0,00   0,00 0,00
139-Úlcera gastroduodenal (excepto la hemorragica) 13 0 0,0% 13 0,1% 71 5,46 7,69 0,00 0,00 7,69 6 0 0,0% 6 0,1% 26 4,33 16,67 0,00 16,67 16,67
147-Afecciones anales y rectales 13 0 0,0% 13 0,1% 84 6,46 38,46 27,27 7,69 15,38 12 0 0,0% 12 0,1% 88 7,33 25,00 25,00 0,00 0,00
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 13 0 0,0% 13 0,1% 174 13,38 53,85 0,00 7,69 75,00 21 0 0,0% 21 0,2% 303 14,43 76,19 20,00 14,29 28,57
256-Examen y evaluación médica 13 13 0,2% 0 0,0%             12 10 0,1% 2 0,0% 1 0,50 0,00   0,00 0,00
657-Trastornos del humor 13 9 0,2% 4 0,0% 72 18,00 25,00 0,00 0,00 0,00 3 0 0,0% 3 0,0% 42 14,00 0,00 33,33 0,00 0,00
028-Cáncer de otros órganos genitales femeninos 12 12 0,2% 0 0,0%             8 7 0,0% 1 0,0% 9 9,00 0,00   0,00 100,00
120-Hemorroides 12 0 0,0% 12 0,1% 51 4,25 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0 0,0% 7 0,1% 35 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00
228-Fracturas de cráneo y cara 12 0 0,0% 12 0,1% 78 6,50 8,33 8,33 0,00 0,00 3 0 0,0% 3 0,0% 8 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00
041-Otro cancer primario no especificado 11 4 0,1% 7 0,1% 16 2,29 0,00 16,67 0,00 14,29 20 6 0,0% 14 0,2% 128 9,14 7,14 16,67 0,00 15,38
052-Carencias nutricionales 11 4 0,1% 7 0,1% 60 8,57 14,29 0,00 0,00 0,00 6 1 0,0% 5 0,1% 54 10,80 0,00 0,00 0,00 0,00
110-Oclusión o estenosis de las arterias precerebrales 11 0 0,0% 11 0,1% 38 3,45 18,18 9,09 0,00 0,00 9 0 0,0% 9 0,1% 37 4,11 0,00 11,11 0,00 0,00
143-Hernia abdominal 11 0 0,0% 11 0,1% 79 7,18 18,18 20,00 9,09 9,09 11 0 0,0% 11 0,1% 80 7,27 27,27 0,00 0,00 18,18
199-Úlcera crónica de la piel 11 0 0,0% 11 0,1% 148 13,45 18,18 0,00 18,18 22,22 12 0 0,0% 12 0,1% 431 35,92 25,00 20,00 16,67 20,00
242-Intoxicación por otros medicamentos y drogas 11 0 0,0% 11 0,1% 96 8,73 9,09 27,27 0,00 0,00 15 0 0,0% 15 0,2% 88 5,87 6,67 20,00 0,00 0,00
004-Micosis 10 0 0,0% 10 0,1% 166 16,60 0,00 10,00 30,00 0,00 16 7 0,0% 9 0,1% 96 10,67 0,00 12,50 11,11 11,11
005-Infección por VIH 10 7 0,1% 3 0,0% 17 5,67 0,00 0,00 0,00 0,00 43 38 0,3% 5 0,1% 49 9,80 0,00 0,00 0,00 20,00
010-Inmunizaciones y cribaje de enfermedades infecciosas 10 10 0,2% 0 0,0%             17 11 0,1% 6 0,1% 62 10,33 16,67 0,00 33,33 16,67
209-Otras deformidades adquiridas 9 6 0,1% 3 0,0% 8 2,67 0,00 0,00 0,00 0,00 15 14 0,1% 1 0,0% 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
132-Enfermedades del pulmón debidas a agentes externos 6 0 0,0% 6 0,1% 37 6,17 0,00 16,67 0,00 0,00 12 0 0,0% 12 0,1% 79 6,58 0,00 9,09 0,00 8,33
670-Trastornos mentales misceláneos 6 0 0,0% 6 0,1% 26 4,33 0,00 50,00 0,00 0,00 16 0 0,0% 16 0,2% 93 5,81 0,00 31,25 0,00 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 5 1 0,0% 4 0,0% 19 4,75 0,00 25,00 0,00 0,00 11 2 0,0% 9 0,1% 46 5,11 0,00 0,00 11,11 11,11
249-Shock 5 0 0,0% 5 0,1% 51 10,20 0,00 25,00 0,00 20,00 12 0 0,0% 12 0,1% 190 15,83 0,00 0,00 16,67 72,73
123-Gripe 1 0 0,0% 1 0,0% 5 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50 0 0,0% 50 0,6% 407 8,14 0,00 4,17 6,00 4,08
Subtotal 14.119 5.230 100,0% 8.889 100,0% 71.035 7,99 8,04 11,12 4,34 9,39 23.899 15.198 100,0% 8.701 100,0% 67.387 7,74 7,94 11,37 4,60 9,68
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
