Fecha Impresión: 09/08/2022
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
045-Quimioterapia y radioterapia 15.034 14.390 34,1% 644 1,0% 2.855 4,43 6,83 3,29 2,95 0,78 20.787 20.312 42,2% 475 0,8% 2.510 5,28 9,26 4,47 5,47 1,05
007-Otras infecciones víricas 6.039 2 0,0% 6.037 9,0% 66.191 10,96 3,03 5,88 6,76 12,58 4.426 1 0,0% 4.425 7,3% 41.548 9,39 2,03 4,13 5,56 9,04
059-Anemias carenciales y otras 3.910 3.138 7,4% 772 1,2% 5.615 7,27 1,42 8,87 4,79 3,66 3.610 3.014 6,3% 596 1,0% 7.244 12,15 1,68 9,95 7,21 3,95
095-Otros trastornos del sistema nervioso 3.652 2.473 5,9% 1.179 1,8% 16.989 14,41 2,97 13,82 7,97 9,03 2.776 1.796 3,7% 980 1,6% 30.382 31,00 1,94 10,98 11,33 12,49
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 3.247 122 0,3% 3.125 4,7% 31.906 10,21 3,46 16,22 5,50 9,44 2.680 156 0,3% 2.524 4,2% 21.372 8,47 3,49 15,95 5,47 10,40
159-Infecciones de vías urinarias 3.148 33 0,1% 3.115 4,7% 32.344 10,38 1,32 15,65 7,83 7,22 2.585 41 0,1% 2.544 4,2% 41.920 16,48 1,30 15,31 9,12 7,08
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 2.767 7 0,0% 2.760 4,1% 54.046 19,58 9,60 6,15 7,90 14,41 2.514 3 0,0% 2.511 4,2% 69.043 27,50 9,08 5,05 8,84 18,22
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 2.635 2.631 6,2% 4 0,0% 16 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.515 2.508 5,2% 7 0,0% 33 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00
257-Otra asistencia posterior 2.531 2.272 5,4% 259 0,4% 6.758 26,09 5,02 9,41 8,88 23,55 5.289 5.077 10,6% 212 0,4% 14.472 68,26 3,30 5,08 12,74 7,39
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 2.335 2.001 4,7% 334 0,5% 2.398 7,18 0,30 7,88 3,29 1,20 2.381 2.059 4,3% 322 0,5% 2.888 8,97 3,11 9,81 7,14 1,88
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 2.047 3 0,0% 2.044 3,1% 19.030 9,31 1,13 11,84 4,45 9,26 3.182 3 0,0% 3.179 5,3% 34.837 10,96 1,10 8,97 5,32 9,51
100-Infarto agudo de miocardio 1.997 0 0,0% 1.997 3,0% 11.826 5,92 68,90 4,54 2,95 5,98 1.933 0 0,0% 1.933 3,2% 11.567 5,98 68,34 4,86 4,81 5,13
106-Disritmias cardíacas 1.893 84 0,2% 1.809 2,7% 9.095 5,03 42,40 7,13 5,09 2,44 1.608 97 0,2% 1.511 2,5% 10.488 6,94 37,99 6,91 6,09 3,36
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 1.857 54 0,1% 1.803 2,7% 16.539 9,17 2,16 10,30 5,82 7,56 2.415 45 0,1% 2.370 3,9% 31.063 13,11 1,35 9,91 7,43 7,88
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 1.689 0 0,0% 1.689 2,5% 18.793 11,13 4,44 28,09 5,62 28,59 1.405 0 0,0% 1.405 2,3% 22.843 16,26 5,62 22,76 7,33 32,80
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 1.531 54 0,1% 1.477 2,2% 16.771 11,35 0,47 15,46 6,97 6,38 1.709 53 0,1% 1.656 2,7% 17.983 10,86 0,66 17,47 6,64 5,06
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 1.517 7 0,0% 1.510 2,3% 7.176 4,75 53,18 7,88 7,02 3,05 1.468 5 0,0% 1.463 2,4% 6.243 4,27 52,22 6,93 10,05 2,81
155-Otros trastornos del aparato digestivo 1.473 695 1,6% 778 1,2% 5.531 7,11 3,08 18,01 8,35 5,89 977 432 0,9% 545 0,9% 4.352 7,99 2,94 14,99 8,81 7,25
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 1.229 1.003 2,4% 226 0,3% 2.452 10,85 9,73 8,57 9,73 7,84 1.441 1.254 2,6% 187 0,3% 1.628 8,71 8,02 8,09 9,63 8,28
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 1.210 526 1,2% 684 1,0% 6.596 9,64 1,75 4,97 7,60 0,00 1.098 429 0,9% 669 1,1% 7.199 10,76 10,76 7,24 6,43 0,94
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 1.195 1.164 2,8% 31 0,0% 232 7,48 0,00 9,68 6,45 0,00 994 969 2,0% 25 0,0% 189 7,56 4,00 8,00 0,00 0,00
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 1.129 7 0,0% 1.122 1,7% 11.359 10,12 4,46 11,52 7,04 9,81 1.162 50 0,1% 1.112 1,8% 11.069 9,95 3,51 15,83 6,92 11,10
019-Cáncer de bronquio; pulmón 1.094 145 0,3% 949 1,4% 8.005 8,44 7,27 12,27 3,69 19,34 1.097 194 0,4% 903 1,5% 7.926 8,78 8,08 12,97 5,20 19,20
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 1.060 767 1,8% 293 0,4% 3.138 10,71 16,04 10,36 6,83 4,55 1.071 846 1,8% 225 0,4% 1.898 8,44 12,00 13,49 7,11 4,57
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 1.038 1 0,0% 1.037 1,6% 14.624 14,10 1,54 19,06 7,52 20,78 1.080 2 0,0% 1.078 1,8% 12.023 11,15 2,23 16,76 8,44 21,97
149-Enfermedades de vías biliares 995 1 0,0% 994 1,5% 10.337 10,40 5,43 11,72 7,14 3,95 806 1 0,0% 805 1,3% 8.036 9,98 5,71 8,88 6,58 3,62
042-Neoplasias malignas secundarias 942 134 0,3% 808 1,2% 6.578 8,14 9,65 15,64 5,32 22,61 902 148 0,3% 754 1,2% 6.579 8,73 11,41 12,44 7,03 19,04
105-Trastornos de la conducción 938 114 0,3% 824 1,2% 3.087 3,75 85,07 4,09 4,00 2,28 773 101 0,2% 672 1,1% 2.884 4,29 82,29 4,54 3,72 1,74
040-Mieloma múltiple 847 692 1,6% 155 0,2% 2.028 13,08 25,16 6,08 3,23 4,58 990 831 1,7% 159 0,3% 1.962 12,34 24,53 8,33 2,52 10,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 844 51 0,1% 793 1,2% 6.745 8,51 38,84 20,24 7,94 5,11 577 19 0,0% 558 0,9% 4.915 8,81 41,58 19,85 8,96 5,82
120-Hemorroides 838 757 1,8% 81 0,1% 435 5,37 7,41 4,94 7,41 0,00 78 6 0,0% 72 0,1% 323 4,49 1,39 9,72 4,17 0,00
153-Hemorragia del aparato digestivo 797 11 0,0% 786 1,2% 5.577 7,10 3,44 18,09 4,58 8,16 761 4 0,0% 757 1,3% 6.490 8,57 1,98 17,50 6,61 8,42
038-Linfoma no Hodgkin 729 389 0,9% 340 0,5% 4.208 12,38 26,18 11,36 7,94 7,19 615 334 0,7% 281 0,5% 3.356 11,94 25,27 13,08 9,61 7,84
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 729 1 0,0% 728 1,1% 6.487 8,91 3,02 8,76 7,28 2,80 534 1 0,0% 533 0,9% 5.298 9,94 1,88 9,36 9,19 3,81
102-Dolor torácico no específicado 727 4 0,0% 723 1,1% 2.404 3,33 0,28 4,56 1,38 0,00 761 7 0,0% 754 1,2% 2.668 3,54 1,86 6,91 1,72 0,27
245-Síncope 698 16 0,0% 682 1,0% 5.038 7,39 5,72 8,77 3,81 1,35 559 9 0,0% 550 0,9% 2.877 5,23 4,36 7,75 4,18 1,48
024-Cáncer de mama 696 593 1,4% 103 0,2% 1.870 18,16 20,39 7,69 9,71 25,77 439 354 0,7% 85 0,1% 1.413 16,62 11,76 14,52 12,94 29,11
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 689 1 0,0% 688 1,0% 6.091 8,85 2,91 23,71 5,09 13,08 597 1 0,0% 596 1,0% 5.556 9,32 1,51 16,98 5,20 12,79
050-Diabetes mellitus con complicaciones 688 24 0,1% 664 1,0% 8.698 13,10 7,38 13,40 6,33 5,71 639 38 0,1% 601 1,0% 9.267 15,42 4,83 13,30 8,82 6,55
154-Gastroenteritis no infecciosa 647 27 0,1% 620 0,9% 5.394 8,70 0,16 8,14 6,61 2,92 544 21 0,0% 523 0,9% 3.103 5,93 0,76 9,02 7,07 2,52
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 642 34 0,1% 608 0,9% 6.987 11,49 10,36 29,59 4,77 8,13 556 77 0,2% 479 0,8% 7.351 15,35 11,69 31,42 9,19 9,60
103-Enfermedad cardiopulmonar 639 1 0,0% 638 1,0% 5.468 8,57 0,78 12,00 5,49 6,25 489 1 0,0% 488 0,8% 4.500 9,22 1,02 13,44 9,02 7,28
128-Asma 639 382 0,9% 257 0,4% 1.640 6,38 0,00 6,67 5,84 0,79 824 524 1,1% 300 0,5% 1.824 6,08 0,00 7,77 6,33 1,34
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 636 516 1,2% 120 0,2% 679 5,66 3,33 12,61 6,67 0,86 952 851 1,8% 101 0,2% 884 8,75 1,98 15,46 6,93 4,04
080-Esclerosis multiple 630 570 1,4% 60 0,1% 475 7,92 0,00 6,67 5,00 0,00 764 709 1,5% 55 0,1% 654 11,89 0,00 7,27 21,82 0,00
083-Epilepsia y convulsiones 627 1 0,0% 626 0,9% 6.031 9,63 1,12 8,14 6,71 3,97 516 2 0,0% 514 0,9% 3.606 7,02 0,39 7,71 5,84 4,28
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 627 0 0,0% 627 0,9% 3.292 5,25 2,39 8,84 2,87 0,81 524 1 0,0% 523 0,9% 2.888 5,52 3,06 7,39 3,25 1,76
039-Leucemias 614 429 1,0% 185 0,3% 3.808 20,58 16,76 9,03 8,65 17,05 614 428 0,9% 186 0,3% 3.700 19,89 8,60 8,72 12,90 21,51
660-Trastornos relacionados con el alcohol 596 29 0,1% 567 0,8% 8.946 15,78 5,64 16,76 7,41 10,02 468 1 0,0% 467 0,8% 5.679 12,16 8,78 13,82 7,49 7,57
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 552 0 0,0% 552 0,8% 5.525 10,01 1,09 26,43 5,25 24,31 474 0 0,0% 474 0,8% 5.861 12,36 0,42 22,90 6,96 28,67
112-Isquemia cerebral transitoria 550 0 0,0% 550 0,8% 3.639 6,62 1,82 3,12 3,27 0,98 487 0 0,0% 487 0,8% 3.488 7,16 1,44 3,96 3,70 1,51
057-Trastornos de inmunidad 535 422 1,0% 113 0,2% 317 2,81 3,54 30,09 1,77 0,00 775 572 1,2% 203 0,3% 495 2,44 1,97 65,52 1,97 0,00
140-Gastritis y duodenitis 535 339 0,8% 196 0,3% 1.420 7,24 0,51 7,22 7,14 1,04 181 17 0,0% 164 0,3% 1.015 6,19 0,61 7,98 6,10 1,25
135-Infección intestinal 511 1 0,0% 510 0,8% 4.558 8,94 1,57 14,46 7,06 2,37 385 0 0,0% 385 0,6% 3.464 9,00 0,78 17,07 9,61 4,28
084-Cefalea incluida la migraña 510 228 0,5% 282 0,4% 1.375 4,88 0,35 7,09 6,38 0,00 399 178 0,4% 221 0,4% 1.050 4,75 0,90 4,98 5,43 0,00
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 500 10 0,0% 490 0,7% 4.108 8,38 21,63 9,51 5,31 3,71 375 19 0,0% 356 0,6% 3.347 9,40 18,54 8,50 4,78 4,49
233-Lesión intracraneal 500 2 0,0% 498 0,7% 9.302 18,68 3,21 6,36 11,04 12,61 407 1 0,0% 406 0,7% 6.606 16,27 4,19 5,99 9,36 20,11
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 491 172 0,4% 319 0,5% 3.414 10,70 4,39 11,11 8,46 1,30 476 233 0,5% 243 0,4% 3.303 13,59 6,58 10,13 11,93 2,63
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 488 302 0,7% 186 0,3% 1.283 6,90 7,53 4,97 8,60 2,84 210 34 0,1% 176 0,3% 1.188 6,75 12,50 4,65 5,68 2,60
138-Trastornos esofágicos 462 274 0,6% 188 0,3% 2.221 11,81 3,19 8,15 5,85 2,17 168 9 0,0% 159 0,3% 3.930 24,72 0,63 7,10 8,81 2,63
146-Diverticulosis y diverticulitis 453 228 0,5% 225 0,3% 3.545 15,76 3,11 9,09 5,33 2,23 247 13 0,0% 234 0,4% 1.867 7,98 2,14 9,65 5,98 2,62
151-Otras hepatopatías 450 13 0,0% 437 0,7% 4.388 10,04 7,55 24,50 6,64 9,02 380 10 0,0% 370 0,6% 3.314 8,96 6,22 26,13 5,14 10,39
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 449 7 0,0% 442 0,7% 3.028 6,85 40,27 3,89 4,07 7,51 348 6 0,0% 342 0,6% 2.032 5,94 35,38 7,23 2,34 7,38
251-Dolor abdominal 445 38 0,1% 407 0,6% 2.114 5,19 0,49 8,93 6,63 0,99 355 19 0,0% 336 0,6% 1.745 5,19 0,30 9,67 4,46 1,51
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 402 266 0,6% 136 0,2% 1.433 10,54 5,88 5,34 8,82 3,76 428 301 0,6% 127 0,2% 1.409 11,09 3,15 8,87 7,87 2,40
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 400 0 0,0% 400 0,6% 5.781 14,45 0,50 18,64 8,50 11,86 304 2 0,0% 302 0,5% 3.376 11,18 0,00 14,73 10,26 15,22
014-Cáncer del colon 398 163 0,4% 235 0,4% 2.193 9,33 10,64 12,77 4,68 20,89 312 83 0,2% 229 0,4% 4.209 18,38 7,42 11,83 6,55 19,72
653-Demencia con delirium, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos 371 10 0,0% 361 0,5% 30.645 84,89 2,77 15,57 20,22 22,09 376 2 0,0% 374 0,6% 38.942 104,12 2,94 11,50 27,81 28,90
051-Otros trastornos endocrinos 338 198 0,5% 140 0,2% 2.083 14,88 0,71 12,50 12,86 2,92 172 81 0,2% 91 0,2% 719 7,90 0,00 10,00 6,59 1,12
197-Infecciones de la piel 332 2 0,0% 330 0,5% 3.307 10,02 1,82 10,48 7,58 4,63 327 1 0,0% 326 0,5% 3.792 11,63 2,76 11,29 7,67 2,19
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 315 7 0,0% 308 0,5% 4.684 15,21 3,25 10,04 9,09 13,40 273 4 0,0% 269 0,4% 6.798 25,27 1,86 9,24 11,15 12,60
253-Reacciones alérgicas 309 240 0,6% 69 0,1% 296 4,29 0,00 11,76 7,25 1,47 210 151 0,3% 59 0,1% 473 8,02 3,39 15,25 10,17 0,00
143-Hernia abdominal 308 229 0,5% 79 0,1% 1.058 13,39 20,25 12,16 12,66 6,49 57 11 0,0% 46 0,1% 441 9,59 26,09 8,11 4,35 20,00
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 304 13 0,0% 291 0,4% 2.089 7,18 21,31 15,06 2,41 18,44 225 17 0,0% 208 0,3% 1.936 9,31 30,77 14,02 5,29 22,00
246-Fiebre de origen desconocido 300 0 0,0% 300 0,4% 2.003 6,68 0,33 21,77 8,00 2,03 285 0 0,0% 285 0,5% 3.357 11,78 0,70 17,28 5,96 4,61
017-Cáncer de páncreas 279 65 0,2% 214 0,3% 2.432 11,36 7,01 20,26 7,01 29,90 260 49 0,1% 211 0,3% 2.871 13,61 9,48 17,75 8,53 21,43
114-Aterosclerosis periférica y visceral 279 1 0,0% 278 0,4% 2.804 10,09 20,50 9,92 8,27 13,38 278 2 0,0% 276 0,5% 2.382 8,63 23,19 13,57 8,70 21,32
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 279 2 0,0% 277 0,4% 3.253 11,74 4,33 11,69 13,00 11,20 271 4 0,0% 267 0,4% 2.843 10,65 2,25 14,92 12,73 7,42
063-Enfermedades leucocitarias 263 31 0,1% 232 0,3% 1.618 6,97 1,72 28,38 2,59 4,41 217 21 0,0% 196 0,3% 1.510 7,70 3,06 27,66 5,10 4,08
160-Cálculo de vías urinarias 262 11 0,0% 251 0,4% 874 3,48 3,59 6,37 5,18 0,00 207 5 0,0% 202 0,3% 730 3,61 3,47 9,41 5,45 0,00
231-Otras fracturas 260 1 0,0% 259 0,4% 6.947 26,82 11,58 6,25 17,76 8,05 197 0 0,0% 197 0,3% 6.118 31,06 7,61 5,52 16,75 9,41
125-Bronquitis aguda 259 0 0,0% 259 0,4% 2.627 10,14 0,39 5,91 9,65 1,95 292 0 0,0% 292 0,5% 2.889 9,89 0,68 5,00 10,62 4,18
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 253 1 0,0% 252 0,4% 1.610 6,39 1,59 7,63 5,95 1,20 215 1 0,0% 214 0,4% 1.126 5,26 1,87 6,13 4,21 0,94
198-Otra afección inflamatoria de la piel 244 200 0,5% 44 0,1% 953 21,66 6,82 9,52 20,45 4,65 258 211 0,4% 47 0,1% 479 10,19 0,00 4,44 12,77 4,35
145-Obstrucción intestinal sin hernia 236 1 0,0% 235 0,4% 3.460 14,72 9,36 20,40 13,62 15,18 209 0 0,0% 209 0,3% 2.997 14,34 9,57 22,29 13,40 17,44
147-Afecciones anales y rectales 230 163 0,4% 67 0,1% 743 11,09 14,93 14,52 7,46 7,58 58 1 0,0% 57 0,1% 648 11,37 14,04 15,79 8,77 0,00
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 228 73 0,2% 155 0,2% 3.910 25,23 1,29 5,63 10,97 8,67 192 58 0,1% 134 0,2% 4.590 34,25 1,49 5,83 11,19 11,57
003-Infección bacteriana sitio no especificado 222 42 0,1% 180 0,3% 5.595 31,08 2,22 27,01 7,22 3,45 178 18 0,0% 160 0,3% 2.203 13,77 1,88 18,37 12,50 8,72
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 211 4 0,0% 207 0,3% 1.268 6,13 0,00 6,31 4,35 0,49 138 1 0,0% 137 0,2% 603 4,40 0,00 7,35 5,11 0,74
181-Otras complicaciones del embarazo 209 108 0,3% 101 0,2% 633 6,27 5,94 7,92 4,95 0,00 141 53 0,1% 88 0,1% 376 4,27 3,41 3,41 5,68 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 203 122 0,3% 81 0,1% 1.111 13,72 29,63 18,75 22,22 42,86 126 55 0,1% 71 0,1% 1.572 22,14 19,72 23,40 21,13 34,78
013-Cáncer del estómago 198 51 0,1% 147 0,2% 1.529 10,40 3,40 18,10 7,48 22,63 226 59 0,1% 167 0,3% 2.089 12,51 10,18 16,15 11,98 23,72
015-Cáncer de recto y ano 191 68 0,2% 123 0,2% 1.375 11,18 8,13 19,78 7,32 26,89 162 57 0,1% 105 0,2% 1.133 10,79 3,81 12,35 8,57 24,49
029-Cáncer de próstata 188 39 0,1% 149 0,2% 1.033 6,93 22,82 5,43 6,71 13,89 210 44 0,1% 166 0,3% 942 5,67 45,78 7,91 3,61 16,77
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 182 0 0,0% 182 0,3% 23.317 128,12 53,30 2,99 54,95 30,57 221 0 0,0% 221 0,4% 35.772 161,86 50,68 8,82 57,92 26,29
250-Náuseas y vómitos 181 3 0,0% 178 0,3% 1.804 10,13 0,00 26,01 6,74 2,89 122 0 0,0% 122 0,2% 1.131 9,27 0,82 20,34 4,10 3,31
156-Nefritis, nefrosis y esclerosis renal 180 28 0,1% 152 0,2% 1.164 7,66 11,18 9,40 3,29 2,08 134 11 0,0% 123 0,2% 602 4,89 5,69 2,50 3,25 2,54
199-Úlcera crónica de la piel 180 0 0,0% 180 0,3% 4.861 27,01 11,11 23,72 14,44 14,55 165 0 0,0% 165 0,3% 4.957 30,04 9,70 16,08 17,58 14,57
117-Otra enfermedad circulatoria 176 27 0,1% 149 0,2% 960 6,44 6,04 19,18 6,71 2,13 188 69 0,1% 119 0,2% 663 5,57 3,36 11,50 5,88 5,36
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 176 11 0,0% 165 0,2% 1.097 6,65 2,42 19,51 7,88 0,62 130 15 0,0% 115 0,2% 988 8,59 2,61 14,41 13,04 3,54
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 173 28 0,1% 145 0,2% 912 6,29 4,83 21,32 11,03 6,43 152 17 0,0% 135 0,2% 3.815 28,26 4,44 22,31 16,30 11,20
064-Otras enfermedades hematológicas 170 160 0,4% 10 0,0% 162 16,20 10,00 10,00 30,00 0,00 192 178 0,4% 14 0,0% 169 12,07 7,14 0,00 14,29 0,00
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 168 13 0,0% 155 0,2% 2.201 14,20 5,16 10,66 9,03 28,95 114 11 0,0% 103 0,2% 1.769 17,17 4,85 15,79 12,62 31,76
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 164 1 0,0% 163 0,2% 3.114 19,10 7,98 3,97 7,98 8,51 169 1 0,0% 168 0,3% 3.348 19,93 5,95 3,16 12,50 6,41
207-Fractura patológica 163 22 0,1% 141 0,2% 1.811 12,84 26,95 9,70 15,60 5,15 140 32 0,1% 108 0,2% 1.572 14,56 26,85 2,97 16,67 6,93
036-Cáncer de tiroides 152 18 0,0% 134 0,2% 285 2,13 1,49 0,00 1,49 2,99 152 35 0,1% 117 0,2% 195 1,67 0,85 0,00 1,71 0,85
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 149 1 0,0% 148 0,2% 1.198 8,09 22,97 7,86 8,11 5,52 142 8 0,0% 134 0,2% 1.620 12,09 13,43 4,69 5,97 4,65
110-Oclusión o estenosis de las arterias precerebrales 143 0 0,0% 143 0,2% 601 4,20 46,85 2,84 2,10 1,55 116 1 0,0% 115 0,2% 711 6,18 41,74 2,65 4,35 2,04
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 140 89 0,2% 51 0,1% 310 6,08 5,88 6,12 9,80 4,08 88 51 0,1% 37 0,1% 235 6,35 5,41 13,89 16,22 2,70
011-Cáncer de cabeza y cuello 138 47 0,1% 91 0,1% 1.353 14,87 7,69 5,71 12,09 24,42 141 39 0,1% 102 0,2% 1.732 16,98 10,78 24,62 16,67 38,95
254-Rehabilitación y ajuste de prótesis y dispositivos 135 121 0,3% 14 0,0% 33 2,36 57,14 7,69 0,00 7,14 75 73 0,2% 2 0,0% 3 1,50 50,00   0,00 0,00
091-Otros trastornos del ojo 133 13 0,0% 120 0,2% 2.111 17,59 5,00 0,84 2,50 0,86 144 14 0,0% 130 0,2% 775 5,96 0,77 3,08 4,62 0,00
206-Osteoporosis 133 129 0,3% 4 0,0% 25 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 154 153 0,3% 1 0,0% 13 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
256-Examen y evaluación médica 131 111 0,3% 20 0,0% 45 2,25 0,00 0,00 0,00 0,00 56 37 0,1% 19 0,0% 188 9,89 10,53 0,00 10,53 5,26
006-Hepatitis 130 4 0,0% 126 0,2% 1.377 10,93 5,56 6,45 5,56 1,63 124 1 0,0% 123 0,2% 1.068 8,68 7,32 3,28 8,94 0,84
661-Trastornos relacionados con sustancias psicotrópicas 128 0 0,0% 128 0,2% 844 6,59 2,34 2,42 2,34 3,15 131 2 0,0% 129 0,2% 1.142 8,85 0,78 2,40 3,88 3,28
049-Diabetes mellitus sin complicaciones 126 58 0,1% 68 0,1% 1.062 15,62 0,00 5,97 10,29 1,54 116 51 0,1% 65 0,1% 729 11,22 0,00 0,00 4,62 0,00
018-Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 124 19 0,0% 105 0,2% 1.219 11,61 10,48 19,75 7,62 24,74 109 26 0,1% 83 0,1% 966 11,64 8,43 16,67 12,05 22,37
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 113 67 0,2% 46 0,1% 268 5,83 6,52 6,52 4,35 0,00 104 53 0,1% 51 0,1% 364 7,14 7,84 3,92 11,76 0,00
158-Insuficiencia renal crónica 112 18 0,0% 94 0,1% 612 6,51 19,15 12,09 7,45 3,23 107 12 0,0% 95 0,2% 3.289 34,62 20,00 9,52 16,84 11,96
662-Suicidio y lesiones intencionadamente autoinfligidas 108 0 0,0% 108 0,2% 699 6,47 0,00 5,83 5,56 5,38 87 0 0,0% 87 0,1% 540 6,21 3,45 2,60 4,60 14,29
113-Efectos tardíos de enfermedades cerebrovasculares 105 2 0,0% 103 0,2% 2.714 26,35 0,00 7,29 17,48 7,22 122 0 0,0% 122 0,2% 6.135 50,29 0,82 9,09 20,49 11,65
008-Otras infecciones incluyendo las parasitarias 104 35 0,1% 69 0,1% 512 7,42 7,25 8,82 5,80 1,49 101 62 0,1% 39 0,1% 846 21,69 2,56 7,69 7,69 0,00
012-Cáncer del esófago 104 24 0,1% 80 0,1% 912 11,40 7,50 5,71 8,75 12,82 91 12 0,0% 79 0,1% 834 10,56 7,59 17,46 7,59 22,54
027-Cáncer de ovario 103 61 0,1% 42 0,1% 343 8,17 4,76 14,29 7,14 17,95 104 70 0,1% 34 0,1% 319 9,38 14,71 19,23 2,94 25,81
252-Malestar general y fatiga 99 1 0,0% 98 0,1% 757 7,72 0,00 19,51 7,14 16,67 74 0 0,0% 74 0,1% 1.667 22,53 1,35 12,12 18,92 12,12
037-Enfermedad de Hodgkins 97 51 0,1% 46 0,1% 425 9,24 45,65 6,67 10,87 2,38 127 92 0,2% 35 0,1% 478 13,66 45,71 3,13 14,29 8,57
048-Trastornos tiroideos 97 44 0,1% 53 0,1% 364 6,87 13,21 1,89 22,64 0,00 186 147 0,3% 39 0,1% 1.911 49,00 0,00 8,11 20,51 5,13
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 96 1 0,0% 95 0,1% 1.762 18,55 4,21 1,10 10,53 4,26 129 3 0,0% 126 0,2% 825 6,55 1,59 7,50 8,73 4,80
001-Tuberculosis 95 0 0,0% 95 0,1% 1.501 15,80 4,21 4,30 26,32 2,15 108 0 0,0% 108 0,2% 2.036 18,85 6,48 4,76 25,93 2,80
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 95 40 0,1% 55 0,1% 767 13,95 0,00 9,26 5,45 1,92 112 74 0,2% 38 0,1% 101 2,66 2,63 5,26 0,00 0,00
239-Lesión superficial, contusion 88 3 0,0% 85 0,1% 1.186 13,95 4,71 12,50 8,24 6,17 74 1 0,0% 73 0,1% 1.400 19,18 4,11 10,77 13,70 11,43
242-Intoxicación por otros medicamentos y drogas 87 1 0,0% 86 0,1% 587 6,83 2,33 25,93 3,49 6,02 69 1 0,0% 68 0,1% 744 10,94 2,94 17,46 16,18 8,20
082-Parálisis 86 33 0,1% 53 0,1% 5.577 105,23 0,00 9,80 7,55 4,44 67 13 0,0% 54 0,1% 517 9,57 0,00 9,62 1,85 3,85
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 83 3 0,0% 80 0,1% 466 5,83 10,00 19,18 13,75 9,09 86 4 0,0% 82 0,1% 721 8,79 1,22 20,51 12,20 5,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 81 15 0,0% 66 0,1% 678 10,27 16,67 11,86 10,61 11,29 62 14 0,0% 48 0,1% 507 10,56 6,25 10,00 10,42 17,78
