Fecha Impresión: 09/08/2022
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
045-Quimioterapia y radioterapia 14.872 14.258 39,2% 614 1,0% 2.811 4,58 7,17 2,79 3,09 0,82 20.649 20.207 43,9% 442 0,8% 2.457 5,56 9,95 4,81 5,88 1,13
007-Otras infecciones víricas 5.473 0 0,0% 5.473 9,1% 57.192 10,45 3,23 6,14 5,46 12,41 3.949 0 0,0% 3.949 7,4% 35.578 9,01 2,25 4,47 4,41 9,78
059-Anemias carenciales y otras 3.716 3.064 8,4% 652 1,1% 5.277 8,09 1,69 8,79 5,21 4,02 3.517 2.999 6,5% 518 1,0% 4.154 8,02 1,93 9,80 6,56 3,52
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 3.117 121 0,3% 2.996 5,0% 25.148 8,39 3,50 16,62 5,01 9,38 2.520 155 0,3% 2.365 4,4% 19.231 8,13 3,64 16,36 4,99 9,82
159-Infecciones de vías urinarias 2.653 29 0,1% 2.624 4,4% 19.841 7,56 1,45 17,72 4,99 5,69 2.137 32 0,1% 2.105 3,9% 16.060 7,63 1,14 17,03 5,89 5,31
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 2.635 2.631 7,2% 4 0,0% 16 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.515 2.508 5,4% 7 0,0% 33 4,71 0,00 0,00 0,00 0,00
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 2.555 7 0,0% 2.548 4,2% 19.764 7,76 10,24 6,30 4,75 13,71 2.265 1 0,0% 2.264 4,2% 17.342 7,66 9,89 5,41 4,51 16,74
257-Otra asistencia posterior 2.465 2.231 6,1% 234 0,4% 1.374 5,87 4,27 10,33 3,42 22,73 5.208 5.034 10,9% 174 0,3% 847 4,87 2,87 4,71 1,15 2,35
095-Otros trastornos del sistema nervioso 2.401 1.336 3,7% 1.065 1,8% 8.930 8,38 2,82 13,55 6,67 9,01 2.314 1.437 3,1% 877 1,6% 7.363 8,40 2,17 11,25 7,30 11,42
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 2.299 1.993 5,5% 306 0,5% 2.237 7,31 0,33 7,62 3,27 1,32 2.347 2.047 4,4% 300 0,6% 2.732 9,11 3,33 10,51 7,33 1,67
100-Infarto agudo de miocardio 1.921 0 0,0% 1.921 3,2% 10.993 5,72 69,39 4,65 2,86 5,81 1.865 0 0,0% 1.865 3,5% 11.174 5,99 68,85 4,98 4,88 4,95
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 1.855 3 0,0% 1.852 3,1% 14.979 8,09 1,24 12,16 3,46 8,66 2.843 1 0,0% 2.842 5,3% 24.477 8,61 1,16 9,25 3,84 8,93
106-Disritmias cardíacas 1.690 57 0,2% 1.633 2,7% 7.364 4,51 44,15 7,51 4,72 2,20 1.421 65 0,1% 1.356 2,5% 6.260 4,62 39,60 7,28 5,31 2,83
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 1.655 39 0,1% 1.616 2,7% 11.532 7,14 2,17 11,10 4,64 6,49 2.122 36 0,1% 2.086 3,9% 14.706 7,05 1,34 10,64 4,60 6,49
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 1.653 0 0,0% 1.653 2,8% 17.549 10,62 4,42 28,33 5,44 28,28 1.318 0 0,0% 1.318 2,5% 14.995 11,38 5,61 23,51 6,07 31,78
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 1.429 48 0,1% 1.381 2,3% 11.970 8,67 0,43 16,02 6,23 6,07 1.550 50 0,1% 1.500 2,8% 12.589 8,39 0,67 18,38 5,20 4,33
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 1.402 3 0,0% 1.399 2,3% 5.487 3,92 53,54 8,26 7,01 2,80 1.326 4 0,0% 1.322 2,5% 5.633 4,26 53,25 7,50 10,44 2,70
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 1.191 1.162 3,2% 29 0,0% 231 7,97 0,00 6,90 6,90 0,00 991 969 2,1% 22 0,0% 175 7,95 0,00 9,09 0,00 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 1.161 993 2,7% 168 0,3% 1.768 10,52 10,12 7,69 9,52 8,05 1.411 1.253 2,7% 158 0,3% 1.435 9,08 9,49 6,80 9,49 7,69
019-Cáncer de bronquio; pulmón 1.040 145 0,4% 895 1,5% 7.037 7,86 7,37 11,49 2,68 18,15 1.012 189 0,4% 823 1,5% 6.465 7,86 8,51 12,54 4,01 17,70
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 934 7 0,0% 927 1,5% 7.732 8,34 5,29 13,09 4,75 8,81 1.017 49 0,1% 968 1,8% 8.138 8,41 3,93 16,78 4,86 10,38
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 933 0 0,0% 933 1,6% 8.784 9,41 1,29 19,95 6,11 19,47 973 1 0,0% 972 1,8% 9.539 9,81 1,85 17,90 6,79 20,54
042-Neoplasias malignas secundarias 909 132 0,4% 777 1,3% 6.318 8,13 9,65 15,82 5,15 21,98 841 147 0,3% 694 1,3% 5.584 8,05 11,10 12,87 6,20 18,25
149-Enfermedades de vías biliares 892 0 0,0% 892 1,5% 7.889 8,84 5,49 12,24 6,73 3,91 724 0 0,0% 724 1,4% 6.111 8,44 4,97 8,99 5,94 3,28
105-Trastornos de la conducción 883 105 0,3% 778 1,3% 2.883 3,71 85,60 4,20 3,86 2,28 740 98 0,2% 642 1,2% 2.283 3,56 83,33 4,43 3,74 1,66
040-Mieloma múltiple 840 692 1,9% 148 0,2% 1.808 12,22 26,35 5,63 2,03 4,08 985 831 1,8% 154 0,3% 1.731 11,24 25,32 7,09 1,95 8,97
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 802 569 1,6% 233 0,4% 1.926 8,27 3,43 12,67 5,15 5,26 897 713 1,5% 184 0,3% 1.401 7,61 1,63 15,25 5,98 3,93
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 801 36 0,1% 765 1,3% 5.979 7,82 39,08 20,63 7,19 4,73 538 14 0,0% 524 1,0% 4.270 8,15 41,60 20,32 8,97 5,79
153-Hemorragia del aparato digestivo 722 1 0,0% 721 1,2% 5.167 7,17 3,47 18,85 4,85 8,26 695 2 0,0% 693 1,3% 4.892 7,06 2,16 18,20 5,48 7,61
038-Linfoma no Hodgkin 719 388 1,1% 331 0,6% 3.917 11,83 26,59 11,25 7,25 6,41 603 333 0,7% 270 0,5% 3.109 11,51 25,56 12,70 9,26 6,95
155-Otros trastornos del aparato digestivo 711 12 0,0% 699 1,2% 4.718 6,75 2,72 18,91 7,58 5,50 506 17 0,0% 489 0,9% 3.532 7,22 2,86 16,19 8,59 6,81
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 695 123 0,3% 572 1,0% 4.878 8,53 1,75 5,59 7,17 0,00 620 141 0,3% 479 0,9% 4.129 8,62 2,71 9,07 7,10 1,10
024-Cáncer de mama 685 592 1,6% 93 0,2% 773 8,31 22,58 8,22 4,30 22,47 422 354 0,8% 68 0,1% 491 7,22 13,24 12,00 5,88 27,69
102-Dolor torácico no específicado 679 0 0,0% 679 1,1% 2.341 3,45 0,29 4,71 1,33 0,00 709 1 0,0% 708 1,3% 2.574 3,64 1,98 7,22 1,69 0,28
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 672 0 0,0% 672 1,1% 6.097 9,07 3,13 8,42 7,29 2,87 492 0 0,0% 492 0,9% 4.723 9,60 2,03 9,70 8,74 3,70
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 664 1 0,0% 663 1,1% 5.731 8,64 2,87 24,31 4,83 13,17 560 0 0,0% 560 1,0% 5.144 9,19 1,43 17,81 5,18 12,48
245-Síncope 652 14 0,0% 638 1,1% 3.234 5,07 5,96 9,19 3,76 1,12 517 8 0,0% 509 0,9% 2.728 5,36 4,72 7,97 4,32 1,40
050-Diabetes mellitus con complicaciones 641 22 0,1% 619 1,0% 4.937 7,98 7,59 14,04 4,68 4,63 553 37 0,1% 516 1,0% 3.615 7,01 5,23 14,29 4,65 3,83
128-Asma 630 381 1,0% 249 0,4% 1.607 6,45 0,00 6,48 6,02 0,81 805 524 1,1% 281 0,5% 1.632 5,81 0,00 8,30 5,69 1,43
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 625 515 1,4% 110 0,2% 609 5,54 3,64 11,01 5,45 0,94 943 851 1,8% 92 0,2% 706 7,67 2,17 17,05 6,52 4,44
080-Esclerosis multiple 618 564 1,6% 54 0,1% 415 7,69 0,00 7,41 5,56 0,00 755 706 1,5% 49 0,1% 460 9,39 0,00 8,16 16,33 0,00
103-Enfermedad cardiopulmonar 609 1 0,0% 608 1,0% 5.039 8,29 0,82 12,04 5,26 6,03 459 0 0,0% 459 0,9% 3.996 8,71 1,09 13,29 7,84 6,85
039-Leucemias 606 429 1,2% 177 0,3% 3.678 20,78 17,51 9,40 8,47 16,57 603 428 0,9% 175 0,3% 3.453 19,73 9,14 9,29 13,14 21,47
083-Epilepsia y convulsiones 593 1 0,0% 592 1,0% 3.664 6,19 1,18 8,39 5,74 3,50 488 1 0,0% 487 0,9% 3.279 6,73 0,41 8,10 5,34 3,88
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 582 27 0,1% 555 0,9% 4.521 8,15 10,63 29,98 3,78 7,18 509 72 0,2% 437 0,8% 4.515 10,33 12,59 32,41 7,55 9,54
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 576 0 0,0% 576 1,0% 2.841 4,93 2,26 8,74 1,91 0,71 484 0 0,0% 484 0,9% 2.669 5,51 3,31 7,77 3,10 1,68
660-Trastornos relacionados con el alcohol 554 28 0,1% 526 0,9% 5.173 9,83 6,08 17,50 4,56 9,15 441 1 0,0% 440 0,8% 4.088 9,29 9,32 14,11 4,77 7,02
154-Gastroenteritis no infecciosa 527 18 0,0% 509 0,8% 3.066 6,02 0,00 9,48 6,29 2,57 437 18 0,0% 419 0,8% 2.645 6,31 0,72 10,46 7,16 1,94
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 515 0 0,0% 515 0,9% 4.713 9,15 1,17 27,74 4,66 24,11 411 0 0,0% 411 0,8% 3.852 9,37 0,24 23,43 4,38 27,69
112-Isquemia cerebral transitoria 510 0 0,0% 510 0,8% 2.353 4,61 1,96 3,16 2,55 0,85 428 0 0,0% 428 0,8% 2.059 4,81 1,64 4,01 3,27 0,99
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 480 7 0,0% 473 0,8% 4.007 8,47 21,35 9,19 5,29 3,62 356 19 0,0% 337 0,6% 3.048 9,04 18,69 8,67 4,75 4,44
135-Infección intestinal 474 0 0,0% 474 0,8% 3.530 7,45 1,27 15,09 6,33 2,11 349 0 0,0% 349 0,7% 2.808 8,05 0,86 18,92 7,16 4,71
057-Trastornos de inmunidad 466 358 1,0% 108 0,2% 312 2,89 3,70 31,48 1,85 0,00 727 528 1,1% 199 0,4% 491 2,47 2,01 66,83 2,01 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 457 220 0,6% 237 0,4% 1.223 5,16 0,00 7,17 6,33 0,00 346 163 0,4% 183 0,3% 917 5,01 1,09 5,46 6,01 0,00
233-Lesión intracraneal 443 0 0,0% 443 0,7% 3.376 7,62 2,71 6,60 7,67 11,95 352 0 0,0% 352 0,7% 2.649 7,53 4,83 6,14 5,97 19,03
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 413 1 0,0% 412 0,7% 2.873 6,97 41,26 4,17 3,88 7,31 319 0 0,0% 319 0,6% 1.978 6,20 35,74 7,74 2,51 7,28
151-Otras hepatopatías 411 11 0,0% 400 0,7% 3.624 9,06 8,25 26,16 6,00 8,68 350 8 0,0% 342 0,6% 3.042 8,89 6,73 27,27 4,97 10,24
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 395 264 0,7% 131 0,2% 1.319 10,07 6,11 5,47 7,63 2,33 426 301 0,7% 125 0,2% 1.377 11,02 3,20 8,20 7,20 2,44
014-Cáncer del colon 375 159 0,4% 216 0,4% 2.010 9,31 10,19 12,36 4,17 18,10 290 83 0,2% 207 0,4% 1.875 9,06 6,76 11,93 3,86 15,42
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 346 86 0,2% 260 0,4% 2.028 7,80 5,38 12,89 7,69 1,61 301 90 0,2% 211 0,4% 1.921 9,10 7,58 10,63 9,95 2,01
251-Dolor abdominal 324 0 0,0% 324 0,5% 1.786 5,51 0,62 10,63 6,79 1,24 273 1 0,0% 272 0,5% 1.609 5,92 0,37 9,74 5,51 1,86
253-Reacciones alérgicas 298 240 0,7% 58 0,1% 246 4,24 0,00 12,28 5,17 1,75 199 148 0,3% 51 0,1% 279 5,47 3,92 15,69 9,80 0,00
197-Infecciones de la piel 290 1 0,0% 289 0,5% 2.205 7,63 2,08 11,19 6,23 4,21 281 1 0,0% 280 0,5% 2.283 8,15 2,86 11,96 5,36 1,46
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 287 12 0,0% 275 0,5% 1.949 7,09 22,18 14,04 2,18 17,60 216 15 0,0% 201 0,4% 1.810 9,00 31,84 13,58 4,48 20,21
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 286 0 0,0% 286 0,5% 2.295 8,02 0,70 19,23 5,24 9,35 243 1 0,0% 242 0,5% 1.871 7,73 0,00 16,51 5,37 10,34
246-Fiebre de origen desconocido 276 0 0,0% 276 0,5% 1.788 6,48 0,36 22,14 7,61 1,84 246 0 0,0% 246 0,5% 1.492 6,07 0,81 17,87 4,47 4,53
653-Demencia con delirium, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos 268 10 0,0% 258 0,4% 2.448 9,49 0,78 17,75 5,81 11,54 222 2 0,0% 220 0,4% 2.251 10,23 0,45 15,84 4,09 10,29
017-Cáncer de páncreas 260 64 0,2% 196 0,3% 2.161 11,03 4,59 20,42 7,14 28,88 236 49 0,1% 187 0,3% 2.171 11,61 9,63 19,05 8,02 22,86
063-Enfermedades leucocitarias 253 31 0,1% 222 0,4% 1.515 6,82 1,80 29,30 2,25 3,20 200 21 0,0% 179 0,3% 1.427 7,97 3,35 28,65 5,59 4,47
114-Aterosclerosis periférica y visceral 252 0 0,0% 252 0,4% 2.135 8,47 19,84 10,96 7,94 13,58 233 2 0,0% 231 0,4% 1.833 7,94 23,38 16,20 7,36 23,85
051-Otros trastornos endocrinos 251 125 0,3% 126 0,2% 917 7,28 0,79 12,90 9,52 1,61 167 81 0,2% 86 0,2% 640 7,44 0,00 10,59 5,81 1,18
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 250 1 0,0% 249 0,4% 2.738 11,00 3,61 12,56 10,84 11,06 244 3 0,0% 241 0,4% 2.445 10,15 2,49 16,52 11,62 7,36
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 239 1 0,0% 238 0,4% 1.388 5,83 2,94 12,08 4,62 13,78 212 1 0,0% 211 0,4% 1.364 6,46 2,37 10,93 6,64 14,07
198-Otra afección inflamatoria de la piel 238 196 0,5% 42 0,1% 367 8,74 7,14 9,76 16,67 2,44 251 211 0,5% 40 0,1% 313 7,83 0,00 5,13 10,00 2,56
125-Bronquitis aguda 227 0 0,0% 227 0,4% 1.518 6,69 0,44 5,83 7,49 1,77 231 0 0,0% 231 0,4% 1.694 7,33 0,43 4,42 7,36 2,20
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 221 0 0,0% 221 0,4% 1.321 5,98 1,81 7,80 4,07 1,37 187 0 0,0% 187 0,3% 987 5,28 2,14 7,03 4,28 1,08
003-Infección bacteriana sitio no especificado 214 41 0,1% 173 0,3% 1.864 10,77 1,73 27,38 6,36 2,98 173 18 0,0% 155 0,3% 1.865 12,03 1,94 18,88 10,97 8,22
231-Otras fracturas 204 0 0,0% 204 0,3% 2.202 10,79 11,27 7,85 9,80 6,99 141 0 0,0% 141 0,3% 1.513 10,73 7,80 7,63 8,51 8,40
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 201 73 0,2% 128 0,2% 850 6,64 1,56 5,74 4,69 4,84 181 58 0,1% 123 0,2% 1.009 8,20 1,63 6,36 7,32 11,30
145-Obstrucción intestinal sin hernia 196 0 0,0% 196 0,3% 2.042 10,42 9,69 20,83 11,22 14,89 185 0 0,0% 185 0,3% 2.350 12,70 9,73 23,87 12,97 17,05
181-Otras complicaciones del embarazo 196 105 0,3% 91 0,2% 611 6,71 6,59 7,69 5,49 0,00 132 52 0,1% 80 0,1% 353 4,41 3,75 3,75 6,25 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 192 122 0,3% 70 0,1% 943 13,47 32,86 20,45 21,43 38,24 117 55 0,1% 62 0,1% 872 14,06 20,97 20,93 16,13 31,15
013-Cáncer del estómago 188 49 0,1% 139 0,2% 1.444 10,39 3,60 18,42 7,19 19,08 211 57 0,1% 154 0,3% 1.896 12,31 9,09 17,07 11,69 21,53
015-Cáncer de recto y ano 180 67 0,2% 113 0,2% 1.133 10,03 7,96 18,39 4,42 23,64 152 57 0,1% 95 0,2% 963 10,14 3,16 13,51 6,32 23,33
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 173 9 0,0% 164 0,3% 1.173 7,15 5,49 5,03 7,93 3,23 174 21 0,0% 153 0,3% 1.084 7,08 11,11 4,70 5,88 3,03
029-Cáncer de próstata 171 39 0,1% 132 0,2% 425 3,22 25,76 5,00 3,03 9,09 203 44 0,1% 159 0,3% 774 4,87 47,80 7,35 3,14 14,94
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 171 4 0,0% 167 0,3% 749 4,49 0,00 7,19 2,99 0,00 111 0 0,0% 111 0,2% 532 4,79 0,00 8,18 5,41 0,91
138-Trastornos esofágicos 170 0 0,0% 170 0,3% 1.194 7,02 3,53 7,83 5,88 2,40 139 2 0,0% 137 0,3% 968 7,07 0,73 8,15 6,57 1,52
146-Diverticulosis y diverticulitis 170 3 0,0% 167 0,3% 1.144 6,85 3,59 10,98 5,39 1,80 188 1 0,0% 187 0,3% 1.231 6,58 2,67 10,50 4,28 3,24
156-Nefritis, nefrosis y esclerosis renal 169 28 0,1% 141 0,2% 1.034 7,33 12,06 5,76 2,84 1,49 131 11 0,0% 120 0,2% 593 4,94 5,83 2,54 3,33 1,74
140-Gastritis y duodenitis 165 5 0,0% 160 0,3% 1.144 7,15 0,63 8,23 8,13 1,27 142 8 0,0% 134 0,3% 893 6,66 0,75 8,27 6,72 0,77
117-Otra enfermedad circulatoria 163 27 0,1% 136 0,2% 738 5,43 6,62 20,15 5,15 1,53 177 67 0,1% 110 0,2% 640 5,82 3,64 11,43 6,36 4,76
250-Náuseas y vómitos 156 0 0,0% 156 0,3% 998 6,40 0,00 26,97 4,49 2,61 109 0 0,0% 109 0,2% 958 8,79 0,92 21,70 3,67 2,75
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 152 1 0,0% 151 0,3% 924 6,12 2,65 20,67 5,96 0,67 115 12 0,0% 103 0,2% 861 8,36 2,91 14,85 12,62 1,96
036-Cáncer de tiroides 151 18 0,0% 133 0,2% 268 2,02 1,50 0,00 0,75 2,26 152 35 0,1% 117 0,2% 195 1,67 0,85 0,00 1,71 0,85
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 149 13 0,0% 136 0,2% 1.399 10,29 5,15 10,28 6,62 29,59 101 11 0,0% 90 0,2% 995 11,06 5,56 15,94 8,89 28,38
207-Fractura patológica 145 22 0,1% 123 0,2% 1.321 10,74 28,46 9,24 13,82 3,36 133 32 0,1% 101 0,2% 1.315 13,02 28,71 3,16 15,84 6,38
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 141 0 0,0% 141 0,2% 630 4,47 8,51 4,32 2,84 1,67 141 1 0,0% 140 0,3% 916 6,54 7,14 3,70 5,71 3,88
199-Úlcera crónica de la piel 141 0 0,0% 141 0,2% 1.814 12,87 8,51 24,60 4,96 11,72 133 0 0,0% 133 0,2% 2.561 19,26 9,02 17,80 9,77 12,40
064-Otras enfermedades hematológicas 140 132 0,4% 8 0,0% 155 19,38 12,50 12,50 37,50 0,00 169 161 0,3% 8 0,0% 157 19,63 12,50 0,00 25,00 0,00
206-Osteoporosis 131 129 0,4% 2 0,0% 22 11,00 0,00 0,00 0,00 0,00 154 153 0,3% 1 0,0% 13 13,00 0,00 0,00 0,00 0,00
110-Oclusión o estenosis de las arterias precerebrales 130 0 0,0% 130 0,2% 430 3,31 49,23 3,08 0,00 0,00 112 1 0,0% 111 0,2% 503 4,53 43,24 2,75 3,60 2,13
011-Cáncer de cabeza y cuello 128 47 0,1% 81 0,1% 747 9,22 8,64 6,45 8,64 24,68 132 39 0,1% 93 0,2% 815 8,76 11,83 25,00 11,83 33,33
661-Trastornos relacionados con sustancias psicotrópicas 126 0 0,0% 126 0,2% 794 6,30 2,38 2,46 1,59 3,20 127 2 0,0% 125 0,2% 904 7,23 0,80 2,48 1,60 3,33
091-Otros trastornos del ojo 124 8 0,0% 116 0,2% 653 5,63 5,17 0,87 1,72 0,89 139 10 0,0% 129 0,2% 746 5,78 0,78 3,10 3,88 0,00
006-Hepatitis 119 4 0,0% 115 0,2% 832 7,23 6,09 6,96 2,61 0,00 113 1 0,0% 112 0,2% 991 8,85 8,04 3,60 8,93 0,92
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 119 1 0,0% 118 0,2% 645 5,47 25,42 6,96 5,93 2,61 90 5 0,0% 85 0,2% 547 6,44 16,47 4,82 4,71 2,44
018-Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 118 18 0,0% 100 0,2% 1.131 11,31 11,00 18,99 7,00 22,58 99 26 0,1% 73 0,1% 876 12,00 8,22 10,17 13,70 21,21
160-Cálculo de vías urinarias 116 0 0,0% 116 0,2% 459 3,96 4,31 6,90 4,31 0,00 79 0 0,0% 79 0,1% 336 4,25 3,80 13,92 6,33 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 116 9 0,0% 107 0,2% 692 6,47 2,80 26,47 9,35 4,81 111 1 0,0% 110 0,2% 773 7,03 5,45 25,25 10,91 10,68
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 109 0 0,0% 109 0,2% 2.825 25,92 79,82 4,88 45,87 27,55 122 0 0,0% 122 0,2% 2.933 24,04 80,33 13,00 45,90 19,13
049-Diabetes mellitus sin complicaciones 107 58 0,2% 49 0,1% 183 3,73 0,00 8,16 0,00 0,00 108 51 0,1% 57 0,1% 235 4,12 0,00 0,00 0,00 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 107 67 0,2% 40 0,1% 234 5,85 7,50 7,50 5,00 0,00 102 53 0,1% 49 0,1% 344 7,02 8,16 4,08 12,24 0,00
027-Cáncer de ovario 100 61 0,2% 39 0,1% 323 8,28 5,13 15,63 7,69 19,44 101 70 0,2% 31 0,1% 303 9,77 12,90 16,00 3,23 20,69
662-Suicidio y lesiones intencionadamente autoinfligidas 99 0 0,0% 99 0,2% 504 5,09 0,00 6,38 3,03 5,81 80 0 0,0% 80 0,1% 449 5,61 3,75 1,43 3,75 15,87
008-Otras infecciones incluyendo las parasitarias 97 35 0,1% 62 0,1% 472 7,61 4,84 6,56 4,84 1,64 99 62 0,1% 37 0,1% 379 10,24 2,70 8,11 5,41 0,00
012-Cáncer del esófago 97 24 0,1% 73 0,1% 834 11,42 6,85 6,15 8,22 11,11 89 12 0,0% 77 0,1% 746 9,69 7,79 17,74 6,49 21,43
158-Insuficiencia renal crónica 96 13 0,0% 83 0,1% 505 6,08 21,69 12,35 6,02 2,41 89 10 0,0% 79 0,1% 552 6,99 24,05 10,67 6,33 5,06
037-Enfermedad de Hodgkins 95 51 0,1% 44 0,1% 406 9,23 45,45 6,98 11,36 2,50 126 91 0,2% 35 0,1% 478 13,66 45,71 3,13 14,29 8,57
001-Tuberculosis 90 0 0,0% 90 0,1% 1.457 16,19 4,44 3,41 26,67 2,27 103 0 0,0% 103 0,2% 1.986 19,28 6,80 4,95 26,21 1,96
113-Efectos tardíos de enfermedades cerebrovasculares 88 2 0,0% 86 0,1% 1.480 17,21 0,00 7,06 12,79 1,22 103 0 0,0% 103 0,2% 966 9,38 0,97 10,20 12,62 5,88
048-Trastornos tiroideos 87 44 0,1% 43 0,1% 314 7,30 4,65 2,33 23,26 0,00 167 135 0,3% 32 0,1% 209 6,53 0,00 6,45 21,88 3,13
082-Parálisis 84 33 0,1% 51 0,1% 388 7,61 0,00 10,00 3,92 2,33 64 13 0,0% 51 0,1% 441 8,65 0,00 10,00 1,96 2,00
242-Intoxicación por otros medicamentos y drogas 82 0 0,0% 82 0,1% 563 6,87 2,44 25,32 3,66 3,80 65 0 0,0% 65 0,1% 645 9,92 3,08 17,74 15,38 5,17
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 76 0 0,0% 76 0,1% 399 5,25 3,95 1,35 6,58 2,63 90 0 0,0% 90 0,2% 443 4,92 2,22 8,14 4,44 4,44
025-Cáncer de útero 75 44 0,1% 31 0,1% 292 9,42 16,13 28,57 6,45 34,48 47 26 0,1% 21 0,0% 219 10,43 33,33 33,33 4,76 31,58
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 73 15 0,0% 58 0,1% 558 9,62 17,24 11,54 8,62 10,91 57 13 0,0% 44 0,1% 410 9,32 6,82 10,81 6,82 16,67
252-Malestar general y fatiga 73 0 0,0% 73 0,1% 447 6,12 0,00 17,19 4,11 12,50 56 0 0,0% 56 0,1% 518 9,25 1,79 14,29 14,29 13,21
120-Hemorroides 72 1 0,0% 71 0,1% 316 4,45 2,82 4,23 7,04 0,00 68 1 0,0% 67 0,1% 310 4,63 1,49 10,45 4,48 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 72 1 0,0% 71 0,1% 406 5,72 9,86 18,46 15,49 8,70 54 3 0,0% 51 0,1% 308 6,04 1,96 26,53 13,73 4,00
247-Linfadenitis 71 12 0,0% 59 0,1% 294 4,98 33,90 5,08 11,86 0,00 59 10 0,0% 49 0,1% 317 6,47 40,82 6,12 16,33 0,00
139-Úlcera gastroduodenal (excepto la hemorragica) 70 0 0,0% 70 0,1% 477 6,81 7,14 7,46 5,71 4,29 34 0 0,0% 34 0,1% 205 6,03 11,76 9,09 11,76 2,94
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 68 20 0,1% 48 0,1% 179 3,73 0,00 8,51 4,17 2,22 101 66 0,1% 35 0,1% 96 2,74 2,86 5,71 0,00 0,00
026-Cáncer de cuello uterino 67 16 0,0% 51 0,1% 244 4,78 31,37 4,26 7,84 8,00 61 23 0,0% 38 0,1% 219 5,76 34,21 11,43 5,26 8,33
077-Encefalitis (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 67 14 0,0% 53 0,1% 984 18,57 5,66 8,70 16,98 13,73 65 5 0,0% 60 0,1% 841 14,02 1,67 7,02 1,67 5,26
143-Hernia abdominal 67 1 0,0% 66 0,1% 521 7,89 21,21 13,11 9,09 7,58 39 3 0,0% 36 0,1% 283 7,86 27,78 11,11 0,00 25,00
239-Lesión superficial, contusion 67 1 0,0% 66 0,1% 460 6,97 6,06 14,29 6,06 4,69 52 0 0,0% 52 0,1% 505 9,71 3,85 8,33 11,54 8,16
004-Micosis 66 20 0,1% 46 0,1% 745 16,20 6,52 34,15 15,22 10,87 54 13 0,0% 41 0,1% 484 11,80 2,44 18,42 7,32 7,89
