Fecha Impresión: 01/09/2022
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
224-Otras afecciones perinatales 794 2 0,8% 792 13,1% 3.886 4,91 0,88 4,81 4,55 0,27 725 0 0,0% 725 14,5% 3.338 4,60 0,55 4,85 3,17 0,44
219-Gestación de corta duración, bajo peso al nacer y retraso del crecimiento fetal 521 0 0,0% 521 8,6% 10.810 20,75 1,54 0,20 9,21 2,45 455 0 0,0% 455 9,1% 9.073 19,94 1,98 2,51 11,65 3,89
125-Bronquitis aguda 503 0 0,0% 503 8,3% 2.103 4,18 0,20 5,96 1,59 0,00 391 0 0,0% 391 7,8% 1.734 4,43 0,26 9,49 2,05 0,26
083-Epilepsia y convulsiones 471 0 0,0% 471 7,8% 1.692 3,59 0,00 9,55 4,25 0,00 326 3 0,9% 323 6,5% 1.250 3,87 0,00 6,81 3,72 0,00
222-Ictericia hemolítica e ictericia perinatal 373 1 0,4% 372 6,2% 895 2,41 0,00 6,99 2,42 0,00 322 1 0,3% 321 6,4% 878 2,74 0,00 6,54 2,18 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 229 0 0,0% 229 3,8% 1.113 4,86 0,87 6,11 1,75 0,00 177 0 0,0% 177 3,5% 934 5,28 0,56 7,34 2,26 0,00
154-Gastroenteritis no infecciosa 176 1 0,4% 175 2,9% 431 2,46 0,00 4,00 1,71 0,00 79 0 0,0% 79 1,6% 219 2,77 0,00 2,53 0,00 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 160 4 1,6% 156 2,6% 448 2,87 0,64 7,05 0,64 0,00 108 4 1,2% 104 2,1% 345 3,32 0,00 9,62 0,00 0,00
007-Otras infecciones víricas 139 0 0,0% 139 2,3% 484 3,48 0,00 7,19 0,00 0,00 95 0 0,0% 95 1,9% 318 3,35 0,00 10,53 2,11 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 130 78 32,1% 52 0,9% 146 2,81 0,00 5,77 1,92 0,00 150 105 31,4% 45 0,9% 150 3,33 0,00 8,89 2,22 0,00
045-Quimioterapia y radioterapia 122 1 0,4% 121 2,0% 437 3,61 1,65 80,99 0,83 0,00 129 3 0,9% 126 2,5% 404 3,21 2,38 88,10 0,79 0,00
213-Anomalías congénitas cardíacas y circulatorias 121 16 6,6% 105 1,7% 855 8,14 61,90 1,98 2,86 4,08 91 9 2,7% 82 1,6% 953 11,62 58,54 5,00 6,10 2,78
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 115 0 0,0% 115 1,9% 617 5,37 0,87 5,22 2,61 0,00 129 0 0,0% 129 2,6% 666 5,16 0,00 5,43 0,78 0,00
135-Infección intestinal 115 0 0,0% 115 1,9% 436 3,79 1,74 6,09 1,74 0,00 49 0 0,0% 49 1,0% 159 3,24 0,00 2,04 0,00 0,00
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 105 0 0,0% 105 1,7% 320 3,05 1,90 7,62 0,00 0,00 59 1 0,3% 58 1,2% 170 2,93 0,00 8,62 0,00 0,00
250-Náuseas y vómitos 90 1 0,4% 89 1,5% 182 2,04 1,12 7,87 2,25 0,00 42 0 0,0% 42 0,8% 87 2,07 0,00 9,52 0,00 0,00
246-Fiebre de origen desconocido 85 0 0,0% 85 1,4% 309 3,64 0,00 9,41 0,00 0,00 67 0 0,0% 67 1,3% 211 3,15 0,00 13,43 0,00 0,00
218-Nacido vivo 77 0 0,0% 77 1,3% 263 3,42 0,00 0,00 1,30 0,00 85 0 0,0% 85 1,7% 317 3,73 0,00 0,00 3,53 0,00
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 73 0 0,0% 73 1,2% 203 2,78 1,37 6,85 0,00 0,00 59 0 0,0% 59 1,2% 240 4,07 0,00 15,25 1,69 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 71 0 0,0% 71 1,2% 399 5,62 0,00 7,04 1,41 0,00 55 0 0,0% 55 1,1% 316 5,75 0,00 7,27 3,64 0,00
251-Dolor abdominal 70 1 0,4% 69 1,1% 200 2,90 2,90 4,35 4,35 0,00 44 2 0,6% 42 0,8% 130 3,10 0,00 11,90 0,00 0,00
059-Anemias carenciales y otras 67 30 12,3% 37 0,6% 205 5,54 2,70 27,03 0,00 0,00 29 2 0,6% 27 0,5% 217 8,04 3,70 29,63 7,41 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 59 2 0,8% 57 0,9% 344 6,04 1,75 21,05 8,77 0,00 49 4 1,2% 45 0,9% 200 4,44 0,00 9,09 0,00 2,27
217-Otras anomalías congénitas 58 11 4,5% 47 0,8% 704 14,98 21,28 2,22 14,89 4,55 72 15 4,5% 57 1,1% 409 7,18 10,53 7,27 5,26 3,77
084-Cefalea incluida la migraña 56 0 0,0% 56 0,9% 159 2,84 0,00 7,14 0,00 0,00 51 0 0,0% 51 1,0% 135 2,65 0,00 3,92 0,00 0,00
221-Síndrome de dificultad respiratoria 55 0 0,0% 55 0,9% 366 6,65 0,00 0,00 3,64 0,00 63 0 0,0% 63 1,3% 452 7,17 0,00 0,00 4,76 0,00
128-Asma 53 0 0,0% 53 0,9% 152 2,87 0,00 5,66 0,00 0,00 51 1 0,3% 50 1,0% 136 2,72 0,00 4,00 0,00 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 52 1 0,4% 51 0,8% 118 2,31 1,96 2,00 1,96 2,00 54 0 0,0% 54 1,1% 115 2,13 0,00 5,56 1,85 0,00
039-Leucemias 51 0 0,0% 51 0,8% 1.018 19,96 13,73 43,14 3,92 0,00 57 0 0,0% 57 1,1% 865 15,18 8,77 44,64 1,75 1,85
233-Lesión intracraneal 46 0 0,0% 46 0,8% 89 1,93 4,35 2,17 0,00 0,00 65 0 0,0% 65 1,3% 109 1,68 0,00 3,13 1,54 1,56
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 45 0 0,0% 45 0,7% 418 9,29 0,00 16,28 2,22 4,76 28 0 0,0% 28 0,6% 254 9,07 0,00 7,14 7,14 0,00
049-Diabetes mellitus sin complicaciones 45 0 0,0% 45 0,7% 275 6,11 0,00 0,00 0,00 0,00 28 2 0,6% 26 0,5% 120 4,62 0,00 3,85 3,85 0,00
256-Examen y evaluación médica 45 2 0,8% 43 0,7% 118 2,74 0,00 9,30 13,95 0,00 39 0 0,0% 39 0,8% 58 1,49 0,00 2,56 7,69 0,00
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 41 37 15,2% 4 0,1% 37 9,25 0,00 0,00 25,00 0,00 73 71 21,3% 2 0,0% 3 1,50 0,00   0,00 0,00
255-Ingresos por causas sociales y administrativas 40 0 0,0% 40 0,7% 103 2,58 0,00 10,00 7,50 0,00 30 0 0,0% 30 0,6% 60 2,00 0,00 6,67 6,67 0,00
057-Trastornos de inmunidad 39 20 8,2% 19 0,3% 51 2,68 0,00 10,53 0,00 0,00 59 45 13,5% 14 0,3% 9 0,64 0,00 0,00 0,00 0,00
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 39 0 0,0% 39 0,6% 107 2,74 0,00 23,08 0,00 0,00 23 0 0,0% 23 0,5% 67 2,91 0,00 13,04 0,00 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 36 2 0,8% 34 0,6% 89 2,62 0,00 0,00 2,94 0,00 40 3 0,9% 37 0,7% 122 3,30 2,70 2,70 0,00 0,00
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 35 0 0,0% 35 0,6% 84 2,40 0,00 8,57 0,00 0,00 17 0 0,0% 17 0,3% 75 4,41 0,00 17,65 0,00 0,00
010-Inmunizaciones y cribaje de enfermedades infecciosas 34 0 0,0% 34 0,6% 90 2,65 0,00 0,00 5,88 0,00 26 0 0,0% 26 0,5% 85 3,27 0,00 0,00 3,85 0,00
245-Síncope 34 0 0,0% 34 0,6% 95 2,79 0,00 2,94 0,00 0,00 15 0 0,0% 15 0,3% 30 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 33 0 0,0% 33 0,5% 93 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 38 11 3,3% 27 0,5% 55 2,04 3,70 0,00 3,70 0,00
051-Otros trastornos endocrinos 31 0 0,0% 31 0,5% 109 3,52 0,00 3,23 3,23 0,00 32 11 3,3% 21 0,4% 33 1,57 0,00 14,29 4,76 0,00
215-Anomalías congénitas genitourinarias 31 0 0,0% 31 0,5% 135 4,35 3,23 9,68 3,23 0,00 23 0 0,0% 23 0,5% 192 8,35 8,70 4,35 8,70 0,00
247-Linfadenitis 31 0 0,0% 31 0,5% 151 4,87 9,68 0,00 16,13 0,00 18 0 0,0% 18 0,4% 76 4,22 5,56 0,00 5,56 0,00
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 30 0 0,0% 30 0,5% 80 2,67 56,67 6,90 6,67 5,26 12 0 0,0% 12 0,2% 34 2,83 58,33 0,00 0,00 0,00
197-Infecciones de la piel 30 0 0,0% 30 0,5% 142 4,73 3,33 6,67 0,00 0,00 33 0 0,0% 33 0,7% 137 4,15 3,03 0,00 0,00 0,00
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 29 8 3,3% 21 0,3% 355 16,90 9,52 14,29 23,81 0,00 22 10 3,0% 12 0,2% 45 3,75 0,00 8,33 0,00 0,00
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 29 0 0,0% 29 0,5% 379 13,07 6,90 7,14 17,24 4,00 16 0 0,0% 16 0,3% 107 6,69 6,25 18,75 0,00 0,00
138-Trastornos esofágicos 26 2 0,8% 24 0,4% 106 4,42 4,17 12,50 4,17 0,00 19 3 0,9% 16 0,3% 64 4,00 6,25 33,33 6,25 6,25
253-Reacciones alérgicas 26 0 0,0% 26 0,4% 57 2,19 0,00 11,54 0,00 0,00 29 1 0,3% 28 0,6% 39 1,39 0,00 0,00 0,00 0,00
201-Artritis y osteomielitis infecciosa (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 25 0 0,0% 25 0,4% 277 11,08 4,00 4,00 4,00 0,00 13 0 0,0% 13 0,3% 134 10,31 7,69 7,69 0,00 0,00
063-Enfermedades leucocitarias 24 0 0,0% 24 0,4% 166 6,92 4,17 54,17 8,33 0,00 28 0 0,0% 28 0,6% 194 6,93 3,57 67,86 0,00 0,00
021-Cáncer del hueso y tejido conjuntivo 21 0 0,0% 21 0,3% 145 6,90 28,57 80,95 0,00 0,00 27 0 0,0% 27 0,5% 361 13,37 33,33 62,96 7,41 0,00
136-Trastornos de los dientes y mandíbula 21 0 0,0% 21 0,3% 112 5,33 9,52 0,00 14,29 0,00 11 0 0,0% 11 0,2% 61 5,55 0,00 0,00 36,36 0,00
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 21 0 0,0% 21 0,3% 209 9,95 4,76 9,52 0,00 0,00 14 0 0,0% 14 0,3% 97 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 21 0 0,0% 21 0,3% 87 4,14 19,05 28,57 0,00 0,00 19 0 0,0% 19 0,4% 58 3,05 10,53 26,32 0,00 0,00
003-Infección bacteriana sitio no especificado 19 4 1,6% 15 0,2% 96 6,40 0,00 0,00 6,67 0,00 27 1 0,3% 26 0,5% 133 5,12 0,00 7,69 0,00 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 18 0 0,0% 18 0,3% 46 2,56 11,11 0,00 5,56 0,00 4 0 0,0% 4 0,1% 40 10,00 25,00 0,00 25,00 0,00
092-Otitis media y afecciones relacionadas 18 0 0,0% 18 0,3% 61 3,39 0,00 5,56 0,00 0,00 19 0 0,0% 19 0,4% 73 3,84 0,00 5,26 0,00 0,00
214-Anomalías congénitas digestivas 18 1 0,4% 17 0,3% 249 14,65 41,18 5,88 23,53 0,00 13 0 0,0% 13 0,3% 168 12,92 38,46 7,69 23,08 0,00
242-Intoxicación por otros medicamentos y drogas 18 0 0,0% 18 0,3% 77 4,28 0,00 5,56 11,11 0,00 11 0 0,0% 11 0,2% 13 1,18 0,00 0,00 0,00 0,00
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 17 14 5,8% 3 0,0% 38 12,67 0,00 0,00 33,33 0,00 27 21 6,3% 6 0,1% 32 5,33 0,00 16,67 0,00 0,00
156-Nefritis, nefrosis y esclerosis renal 16 0 0,0% 16 0,3% 116 7,25 0,00 12,50 12,50 0,00 12 0 0,0% 12 0,2% 80 6,67 0,00 0,00 0,00 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 16 0 0,0% 16 0,3% 91 5,69 0,00 0,00 0,00 0,00 16 0 0,0% 16 0,3% 44 2,75 0,00 6,25 0,00 0,00
243-Intoxicación por sustancias no medicamentosas 16 1 0,4% 15 0,2% 25 1,67 0,00 6,67 0,00 0,00 18 0 0,0% 18 0,4% 27 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 15 0 0,0% 15 0,2% 54 3,60 0,00 13,33 13,33 0,00 16 0 0,0% 16 0,3% 26 1,63 0,00 6,25 6,25 0,00
140-Gastritis y duodenitis 14 0 0,0% 14 0,2% 67 4,79 0,00 0,00 14,29 0,00 5 0 0,0% 5 0,1% 28 5,60 20,00 0,00 20,00 0,00
038-Linfoma no Hodgkin 13 0 0,0% 13 0,2% 256 19,69 23,08 61,54 23,08 0,00 1 0 0,0% 1 0,0% 36 36,00 0,00 0,00 100,00 0,00
151-Otras hepatopatías 13 0 0,0% 13 0,2% 26 2,00 0,00 23,08 0,00 0,00 6 2 0,6% 4 0,1% 25 6,25 0,00 33,33 0,00 33,33
216-Anomalías congénitas del sistema nervioso 13 0 0,0% 13 0,2% 89 6,85 15,38 0,00 0,00 0,00 6 0 0,0% 6 0,1% 17 2,83 16,67 50,00 0,00 33,33
220-Hipoxia intrauterina y asfixia en el nacimiento 13 0 0,0% 13 0,2% 189 14,54 0,00 0,00 15,38 18,18 19 0 0,0% 19 0,4% 262 13,79 0,00 0,00 5,26 0,00
076-Meningitis (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 12 0 0,0% 12 0,2% 160 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 10 0 0,0% 10 0,2% 128 12,80 0,00 11,11 10,00 10,00
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 12 0 0,0% 12 0,2% 60 5,00 0,00 8,33 8,33 0,00 5 0 0,0% 5 0,1% 13 2,60 0,00 0,00 0,00 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 12 0 0,0% 12 0,2% 51 4,25 16,67 33,33 0,00 0,00 11 0 0,0% 11 0,2% 80 7,27 27,27 9,09 9,09 0,00
239-Lesión superficial, contusion 12 0 0,0% 12 0,2% 21 1,75 0,00 8,33 0,00 0,00 14 0 0,0% 14 0,3% 22 1,57 0,00 0,00 0,00 0,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 11 0 0,0% 11 0,2% 128 11,64 45,45 18,18 9,09 0,00 10 0 0,0% 10 0,2% 68 6,80 40,00 30,00 0,00 0,00
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 11 0 0,0% 11 0,2% 108 9,82 72,73 27,27 0,00 0,00 16 0 0,0% 16 0,3% 114 7,13 18,75 46,67 0,00 6,67
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 11 3 1,2% 8 0,1% 41 5,13 12,50 0,00 0,00 0,00 9 3 0,9% 6 0,1% 42 7,00 16,67 16,67 16,67 0,00
137-Enfermedades de la boca; excluyendo las dentales 11 0 0,0% 11 0,2% 50 4,55 9,09 0,00 36,36 0,00 9 0 0,0% 9 0,2% 35 3,89 11,11 11,11 44,44 0,00
655-Trastornos generalmente diagnosticados en la niñez o adolescencia 11 0 0,0% 11 0,2% 28 2,55 0,00 0,00 0,00 0,00 6 0 0,0% 6 0,1% 14 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00
670-Trastornos mentales misceláneos 11 0 0,0% 11 0,2% 54 4,91 0,00 9,09 0,00 0,00 4 0 0,0% 4 0,1% 14 3,50 0,00 0,00 0,00 0,00
145-Obstrucción intestinal sin hernia 10 0 0,0% 10 0,2% 40 4,00 10,00 20,00 0,00 0,00 12 0 0,0% 12 0,2% 30 2,50 0,00 25,00 0,00 0,00
001-Tuberculosis 8 0 0,0% 8 0,1% 56 7,00 0,00 12,50 0,00 0,00 12 0 0,0% 12 0,2% 77 6,42 8,33 0,00 0,00 0,00
124-Amigdalitis aguda y crónica 8 0 0,0% 8 0,1% 23 2,88 25,00 0,00 0,00 0,00 11 0 0,0% 11 0,2% 24 2,18 18,18 0,00 18,18 0,00
077-Encefalitis (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 6 0 0,0% 6 0,1% 68 11,33 0,00 0,00 0,00 0,00 11 0 0,0% 11 0,2% 60 5,45 9,09 0,00 0,00 0,00
123-Gripe 5 0 0,0% 5 0,1% 15 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 136 0 0,0% 136 2,7% 511 3,76 0,74 5,93 2,21 0,76
Subtotal 6.287 243 100,0% 6.044 100,0% 35.837 5,93 3,19 8,48 3,79 0,46 5.336 334 100,0% 5.002 100,0% 29.336 5,86 2,62 9,60 3,50 0,72
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 6.602 247 100,0% 6.355 100,0% 37.491 5,90 3,49 8,77 3,89 0,44 5.584 345 100,0% 5.239 100,0% 30.355 5,79 2,88 9,55 3,49 0,71
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
049-OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE EL CORAZÓN CON USO DE QUIRÓFANO 41 0   41 32,0% 478 9,56 0,00 2,44 7,32 32 0   32 33,0% 1.160 26,98 0,00 15,63 3,13
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO 27 0   27 21,1% 555 15,42 3,70 25,93 0,00 27 0   27 27,8% 1.130 34,24 3,70 18,52 0,00
080-APENDICECTOMÍA 22 0   22 17,2% 150 6,82 13,64 13,64 0,00 14 0   14 14,4% 182 13,00 0,00 21,43 0,00
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 18 0   18 14,1% 2.101 84,04 0,00 22,22 17,65 12 0   12 12,4% 925 61,67 0,00 8,33 9,09
064-TRASPLANTE DE MÉDULA ÓSEA 13 0   13 10,2% 552 42,46 61,54 15,38 0,00 13 0   13 13,4% 539 31,71 92,31 7,69 0,00
094-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 12 0   12 9,4% 765 47,81 0,00 25,00 0,00 8 0   8 8,2% 180 22,50 14,29 0,00 12,50
043-PROCEDIMIENTOS SOBRE VÁLVULAS CARDÍACAS 9 0   9 7,0% 153 13,91 0,00 0,00 0,00 13 0   13 13,4% 254 15,88 0,00 7,69 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
041-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 964 0 0,0% 964 24,9% 8.525 7,24 5,64 3,11 1,19 762 0 0,0% 762 25,3% 7.173 7,85 8,70 4,20 2,33
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 713 0 0,0% 713 18,4% 10.427 14,48 5,93 10,94 0,74 516 0 0,0% 516 17,1% 7.607 14,63 7,11 9,30 2,04
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 617 222 93,7% 395 10,2% 7.331 15,50 29,50 6,33 4,20 667 308 92,5% 359 11,9% 6.997 16,20 29,71 8,91 7,25
199-ELECTROENCEFALOGRAMA (EEG)1 522 0 0,0% 522 13,5% 3.667 6,80 7,53 6,32 0,78 303 0 0,0% 303 10,1% 1.830 5,85 6,71 4,95 1,67
216-INTUBACIÓN RESPIRATORIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA 502 2 0,8% 500 12,9% 12.234 20,56 5,85 9,60 8,35 381 0 0,0% 381 12,6% 9.921 20,89 5,34 11,81 13,85
192-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE CABEZA Y CUELLO 440 1 0,4% 439 11,3% 9.803 22,08 1,16 15,95 1,71 396 0 0,0% 396 13,1% 8.746 22,03 4,47 16,16 4,61
054-OTRO CATETERISMO VASCULAR NO CARDIACO 425 199 84,0% 226 5,8% 5.794 22,99 7,91 11,50 6,76 441 235 70,6% 206 6,8% 6.059 26,23 11,92 15,53 9,14
193-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE CORAZÓN (ECOCARDIOGRAMA) 403 5 2,1% 398 10,3% 6.471 16,10 3,84 8,79 2,14 304 6 1,8% 298 9,9% 4.545 15,05 6,19 10,07 2,53
223-NUTRICIÓN ENTERAL Y PARENTERAL 375 0 0,0% 375 9,7% 9.302 23,02 7,88 12,27 2,29 280 0 0,0% 280 9,3% 7.525 24,75 7,55 13,21 6,61
203-MONITORIZACIÓN ELECTROGRÁFICA CARDÍACA 325 0 0,0% 325 8,4% 2.966 9,04 5,30 3,38 1,30 219 0 0,0% 219 7,3% 2.330 10,59 6,57 4,11 2,96
093-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 311 0 0,0% 311 8,0% 6.271 19,12 7,47 16,08 1,05 242 0 0,0% 242 8,0% 4.645 18,65 5,58 15,70 4,07
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 288 0 0,0% 288 7,4% 3.944 12,29 9,03 13,89 0,00 225 0 0,0% 225 7,5% 2.841 11,69 13,12 8,89 1,83
205-MEDICIÓN DE GASES EN SANGRE ARTERIAL 240 0 0,0% 240 6,2% 1.394 5,78 3,80 5,42 1,32 156 0 0,0% 156 5,2% 914 5,75 6,45 3,21 0,68
224-QUIMIOTERAPIA DEL CÁNCER 233 35 14,8% 198 5,1% 2.302 8,85 93,43 3,03 0,00 234 47 14,1% 187 6,2% 1.846 7,66 93,55 3,74 1,07
195-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE VÍAS URINARIAS 191 0 0,0% 191 4,9% 1.638 8,49 7,33 5,24 0,00 151 0 0,0% 151 5,0% 1.192 7,74 7,95 5,30 0,00
220-DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO OFTALMOLÓGICO Y OTOLÓGICO 132 0 0,0% 132 3,4% 2.185 15,83 3,79 15,15 0,00 85 0 0,0% 85 2,8% 1.050 12,35 2,38 10,59 1,18
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 117 0 0,0% 117 3,0% 1.528 12,03 3,45 9,40 0,90 76 0 0,0% 76 2,5% 1.163 14,72 13,33 11,84 1,39
004-DIAGNÓSTICO POR PUNCIÓN LUMBAR 104 3 1,3% 101 2,6% 1.200 11,76 25,74 5,94 0,00 88 7 2,1% 81 2,7% 902 11,14 25,64 1,23 3,80
177-TAC DE CABEZA 94 0 0,0% 94 2,4% 795 8,11 3,26 3,19 2,30 82 0 0,0% 82 2,7% 380 4,37 2,53 4,88 7,89
217-OTRA TERAPIA RESPIRATORIA 79 0 0,0% 79 2,0% 1.149 14,19 2,60 7,59 2,82 50 0 0,0% 50 1,7% 1.226 23,58 8,70 6,00 8,89
070-ENDOSCOPIA DEL APARATO DIGESTIVO SUPERIOR Y BIOPSIA 55 9 3,8% 46 1,2% 474 7,90 6,52 8,70 0,00 51 11 3,3% 40 1,3% 506 11,00 20,00 12,50 0,00
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 54 0 0,0% 54 1,4% 506 8,72 13,21 9,26 3,77 54 1 0,3% 53 1,8% 359 6,41 18,87 9,43 0,00
063-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CARDIOVASCULARES SIN USO DE QUIRÓFANO 47 0 0,0% 47 1,2% 567 12,06 6,38 8,51 0,00 115 0 0,0% 115 3,8% 878 7,57 9,73 6,09 1,79
065-BIOPSIA DE MÉDULA ÓSEA 46 0 0,0% 46 1,2% 1.116 22,32 34,78 13,04 0,00 52 1 0,3% 51 1,7% 875 16,51 44,00 7,84 1,96
092-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE INTESTINO 46 0 0,0% 46 1,2% 405 8,27 4,35 6,52 0,00 32 0 0,0% 32 1,1% 101 3,06 9,38 6,25 0,00
032-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE NARIZ, BOCA Y FARINGE 45 0 0,0% 45 1,2% 300 6,52 2,22 4,44 0,00 22 4 1,2% 18 0,6% 153 7,65 16,67 11,11 0,00
076-COLONOSCOPIA Y BIOPSIA 28 0 0,0% 28 0,7% 232 6,82 3,57 3,57 0,00 17 0 0,0% 17 0,6% 153 5,46 35,29 11,76 0,00
