Fecha Impresión: 11/08/2022
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
086-Catarata 6.624 6.612 28,3% 12 0,0% 8 0,67 75,00 0,00 0,00 0,00 6.295 6.287 29,7% 8 0,0% 7 0,88 75,00 0,00 0,00 0,00
143-Hernia abdominal 3.146 1.540 6,6% 1.606 5,9% 4.073 2,54 94,83 1,50 13,57 0,37 2.889 1.500 7,1% 1.389 6,1% 3.120 2,25 94,31 1,23 14,25 0,36
149-Enfermedades de vías biliares 2.648 5 0,0% 2.643 9,8% 11.087 4,19 83,16 2,48 9,69 0,95 2.103 70 0,3% 2.033 9,0% 9.147 4,50 81,26 4,16 10,28 0,79
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 1.823 1.036 4,4% 787 2,9% 3.303 4,20 74,46 0,25 5,84 0,00 1.693 976 4,6% 717 3,2% 2.967 4,14 75,45 0,56 5,02 0,14
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 1.707 0 0,0% 1.707 6,3% 5.389 3,16 98,77 0,59 4,69 0,12 1.489 0 0,0% 1.489 6,6% 5.024 3,37 97,65 0,67 5,44 0,00
023-Otro cáncer no epitelial de piel 1.629 1.554 6,7% 75 0,3% 190 2,53 68,00 0,00 4,00 0,00 1.485 1.432 6,8% 53 0,2% 127 2,40 77,36 0,00 3,77 0,00
087-Desprendimientos y defectos de la retina, oclusión vascular y retinopatía 1.620 1.599 6,9% 21 0,1% 35 1,67 61,90 9,52 0,00 0,00 1.170 1.151 5,4% 19 0,1% 24 1,26 84,21 0,00 0,00 0,00
091-Otros trastornos del ojo 1.490 1.440 6,2% 50 0,2% 80 1,60 62,00 0,00 2,00 2,00 1.360 1.321 6,2% 39 0,2% 127 3,26 53,85 2,56 10,26 0,00
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 1.489 1.019 4,4% 470 1,7% 1.030 2,19 56,38 1,71 7,66 0,43 1.220 843 4,0% 377 1,7% 823 2,18 58,36 3,18 7,69 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 1.354 302 1,3% 1.052 3,9% 4.978 4,73 89,07 1,25 7,89 0,86 1.248 316 1,5% 932 4,1% 4.249 4,56 87,98 2,05 9,12 0,43
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 1.223 142 0,6% 1.081 4,0% 7.706 7,13 34,32 44,97 4,07 0,67 926 115 0,5% 811 3,6% 6.324 7,80 34,90 48,45 4,32 0,51
045-Quimioterapia y radioterapia 1.097 1.079 4,6% 18 0,1% 42 2,33 77,78   0,00 0,00 985 969 4,6% 16 0,1% 55 3,44 93,75   0,00 0,00
147-Afecciones anales y rectales 966 351 1,5% 615 2,3% 1.320 2,15 67,48 4,23 4,23 0,16 856 259 1,2% 597 2,6% 1.669 2,80 67,34 5,36 5,53 0,00
160-Cálculo de vías urinarias 908 15 0,1% 893 3,3% 2.529 2,83 56,66 3,70 4,03 0,00 853 18 0,1% 835 3,7% 2.460 2,95 51,50 3,23 3,47 0,00
166-Otros trastornos genitales masculinos 867 629 2,7% 238 0,9% 320 1,34 89,08 1,26 0,84 0,00 666 507 2,4% 159 0,7% 223 1,40 84,28 0,63 2,52 0,00
024-Cáncer de mama 857 52 0,2% 805 3,0% 1.647 2,05 99,25 0,12 1,37 0,00 664 36 0,2% 628 2,8% 1.228 1,96 98,41 0,00 1,59 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 816 419 1,8% 397 1,5% 3.717 9,36 66,75 7,95 11,59 1,87 630 334 1,6% 296 1,3% 3.583 12,10 58,78 11,97 17,91 4,20
200-Otros trastornos de la piel 748 623 2,7% 125 0,5% 397 3,18 60,00 0,00 6,40 0,00 721 621 2,9% 100 0,4% 207 2,07 53,00 1,00 3,00 0,00
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 653 37 0,2% 616 2,3% 2.318 3,76 46,59 3,25 3,25 0,16 495 30 0,1% 465 2,1% 1.521 3,27 45,38 5,38 3,01 0,00
124-Amigdalitis aguda y crónica 635 158 0,7% 477 1,8% 944 1,98 55,14 1,26 19,08 0,00 777 245 1,2% 532 2,3% 1.009 1,90 59,40 1,69 17,48 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 635 204 0,9% 431 1,6% 2.441 5,66 57,31 19,25 4,18 1,22 519 168 0,8% 351 1,5% 2.214 6,31 61,82 14,94 4,27 0,88
164-Hiperplasia de la próstata 588 68 0,3% 520 1,9% 1.914 3,68 88,08 1,15 7,88 0,00 480 56 0,3% 424 1,9% 1.497 3,53 85,85 0,47 6,84 0,00
197-Infecciones de la piel 562 381 1,6% 181 0,7% 852 4,71 39,23 7,82 8,84 1,12 550 323 1,5% 227 1,0% 862 3,80 44,49 6,64 7,49 0,44
136-Trastornos de los dientes y mandíbula 518 302 1,3% 216 0,8% 720 3,33 40,28 0,93 6,48 0,00 560 360 1,7% 200 0,9% 611 3,06 37,00 2,00 4,50 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 507 154 0,7% 353 1,3% 1.360 3,85 31,16 16,24 3,68 0,57 460 114 0,5% 346 1,5% 1.307 3,78 32,37 16,47 6,36 0,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 491 0 0,0% 491 1,8% 3.601 7,33 16,29 6,78 7,13 0,82 385 2 0,0% 383 1,7% 2.823 7,37 17,49 7,41 10,44 1,31
042-Neoplasias malignas secundarias 483 83 0,4% 400 1,5% 2.514 6,29 76,00 2,28 3,25 1,53 411 73 0,3% 338 1,5% 2.026 5,99 78,11 3,64 3,85 2,42
014-Cáncer del colon 482 18 0,1% 464 1,7% 4.394 9,47 91,38 3,52 6,47 2,20 441 16 0,1% 425 1,9% 3.775 8,88 89,65 2,92 5,41 3,33
120-Hemorroides 452 299 1,3% 153 0,6% 221 1,44 90,85 1,31 1,31 0,00 304 176 0,8% 128 0,6% 201 1,57 89,06 0,78 3,13 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 428 56 0,2% 372 1,4% 2.143 5,76 32,26 17,30 6,18 0,54 322 19 0,1% 303 1,3% 1.818 6,00 28,71 21,19 6,27 0,33
029-Cáncer de próstata 422 139 0,6% 283 1,0% 1.339 4,73 86,22 1,42 11,31 0,71 394 94 0,4% 300 1,3% 1.226 4,09 83,00 0,67 5,67 0,33
092-Otitis media y afecciones relacionadas 370 214 0,9% 156 0,6% 300 1,92 80,13 0,64 2,56 0,00 421 286 1,3% 135 0,6% 238 1,76 86,67 0,00 1,48 0,00
257-Otra asistencia posterior 370 111 0,5% 259 1,0% 727 2,81 50,19 0,77 0,77 0,00 260 96 0,5% 164 0,7% 583 3,55 66,46 3,07 1,22 0,62
048-Trastornos tiroideos 360 3 0,0% 357 1,3% 1.014 2,84 97,76 0,00 8,96 0,28 295 9 0,0% 286 1,3% 727 2,54 94,76 0,00 9,09 0,00
145-Obstrucción intestinal sin hernia 343 1 0,0% 342 1,3% 2.571 7,52 42,11 13,07 4,68 3,83 325 0 0,0% 325 1,4% 2.556 7,86 45,54 13,29 7,08 2,81
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 338 299 1,3% 39 0,1% 82 2,10 41,03 0,00 2,56 0,00 370 311 1,5% 59 0,3% 96 1,63 22,03 0,00 0,00 0,00
011-Cáncer de cabeza y cuello 331 68 0,3% 263 1,0% 2.560 9,73 65,78 1,92 17,11 1,15 261 66 0,3% 195 0,9% 1.872 9,60 68,72 0,51 20,00 0,00
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 320 79 0,3% 241 0,9% 241 1,00 96,27 0,00 2,90 0,00 258 122 0,6% 136 0,6% 154 1,13 88,97 0,00 2,94 0,00
215-Anomalías congénitas genitourinarias 313 196 0,8% 117 0,4% 401 3,43 87,18 0,85 5,98 0,00 278 157 0,7% 121 0,5% 256 2,12 80,17 2,48 4,13 0,00
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 311 0 0,0% 311 1,1% 2.757 8,86 23,15 12,58 11,90 2,98 244 1 0,0% 243 1,1% 2.598 10,69 17,70 11,34 9,88 2,07
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 311 51 0,2% 260 1,0% 764 2,94 63,08 3,08 6,15 0,00 279 48 0,2% 231 1,0% 705 3,05 63,20 1,30 3,46 0,43
096-Trastornos de las válvulas cardíacas 308 0 0,0% 308 1,1% 2.856 9,27 90,91 0,65 4,22 0,67 223 0 0,0% 223 1,0% 2.227 9,99 94,62 0,90 3,59 0,46
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 296 45 0,2% 251 0,9% 1.004 4,00 66,53 1,20 5,98 0,40 281 43 0,2% 238 1,1% 1.044 4,39 72,27 2,13 6,72 1,29
217-Otras anomalías congénitas 296 121 0,5% 175 0,6% 469 2,68 72,57 0,57 4,57 0,00 264 115 0,5% 149 0,7% 362 2,43 68,46 0,67 1,34 0,00
114-Aterosclerosis periférica y visceral 295 10 0,0% 285 1,1% 2.106 7,39 65,26 5,47 3,86 3,97 238 0 0,0% 238 1,1% 2.260 9,50 55,46 6,82 7,56 8,22
231-Otras fracturas 265 0 0,0% 265 1,0% 1.626 6,14 10,57 1,53 5,66 1,20 220 0 0,0% 220 1,0% 1.225 5,57 7,73 2,28 2,27 0,49
015-Cáncer de recto y ano 262 15 0,1% 247 0,9% 2.359 9,55 88,26 2,05 6,07 1,24 218 11 0,1% 207 0,9% 1.846 8,92 91,79 3,96 6,76 2,46
155-Otros trastornos del aparato digestivo 262 24 0,1% 238 0,9% 1.863 7,83 73,53 6,44 7,56 2,12 228 16 0,1% 212 0,9% 1.667 7,86 81,60 7,73 7,08 2,43
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 254 11 0,0% 243 0,9% 1.002 4,12 89,71 0,00 13,17 0,00 226 11 0,1% 215 0,9% 995 4,63 89,30 0,93 15,35 0,00
176-Tratamiento anticonceptivo y procreativo 242 242 1,0% 0 0,0%             236 234 1,1% 2 0,0% 0 0,00 0,00   0,00 0,00
088-Glaucoma 238 234 1,0% 4 0,0% 7 1,75 75,00 0,00 25,00 0,00 200 195 0,9% 5 0,0% 5 1,00 60,00 0,00 0,00 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 227 34 0,1% 193 0,7% 1.036 5,37 52,85 10,53 11,40 1,62 155 29 0,1% 126 0,6% 776 6,16 39,68 13,60 8,73 0,85
228-Fracturas de cráneo y cara 226 6 0,0% 220 0,8% 1.332 6,05 48,18 1,82 12,73 0,00 162 3 0,0% 159 0,7% 884 5,56 52,20 1,89 19,50 0,00
137-Enfermedades de la boca; excluyendo las dentales 202 95 0,4% 107 0,4% 378 3,53 62,62 3,77 12,15 0,94 143 72 0,3% 71 0,3% 251 3,54 49,30 0,00 8,45 0,00
033-Cáncer de riñon y pelvis renal 199 0 0,0% 199 0,7% 983 4,94 85,93 1,02 6,53 1,02 157 2 0,0% 155 0,7% 789 5,09 92,90 0,65 4,52 0,65
167-Afecciones no malignas de la mama 198 86 0,4% 112 0,4% 192 1,71 83,93 0,89 1,79 0,00 178 87 0,4% 91 0,4% 152 1,67 79,12 0,00 3,30 0,00
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 187 0 0,0% 187 0,7% 2.586 13,83 77,54 9,29 10,16 2,76 158 0 0,0% 158 0,7% 2.268 14,35 77,22 6,54 10,13 4,20
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 184 0 0,0% 184 0,7% 1.045 5,68 20,11 6,56 7,61 0,60 148 0 0,0% 148 0,7% 996 6,73 22,30 9,52 12,16 0,76
233-Lesión intracraneal 177 0 0,0% 177 0,7% 1.333 7,53 30,51 2,33 6,21 3,50 150 0 0,0% 150 0,7% 1.606 10,71 30,67 3,50 6,67 5,56
094-Otros trastornos del oído y de los órganos de los sentidos 166 51 0,2% 115 0,4% 536 4,66 61,74 0,00 14,78 0,00 127 56 0,3% 71 0,3% 148 2,08 78,87 0,00 5,63 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 162 137 0,6% 25 0,1% 155 6,20 52,00 8,00 12,00 0,00 156 135 0,6% 21 0,1% 177 8,43 33,33 4,76 9,52 0,00
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 162 0 0,0% 162 0,6% 1.133 6,99 38,27 1,85 10,49 0,00 74 0 0,0% 74 0,3% 541 7,31 41,89 4,05 10,81 0,00
115-Aneurisma aórtico, periférico y de las arterias viscerales 154 0 0,0% 154 0,6% 1.168 7,58 85,06 4,58 6,49 0,68 115 0 0,0% 115 0,5% 886 7,70 80,87 2,68 7,83 2,78
214-Anomalías congénitas digestivas 154 95 0,4% 59 0,2% 370 6,27 62,71 3,39 5,08 0,00 88 54 0,3% 34 0,2% 217 6,38 73,53 8,82 11,76 0,00
022-Melanoma de piel 151 92 0,4% 59 0,2% 120 2,03 86,44 0,00 0,00 0,00 122 66 0,3% 56 0,2% 105 1,88 85,71   0,00 0,00
036-Cáncer de tiroides 151 1 0,0% 150 0,6% 548 3,65 96,67 0,00 12,00 0,67 116 0 0,0% 116 0,5% 380 3,28 97,41   6,03 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 147 18 0,1% 129 0,5% 919 7,12 17,83 12,40 15,50 0,00 108 12 0,1% 96 0,4% 665 6,93 9,38 15,63 9,38 0,00
199-Úlcera crónica de la piel 146 88 0,4% 58 0,2% 650 11,21 48,28 9,09 10,34 5,36 44 9 0,0% 35 0,2% 339 9,69 34,29 8,82 5,71 3,13
035-Cáncer de cerebro y sistema nervioso 135 1 0,0% 134 0,5% 1.547 11,54 82,84 0,76 8,21 2,54 82 0 0,0% 82 0,4% 818 9,98 79,27 1,23 3,66 1,43
007-Otras infecciones víricas 130 86 0,4% 44 0,2% 203 4,61 29,55 16,28 2,27 2,33 122 84 0,4% 38 0,2% 113 2,97 23,68 0,00 2,63 2,78
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 123 14 0,1% 109 0,4% 353 3,24 28,44 0,92 3,67 0,00 97 8 0,0% 89 0,4% 348 3,91 26,97 2,25 5,62 0,00
121-Otras enfermedades de las venas y vasos linfáticos 119 35 0,2% 84 0,3% 197 2,35 77,38 2,38 4,76 0,00 76 32 0,2% 44 0,2% 115 2,61 77,27 0,00 2,27 0,00
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 106 1 0,0% 105 0,4% 888 8,46 25,71 5,77 5,71 0,99 77 0 0,0% 77 0,3% 692 8,99 33,77 7,89 6,49 1,35
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 103 33 0,1% 70 0,3% 218 3,11 57,14 0,00 4,29 0,00 104 36 0,2% 68 0,3% 182 2,68 50,00 0,00 2,94 0,00
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 102 0 0,0% 102 0,4% 1.564 15,33 38,24 27,17 8,82 10,31 87 0 0,0% 87 0,4% 1.137 13,07 41,38 24,69 8,05 7,50
235-Heridas abiertas de cabeza, cuello y tronco 100 18 0,1% 82 0,3% 305 3,72 68,29 0,00 18,29 0,00 87 17 0,1% 70 0,3% 207 2,96 68,57 2,86 8,57 0,00
248-Gangrena 100 4 0,0% 96 0,4% 830 8,65 82,29 9,78 6,25 4,35 133 4 0,0% 129 0,6% 1.527 11,84 78,29 6,40 13,18 3,51
017-Cáncer de páncreas 98 8 0,0% 90 0,3% 1.704 18,93 84,44 1,15 16,67 3,45 72 2 0,0% 70 0,3% 1.553 22,19 70,00 4,35 22,86 1,54
138-Trastornos esofágicos 94 2 0,0% 92 0,3% 515 5,60 86,96 3,30 5,43 1,09 73 0 0,0% 73 0,3% 385 5,27 94,52 1,37 5,48 0,00
253-Reacciones alérgicas 92 90 0,4% 2 0,0% 3 1,50 50,00   0,00 0,00 78 75 0,4% 3 0,0% 10 3,33 33,33   0,00 0,00
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 86 0 0,0% 86 0,3% 886 10,30 97,67 0,00 3,49 0,00 101 1 0,0% 100 0,4% 1.026 10,26 98,00 0,00 1,00 0,00
018-Cáncer de otros órganos gastrointestinales; peritoneo 82 2 0,0% 80 0,3% 1.195 14,94 78,75 4,00 21,25 6,58 52 0 0,0% 52 0,2% 881 16,94 84,62 0,00 21,15 0,00
013-Cáncer del estómago 81 0 0,0% 81 0,3% 961 11,86 72,84 2,53 13,58 2,50 101 8 0,0% 93 0,4% 1.290 13,87 79,57 2,27 10,75 5,43
247-Linfadenitis 78 35 0,2% 43 0,2% 72 1,67 41,86 2,33 2,33 0,00 90 33 0,2% 57 0,3% 87 1,53 64,91 1,75 0,00 0,00
240-Quemaduras 72 2 0,0% 70 0,3% 638 9,11 58,57 11,43 2,86 0,00 59 2 0,0% 57 0,3% 671 11,77 28,07 1,75 5,26 0,00
016-Cáncer del hígado y conducto biliar intrahepático 71 0 0,0% 71 0,3% 535 7,54 74,65 4,29 8,45 1,43 42 1 0,0% 41 0,2% 404 9,85 65,85 0,00 12,20 0,00
019-Cáncer de bronquio; pulmón 70 1 0,0% 69 0,3% 481 6,97 75,36 1,45 7,25 0,00 77 2 0,0% 75 0,3% 552 7,36 77,33 0,00 8,00 0,00
116-Embolismo o trombosis aórtica y de las arterias periféricas 66 0 0,0% 66 0,2% 552 8,36 71,21 9,68 4,55 6,25 67 0 0,0% 67 0,3% 513 7,66 71,64 7,58 2,99 1,64
021-Cáncer del hueso y tejido conjuntivo 65 8 0,0% 57 0,2% 414 7,26 61,40 1,82 8,77 3,57 34 5 0,0% 29 0,1% 221 7,62 79,31 0,00 13,79 3,57
209-Otras deformidades adquiridas 65 40 0,2% 25 0,1% 140 5,60 84,00 4,00 4,00 0,00 31 11 0,1% 20 0,1% 40 2,00 100,00   0,00 0,00
139-Úlcera gastroduodenal (excepto la hemorragica) 64 0 0,0% 64 0,2% 669 10,45 92,19 1,56 7,81 0,00 49 0 0,0% 49 0,2% 473 9,65 89,80 4,26 2,04 4,17
153-Hemorragia del aparato digestivo 64 0 0,0% 64 0,2% 459 7,17 18,75 19,35 0,00 3,45 59 1 0,0% 58 0,3% 310 5,34 6,90 5,36 3,45 3,57
151-Otras hepatopatías 60 0 0,0% 60 0,2% 496 8,27 46,67 13,56 8,33 1,72 22 0 0,0% 22 0,1% 299 13,59 45,45 4,55 13,64 0,00
111-Enfermedades cerebrovasculares mal definidas y otras 59 0 0,0% 59 0,2% 292 4,95 40,68 0,00 3,39 0,00 26 0 0,0% 26 0,1% 279 10,73 88,46 3,85 15,38 0,00
038-Linfoma no Hodgkin 57 17 0,1% 40 0,1% 173 4,33 80,00 2,50 2,50 0,00 50 13 0,1% 37 0,2% 143 3,86 83,78 5,71 0,00 5,56
213-Anomalías congénitas cardíacas y circulatorias 56 4 0,0% 52 0,2% 317 6,10 75,00 0,00 3,85 0,00 35 0 0,0% 35 0,2% 209 5,97 80,00 0,00 5,71 0,00
251-Dolor abdominal 56 2 0,0% 54 0,2% 189 3,50 12,96 11,11 3,70 0,00 51 0 0,0% 51 0,2% 209 4,10 23,53 5,88 5,88 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 52 4 0,0% 48 0,2% 584 12,17 81,25 6,38 10,42 2,08 30 0 0,0% 30 0,1% 449 14,97 90,00 3,33 23,33 0,00
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 46 26 0,1% 20 0,1% 187 9,35 45,00 10,00 15,00 0,00 55 31 0,1% 24 0,1% 132 5,50 54,17 8,70 8,33 4,35
051-Otros trastornos endocrinos 44 0 0,0% 44 0,2% 97 2,20 90,91 2,27 2,27 0,00 61 3 0,0% 58 0,3% 219 3,78 87,93 5,17 12,07 0,00
254-Rehabilitación y ajuste de prótesis y dispositivos 43 17 0,1% 26 0,1% 46 1,77 69,23 3,85 0,00 0,00 23 15 0,1% 8 0,0% 13 1,63 62,50   0,00 0,00
034-Cáncer de otros órganos urinarios 42 0 0,0% 42 0,2% 286 6,81 73,81 0,00 14,29 0,00 48 0 0,0% 48 0,2% 317 6,60 66,67 2,08 10,42 0,00
100-Infarto agudo de miocardio 42 0 0,0% 42 0,2% 571 13,60 100,00 0,00 2,38 0,00 40 0 0,0% 40 0,2% 486 12,15 95,00 0,00 2,50 0,00
030-Cáncer de testículo 41 8 0,0% 33 0,1% 64 1,94 93,94 6,06 3,03 0,00 44 12 0,1% 32 0,1% 60 1,88 96,88 0,00 3,13 0,00
148-Peritonitis y absceso intestinal 39 0 0,0% 39 0,1% 431 11,05 35,90 21,05 10,26 2,63 35 0 0,0% 35 0,2% 294 8,40 51,43 24,24 2,86 5,71
041-Otro cancer primario no especificado 37 15 0,1% 22 0,1% 123 5,59 77,27 0,00 9,09 0,00 26 12 0,1% 14 0,1% 93 6,64 78,57 0,00 28,57 0,00
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 36 0 0,0% 36 0,1% 111 3,08 0,00 8,33 0,00 0,00 36 7 0,0% 29 0,1% 109 3,76 0,00 0,00 6,90 0,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 32 0 0,0% 32 0,1% 326 10,19 21,88 15,63 21,88 0,00 32 0 0,0% 32 0,1% 353 11,03 31,25 16,13 9,38 3,13
670-Trastornos mentales misceláneos 30 3 0,0% 27 0,1% 177 6,56 85,19   14,81 0,00 13 3 0,0% 10 0,0% 57 5,70 100,00   20,00 0,00
158-Insuficiencia renal crónica 29 17 0,1% 12 0,0% 14 1,17 66,67 0,00 0,00 0,00 25 14 0,1% 11 0,0% 25 2,27 72,73 9,09 0,00 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 29 8 0,0% 21 0,1% 127 6,05 90,48 4,76 14,29 0,00 25 4 0,0% 21 0,1% 176 8,38 71,43 0,00 9,52 0,00
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 26 0 0,0% 26 0,1% 483 18,58 92,31 4,00 11,54 7,14 21 0 0,0% 21 0,1% 214 10,19 76,19 9,52 9,52 0,00
117-Otra enfermedad circulatoria 26 2 0,0% 24 0,1% 192 8,00 33,33 12,50 4,17 0,00 33 3 0,0% 30 0,1% 165 5,50 40,00 7,69 10,00 13,79
170-Prolapso de los órganos genitales femeninos 25 1 0,0% 24 0,1% 66 2,75 91,67   4,17 0,00 32 3 0,0% 29 0,1% 77 2,66 86,21 0,00 0,00 0,00
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 23 2 0,0% 21 0,1% 85 4,05 38,10 0,00 4,76 0,00 28 2 0,0% 26 0,1% 207 7,96 57,69 0,00 11,54 3,85
236-Heridas abiertas de extremidades 23 0 0,0% 23 0,1% 169 7,35 95,65 4,35 13,04 0,00 19 1 0,0% 18 0,1% 101 5,61 83,33 5,56 16,67 0,00
181-Otras complicaciones del embarazo 20 1 0,0% 19 0,1% 89 4,68 42,11 10,53 10,53 0,00 17 0 0,0% 17 0,1% 67 3,94 52,94 5,88 11,76 0,00
239-Lesión superficial, contusion 20 4 0,0% 16 0,1% 57 3,56 18,75 12,50 0,00 0,00 13 1 0,0% 12 0,1% 79 6,58 66,67 0,00 8,33 0,00
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 19 15 0,1% 4 0,0% 8 2,00 50,00 25,00 0,00 0,00 11 11 0,1% 0 0,0%            
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 19 3 0,0% 16 0,1% 94 5,88 75,00 0,00 18,75 6,67 9 2 0,0% 7 0,0% 31 4,43 42,86 14,29 14,29 0,00
059-Anemias carenciales y otras 18 14 0,1% 4 0,0% 28 7,00 25,00 25,00 0,00 0,00 19 14 0,1% 5 0,0% 30 6,00 40,00 0,00 20,00 0,00
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 18 2 0,0% 16 0,1% 104 6,50 25,00 12,50 6,25 0,00 9 0 0,0% 9 0,0% 68 7,56 55,56 0,00 11,11 0,00
229-Fractura de miembro superior 17 0 0,0% 17 0,1% 127 7,47 11,76 0,00 11,76 0,00 10 0 0,0% 10 0,0% 55 5,50 20,00 0,00 10,00 0,00
012-Cáncer del esófago 16 3 0,0% 13 0,0% 317 24,38 84,62   15,38 0,00 15 2 0,0% 13 0,1% 195 15,00 61,54 7,69 15,38 0,00
027-Cáncer de ovario 16 2 0,0% 14 0,1% 128 9,14 100,00 0,00 7,14 0,00 13 4 0,0% 9 0,0% 108 12,00 100,00   11,11 0,00
031-Cáncer de otros órganos genitales masculinos 16 4 0,0% 12 0,0% 38 3,17 75,00 0,00 8,33 0,00 26 7 0,0% 19 0,1% 66 3,47 78,95 5,26 5,26 0,00
037-Enfermedad de Hodgkins 16 4 0,0% 12 0,0% 15 1,25 58,33 0,00 0,00 0,00 13 3 0,0% 10 0,0% 23 2,30 80,00 0,00 0,00 0,00
198-Otra afección inflamatoria de la piel 16 15 0,1% 1 0,0% 2 2,00 100,00   0,00 0,00 18 15 0,1% 3 0,0% 22 7,33 33,33 0,00 0,00 0,00
216-Anomalías congénitas del sistema nervioso 16 0 0,0% 16 0,1% 108 6,75 81,25 0,00 6,25 0,00 11 0 0,0% 11 0,0% 153 13,91 90,91 0,00 9,09 0,00
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 15 0 0,0% 15 0,1% 119 7,93 86,67 6,67 13,33 0,00 12 1 0,0% 11 0,0% 96 8,73 72,73 9,09 9,09 0,00
008-Otras infecciones incluyendo las parasitarias 14 1 0,0% 13 0,0% 107 8,23 61,54 0,00 7,69 0,00 12 4 0,0% 8 0,0% 90 11,25 37,50 12,50 37,50 0,00
043-Neoplasia maligna sin especificación de sitio 14 3 0,0% 11 0,0% 108 9,82 63,64 10,00 9,09 9,09 15 1 0,0% 14 0,1% 203 14,50 78,57 0,00 0,00 14,29
110-Oclusión o estenosis de las arterias precerebrales 14 0 0,0% 14 0,1% 80 5,71 92,86 0,00 7,14 0,00 5 0 0,0% 5 0,0% 18 3,60 100,00   0,00 0,00
154-Gastroenteritis no infecciosa 13 0 0,0% 13 0,0% 80 6,15 15,38 7,69 15,38 0,00 14 0 0,0% 14 0,1% 50 3,57 7,14 14,29 0,00 0,00
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 12 0 0,0% 12 0,0% 54 4,50 50,00 8,33 8,33 0,00 21 0 0,0% 21 0,1% 98 4,67 66,67 10,00 4,76 5,00
141-Otros trastornos del estómago y duodeno 12 0 0,0% 12 0,0% 126 10,50 66,67 9,09 8,33 8,33 16 0 0,0% 16 0,1% 197 12,31 50,00 18,75 31,25 0,00
156-Nefritis, nefrosis y esclerosis renal 12 3 0,0% 9 0,0% 46 5,11 55,56 0,00 11,11 0,00 9 0 0,0% 9 0,0% 106 11,78 77,78 11,11 11,11 0,00
028-Cáncer de otros órganos genitales femeninos 11 4 0,0% 7 0,0% 133 19,00 100,00   71,43 0,00 1 1 0,0% 0 0,0%            
