Fecha Impresión: 11/08/2022
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Exitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
263 - COLECISTECTOMÍA Q 423 19,0% 96,45 267 14,4% 96,63
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 198 8,9% 98,48 183 9,9% 99,45
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 141 6,3% 100,00 106 5,7% 100,00
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 139 6,2% 97,12 119 6,4% 99,16
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 116 5,2% 93,10 110 6,0% 90,00
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 113 5,1% 76,11 92 5,0% 83,70
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR M 109 4,9% 99,08 82 4,4% 96,34
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 87 3,9% 98,85 74 4,0% 100,00
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 86 3,9% 98,84 51 2,8% 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 85 3,8% 94,12 67 3,6% 97,01
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 68 3,0% 100,00 86 4,7% 98,84
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 61 2,7% 96,72 44 2,4% 100,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 53 2,4% 98,11 45 2,4% 97,78
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES M 52 2,3% 96,15 41 2,2% 97,56
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 52 2,3% 96,15 57 3,1% 91,23
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 50 2,2% 68,00 64 3,5% 65,63
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 48 2,2% 95,83 52 2,8% 94,23
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 46 2,1% 93,48 38 2,1% 100,00
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 46 2,1% 95,65 33 1,8% 100,00
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 46 2,1% 100,00 47 2,5% 97,87
097 - AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA Q 43 1,9% 100,00 35 1,9% 100,00
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 43 1,9% 81,40 37 2,0% 94,59
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 42 1,9% 100,00 45 2,4% 100,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 42 1,9% 97,62 40 2,2% 100,00
233 - APENDICECTOMÍA CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 42 1,9% 100,00 33 1,8% 96,97
Mayor número de Estancias
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 113 1.109 11,4% 76,11 92 755 8,8% 83,70
263 - COLECISTECTOMÍA Q 423 1.045 10,7% 96,45 267 716 8,3% 96,63
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 50 727 7,5% 68,00 64 1.071 12,4% 65,63
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 198 641 6,6% 98,48 183 524 6,1% 99,45
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 31 498 5,1% 67,74 34 481 5,6% 79,41
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 20 424 4,3% 10,00 23 374 4,3% 17,39
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 116 414 4,2% 93,10 110 444 5,2% 90,00
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 141 400 4,1% 100,00 106 308 3,6% 100,00
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 48 376 3,9% 95,83 52 396 4,6% 94,23
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 85 337 3,5% 94,12 67 255 3,0% 97,01
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 86 330 3,4% 98,84 51 200 2,3% 100,00
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR M 109 327 3,4% 99,08 82 211 2,5% 96,34
091 - OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO Q 15 301 3,1% 73,33 7 121 1,4% 85,71
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 46 301 3,1% 95,65 33 209 2,4% 100,00
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 139 286 2,9% 97,12 119 227 2,6% 99,16
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 87 278 2,9% 98,85 74 191 2,2% 100,00
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 17 270 2,8% 70,59 19 225 2,6% 73,68
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 68 262 2,7% 100,00 86 328 3,8% 98,84
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 17 261 2,7% 11,76 7 47 0,5% 28,57
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 43 235 2,4% 81,40 37 196 2,3% 94,59
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 46 206 2,1% 100,00 47 215 2,5% 97,87
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 15 202 2,1% 86,67 17 335 3,9% 70,59
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 52 178 1,8% 96,15 57 350 4,1% 91,23
403 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA OBESIDAD Q 39 176 1,8% 94,87 37 230 2,7% 91,89
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 33 168 1,7% 90,91 35 199 2,3% 97,14
Mayor número de Exitus
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Exitus % Mortalidad (%) RMA Exitus % Mortalidad (%) RMA
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 5 12,5% 10,00 1,20 6 30,0% 9,84 0,96
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 2 5,0% 16,67 1,92 2 10,0% 9,52 2,07
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 2 5,0% 1,02 2,82        
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 2 5,0% 15,38 0,84 3 15,0% 18,75 1,13
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 2 5,0% 12,50 0,56 1 5,0% 14,29 0,61
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 2 5,0% 40,00 0,90        
792 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXTENSIVO PARA OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO Q 2 5,0% 25,00 2,36        
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 2 5,0% 22,22 3,69        
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO Q 1 2,5% 50,00 1,41        
089 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE HUESOS CRANEALES/FACIALES Q 1 2,5% 10,00 2,26        
092 - PROC. SOBRE HUESOS FACIALES EXCEPTO PROC. MAYORES SOBRE HUESO CRANEAL/FACIAL Q 1 2,5% 6,25 8,61        
115 - OTRAS ENFERMEDADES DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES M 1 2,5% 1,92 2,12        
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 1 2,5% 2,44 1,42        
139 - OTRA NEUMONÍA M 1 2,5% 100,00 5,24        
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 1 2,5% 12,50 1,94        
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 1 2,5% 2,38 4,06        
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 1 2,5% 1,18 1,01        
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 1 2,5% 0,90 0,27 5 25,0% 5,43 1,50
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 1 2,5% 1,89 1,02        
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 1 2,5% 12,50 1,25        
280 - ENFERMEDAD HEPÁTICA ALCOHÓLICA M 1 2,5% 50,00 4,82        
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 1 2,5% 2,08 0,83        
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 1 2,5% 8,33 7,39        
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 1 2,5% 3,45 0,57 1 5,0% 3,23 0,85
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE PIEL M 1 2,5% 7,69 7,29        
500 - NEOPLASIAS DE APARATO GENITAL MASCULINO M 1 2,5% 14,29 1,15 1 5,0% 8,33 0,94
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 1 2,5% 33,33 1,89        
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 1 2,5% 11,11 0,84        
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 1 2,5% 12,50 3,54 1 5,0% 16,67 1,35
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la Norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 187 481 81 16,86 98,93 174 428 61 14,30 99,43
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 132 315 79 25,10 100,00 102 243 54 22,07 100,00
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 44 270 44 16,12 95,45 30 160 4 2,74 100,00
403 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA OBESIDAD Q 36 143 35 24,26 97,22 33 171 43 24,96 93,94
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 75 227 33 14,55 98,67 44 146 34 23,24 100,00
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 8 95 28 29,95 87,50 5 49 -3 -5,60 80,00
091 - OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO Q 14 205 27 13,25 78,57 6 78 1 1,15 83,33
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 2 37 23 63,38 100,00 2 5 -9 -170,99 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 79 277 22 7,95 93,67 63 194 2 0,86 96,83
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 15 203 22 10,68 66,67 19 225 15 6,56 73,68
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 14 95 20 21,45 57,14 23 117 5 4,47 82,61
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 9 44 20 45,73 100,00 13 41 2 5,06 100,00
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 14 147 19 13,12 85,71 16 225 57 25,43 75,00
121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 2 34 18 53,07 50,00 1 3 -3 -85,86 100,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 80 181 16 8,89 100,00 69 153 18 11,74 100,00
181 - PROCEDIMIENTOS ARTERIALES SOBRE EXTREMIDAD INFERIOR Q 2 33 16 47,53 100,00 6 86 40 46,05 83,33
279 - COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE HÍGADO M 2 35 15 43,69 0,00 1 9 3 34,76 100,00
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 5 28 14 51,50 100,00 3 17 8 49,53 100,00
073 - PROCEDIMIENTOS SOBRE OJO Y ÓRBITA Q 14 45 12 26,45 85,71 15 44 18 41,44 100,00
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 2 36 11 31,38 50,00 1 7 -0 -4,40 100,00
511 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS Q 6 44 11 24,61 100,00 3 42 19 44,09 66,67
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 61 128 10 7,80 96,72 42 87 15 17,47 100,00
484 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL MASCULINO Q 25 109 9 8,62 96,00 23 96 6 6,65 95,65
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO Q 2 120 9 7,83 0,00          
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 41 151 9 5,94 100,00 45 173 -8 -4,80 97,78
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 4 249 204 81,88 75,00 6 371 273 73,48 33,33
263 - COLECISTECTOMÍA Q 21 206 155 75,23 95,24 4 91 82 90,19 100,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 11 160 131 82,15 90,91 9 96 77 80,27 100,00
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 4 165 114 68,92 50,00 2 31 18 58,80 100,00
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 2 140 110 78,56 50,00 0 0 0    
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 2 122 94 77,11 0,00 2 79 51 64,65 0,00
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 3 121 92 75,96 66,67 2 43 31 72,48 100,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 7 97 78 80,88 85,71 5 38 28 73,39 100,00
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 2 92 75 81,35 0,00 1 26 17 67,01 0,00
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 11 103 75 72,65 100,00 7 54 36 66,72 100,00
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 9 85 69 81,35 100,00 4 65 56 85,68 100,00
091 - OTROS PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE CABEZA Y CUELLO Q 1 96 64 66,27 0,00 1 43 34 79,20 100,00
447 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO Y RELACIONADOS Q 1 63 58 91,30 100,00          
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 22 78 55 71,07 100,00 18 57 38 66,45 100,00
097 - AMIGDALECTOMÍA Y ADENOIDECTOMÍA Q 41 96 55 57,29 100,00 32 74 42 56,76 100,00
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 2 67 53 78,63 100,00 0 0 0    
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 1 55 49 89,63 100,00 1 110 77 69,86 0,00
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 2 50 46 92,41 100,00 2 19 15 80,03 100,00
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 1 51 46 90,12 100,00 0 0 0    
421 - MALNUTRICIÓN, RETRASO EN EL DESARROLLO Y OTRAS ENFERMEDADES NUTRICIONALES M 1 56 45 81,04 0,00 0 0 0    
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 6 60 45 74,27 100,00 4 61 49 80,09 100,00
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 2 50 43 86,67 100,00 4 69 58 83,53 100,00
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 5 55 37 67,93 100,00 2 42 35 83,88 100,00
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 2 46 34 74,30 50,00 1 16 12 73,72 100,00
361 - INJERTO PIEL PARA DIAGNÓSTICOS PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO Q 1 35 33 94,29 100,00 0 0 0