Fecha Impresión: 11/08/2022
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
229-Fractura de miembro superior 1.428 134 4,0% 1.294 15,6% 3.553 2,75 83,23 0,85 6,41 0,16 1.161 103 4,0% 1.058 14,6% 3.115 2,94 84,03 0,85 6,71 0,10
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 1.354 0 0,0% 1.354 16,3% 12.216 9,02 87,00 3,36 4,36 6,11 1.327 2 0,1% 1.325 18,3% 11.445 8,64 86,26 3,18 4,15 5,66
095-Otros trastornos del sistema nervioso 1.291 1.230 36,7% 61 0,7% 204 3,34 57,38 6,56 9,84 0,00 855 807 31,0% 48 0,7% 426 8,88 54,17 18,75 22,92 0,00
203-Osteoartritis 1.130 50 1,5% 1.080 13,0% 4.368 4,04 96,76 0,09 0,65 0,00 1.004 40 1,5% 964 13,3% 4.004 4,15 95,44 0,00 0,93 0,00
230-Fractura de miembro inferior 1.130 65 1,9% 1.065 12,8% 5.501 5,17 86,85 2,09 13,71 0,98 997 56 2,2% 941 13,0% 5.204 5,53 88,20 1,28 14,77 0,57
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 937 590 17,6% 347 4,2% 587 1,69 91,93 0,58 2,31 0,00 751 462 17,7% 289 4,0% 599 2,07 92,39 0,69 3,11 0,00
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 850 465 13,9% 385 4,6% 628 1,63 84,94 0,52 2,86 0,00 612 342 13,1% 270 3,7% 587 2,17 78,52 1,48 3,70 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 767 149 4,4% 618 7,4% 5.100 8,25 79,77 11,42 13,43 0,83 626 87 3,3% 539 7,4% 4.344 8,06 75,70 12,17 10,95 0,97
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 422 69 2,1% 353 4,2% 2.460 6,97 77,34 2,28 14,16 0,57 334 42 1,6% 292 4,0% 2.059 7,05 76,71 2,74 15,07 0,00
208-Deformidades adquiridas del pie 331 197 5,9% 134 1,6% 196 1,46 94,03 0,00 2,24 0,00 361 238 9,1% 123 1,7% 148 1,20 90,24 0,00 0,00 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 226 15 0,4% 211 2,5% 2.208 10,46 56,40 21,43 12,80 0,48 185 11 0,4% 174 2,4% 1.882 10,82 53,45 27,91 15,52 1,24
231-Otras fracturas 213 2 0,1% 211 2,5% 1.890 8,96 37,91 1,92 7,58 1,57 176 3 0,1% 173 2,4% 1.605 9,28 39,31 1,17 6,36 1,30
236-Heridas abiertas de extremidades 213 10 0,3% 203 2,4% 566 2,79 86,21 0,49 6,40 0,00 194 11 0,4% 183 2,5% 601 3,28 91,26 1,10 6,56 0,56
204-Otros trastornos articulares no traumáticos 169 47 1,4% 122 1,5% 269 2,20 88,52 0,82 4,92 0,00 105 29 1,1% 76 1,0% 158 2,08 81,58 1,32 2,63 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 154 33 1,0% 121 1,5% 480 3,97 88,43 0,00 1,65 0,00 197 45 1,7% 152 2,1% 520 3,42 84,87 0,00 1,32 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 138 80 2,4% 58 0,7% 113 1,95 62,07 0,00 1,72 0,00 125 78 3,0% 47 0,6% 75 1,60 61,70 0,00 0,00 0,00
257-Otra asistencia posterior 119 75 2,2% 44 0,5% 198 4,50 75,00 6,82 13,64 0,00 120 79 3,0% 41 0,6% 184 4,49 70,73 0,00 12,20 0,00
207-Fractura patológica 115 6 0,2% 109 1,3% 803 7,37 82,57 0,98 7,34 6,73 81 4 0,2% 77 1,1% 586 7,61 84,42 4,05 9,09 4,00
209-Otras deformidades adquiridas 112 29 0,9% 83 1,0% 389 4,69 92,77 0,00 3,61 0,00 133 41 1,6% 92 1,3% 465 5,05 91,30 0,00 4,35 1,09
232-Esguinces y torceduras 112 13 0,4% 99 1,2% 184 1,86 94,95 0,00 5,05 0,00 91 8 0,3% 83 1,1% 140 1,69 90,36 1,20 2,41 0,00
217-Otras anomalías congénitas 99 12 0,4% 87 1,0% 299 3,44 94,25   4,60 0,00 62 8 0,3% 54 0,7% 159 2,94 88,89 0,00 5,56 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 79 6 0,2% 73 0,9% 361 4,95 82,19 2,74 8,22 0,00 79 8 0,3% 71 1,0% 226 3,18 77,46 1,43 8,45 1,47
201-Artritis y osteomielitis infecciosa (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 46 1 0,0% 45 0,5% 655 14,56 55,56 11,11 35,56 0,00 58 12 0,5% 46 0,6% 659 14,33 60,87 2,17 34,78 0,00
197-Infecciones de la piel 43 4 0,1% 39 0,5% 296 7,59 33,33 7,69 23,08 0,00 35 1 0,0% 34 0,5% 337 9,91 38,24 8,82 32,35 0,00
021-Cáncer del hueso y tejido conjuntivo 39 6 0,2% 33 0,4% 126 3,82 48,48 0,00 6,06 0,00 25 3 0,1% 22 0,3% 123 5,59 59,09 0,00 4,55 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 35 25 0,7% 10 0,1% 18 1,80 40,00 0,00 0,00 0,00 30 26 1,0% 4 0,1% 3 0,75 50,00   0,00 0,00
200-Otros trastornos de la piel 31 26 0,8% 5 0,1% 7 1,40 0,00 0,00 0,00 0,00 47 41 1,6% 6 0,1% 9 1,50 66,67 0,00 16,67 0,00
239-Lesión superficial, contusion 20 1 0,0% 19 0,2% 110 5,79 10,53 10,53 10,53 0,00 19 2 0,1% 17 0,2% 75 4,41 5,88 11,76 5,88 0,00
234-Traumatismo o lesión interna por aplastamiento 17 0 0,0% 17 0,2% 131 7,71 88,24 0,00 23,53 0,00 13 0 0,0% 13 0,2% 100 7,69 69,23 7,69 30,77 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 14 0 0,0% 14 0,2% 109 7,79 78,57 7,69 14,29 7,69 14 1 0,0% 13 0,2% 56 4,31 53,85 7,69 0,00 0,00
050-Diabetes mellitus con complicaciones 12 5 0,1% 7 0,1% 115 16,43 71,43 14,29 14,29 0,00 5 0 0,0% 5 0,1% 26 5,20 60,00 0,00 0,00 0,00
233-Lesión intracraneal 12 0 0,0% 12 0,1% 318 26,50 58,33 0,00 16,67 9,09 8 0 0,0% 8 0,1% 67 8,38 37,50 0,00 25,00 28,57
054-Gota y otras artropatías por cristales 10 8 0,2% 2 0,0% 0 0,00 100,00   0,00 0,00 18 11 0,4% 7 0,1% 90 12,86 57,14 0,00 42,86 0,00
199-Úlcera crónica de la piel 6 0 0,0% 6 0,1% 117 19,50 50,00 33,33 0,00 0,00 12 3 0,1% 9 0,1% 128 14,22 44,44 0,00 11,11 11,11
Subtotal 11.674 3.353 100,0% 8.321 100,0% 44.575 5,36 83,67 2,85 7,10 1,35 9.860 2.604 100,0% 7.256 100,0% 40.205 5,54 83,03 3,00 7,28 1,31
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 11.756 3.363 100,0% 8.393 100,0% 45.299 5,40 83,39 2,93 7,14 1,36 9.924 2.621 100,0% 7.303 100,0% 40.564 5,55 82,84 3,00 7,31 1,31
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
162-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ARTICULACIONES 1.546 582 19,0% 964 13,8% 7.923 7,02 4,27 14,42 0,52 1.172 432 18,4% 740 12,3% 6.545 7,62 5,03 14,19 0,69
147-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR (EXCEPTO CADERA O FÉMUR) 1.351 313 10,2% 1.038 14,9% 8.129 4,90 2,03 25,72 0,29 1.226 323 13,8% 903 15,0% 7.271 4,98 1,88 25,80 0,11
006-DESCOMPRESIÓN DE NERVIO PERIFÉRICO 1.347 1.198 39,0% 149 2,1% 806 4,94 4,03 13,42 0,00 915 794 33,9% 121 2,0% 888 6,83 0,00 19,83 0,00
160-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE MÚSCULOS Y TENDONES 1.313 592 19,3% 721 10,3% 2.257 2,51 0,55 6,52 0,00 966 404 17,2% 562 9,3% 1.664 2,37 1,78 5,69 0,00
146-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE CADERA Y FÉMUR 1.124 10 0,3% 1.114 16,0% 12.195 10,12 2,78 6,55 3,45 1.080 10 0,4% 1.070 17,7% 11.950 10,26 3,28 6,45 3,23
153-SUSTITUCIÓN DE CADERAS TOTAL Y PARCIAL 853 0 0,0% 853 12,2% 7.438 8,35 4,68 6,80 2,26 791 0 0,0% 791 13,1% 6.656 8,06 4,88 5,31 1,97
152-ARTROPLASTIA DE RODILLA 786 2 0,1% 784 11,2% 4.294 5,33 0,89 4,21 0,00 695 5 0,2% 690 11,4% 3.542 5,05 1,02 2,75 0,14
148-OTRO PROCEDIMIENTO SOBRE FRACTURAS O LUXACIONES 759 67 2,2% 692 9,9% 4.324 5,47 2,32 11,85 0,15 584 63 2,7% 521 8,6% 3.389 5,53 1,34 11,52 0,00
161-OTRO PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE HUESO 597 151 4,9% 446 6,4% 3.003 5,57 3,60 10,76 0,23 519 103 4,4% 416 6,9% 3.084 6,22 2,66 12,50 0,74
145-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE RADIO Y CÚBITO 563 40 1,3% 523 7,5% 1.833 2,90 0,38 9,75 0,00 482 23 1,0% 459 7,6% 1.671 3,03 0,65 10,02 0,00
142-ESCISIÓN PARCIAL DE HUESO 537 167 5,4% 370 5,3% 2.100 5,25 1,09 10,81 0,54 496 177 7,5% 319 5,3% 2.436 6,84 1,25 15,05 0,00
164-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 464 87 2,8% 377 5,4% 1.353 3,32 1,33 6,37 0,00 361 72 3,1% 289 4,8% 1.070 3,47 0,69 9,34 0,00
158-FUSIÓN ESPINAL 281 0 0,0% 281 4,0% 3.512 9,47 1,08 16,01 0,72 268 0 0,0% 268 4,4% 3.328 9,45 1,12 18,66 0,00
154-ARTROPLASTIA DIFERENTES A CADERA O RODILLA 229 4 0,1% 225 3,2% 1.106 4,77 0,00 7,11 1,33 194 6 0,3% 188 3,1% 954 4,94 1,60 6,91 0,00
150-DIVISIÓN DE LA CÁPSULA ARTICULAR, LIGAMENTO O CARTÍLAGO 214 49 1,6% 165 2,4% 385 2,19 1,82 9,09 0,00 212 95 4,1% 117 1,9% 324 2,66 0,00 4,27 0,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 160 101 3,3% 59 0,8% 779 11,63 1,69 22,03 0,00 165 102 4,3% 63 1,0% 402 6,09 0,00 22,22 0,00
003-LAMINECTOMÍA. ESCISIÓN DEL DISCO INTERVERTEBRAL 159 4 0,1% 155 2,2% 1.372 7,84 1,95 21,29 0,65 123 4 0,2% 119 2,0% 1.256 9,37 0,84 33,61 0,00
009-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO DEL SISTEMA NERVIOSO 130 20 0,7% 110 1,6% 659 5,27 2,73 10,91 0,00 121 24 1,0% 97 1,6% 532 4,75 1,03 11,34 0,00
149-ARTROSCOPIA 77 35 1,1% 42 0,6% 215 4,89 0,00 16,67 0,00 79 32 1,4% 47 0,8% 94 2,00 0,00 4,26 0,00
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO 44 1 0,0% 43 0,6% 484 9,13 2,38 13,95 2,44 32 0 0,0% 32 0,5% 280 7,00 9,38 31,25 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 33 5 0,2% 28 0,4% 117 3,77 7,14 7,14 0,00 42 0 0,0% 42 0,7% 222 5,05 4,76 9,52 0,00
168-INCISIÓN Y DRENAJE DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 25 1 0,0% 24 0,3% 434 18,08 47,83 41,67 4,35 15 0 0,0% 15 0,2% 258 15,18 26,67 60,00 0,00
172-INJERTO DE PIEL 23 2 0,1% 21 0,3% 350 15,22 0,00 14,29 4,76 25 2 0,1% 23 0,4% 414 16,56 9,09 17,39 4,35
157-AMPUTACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR 17 0 0,0% 17 0,2% 337 14,04 11,76 17,65 0,00 9 0 0,0% 9 0,1% 178 19,78 0,00 11,11 0,00
159-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE EL SISTEMA OSTEOMUSCULAR 17 3 0,1% 14 0,2% 87 6,21 0,00 28,57 0,00 4 0 0,0% 4 0,1% 24 6,00 0,00 25,00 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
214-TRACCIÓN, FÉRULAS Y OTRO TRATAMIENTO DE HERIDAS 285 7 1,6% 278 17,7% 2.192 7,46 4,78 9,35 2,74 266 13 3,1% 253 19,0% 2.733 10,27 7,29 15,02 3,00
156-INYECCIONES Y ASPIRACIONES DE MÚSCULOS, TENDONES, BOLSA, ARTICULACIONES Y TEJIDOS BLANDOS 205 123 28,7% 82 5,2% 695 6,95 8,54 12,20 0,00 175 131 31,0% 44 3,3% 1.177 21,80 6,82 18,18 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 168 0 0,0% 168 10,7% 2.446 13,15 7,59 9,52 6,21 179 2 0,5% 177 13,3% 2.910 14,92 4,82 12,43 7,01
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 162 48 11,2% 114 7,3% 1.999 15,38 15,79 30,70 0,00 156 51 12,1% 105 7,9% 1.924 16,31 13,46 29,52 0,97
180-OTRO TAC 162 0 0,0% 162 10,3% 1.873 9,14 6,96 11,11 5,04 127 0 0,0% 127 9,5% 1.624 9,84 0,79 7,87 0,00
163-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE SISTEMA OSTEOMUSCULAR 160 22 5,1% 138 8,8% 2.273 14,86 15,44 28,26 1,47 143 15 3,6% 128 9,6% 2.847 19,91 18,11 20,31 0,81
147-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE EXTREMIDAD INFERIOR (EXCEPTO CADERA O FÉMUR) 159 78 18,2% 81 5,2% 419 4,32 3,75 14,81 1,35 157 88 20,9% 69 5,2% 485 5,57 0,00 17,39 0,00
159-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE EL SISTEMA OSTEOMUSCULAR 135 29 6,8% 106 6,8% 1.010 9,18 4,76 13,21 0,96 137 28 6,6% 109 8,2% 1.839 15,07 9,17 21,10 0,00
146-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE CADERA Y FÉMUR 92 0 0,0% 92 5,9% 563 5,99 12,36 4,35 3,70 93 0 0,0% 93 7,0% 605 6,44 18,68 7,53 2,60
177-TAC DE CABEZA 86 0 0,0% 86 5,5% 1.211 12,61 3,70 15,12 8,33 61 0 0,0% 61 4,6% 1.006 13,24 0,00 14,75 9,26
145-TRATAMIENTO DE FRACTURA O LUXACIÓN DE RADIO Y CÚBITO 83 2 0,5% 81 5,2% 160 1,68 0,00 1,23 1,35 67 2 0,5% 65 4,9% 234 2,96 0,00 1,54 0,00
174-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE LA PIEL Y MAMA 71 28 6,5% 43 2,7% 462 9,83 4,65 16,28 0,00 51 13 3,1% 38 2,8% 330 7,67 15,79 10,53 0,00
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 70 0 0,0% 70 4,5% 1.379 15,85 10,00 30,00 0,00 44 0 0,0% 44 3,3% 557 11,60 4,65 18,18 2,56
005-INSERCIÓN DE CATÉTER O DE ESTIMULADOR ESPINAL E INYECCIÓN EN EL CANAL ESPINAL 68 57 13,3% 11 0,7% 303 15,95 9,09 100,00 0,00 59 41 9,7% 18 1,3% 512 14,63 29,41 116,67 5,56
148-OTRO PROCEDIMIENTO SOBRE FRACTURAS O LUXACIONES 68 1 0,2% 67 4,3% 217 3,14 0,00 5,97 1,59 74 2 0,5% 72 5,4% 358 4,53 1,39 4,17 0,00
197-OTRO ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO 56 0 0,0% 56 3,6% 895 15,70 16,07 19,64 0,00 25 0 0,0% 25 1,9% 224 8,30 12,00 12,00 0,00
170-ESCISIÓN DE LESIÓN DE PIEL 45 14 3,3% 31 2,0% 352 11,00 13,33 9,68 6,45 46 10 2,4% 36 2,7% 1.176 26,13 17,14 30,56 2,86
179-TAC DE ABDOMEN 40 0 0,0% 40 2,6% 660 16,10 10,00 17,50 0,00 28 0 0,0% 28 2,1% 252 8,69 0,00 21,43 0,00
041-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO RESPIRATORIO 39 0 0,0% 39 2,5% 682 17,05 2,94 10,26 15,15 21 0 0,0% 21 1,6% 365 16,59 5,26 4,76 11,11
008-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO O CERRADOS DEL SISTEMA NERVIOSO 38 27 6,3% 11 0,7% 168 14,00 9,09 45,45 0,00 23 17 4,0% 6 0,4% 76 10,86 0,00 16,67 0,00
173-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 36 14 3,3% 22 1,4% 268 11,65 9,09 13,64 0,00 40 21 5,0% 19 1,4% 236 12,42 26,32 10,53 0,00
162-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE ARTICULACIONES 34 0 0,0% 34 2,2% 698 18,86 5,88 41,18 0,00 39 0 0,0% 39 2,9% 1.232 26,21 7,89 48,72 2,78
155-ARTROCENTESIS 32 1 0,2% 31 2,0% 271 8,74 6,45 9,68 0,00 25 3 0,7% 22 1,6% 303 13,17 9,09 18,18 0,00
193-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE CORAZÓN (ECOCARDIOGRAMA) 32 0 0,0% 32 2,0% 723 21,91 6,45 12,50 3,45 23 0 0,0% 23 1,7% 347 15,09 4,76 4,35 9,09
216-INTUBACIÓN RESPIRATORIA Y VENTILACIÓN MECÁNICA 30 0 0,0% 30 1,9% 1.398 33,29 9,52 23,33 42,31 24 0 0,0% 24 1,8% 974 27,83 0,00 12,50 28,57
108-CATÉTER URINARIO PERMANENTE 29 0 0,0% 29 1,8% 498 16,60 4,00 6,90 14,81 18 0 0,0% 18 1,3% 225 12,50 6,67 16,67 21,43
212-FISIOTERAPIA DIAGNÓSTICA 24 0 0,0% 24 1,5% 471 19,63 20,83 33,33 0,00 16 0 0,0% 16 1,2% 307 19,19 12,50 37,50 0,00
171-SUTURA DE PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 23 2 0,5% 21 1,3% 103 4,29 0,00 19,05 5,26 22 1 0,2% 21 1,6% 457 17,58 4,76 19,05 0,00
178-TAC DE TÓRAX 22 0 0,0% 22 1,4% 471 12,73 5,00 4,55 18,18 13 0 0,0% 13 1,0% 386 20,32 16,67 15,38 16,67
111-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE VÍAS URINARIAS 21 0 0,0% 21 1,3% 249 11,32 5,00 4,76 5,26 11 0 0,0% 11 0,8% 213 19,36 0,00 27,27 10,00
054-OTRO CATETERISMO VASCULAR NO CARDIACO 16 0 0,0% 16 1,0% 406 25,38 21,43 25,00 14,29 9 0 0,0% 9 0,7% 201 22,33 12,50 22,22 11,11
168-INCISIÓN Y DRENAJE DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 13 0 0,0% 13 0,8% 480 32,00 8,33 46,15 27,27 19 0 0,0% 19 1,4% 174 9,16 15,79 5,26 0,00
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 13 0 0,0% 13 0,8% 311 23,92 8,33 23,08 7,69 11 0 0,0% 11 0,8% 217 19,73 10,00 9,09 11,11
203-MONITORIZACIÓN ELECTROGRÁFICA CARDÍACA 11 0 0,0% 11 0,7% 161 14,64 0,00 18,18 0,00 10 0 0,0% 10 0,7% 247 24,70 0,00 20,00 10,00
039-INCISIÓN DE LA PLEURA, TORACENTESIS Y DRENAJE DE TÓRAX 7 0 0,0% 7 0,4% 202 28,86 0,00 14,29 0,00 11 0 0,0% 11 0,8% 288 26,18 0,00 18,18 10,00