Fecha Impresión: 14/09/2022
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Exitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 1.312 22,7% 97,79 1.169 23,3% 96,58
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 786 13,6% 94,66 636 12,7% 93,40
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR M 669 11,6% 97,61 609 12,2% 95,57
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 489 8,5% 97,34 459 9,2% 97,60
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 433 7,5% 97,69 362 7,2% 98,07
483 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PENE, TESTÍCULOS Y ESCROTO Q 267 4,6% 100,00 206 4,1% 99,51
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 235 4,1% 94,89 198 4,0% 87,37
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 221 3,8% 95,48 167 3,3% 93,41
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA M 200 3,5% 95,50 179 3,6% 96,65
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 188 3,3% 99,47 195 3,9% 98,97
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO GENITOURINARIO M 166 2,9% 90,96 106 2,1% 86,79
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 133 2,3% 87,22 125 2,5% 90,40
484 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL MASCULINO Q 131 2,3% 90,84 93 1,9% 98,92
445 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE VEJIGA Q 92 1,6% 95,65 87 1,7% 94,25
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 89 1,5% 25,84 80 1,6% 36,25
810 - HEMORRAGIA O HEMATOMA DEBIDO A COMPLICACIÓN M 64 1,1% 95,31 56 1,1% 98,21
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 53 0,9% 96,23 35 0,7% 97,14
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 47 0,8% 70,21 41 0,8% 70,73
500 - NEOPLASIAS DE APARATO GENITAL MASCULINO M 41 0,7% 90,24 53 1,1% 86,79
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 38 0,7% 100,00 22 0,4% 100,00
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 30 0,5% 96,67 20 0,4% 100,00
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 28 0,5% 100,00 24 0,5% 100,00
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 23 0,4% 95,65 49 1,0% 97,96
469 - DAÑO AGUDO DE RINÓN M 22 0,4% 100,00 19 0,4% 84,21
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 18 0,3% 27,78 17 0,3% 47,06
Mayor número de Estancias
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 1.312 3.922 17,0% 97,79 1.169 3.682 18,0% 96,58
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 786 3.135 13,6% 94,66 636 2.566 12,5% 93,40
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR M 669 2.015 8,7% 97,61 609 1.785 8,7% 95,57
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 489 1.737 7,5% 97,34 459 1.693 8,3% 97,60
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 89 1.573 6,8% 25,84 80 1.382 6,8% 36,25
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 433 1.539 6,7% 97,69 362 1.158 5,7% 98,07
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 221 1.424 6,2% 95,48 167 924 4,5% 93,41
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 235 1.228 5,3% 94,89 198 1.135 5,5% 87,37
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 188 946 4,1% 99,47 195 924 4,5% 98,97
484 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL MASCULINO Q 131 801 3,5% 90,84 93 467 2,3% 98,92
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO GENITOURINARIO M 166 704 3,0% 90,96 106 466 2,3% 86,79
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA M 200 608 2,6% 95,50 179 610 3,0% 96,65
483 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PENE, TESTÍCULOS Y ESCROTO Q 267 533 2,3% 100,00 206 306 1,5% 99,51
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 133 514 2,2% 87,22 125 413 2,0% 90,40
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 47 486 2,1% 70,21 41 441 2,2% 70,73
445 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE VEJIGA Q 92 407 1,8% 95,65 87 330 1,6% 94,25
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 53 302 1,3% 96,23 35 194 0,9% 97,14
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 18 253 1,1% 27,78 17 161 0,8% 47,06
810 - HEMORRAGIA O HEMATOMA DEBIDO A COMPLICACIÓN M 64 235 1,0% 95,31 56 225 1,1% 98,21
469 - DAÑO AGUDO DE RINÓN M 22 179 0,8% 100,00 19 106 0,5% 84,21
500 - NEOPLASIAS DE APARATO GENITAL MASCULINO M 41 122 0,5% 90,24 53 148 0,7% 86,79
956 - NO AGRUPABLE X 16 112 0,5%   214 1.162 5,7%  
850 - PROCEDIMIENTO CON DIAG. DE REHAB, CUIDADOS POSTERIORES U OTRO CONTACTO CON SERVICIOS SANITARIOS Q 38 111 0,5% 100,00 22 55 0,3% 100,00
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 28 106 0,5% 100,00 24 63 0,3% 100,00
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 16 92 0,4% 87,50 15 57 0,3% 93,33
Mayor número de Exitus
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Exitus % Mortalidad (%) RMA Exitus % Mortalidad (%) RMA
956 - NO AGRUPABLE X 6 23,1% 42,86   7 41,2% 3,29  
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 4 15,4% 3,03 0,30 3 17,6% 2,40 0,26
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 3 11,5% 1,37 2,16 1 5,9% 0,60 0,82
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 3 11,5% 0,23 0,89        
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 2 7,7% 0,41 0,29 2 11,8% 0,44 0,37
500 - NEOPLASIAS DE APARATO GENITAL MASCULINO M 2 7,7% 4,88 0,43 1 5,9% 1,92 0,26
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 1 3,8% 1,14 0,28 1 5,9% 1,25 0,44
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 1 3,8% 0,13 0,37        
445 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE VEJIGA Q 1 3,8% 1,10 1,65        
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 1 3,8% 0,43 0,23        
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO GENITOURINARIO M 1 3,8% 0,62 0,72        
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 1 3,8% 2,13 0,12 1 5,9% 2,50 0,14
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M         1 5,9% 5,00 0,61
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la Norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 1.215 2.804 126 4,50 97,86 1.068 2.617 193 7,39 96,25
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 758 2.626 112 4,26 94,72 613 2.140 46 2,16 93,15
484 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL MASCULINO Q 119 608 107 17,55 89,92 90 417 52 12,42 98,89
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 160 654 96 14,65 99,38 177 732 71 9,68 98,87
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 197 984 75 7,58 94,92 158 778 14 1,78 93,04
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 391 1.099 70 6,41 97,44 337 963 74 7,72 97,92
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 42 365 56 15,39 69,05 36 305 46 15,24 72,22
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 81 1.145 49 4,31 25,93 74 1.041 115 11,03 39,19
241 - ULCERA PÉPTICA Y GASTRITIS M 1 41 27 65,95 0,00          
469 - DAÑO AGUDO DE RINÓN M 19 125 18 14,75 100,00 19 106 -12 -11,32 84,21
253 - OTRAS HEMORRAGIAS GASTROINTESTINALES INESPECÍFICAS M 3 34 14 40,56 33,33 1 17 10 56,48 0,00
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 2 36 13 35,81 50,00          
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 1 15 10 68,06 100,00          
661 - TRASTORNOS DE LA COAGULACIÓN Y PLAQUETAS M 2 16 8 50,22 100,00          
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 3 18 7 37,82 100,00 2 15 5 30,51 50,00
206 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. CARDIOVASCULAR. M 3 19 7 35,15 100,00          
384 - TRAUMATISMOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y HERIDA ABIERTA M 1 14 7 46,92 0,00          
252 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN Y COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROC. GASTROENTESTINAL M 2 17 6 37,82 100,00          
048 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS M 2 20 6 29,98 50,00          
518 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL FEMENINO Q 4 21 6 28,19 100,00 6 25 6 23,39 100,00
911 - PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES/TORÁCICOS EXTENSIVOS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q 2 27 6 21,86 50,00 3 37 6 16,26 66,67
251 - DOLOR ABDOMINAL M 2 11 5 49,02 100,00 2 8 1 16,01 100,00
514 - PROC. DE RECONSTRUCCIÓN APARATO GENITAL FEMENINO Q 13 31 5 16,15 100,00 11 25 3 10,52 90,91
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE PIEL M 2 17 4 24,75 100,00 1 5 -1 -27,93 100,00
207 - OTROS DIAGNÓSTICOS DE APARATO CIRCULATORIO M 1 9 3 34,72 100,00          
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 97 1.118 898 80,35 96,91 101 1.065 851 79,90 100,00
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 28 509 411 80,81 92,86 23 426 355 83,30 100,00
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 42 440 334 75,89 100,00 25 195 131 67,39 100,00
442 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR NEOPLASIA Q 24 440 333 75,77 100,00 9 146 107 73,32 100,00
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 8 428 325 75,82 25,00 6 341 257 75,43 0,00
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 15 262 215 82,23 100,00 24 351 279 79,45 100,00
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR M 26 273 203 74,51 96,15 18 198 153 77,37 100,00
480 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PELVIS MASCULINA Q 28 292 196 67,04 100,00 18 192 129 67,15 100,00
483 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PENE, TESTÍCULOS Y ESCROTO Q 10 170 153 90,11 100,00 5 43 35 80,46 100,00
484 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL MASCULINO Q 12 193 145 74,91 100,00 3 50 36 72,92 100,00
445 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE VEJIGA Q 6 146 122 83,71 83,33 3 23 16 71,48 100,00
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 7 148 114 77,13 85,71 8 138 104 75,26 100,00
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO GENITOURINARIO M 4 101 86 85,05 100,00 3 52 39 74,07 66,67
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 5 121 86 70,88 80,00 5 136 100 73,81 60,00
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 2 87 72 83,17 50,00          
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 7 86 66 76,25 100,00 6 51 38 74,44 100,00
952 - PROCEDIMIENTO NO EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 3 77 64 83,64 100,00 1 59 51 86,31 100,00
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 3 71 54 75,78 66,67 0 0 0    
956 - NO AGRUPABLE X 2 52 41 79,57   15 378 298 78,92  
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA M 2 48 41 85,52 100,00 6 80 60 75,27 100,00
469 - DAÑO AGUDO DE RINÓN M 3 54 38 70,38 100,00 0 0 0    
447 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO Y RELACIONADOS Q 1 46 33 71,54 0,00 1 29 24 81,10 100,00
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 1 34 30 88,81 100,00 0 0 0    
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 2 32 29 91,99 100,00          
513 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NO MALIGNIDAD, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 1 24 21 88,83 100,00 0 0 0