Fecha Impresión: 07/09/2022
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Exitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
263 - COLECISTECTOMÍA Q 383 21,2% 95,56 306 19,3% 96,08
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 170 9,4% 97,65 165 10,4% 97,58
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 163 9,0% 98,16 143 9,0% 99,30
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 119 6,6% 84,87 91 5,7% 89,01
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 98 5,4% 100,00 86 5,4% 98,84
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 90 5,0% 97,78 80 5,1% 96,25
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 83 4,6% 98,80 99 6,3% 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 81 4,5% 100,00 77 4,9% 96,10
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 75 4,1% 74,67 60 3,8% 83,33
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 54 3,0% 92,59 36 2,3% 88,89
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 54 3,0% 96,30 68 4,3% 100,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 51 2,8% 100,00 48 3,0% 100,00
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 49 2,7% 89,80 50 3,2% 92,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 42 2,3% 100,00 37 2,3% 94,59
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 37 2,0% 89,19 27 1,7% 88,89
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 37 2,0% 94,59 46 2,9% 95,65
233 - APENDICECTOMÍA CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 34 1,9% 100,00 26 1,6% 96,15
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 30 1,7% 96,67 21 1,3% 100,00
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 29 1,6% 72,41 18 1,1% 94,44
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 26 1,4% 96,15 9 0,6% 100,00
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 25 1,4% 100,00 29 1,8% 93,10
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 21 1,2% 76,19 24 1,5% 54,17
224 - ADHESIOLISIS PERITONEAL Q 21 1,2% 95,24 14 0,9% 85,71
232 - FUNDOPLICATURA GÁSTRICA Q 19 1,0% 100,00 4 0,3% 100,00
403 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA OBESIDAD Q 19 1,0% 94,74 20 1,3% 100,00
Mayor número de Estancias
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
263 - COLECISTECTOMÍA Q 383 1.122 14,6% 95,56 306 956 13,8% 96,08
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 119 991 12,9% 84,87 91 855 12,3% 89,01
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 75 845 11,0% 74,67 60 677 9,8% 83,33
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 170 543 7,1% 97,65 165 523 7,5% 97,58
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 49 310 4,0% 89,80 50 359 5,2% 92,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 98 279 3,6% 100,00 86 276 4,0% 98,84
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 29 278 3,6% 72,41 18 171 2,5% 94,44
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 81 262 3,4% 100,00 77 329 4,7% 96,10
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 163 248 3,2% 98,16 143 245 3,5% 99,30
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 21 245 3,2% 76,19 24 318 4,6% 54,17
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 90 242 3,1% 97,78 80 181 2,6% 96,25
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 54 239 3,1% 92,59 36 196 2,8% 88,89
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 83 232 3,0% 98,80 99 263 3,8% 100,00
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 37 231 3,0% 94,59 46 421 6,1% 95,65
252 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN Y COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROC. GASTROENTESTINAL M 17 191 2,5% 70,59 15 119 1,7% 86,67
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 37 173 2,2% 89,19 27 125 1,8% 88,89
233 - APENDICECTOMÍA CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 34 168 2,2% 100,00 26 179 2,6% 96,15
224 - ADHESIOLISIS PERITONEAL Q 21 147 1,9% 95,24 14 105 1,5% 85,71
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 17 145 1,9% 82,35 5 28 0,4% 80,00
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 16 140 1,8% 93,75 12 114 1,6% 75,00
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 7 139 1,8% 85,71 4 56 0,8% 75,00
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 2 137 1,8% 0,00        
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 51 135 1,8% 100,00 48 136 2,0% 100,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 42 130 1,7% 100,00 37 145 2,1% 94,59
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 25 129 1,7% 100,00 29 159 2,3% 93,10
Mayor número de Exitus
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Exitus % Mortalidad (%) RMA Exitus % Mortalidad (%) RMA
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 1 12,5% 11,11 1,21        
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 1 12,5% 1,33 0,22 1 20,0% 1,67 0,49
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 1 12,5% 0,85 0,23        
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 1 12,5% 2,04 1,74        
263 - COLECISTECTOMÍA Q 1 12,5% 0,26 0,83        
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 1 12,5% 7,69 6,05        
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 1 12,5% 2,70 1,17        
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 1 12,5% 9,09 1,17 1 20,0% 16,67 3,20
224 - ADHESIOLISIS PERITONEAL Q         1 20,0% 7,14 1,76
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M         1 20,0% 3,85 0,71
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE PIEL M         1 20,0% 16,67 2,60
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la Norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO Q 1 86 49 57,21 100,00          
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 161 444 49 10,98 98,14 157 441 55 12,43 97,45
229 - OTROS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO Q 17 145 45 30,88 82,35 5 28 -12 -42,93 80,00
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 7 139 43 30,64 85,71 4 56 17 30,60 75,00
252 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN Y COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROC. GASTROENTESTINAL M 15 124 38 30,49 73,33 14 71 1 1,60 92,86
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 9 89 36 40,15 55,56 10 66 20 30,28 100,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 90 212 30 14,14 100,00 81 243 76 31,36 98,77
232 - FUNDOPLICATURA GÁSTRICA Q 18 78 27 34,92 100,00 3 14 6 43,10 100,00
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 48 297 25 8,35 89,58 48 327 71 21,77 91,67
403 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA OBESIDAD Q 16 72 22 30,54 93,75 16 72 24 33,40 100,00
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 10 66 17 25,72 90,00 3 10 -5 -46,29 100,00
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 23 99 13 12,74 100,00 28 148 32 21,80 92,86
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 77 226 12 5,47 100,00 72 280 61 21,73 95,83
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 18 101 12 11,92 55,56 9 41 17 41,65 88,89
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 5 57 11 19,71 80,00 10 300 139 46,25 30,00
248 - INFECCIONES BACTERIANAS MAYORES DE APARATO DIGESTIVO M 2 25 11 42,89 100,00 3 20 -1 -7,08 100,00
930 - TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M 2 21 8 40,00 100,00 5 34 0 0,84 60,00
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 2 24 8 34,29 50,00 2 46 19 42,29 0,00
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 2 17 6 35,31 100,00 5 52 -3 -6,02 80,00
203 - DOLOR TORÁCICO M 1 7 4 51,42 100,00          
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 1 12 3 27,26 0,00          
810 - HEMORRAGIA O HEMATOMA DEBIDO A COMPLICACIÓN M 3 13 3 24,94 100,00 4 8 -5 -57,49 100,00
650 - ESPLENECTOMÍA Q 3 24 3 13,04 66,67 1 23 8 32,61 0,00
420 - DIABETES M 3 17 3 15,02 100,00 1 6 1 19,74 100,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 1 9 2 24,60 0,00          
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
263 - COLECISTECTOMÍA Q 19 259 214 82,69 100,00 31 249 189 75,93 100,00
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 11 177 156 88,21 100,00 9 130 113 87,08 100,00
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 1 127 117 92,23 0,00          
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 3 110 84 76,24 100,00 3 115 86 74,45 66,67
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 9 99 75 76,14 88,89 8 82 62 75,94 100,00
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 1 68 59 87,16 0,00          
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 4 71 59 82,47 100,00 0 0 0    
252 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN Y COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROC. GASTROENTESTINAL M 2 67 54 80,85 50,00 1 48 40 84,28 0,00
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 10 66 51 77,47 100,00 9 56 43 76,11 100,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 8 67 50 74,23 100,00 5 33 23 69,36 100,00
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 1 56 48 85,40 100,00 1 24 16 65,94 100,00
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 3 60 41 68,07 100,00 6 185 136 73,60 100,00
248 - INFECCIONES BACTERIANAS MAYORES DE APARATO DIGESTIVO M 2 52 38 72,54 100,00 0 0 0    
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 1 51 36 69,92 0,00 0 0 0    
180 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE SISTEMA CIRCULATORIO Q 1 34 33 97,06 100,00 1 2 1 50,00 100,00
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 16 44 27 61,08 100,00 27 93 65 70,36 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 4 36 27 73,98 100,00 5 49 37 76,11 100,00
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 2 30 23 76,26 100,00 1 11 7 67,62 100,00
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 1 30 23 75,64 100,00 0 0 0    
813 - OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO M 1 28 23 80,72 100,00 1 30 25 82,00 100,00
721 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS M 1 29 21 73,55 100,00 0 0 0    
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA M 1 25 21 83,96 100,00 0 0 0    
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 1 28 19 66,17 100,00 0 0 0    
694 - NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO M 1 22 18 82,91 100,00 0 0 0    
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 1 20 15 76,99 100,00 0 0 0