Fecha Impresión: 07/09/2022
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Exitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
263 - COLECISTECTOMÍA Q 423 27,2% 96,45 267 21,2% 96,63
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 139 8,9% 97,12 119 9,4% 99,16
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 113 7,3% 76,11 92 7,3% 83,70
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 86 5,5% 100,00 73 5,8% 100,00
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 85 5,5% 94,12 67 5,3% 97,01
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 61 3,9% 96,72 44 3,5% 100,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 50 3,2% 98,00 45 3,6% 97,78
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 49 3,1% 67,35 64 5,1% 65,63
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 48 3,1% 95,83 52 4,1% 94,23
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 46 3,0% 95,65 33 2,6% 100,00
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 45 2,9% 93,33 38 3,0% 100,00
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 45 2,9% 95,56 50 4,0% 92,00
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 43 2,8% 81,40 37 2,9% 94,59
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 42 2,7% 97,62 40 3,2% 100,00
233 - APENDICECTOMÍA CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 42 2,7% 100,00 33 2,6% 96,97
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 40 2,6% 100,00 19 1,5% 94,74
403 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA OBESIDAD Q 39 2,5% 94,87 37 2,9% 91,89
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 31 2,0% 67,74 34 2,7% 79,41
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 28 1,8% 100,00 23 1,8% 95,65
232 - FUNDOPLICATURA GÁSTRICA Q 20 1,3% 100,00 12 1,0% 100,00
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 17 1,1% 70,59 19 1,5% 73,68
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 17 1,1% 88,24 12 1,0% 91,67
224 - ADHESIOLISIS PERITONEAL Q 16 1,0% 87,50 15 1,2% 80,00
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 16 1,0% 100,00 19 1,5% 100,00
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 15 1,0% 86,67 17 1,3% 70,59
Mayor número de Estancias
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 113 1.109 15,1% 76,11 92 755 11,7% 83,70
263 - COLECISTECTOMÍA Q 423 1.045 14,2% 96,45 267 716 11,1% 96,63
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 49 723 9,8% 67,35 64 1.071 16,6% 65,63
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 31 498 6,8% 67,74 34 481 7,5% 79,41
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 48 376 5,1% 95,83 52 396 6,1% 94,23
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 85 337 4,6% 94,12 67 255 4,0% 97,01
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 46 301 4,1% 95,65 33 209 3,2% 100,00
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 139 286 3,9% 97,12 119 227 3,5% 99,16
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 17 270 3,7% 70,59 19 225 3,5% 73,68
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 43 235 3,2% 81,40 37 196 3,0% 94,59
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 86 229 3,1% 100,00 73 188 2,9% 100,00
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 15 202 2,7% 86,67 17 335 5,2% 70,59
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 11 192 2,6% 18,18 3 22 0,3% 0,00
403 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA OBESIDAD Q 39 176 2,4% 94,87 37 230 3,6% 91,89
233 - APENDICECTOMÍA CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 42 152 2,1% 100,00 33 97 1,5% 96,97
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 50 137 1,9% 98,00 45 87 1,3% 97,78
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 45 137 1,9% 95,56 50 298 4,6% 92,00
224 - ADHESIOLISIS PERITONEAL Q 16 128 1,7% 87,50 15 97 1,5% 80,00
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 61 128 1,7% 96,72 44 98 1,5% 100,00
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 40 123 1,7% 100,00 19 61 0,9% 94,74
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 8 122 1,7% 62,50 6 74 1,1% 100,00
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO Q 2 120 1,6% 0,00        
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 45 117 1,6% 93,33 38 86 1,3% 100,00
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 14 110 1,5% 57,14 23 117 1,8% 82,61
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 28 107 1,5% 100,00 23 134 2,1% 95,65
Mayor número de Exitus
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Exitus % Mortalidad (%) RMA Exitus % Mortalidad (%) RMA
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 5 17,9% 10,20 1,20 6 25,0% 9,84 0,96
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 2 7,1% 18,18 0,77 1 4,2% 33,33 0,88
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 2 7,1% 100,00 2,10        
792 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO EXTENSIVO PARA OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO Q 2 7,1% 28,57 2,37        
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO Q 1 3,6% 50,00 1,41        
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 1 3,6% 2,44 1,42        
139 - OTRA NEUMONÍA M 1 3,6% 100,00 5,24        
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 1 3,6% 9,09 1,01 2 8,3% 9,52 2,07
223 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE INTESTINO DELGADO Y GRUESO Q 1 3,6% 12,50 1,94        
226 - PROCEDIMIENTOS SOBRE ANO Q 1 3,6% 2,38 4,06        
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 1 3,6% 1,18 1,01        
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 1 3,6% 0,90 0,27 5 20,8% 5,43 1,50
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 1 3,6% 2,00 1,06        
261 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VÍA BILIAR Q 1 3,6% 12,50 1,25        
280 - ENFERMEDAD HEPÁTICA ALCOHÓLICA M 1 3,6% 50,00 4,82        
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 1 3,6% 2,08 0,83        
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 1 3,6% 8,33 7,39        
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 1 3,6% 3,45 0,57 1 4,2% 3,23 0,85
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 1 3,6% 20,00 3,95        
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 1 3,6% 33,33 1,38        
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 1 3,6% 33,33 5,08 1 4,2% 25,00 1,47
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q         1 4,2% 5,26 1,07
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M         1 4,2% 8,33 0,54
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M         1 4,2% 3,03 8,74
263 - COLECISTECTOMÍA Q         1 4,2% 0,38 1,07
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q         1 4,2% 20,00 14,78
405 - OTROS PROCEDIMIENTOS ENDOCRINOS, NUTRICIONALES Y METABÓLICOS Q         1 4,2% 100,00 11,75
911 - PROCEDIMIENTOS ABDOMINALES/TORÁCICOS EXTENSIVOS PARA TRAUMA MÚLTIPLE SIGNIFICATIVO Q         1 4,2% 100,00 2,98
930 - TRAUMA SIGNIFICATIVO MÚLTIPLE SIN PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO M         1 4,2% 25,00 1,94
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la Norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 44 270 44 16,12 95,45 30 160 4 2,74 100,00
403 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA OBESIDAD Q 36 143 35 24,26 97,22 33 171 43 24,96 93,94
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 3 75 34 45,67 66,67 3 25 -12 -49,43 66,67
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 2 37 23 63,38 100,00          
441 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE VEJIGA Q 1 53 22 41,58 0,00          
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 79 277 22 7,95 93,67 63 194 2 0,86 96,83
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 15 203 22 10,68 66,67 19 225 15 6,56 73,68
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 13 90 20 22,20 53,85 23 117 5 4,47 82,61
121 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE APARATO RESPIRATORIO Q 1 32 20 61,11 0,00 1 3 -3 -85,86 100,00
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 14 147 19 13,12 85,71 16 225 57 25,43 75,00
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 5 35 18 51,96 100,00 8 32 6 18,42 100,00
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 80 181 16 8,89 100,00 68 150 17 11,22 100,00
181 - PROCEDIMIENTOS ARTERIALES SOBRE EXTREMIDAD INFERIOR Q 2 33 16 47,53 100,00 6 86 40 46,05 83,33
279 - COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE HÍGADO M 2 35 15 43,69 0,00 1 9 3 34,76 100,00
264 - OTROS PROCEDIMIENTOS HEPATOBILIARES, PÁNCREAS Y ABDOMINALES Q 5 28 14 51,50 100,00 3 17 8 49,53 100,00
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 11 192 11 5,97 18,18 3 22 -39 -178,81 0,00
317 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TENDONES, MÚSCULOS Y OTROS TEJIDOS BLANDOS Q 2 36 11 31,38 50,00 1 7 -0 -4,40 100,00
511 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA DE OVARIO O ANEJOS Q 6 44 11 24,61 100,00 3 42 19 44,09 66,67
363 - PROCEDIMIENTOS SOBRE MAMA EXCEPTO MASTECTOMÍA Q 61 128 10 7,80 96,72 42 87 15 17,47 100,00
004 - TRAQUEOSTOMÍA CON VM 96+ HORAS CON PROCEDIMIENTO EXTENSIVO Q 2 120 9 7,83 0,00          
512 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NEOPLASIA MALIGNA NO OVÁRICAS NI DE ANEJOS Q 2 16 8 52,37 100,00          
362 - PROCEDIMIENTOS DE MASTECTOMÍA Q 39 116 8 6,61 100,00 18 54 -0 -0,63 94,44
680 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MAYOR PARA NEOPLASMAS LINFÁTICOS/HEMATOPOYÉTICOS/OTROS Q 2 18 7 40,58 100,00 5 64 -2 -3,73 60,00
232 - FUNDOPLICATURA GÁSTRICA Q 18 58 7 12,48 100,00 12 41 8 19,87 100,00
862 - OTROS CUIDADOS POSTERIORES Y CONVALECENCIA M 3 27 7 26,03 33,33 3 18 6 35,39 100,00
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
230 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO DELGADO Q 4 249 204 81,88 75,00 6 371 273 73,48 33,33
263 - COLECISTECTOMÍA Q 21 206 155 75,23 95,24 4 91 82 90,19 100,00
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 4 165 114 68,92 50,00 2 31 18 58,80 100,00
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 2 140 110 78,56 50,00 0 0 0    
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 3 121 92 75,96 66,67 2 43 31 72,48 100,00
447 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO Y RELACIONADOS Q 1 63 58 91,30 100,00          
220 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE ESTOMAGO, ESÓFAGO Y DUODENO Q 2 67 53 78,63 100,00 0 0 0    
260 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE PÁNCREAS, HÍGADO Y DERIVACIÓN Q 1 55 49 89,63 100,00 1 110 77 69,86 0,00
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 21 68 46 68,29 100,00 18 57 38 66,45 100,00
314 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PIE Y DEDOS DEL PIE Q 2 50 46 92,41 100,00 2 19 15 80,03 100,00
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 1 51 46 90,12 100,00          
421 - MALNUTRICIÓN, RETRASO EN EL DESARROLLO Y OTRAS ENFERMEDADES NUTRICIONALES M 1 56 45 81,04 0,00 0 0 0    
227 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA EXCEPTO INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 6 60 45 74,27 100,00 4 61 49 80,09 100,00
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 1 50 41 82,84 0,00 0 0 0    
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 6 48 36 75,04 100,00 5 38 28 73,39 100,00
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 2 46 34 74,30 50,00 1 16 12 73,72 100,00
403 - PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS PARA OBESIDAD Q 3 33 22 68,14 66,67 4 59 45 76,63 75,00
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 1 29 22 76,64 100,00          
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA M 1 25 22 88,24 100,00 0 0 0    
232 - FUNDOPLICATURA GÁSTRICA Q 2 28 22 77,50 100,00 0 0 0    
139 - OTRA NEUMONÍA M 1 29 21 71,40 0,00 1 24 16 65,44 0,00
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 2 31 20 65,55 100,00 3 49 34 70,11 100,00
279 - COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE HÍGADO M 1 26 20 77,42 100,00 0 0 0    
342 - FRACTURA O LUXACIÓN EXCEPTO FÉMUR, PELVIS O ESPALDA M 1 21 17 82,62 100,00 0 0 0    
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 1 22 17 76,09 100,00 0 0 0