Fecha Impresión: 07/09/2022
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
143-Hernia abdominal 301 207 45,6% 94 11,0% 251 2,67 95,74 2,15 11,70 1,06 274 199 51,3% 75 11,7% 184 2,45 94,67 0,00 13,33 1,33
149-Enfermedades de vías biliares 297 2 0,4% 295 34,5% 1.141 3,87 66,78 1,36 4,07 0,34 191 0 0,0% 191 29,8% 947 4,96 64,40 4,21 7,33 0,53
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 122 0 0,0% 122 14,3% 387 3,17 96,72 0,00 6,56 0,00 119 0 0,0% 119 18,6% 460 3,87 92,44 1,68 6,72 0,00
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 72 55 12,1% 17 2,0% 50 2,94 52,94 0,00 5,88 0,00 44 37 9,5% 7 1,1% 18 2,57 57,14 0,00 0,00 0,00
147-Afecciones anales y rectales 66 36 7,9% 30 3,5% 76 2,53 63,33 0,00 3,33 3,33 68 27 7,0% 41 6,4% 142 3,46 68,29 2,44 4,88 0,00
120-Hemorroides 50 42 9,3% 8 0,9% 9 1,13 87,50 0,00 0,00 0,00 35 27 7,0% 8 1,3% 24 3,00 87,50 0,00 12,50 0,00
146-Diverticulosis y diverticulitis 47 0 0,0% 47 5,5% 304 6,47 12,77 4,26 4,26 0,00 33 0 0,0% 33 5,2% 258 7,82 3,03 9,09 9,09 0,00
197-Infecciones de la piel 44 36 7,9% 8 0,9% 30 3,75 37,50 0,00 12,50 0,00 52 38 9,8% 14 2,2% 48 3,43 35,71 0,00 7,14 0,00
119-Venas varicosas de las extremidades inferiores 41 39 8,6% 2 0,2% 35 17,50 50,00 0,00 50,00 0,00 45 42 10,8% 3 0,5% 26 8,67 66,67 0,00 33,33 0,00
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 41 0 0,0% 41 4,8% 248 6,05 12,20 48,78 4,88 0,00 17 0 0,0% 17 2,7% 177 10,41 29,41 62,50 5,88 6,25
200-Otros trastornos de la piel 33 27 5,9% 6 0,7% 10 1,67 50,00 0,00 0,00 0,00 17 14 3,6% 3 0,5% 16 5,33 100,00   33,33 0,00
014-Cáncer del colon 32 0 0,0% 32 3,7% 406 12,69 90,63 9,68 6,25 3,45 26 0 0,0% 26 4,1% 257 9,88 84,62 4,00 19,23 4,00
015-Cáncer de recto y ano 29 1 0,2% 28 3,3% 208 7,43 85,71 0,00 3,57 0,00 17 1 0,3% 16 2,5% 148 9,25 100,00 6,25 6,25 0,00
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 27 0 0,0% 27 3,2% 166 6,15 18,52 22,22 0,00 0,00 11 0 0,0% 11 1,7% 76 6,91 0,00 18,18 0,00 0,00
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 24 1 0,2% 23 2,7% 171 7,43 91,30   65,22 0,00 19 2 0,5% 17 2,7% 138 8,12 100,00   94,12 0,00
048-Trastornos tiroideos 18 0 0,0% 18 2,1% 58 3,22 94,44   0,00 0,00 14 0 0,0% 14 2,2% 43 3,07 92,86 0,00 7,14 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 18 0 0,0% 18 2,1% 122 6,78 50,00 0,00 5,56 0,00 8 1 0,3% 7 1,1% 52 7,43 57,14 0,00 0,00 0,00
145-Obstrucción intestinal sin hernia 16 0 0,0% 16 1,9% 115 7,19 37,50 8,33 6,25 25,00 16 0 0,0% 16 2,5% 182 11,38 62,50 12,50 12,50 0,00
199-Úlcera crónica de la piel 16 8 1,8% 8 0,9% 194 24,25 25,00 12,50 37,50 0,00 4 0 0,0% 4 0,6% 39 9,75 25,00 0,00 0,00 0,00
231-Otras fracturas 16 0 0,0% 16 1,9% 139 8,69 0,00 6,25 6,25 0,00 18 0 0,0% 18 2,8% 112 6,22 0,00 5,56 11,11 0,00
Subtotal 1.310 454 100,0% 856 100,0% 4.120 4,81 66,71 4,72 7,36 0,94 1.028 388 100,0% 640 100,0% 3.347 5,23 69,06 4,87 10,78 0,63
  Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
Total 1.456 476 100,0% 980 100,0% 4.979 5,08 64,08 5,27 7,35 1,24 1.165 408 100,0% 757 100,0% 4.238 5,60 65,79 5,63 10,83 1,48
Procedimientos susceptibles de uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
084-COLECISTECTOMÍA Y EXPLORACIÓN DEL CONDUCTO COMÚN 213 0 0,0% 213 35,3% 578 2,71 0,94 7,98 0,00 128 0 0,0% 128 27,4% 453 3,54 2,34 8,59 0,00
085-REPARACIÓN DE HERNIA INGUINAL Y FEMORAL 178 132 40,6% 46 7,6% 94 1,88 2,17 17,39 0,00 146 107 35,4% 39 8,3% 59 1,48 0,00 15,38 0,00
080-APENDICECTOMÍA 123 0 0,0% 123 20,4% 402 3,27 0,00 6,50 0,00 110 0 0,0% 110 23,5% 394 3,58 0,91 5,45 0,00
096-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 104 29 8,9% 75 12,4% 913 9,51 9,46 6,67 2,67 74 23 7,6% 51 10,9% 613 9,73 4,08 13,73 3,92
086-OTRA REPARACIÓN DE HERNIA 103 65 20,0% 38 6,3% 151 3,78 0,00 7,89 0,00 115 82 27,2% 33 7,1% 95 2,88 0,00 15,15 0,00
099-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE APARATO DIGESTIVO 84 23 7,1% 61 10,1% 512 7,53 1,64 13,11 0,00 55 19 6,3% 36 7,7% 358 8,33 13,89 22,22 0,00
090-ESCISIÓN Y LISIS DE ADHESIONES PERITONEALES 53 0 0,0% 53 8,8% 499 6,74 3,77 15,09 0,00 25 0 0,0% 25 5,3% 265 8,03 4,00 16,00 0,00
081-PROCEDIMIENTOS SOBRE HEMORROIDES 47 39 12,0% 8 1,3% 11 1,38 0,00 0,00 0,00 32 24 7,9% 8 1,7% 24 3,00 0,00 12,50 0,00
078-RESECCIÓN COLORRECTAL 41 0 0,0% 41 6,8% 569 12,64 2,50 4,88 2,56 32 0 0,0% 32 6,8% 376 11,75 12,90 18,75 3,13
094-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL SUPERIOR 38 0 0,0% 38 6,3% 297 6,60 0,00 39,47 2,63 28 0 0,0% 28 6,0% 227 7,32 0,00 53,57 0,00
061-OTROS PROCEDIMIENTOS EN VASOS NO DE CABEZA Y CUELLO 37 33 10,2% 4 0,7% 4 0,80 0,00 0,00 0,00 43 40 13,2% 3 0,6% 5 1,00 0,00 0,00 0,00
053-ELIMINACIÓN DE VENAS VARICOSA DE MIEMBRO INFERIOR 24 24 7,4% 0 0,0%           22 21 7,0% 1 0,2% 2 1,00 0,00 0,00 0,00
067-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE LOS SISTEMAS HEMÁTICO Y LINFÁTICO 23 6 1,8% 17 2,8% 123 7,24 5,88 0,00 0,00 32 10 3,3% 22 4,7% 146 6,64 4,55 4,55 0,00
010-TIROIDECTOMÍA PARCIAL O TOTAL 20 0 0,0% 20 3,3% 66 3,14   0,00 0,00 17 0 0,0% 17 3,6% 62 3,44   11,76 0,00
168-INCISIÓN Y DRENAJE DE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 13 1 0,3% 12 2,0% 49 4,08 0,00 0,00 8,33 13 1 0,3% 12 2,6% 57 4,75 0,00 16,67 8,33
072-COLOSTOMIA TEMPORAL Y PERMANENTE 8 0 0,0% 8 1,3% 178 22,25 0,00 25,00 0,00 11 0 0,0% 11 2,4% 173 15,73 10,00 18,18 10,00
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 8 7 2,2% 1 0,2% 3 3,00   0,00 0,00 17 7 2,3% 10 2,1% 42 4,20   30,00 0,00
087-LAPAROSCOPIA 7 0 0,0% 7 1,2% 89 12,71 0,00 28,57 0,00 13 0 0,0% 13 2,8% 139 10,69 0,00 23,08 0,00
Procedimientos susceptibles de no precisar el uso de quirófano. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: Se refiere exclusivamente a los episodios de hospitalización. Reingresos (%): A 30 días, sólo en hospitalización, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): En su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 29, 183, 202, 213, 226, 227, 228, 231
De 01/2021 a 12/2021 De 01/2020 a 12/2020
CCS Uninivel Procedimiento Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Altas AMB + AH Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia Media Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
175-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CON USO DE QUIRÓFANO SOBRE PIEL Y MAMA 141 105 69,1% 36 10,7% 195 5,00 0,00 8,33 0,00 103 77 76,2% 26 8,7% 164 5,66 0,00 7,69 0,00
179-TAC DE ABDOMEN 109 0 0,0% 109 32,4% 1.305 11,25 15,24 14,68 3,74 120 0 0,0% 120 40,1% 1.090 9,01 12,17 13,33 4,39
196-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DE ABDOMEN O RETROPERITONEO 95 0 0,0% 95 28,3% 552 5,75 6,38 1,05 1,05 101 0 0,0% 101 33,8% 655 6,49 5,94 11,88 0,00
098-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SOBRE APARATO DIGESTIVO (SIN USO DE QUIRÓFANO EN EEUU) 38 0 0,0% 38 11,3% 401 8,35 10,81 15,79 2,63 32 1 1,0% 31 10,4% 876 17,52 6,67 58,06 6,90
173-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE LA PIEL Y TEJIDO SUBCUTÁNEO 32 28 18,4% 4 1,2% 8 1,60 0,00 0,00 0,00 16 16 15,8% 0 0,0%          
180-OTRO TAC 24 0 0,0% 24 7,1% 378 14,00 0,00 12,50 0,00 30 0 0,0% 30 10,0% 330 9,71 20,00 16,67 0,00
095-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS SIN USO DE QUIRÓFANO SOBRE TRACTO GASTROINTESTINAL INFERIOR 18 1 0,7% 17 5,1% 78 3,12 0,00 0,00 0,00 2 0 0,0% 2 0,7% 26 13,00 0,00 50,00 0,00
063-OTROS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS CARDIOVASCULARES SIN USO DE QUIRÓFANO 17 16 10,5% 1 0,3% 3 3,00 0,00 0,00 0,00 8 7 6,9% 1 0,3% 1 1,00 0,00 0,00 0,00
198-RESONANCIA MAGNÉTICA 17 0 0,0% 17 5,1% 177 8,85 23,53 0,00 0,00 10 0 0,0% 10 3,3% 128 9,85 20,00 20,00 0,00
039-INCISIÓN DE LA PLEURA, TORACENTESIS Y DRENAJE DE TÓRAX 15 0 0,0% 15 4,5% 100 6,67 0,00 13,33 7,14 11 0 0,0% 11 3,7% 221 18,42 18,18 63,64 0,00
082-COLANGIOPANCREATOGRAFÍA RETRÓGRADA ENDOSCÓPICA (CPRE) 14 1 0,7% 13 3,9% 136 10,46 7,69 7,69 0,00 5 0 0,0% 5 1,7% 83 16,60 20,00 40,00 0,00
092-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS SOBRE INTESTINO 14 2 1,3% 12 3,6% 134 10,31 0,00 25,00 0,00 13 0 0,0% 13 4,3% 169 13,00 15,38 30,77 0,00
222-TRANSFUSIÓN DE SANGRE 14 0 0,0% 14 4,2% 319 22,79 14,29 35,71 0,00 13 0 0,0% 13 4,3% 218 16,77 23,08 30,77 0,00
194-ULTRASONIDO DIAGNÓSTICO DEL APARATO DIGESTIVO 12 0 0,0% 12 3,6% 89 7,42 0,00 0,00 0,00 7 0 0,0% 7 2,3% 27 3,86 0,00 0,00 0,00
097-OTROS PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICO SOBRE APARATO DIGESTIVO 11 0 0,0% 11 3,3% 124 10,33 10,00 0,00 18,18 10 0 0,0% 10 3,3% 90 8,18 0,00 30,00 0,00
177-TAC DE CABEZA 7 0 0,0% 7 2,1% 54 7,71 0,00 14,29 0,00 12 0 0,0% 12 4,0% 180 11,25 0,00 16,67 0,00