Fecha Impresión: 20/07/2023
Distribución por diagnóstico principal y procedimientos realizados (con/sin uso de quirófano)
Altas por Diagnóstico Principal. Frecuencia mayor de 10 Altas
(Hospitalización y Hospital de día médico-quirúrgico)
Estancias/Estancia Media: se refiere exclusivamente a los episodios de Hospitalización. Reingresos (%): a 30 días, sólo en internamiento, para el cálculo no se incluyen los exitus.
Outliers (%): Pacientes con una duración de la estancia mayor de la esperada en base a los APR-GRD. Exitus (%): en su cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
Descartados los códigos CCS: 259, de 2601 a 2621
De 01/2022 a 12/2022 De 01/2021 a 12/2021
CCS Uninivel Diagnóstico Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%) Casos AH + AMB Altas Amb % Altas Hospitalización % Estancias Estancia media GRD Qx (%) Reingresos Urg. (%) Outliers (%) Exitus (%)
086-Catarata 886 884 13,3% 2 0,0% 2 1,00 100,00 0,00 0,00 0,00 412 409 17,4% 3 0,0% 0 0,00 100,00   0,00 0,00
045-Quimioterapia y radioterapia 804 800 12,1% 4 0,0% 8 2,00 0,00 25,00 0,00 0,00 94 89 3,8% 5 0,0% 10 2,00 0,00   0,00 0,00
144-Enteritis y colitis ulcerosa regional 685 647 9,7% 38 0,3% 510 13,42 15,79 10,53 13,16 0,00 463 429 18,3% 34 0,3% 370 10,88 14,71 11,76 5,88 0,00
095-Otros trastornos del sistema nervioso 534 437 6,6% 97 0,8% 637 6,57 2,06 7,29 1,03 1,19 484 387 16,5% 97 0,9% 608 6,27 0,00 10,64 5,15 3,33
007-Otras infecciones víricas 442 20 0,3% 422 3,5% 2.440 5,78 1,18 11,80 2,13 11,95 553 3 0,1% 550 5,0% 4.873 8,86 3,82 10,63 1,64 11,40
149-Enfermedades de vías biliares 425 0 0,0% 425 3,5% 2.568 6,04 64,24 3,36 13,41 1,92 300 0 0,0% 300 2,7% 2.636 8,79 45,67 6,23 21,00 3,85
047-Otras neoplasias benigna y neoplasias benigna no especificadas 370 237 3,6% 133 1,1% 672 5,05 66,17 1,50 6,77 0,00 95 28 1,2% 67 0,6% 340 5,07 65,67 1,49 8,96 0,00
185-Embarazo prolongado 365 0 0,0% 365 3,0% 1.025 2,81 19,45 5,21 0,00 0,00 326 0 0,0% 326 2,9% 872 2,67 11,96 3,68 0,00 0,00
143-Hernia abdominal 361 74 1,1% 287 2,4% 603 2,10 96,86 1,05 12,20 0,70 127 2 0,1% 125 1,1% 551 4,41 92,00 2,40 22,40 0,00
159-Infecciones de vías urinarias 332 0 0,0% 332 2,8% 2.646 7,97 8,13 15,92 6,63 5,61 278 1 0,0% 277 2,5% 2.081 7,51 9,39 11,58 5,78 6,67
191-Polihidramnios y otros problemas de la cavidad amniótica 329 0 0,0% 329 2,7% 1.012 3,08 25,53 3,65 0,61 0,00 366 0 0,0% 366 3,3% 1.103 3,01 19,13 5,46 1,37 0,00
044-Neoplasias de naturaleza no especificada o comportamiento incierto 312 249 3,8% 63 0,5% 288 4,57 65,08 1,59 6,35 0,00 131 59 2,5% 72 0,7% 333 4,63 51,39 2,82 8,33 1,45
059-Anemias carenciales y otras 308 241 3,6% 67 0,6% 494 7,37 1,49 7,69 1,49 3,13 177 111 4,7% 66 0,6% 529 8,02 1,52 9,68 3,03 6,06
200-Otros trastornos de la piel 279 265 4,0% 14 0,1% 36 2,57 28,57 0,00 7,14 0,00 25 16 0,7% 9 0,1% 81 9,00 11,11 0,00 22,22 0,00
057-Trastornos de inmunidad 275 269 4,1% 6 0,0% 42 7,00 16,67 40,00 0,00 16,67 57 54 2,3% 3 0,0% 30 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00
122-Neumonía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 250 0 0,0% 250 2,1% 1.964 7,86 1,20 12,44 4,00 10,25 231 0 0,0% 231 2,1% 1.951 8,45 1,73 10,80 5,19 8,11
002-Septicemia (excepto en trabajo de parto) 249 0 0,0% 249 2,1% 3.028 12,16 9,64 16,67 2,81 26,81 228 0 0,0% 228 2,1% 2.261 9,92 5,70 20,11 2,63 22,37
160-Cálculo de vías urinarias 249 2 0,0% 247 2,1% 850 3,44 71,26 2,02 8,10 0,00 188 2 0,1% 186 1,7% 573 3,08 71,51 2,15 5,91 0,00
040-Mieloma múltiple 240 237 3,6% 3 0,0% 40 13,33 0,00 0,00 0,00 0,00 26 21 0,9% 5 0,0% 81 16,20 0,00 25,00 0,00 20,00
099-Hipertensión con complicaciones e hipertensión secundaria 240 3 0,0% 237 2,0% 2.084 8,79 3,80 13,89 4,22 9,09 244 0 0,0% 244 2,2% 2.147 8,80 2,05 10,75 4,51 12,71
058-Otros trastornos nutricionales, endocrinos y metabólicos 230 183 2,8% 47 0,4% 287 6,11 31,91 4,26 6,38 0,00 80 44 1,9% 36 0,3% 247 6,86 19,44 13,89 2,78 0,00
109-Enfermedades cerebrovasculares agudas 229 0 0,0% 229 1,9% 1.525 6,66 1,31 8,50 3,49 14,08 224 0 0,0% 224 2,0% 1.541 6,88 1,34 8,21 1,79 8,76
134-Otra enfermedad de las vías respiratorias superiores 224 0 0,0% 224 1,9% 556 2,48 30,36 4,95 6,70 0,93 137 0 0,0% 137 1,2% 285 2,08 21,17 3,68 5,11 0,75
133-Otra enfermedad de las vías respiratorias inferiores 220 21 0,3% 199 1,7% 1.408 7,08 4,02 7,94 6,03 5,15 181 13 0,6% 168 1,5% 1.260 7,50 2,38 12,18 2,98 7,45
181-Otras complicaciones del embarazo 217 4 0,1% 213 1,8% 671 3,15 27,70 6,57 1,88 0,00 258 0 0,0% 258 2,3% 953 3,69 34,50 8,53 4,65 0,00
195-Otras complicaciones del nacimiento y puerperio que afectan al tratamiento de la madre 203 2 0,0% 201 1,7% 569 2,83 20,40 14,43 1,49 0,00 263 0 0,0% 263 2,4% 801 3,05 34,60 9,89 0,38 0,00
091-Otros trastornos del ojo 202 170 2,6% 32 0,3% 196 6,13 21,88 9,38 15,63 0,00 188 160 6,8% 28 0,3% 138 4,93 17,86 0,00 3,57 3,57
226-Fractura de cuello del fémur (cadera) 191 0 0,0% 191 1,6% 1.882 9,85 92,67 2,73 6,28 4,79 204 0 0,0% 204 1,8% 1.898 9,30 92,65 1,04 1,96 6,56
142-Apendicitis y otras enfermedades relacionadas con el apéndice 174 0 0,0% 174 1,4% 503 2,89 98,28 0,00 5,17 0,58 186 0 0,0% 186 1,7% 628 3,38 95,16 0,54 4,30 0,00
100-Infarto agudo de miocardio 166 0 0,0% 166 1,4% 1.072 6,46 50,60 7,50 3,01 3,82 172 0 0,0% 172 1,6% 1.087 6,32 62,21 7,45 2,33 6,71
211-Otra enfermedad del tejido conectivo 166 137 2,1% 29 0,2% 226 7,79 24,14 3,70 13,79 7,14 87 64 2,7% 23 0,2% 160 6,96 13,04 4,35 0,00 0,00
229-Fractura de miembro superior 156 4 0,1% 152 1,3% 529 3,48 62,50 1,32 10,53 0,00 115 0 0,0% 115 1,0% 470 4,09 70,43 1,74 14,78 0,00
105-Trastornos de la conducción 144 2 0,0% 142 1,2% 287 2,02 88,73 4,23 1,41 0,00 136 0 0,0% 136 1,2% 205 1,51 79,41 7,46 0,74 1,47
257-Otra asistencia posterior 144 17 0,3% 127 1,1% 624 4,91 7,87 10,40 2,36 1,64 59 6 0,3% 53 0,5% 276 5,21 9,43 7,55 7,55 0,00
062-Coagulación y trastornos hemorrágicos 143 124 1,9% 19 0,2% 87 4,58 10,53 0,00 5,26 0,00 34 0 0,0% 34 0,3% 114 3,35 0,00 17,65 0,00 0,00
080-Esclerosis multiple 143 137 2,1% 6 0,0% 23 3,83 0,00 0,00 0,00 0,00 9 2 0,1% 7 0,1% 30 4,29 0,00 0,00 0,00 0,00
210-Lupus eritematoso sistémico y trastornos del tejido conectivo 143 134 2,0% 9 0,1% 50 5,56 11,11 0,00 0,00 0,00 23 16 0,7% 7 0,1% 134 19,14 0,00 14,29 14,29 0,00
106-Disritmias cardíacas 139 0 0,0% 139 1,2% 535 3,85 25,18 9,56 2,88 2,17 154 0 0,0% 154 1,4% 640 4,16 25,97 8,61 4,55 1,97
202-Artritis reumatoide y enfermedades relacionadas 138 135 2,0% 3 0,0% 7 2,33 0,00 0,00 0,00 0,00 32 31 1,3% 1 0,0% 6 6,00 0,00 100,00 0,00 0,00
237-Complicación de dispositivo, implante o injerto 136 34 0,5% 102 0,8% 827 8,11 59,80 17,35 16,67 4,08 90 13 0,6% 77 0,7% 575 7,47 41,56 24,00 12,99 2,82
258-Otros cribajes por sospecha de enfermedad (se excluyen trastornos mentales y enfermedades infecciosas) 134 86 1,3% 48 0,4% 119 2,48 35,42 2,08 0,00 0,00 64 31 1,3% 33 0,3% 88 2,67 30,30 3,03 3,03 0,00
230-Fractura de miembro inferior 128 3 0,0% 125 1,0% 890 7,12 64,80 5,00 23,20 5,05 97 0 0,0% 97 0,9% 657 6,77 77,32 2,06 23,71 0,00
024-Cáncer de mama 122 27 0,4% 95 0,8% 240 2,53 94,74 2,15 44,21 2,11 126 43 1,8% 83 0,8% 260 3,13 93,98 0,00 32,53 1,27
083-Epilepsia y convulsiones 120 0 0,0% 120 1,0% 569 4,74 0,83 10,92 5,83 0,90 98 0 0,0% 98 0,9% 492 5,02 0,00 7,29 5,10 2,22
238-Complicaciones de procedimientos quirúrgicos o atención sanitaria 118 11 0,2% 107 0,9% 790 7,38 28,04 48,11 8,41 0,98 127 0 0,0% 127 1,1% 994 7,83 31,50 42,40 5,51 1,65
224-Otras afecciones perinatales 117 0 0,0% 117 1,0% 305 2,61 0,00 4,27 1,71 0,00 112 0 0,0% 112 1,0% 264 2,36 0,00 4,46 0,89 0,00
203-Osteoartritis 115 13 0,2% 102 0,8% 511 5,01 92,16 1,96 0,98 0,00 49 0 0,0% 49 0,4% 224 4,57 89,80 4,08 0,00 0,00
032-Cáncer de vejiga urinaria 112 0 0,0% 112 0,9% 669 5,97 83,04 1,79 12,50 0,00 151 35 1,5% 116 1,0% 677 5,84 75,86 0,87 9,48 0,86
038-Linfoma no Hodgkin 112 83 1,3% 29 0,2% 194 6,69 34,48 20,00 3,45 13,79 73 45 1,9% 28 0,3% 237 8,46 28,57 7,69 7,14 7,14
154-Gastroenteritis no infecciosa 112 16 0,2% 96 0,8% 487 5,07 1,04 10,99 6,25 5,38 108 6 0,3% 102 0,9% 423 4,15 0,00 2,97 3,92 1,00
153-Hemorragia del aparato digestivo 111 8 0,1% 103 0,9% 877 8,51 2,91 17,89 10,68 8,33 82 0 0,0% 82 0,7% 500 6,10 3,66 12,50 0,00 2,47
205-Espondilosis, trastornos del disco intervertebral y otros problemas de la espalda 111 16 0,2% 95 0,8% 624 6,57 1,05 11,58 3,16 0,00 92 0 0,0% 92 0,8% 669 7,27 0,00 5,43 4,35 0,00
046-Neoplasia benigna del útero 109 40 0,6% 69 0,6% 308 4,46 95,65 0,00 4,35 0,00 66 0 0,0% 66 0,6% 297 4,50 93,94 0,00 4,55 0,00
108-Insuficiencia cardíaca congestiva no hipertensiva 109 0 0,0% 109 0,9% 1.055 9,68 3,67 20,83 9,17 12,26 96 0 0,0% 96 0,9% 853 8,89 5,21 8,86 3,13 18,09
039-Leucemias 104 95 1,4% 9 0,1% 124 13,78 11,11 71,43 0,00 22,22 23 12 0,5% 11 0,1% 100 9,09 9,09 25,00 0,00 37,50
152-Trastornos pancreáticos (excepto diabetes) 104 0 0,0% 104 0,9% 1.115 10,72 5,77 11,76 7,69 1,98 104 0 0,0% 104 0,9% 1.116 10,73 5,77 10,10 17,31 5,00
127-Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y bronquiectasia 100 0 0,0% 100 0,8% 743 7,43 1,00 16,30 5,00 8,16 66 0 0,0% 66 0,6% 476 7,21 0,00 7,94 1,52 4,55
659-Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos 97 0 0,0% 97 0,8% 1.506 15,53 1,03 11,34 1,03 0,00 78 0 0,0% 78 0,7% 1.333 17,09 0,00 1,28 1,28 0,00
155-Otros trastornos del aparato digestivo 96 21 0,3% 75 0,6% 654 8,72 28,00 10,96 8,00 2,78 78 0 0,0% 78 0,7% 546 7,00 14,10 9,33 8,97 3,85
050-Diabetes mellitus con complicaciones 92 2 0,0% 90 0,7% 751 8,34 17,78 13,10 8,89 6,98 119 1 0,0% 118 1,1% 951 8,06 15,25 8,62 9,32 1,83
225-Trastornos articulares y luxaciones relacionadas con traumatismo 89 1 0,0% 88 0,7% 151 1,72 86,36 2,27 5,68 0,00 23 0 0,0% 23 0,2% 69 3,00 47,83 0,00 13,04 0,00
193-Traumatismo del perineo y la vulva 86 0 0,0% 86 0,7% 217 2,52 5,81 2,33 2,33 0,00 48 0 0,0% 48 0,4% 113 2,35 6,25 4,17 0,00 0,00
014-Cáncer del colon 85 3 0,0% 82 0,7% 871 10,62 69,51 7,41 9,76 1,25 56 0 0,0% 56 0,5% 555 9,91 66,07 7,55 12,50 5,56
184-Parto prematuro o amenaza de parto prematuro 85 0 0,0% 85 0,7% 124 1,46 4,71 8,24 0,00 0,00 76 0 0,0% 76 0,7% 155 2,04 2,63 10,53 3,95 0,00
163-Síntomas genitourinarios y afecciones mal definidas 83 0 0,0% 83 0,7% 509 6,13 32,53 12,05 12,05 0,00 72 17 0,7% 55 0,5% 259 4,71 20,00 16,67 3,64 1,85
131-Fallo, insuficiencia y paro respiratorio (en el adulto) 82 0 0,0% 82 0,7% 688 8,39 1,22 28,07 2,44 31,65 107 0 0,0% 107 1,0% 1.063 9,93 2,80 18,75 5,61 26,73
101-Aterosclerosis coronaria y otras cardiopatías 81 3 0,0% 78 0,6% 468 6,00 34,62 2,70 8,97 5,56 78 0 0,0% 78 0,7% 468 6,00 39,74 6,58 6,41 2,82
051-Otros trastornos endocrinos 79 59 0,9% 20 0,2% 138 6,90 10,00 15,00 10,00 0,00 27 9 0,4% 18 0,2% 140 7,78 0,00 16,67 16,67 0,00
245-Síncope 79 0 0,0% 79 0,7% 308 3,90 8,86 12,82 1,27 1,28 90 0 0,0% 90 0,8% 350 3,89 6,67 4,49 2,22 1,15
048-Trastornos tiroideos 78 38 0,6% 40 0,3% 165 4,13 95,00 0,00 20,00 0,00 39 12 0,5% 27 0,2% 142 5,26 74,07 0,00 29,63 0,00
125-Bronquitis aguda 78 0 0,0% 78 0,6% 387 4,96 0,00 5,33 5,13 3,95 59 0 0,0% 59 0,5% 288 4,88 0,00 6,90 3,39 1,92
146-Diverticulosis y diverticulitis 77 1 0,0% 76 0,6% 563 7,41 6,58 3,95 6,58 0,00 69 0 0,0% 69 0,6% 578 8,38 10,14 14,71 14,49 1,45
231-Otras fracturas 76 0 0,0% 76 0,6% 603 7,93 2,63 2,63 3,95 0,00 78 0 0,0% 78 0,7% 617 7,91 2,56 1,30 3,85 1,37
147-Afecciones anales y rectales 75 16 0,2% 59 0,5% 202 3,42 32,20 5,17 6,78 1,69 49 2 0,1% 47 0,4% 138 2,94 29,79 2,13 12,77 0,00
189-Cesárea anterior 75 1 0,0% 74 0,6% 275 3,72 79,73 1,35 0,00 0,00 64 0 0,0% 64 0,6% 233 3,64 78,13 1,56 1,56 0,00
233-Lesión intracraneal 74 0 0,0% 74 0,6% 307 4,15 0,00 1,43 2,70 6,15 71 0 0,0% 71 0,6% 372 5,24 1,41 4,55 7,04 7,46
251-Dolor abdominal 74 11 0,2% 63 0,5% 255 4,05 3,17 11,11 4,76 0,00 63 0 0,0% 63 0,6% 235 3,73 0,00 1,61 0,00 1,61
117-Otra enfermedad circulatoria 73 52 0,8% 21 0,2% 262 12,48 0,00 15,00 14,29 5,26 20 0 0,0% 20 0,2% 154 7,70 0,00 10,00 5,00 0,00
192-Complicación del cordón umbilical 70 0 0,0% 70 0,6% 200 2,86 21,43 5,71 0,00 0,00 82 0 0,0% 82 0,7% 209 2,55 4,88 3,66 1,22 0,00
124-Amigdalitis aguda y crónica 68 0 0,0% 68 0,6% 210 3,09 27,94 2,94 13,24 0,00 63 0 0,0% 63 0,6% 147 2,33 22,22 0,00 6,35 0,00
197-Infecciones de la piel 68 12 0,2% 56 0,5% 442 7,89 12,50 7,27 10,71 1,79 65 1 0,0% 64 0,6% 574 8,97 21,88 11,11 15,63 1,61
161-Otras enfermedades del riñón y uréteres 67 8 0,1% 59 0,5% 195 3,31 50,85 3,39 3,39 0,00 32 4 0,2% 28 0,3% 124 4,43 39,29 3,57 7,14 0,00
084-Cefalea incluida la migraña 66 24 0,4% 42 0,3% 144 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 30 0 0,0% 30 0,3% 120 4,00 0,00 3,33 0,00 0,00
103-Enfermedad cardiopulmonar 66 0 0,0% 66 0,5% 534 8,09 3,03 18,33 4,55 9,23 48 0 0,0% 48 0,4% 337 7,02 2,08 6,67 4,17 6,82
029-Cáncer de próstata 65 31 0,5% 34 0,3% 196 5,76 58,82 5,88 11,76 0,00 40 19 0,8% 21 0,2% 121 5,76 76,19 0,00 14,29 0,00
175-Otros trastornos genitales femeninos 64 43 0,6% 21 0,2% 91 4,33 80,95 4,76 4,76 0,00 31 6 0,3% 25 0,2% 75 3,00 76,00 0,00 0,00 0,00
118-Flebitis, tromboflebitis y tromboembolismo 62 1 0,0% 61 0,5% 276 4,52 3,28 11,48 3,28 0,00 54 0 0,0% 54 0,5% 263 4,87 0,00 9,26 1,85 0,00
123-Gripe 62 0 0,0% 62 0,5% 279 4,50 0,00 1,64 4,84 1,64 1 0 0,0% 1 0,0% 6 6,00 0,00 0,00 0,00  
187-Posición defectuosa y presentación anómala 62 0 0,0% 62 0,5% 216 3,48 72,58 4,84 1,61 0,00 54 0 0,0% 54 0,5% 160 2,96 62,96 1,85 0,00 0,00
102-Dolor torácico no específicado 60 0 0,0% 60 0,5% 169 2,82 0,00 5,00 1,67 0,00 100 0 0,0% 100 0,9% 314 3,14 0,00 5,00 1,00 0,00
222-Ictericia hemolítica e ictericia perinatal 58 0 0,0% 58 0,5% 120 2,07 0,00 10,34 1,72 0,00 71 0 0,0% 71 0,6% 117 1,65 0,00 2,82 0,00 0,00
244-Otras lesiones y afecciones debidas a causas externas 57 0 0,0% 57 0,5% 323 5,67 29,82 9,43 5,26 7,84 50 0 0,0% 50 0,5% 293 5,86 26,00 8,51 8,00 6,25
019-Cáncer de bronquio; pulmón 56 0 0,0% 56 0,5% 538 9,61 8,93 3,70 8,93 4,17 60 0 0,0% 60 0,5% 447 7,45 10,00 7,84 0,00 16,98
126-Otras infecciones de las vías respiratorias superiores 55 0 0,0% 55 0,5% 148 2,69 27,27 1,82 1,82 0,00 31 0 0,0% 31 0,3% 91 2,94 19,35 6,45 9,68 0,00
157-Insuficiencia renal aguda y no especificada 55 0 0,0% 55 0,5% 506 9,20 1,82 13,95 10,91 22,64 38 0 0,0% 38 0,3% 351 9,24 0,00 21,05 5,26 0,00
090-Inflamación e infección del ojo (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 54 40 0,6% 14 0,1% 101 7,21 21,43 0,00 21,43 7,69 18 5 0,2% 13 0,1% 92 7,08 30,77 7,69 15,38 0,00
190-Sufrimiento fetal y contracciones anomalas en el parto 54 0 0,0% 54 0,4% 170 3,15 35,19 5,56 1,85 0,00 63 0 0,0% 63 0,6% 213 3,38 38,10 3,17 0,00 0,00
055-Trastornos de fluidos y electrólitos 50 4 0,1% 46 0,4% 288 6,26 0,00 23,08 0,00 15,91 40 0 0,0% 40 0,4% 332 8,30 0,00 16,22 5,00 8,11
135-Infección intestinal 50 0 0,0% 50 0,4% 296 5,92 2,00 17,02 0,00 6,12 53 0 0,0% 53 0,5% 375 7,08 0,00 15,09 7,55 0,00
660-Trastornos relacionados con el alcohol 50 0 0,0% 50 0,4% 584 11,68 2,00 10,42 4,00 4,65 47 0 0,0% 47 0,4% 725 15,43 0,00 11,36 14,89 6,82
097-Peri, endo y miocarditis y miocardiopatía (excepto la causada por tuberculosis o ETS) 49 0 0,0% 49 0,4% 384 7,84 10,20 27,08 8,16 2,22 51 0 0,0% 51 0,5% 332 6,51 15,69 10,00 5,88 2,04
162-Otras enfermedades de la vejiga urinaria y uretra 48 5 0,1% 43 0,4% 191 4,44 41,86 7,14 9,30 2,33 58 5 0,2% 53 0,5% 152 2,87 62,26 1,89 5,66 0,00
128-Asma 47 21 0,3% 26 0,2% 120 4,62 0,00 11,54 0,00 0,00 23 0 0,0% 23 0,2% 148 6,43 0,00 8,70 0,00 0,00
130-Pleuresía, neumotórax y colapso pulmonar 45 0 0,0% 45 0,4% 438 9,73 8,89 11,90 6,67 8,11 39 0 0,0% 39 0,4% 385 9,87 2,56 5,26 12,82 2,94
145-Obstrucción intestinal sin hernia 45 0 0,0% 45 0,4% 349 7,76 26,67 23,08 6,67 13,64 69 0 0,0% 69 0,6% 681 9,87 28,99 17,19 5,80 7,58
657-Trastornos del humor 44 0 0,0% 44 0,4% 794 18,05 0,00 9,09 0,00 0,00 45 0 0,0% 45 0,4% 704 15,64 2,22 8,89 0,00 0,00
662-Suicidio y lesiones intencionadamente autoinfligidas 44 0 0,0% 44 0,4% 319 7,25 4,55 9,09 11,36 0,00 29 0 0,0% 29 0,3% 166 5,72 0,00 3,57 3,45 3,70
177-Aborto espontáneo 41 0 0,0% 41 0,3% 55 1,34 43,90 7,32 0,00 0,00 56 0 0,0% 56 0,5% 73 1,30 55,36 5,36 0,00 0,00
092-Otitis media y afecciones relacionadas 39 8 0,1% 31 0,3% 39 1,26 74,19 0,00 0,00 0,00 13 0 0,0% 13 0,1% 10 0,77 46,15 0,00 0,00 0,00
120-Hemorroides 39 14 0,2% 25 0,2% 75 3,00 60,00 0,00 28,00 0,00 15 0 0,0% 15 0,1% 44 2,93 53,33 0,00 26,67 0,00
151-Otras hepatopatías 39 7 0,1% 32 0,3% 224 7,00 9,38 21,43 6,25 12,90 44 0 0,0% 44 0,4% 386 8,77 6,82 12,82 9,09 13,51
188-Desproporción fetopelvica, obstrucción 39 0 0,0% 39 0,3% 132 3,38 48,72 10,26 0,00 0,00 35 0 0,0% 35 0,3% 140 4,00 80,00 2,86 2,86 0,00
042-Neoplasias malignas secundarias 38 5 0,1% 33 0,3% 198 6,00 27,27 0,00 3,03 16,13 71 41 1,7% 30 0,3% 285 9,50 13,33 9,09 6,67 40,00
168-Enfermedades inflamatorias de los órganos femeninos pelvicos 38 4 0,1% 34 0,3% 123 3,62 35,29 5,88 11,76 0,00 34 0 0,0% 34 0,3% 122 3,59 23,53 2,94 11,76 0,00
129-Neumonitis por aspiración de alimentos o vomitos 37 0 0,0% 37 0,3% 371 10,03 0,00 33,33 8,11 36,11 29 0 0,0% 29 0,3% 349 12,03 0,00 33,33 3,45 27,59
164-Hiperplasia de la próstata 37 7 0,1% 30 0,2% 108 3,60 83,33 3,33 3,33 0,00 34 0 0,0% 34 0,3% 149 4,38 76,47 0,00 2,94 0,00
182-Hemorragia durante el embarazo, desprendimiento prematuro de placenta y de placenta previa 37 0 0,0% 37 0,3% 86 2,32 27,03 13,51 2,70 0,00 28 0 0,0% 28 0,3% 70 2,50 32,14 3,57 3,57 0,00
063-Enfermedades leucocitarias 36 3 0,0% 33 0,3% 236 7,15 0,00 25,00 0,00 3,13 28 7 0,3% 21 0,2% 258 12,29 4,76 30,00 9,52 5,00
140-Gastritis y duodenitis 36 0 0,0% 36 0,3% 233 6,47 0,00 11,11 5,56 0,00 17 0 0,0% 17 0,2% 106 6,24 0,00 5,88 5,88 0,00
196-Embarazo y parto normales 36 0 0,0% 36 0,3% 85 2,36 2,78 11,11 0,00 0,00 41 0 0,0% 41 0,4% 113 2,76 7,32 4,88 2,44 0,00
186-Diabetes o tolerancia anormal a la glucosa que complica el embarazo, el parto o el puerperio 35 0 0,0% 35 0,3% 113 3,23 25,71 0,00 0,00 0,00 50 0 0,0% 50 0,5% 149 2,98 22,00 8,00 0,00 0,00
198-Otra afección inflamatoria de la piel 34 27 0,4% 7 0,1% 60 8,57 0,00 0,00 14,29 0,00 19 16 0,7% 3 0,0% 22 7,33 0,00 0,00 0,00 0,00
183-Hipertensión que complica el embarazo, parto y puerperio 33 0 0,0% 33 0,3% 126 3,82 36,36 3,03 0,00 0,00 37 0 0,0% 37 0,3% 151 4,08 51,35 13,51 13,51 0,00
023-Otro cáncer no epitelial de piel 31 30 0,5% 1 0,0% 1 1,00 0,00   0,00 0,00 1 1 0,0% 0 0,0%            
037-Enfermedad de Hodgkins 31 29 0,4% 2 0,0% 27 13,50 100,00 0,00 50,00 0,00 5 0 0,0% 5 0,0% 60 12,00 0,00 40,00 40,00 0,00
112-Isquemia cerebral transitoria 31 0 0,0% 31 0,3% 135 4,35 3,23 3,33 6,45 3,33 45 0 0,0% 45 0,4% 176 3,91 0,00 4,55 0,00 2,22
166-Otros trastornos genitales masculinos 31 7 0,1% 24 0,2% 61 2,54 83,33 4,17 12,50 0,00 48 5 0,2% 43 0,4% 93 2,16 86,05 2,33 0,00 0,00
256-Examen y evaluación médica 31 20 0,3% 11 0,1% 25 2,27 0,00 9,09 0,00 0,00 19 2 0,1% 17 0,2% 49 2,88 0,00 0,00 0,00 0,00
165-Afecciones inflamatorias de los órganos genitales masculinos 30 0 0,0% 30 0,2% 191 6,37 16,67 6,67 6,67 0,00 23 0 0,0% 23 0,2% 208 9,04 13,04 4,35 13,04 0,00
199-Úlcera crónica de la piel 29 1 0,0% 28 0,2% 512 18,29 21,43 7,41 14,29 4,55 35 0 0,0% 35 0,3% 495 14,14 17,14 25,00 0,00 22,58
246-Fiebre de origen desconocido 29 0 0,0% 29 0,2% 125 4,31 0,00 7,14 0,00 3,85 47 0 0,0% 47 0,4% 234 4,98 2,13 4,26 4,26 0,00
015-Cáncer de recto y ano 28 1 0,0% 27 0,2% 287 10,63 74,07 8,70 18,52 15,38 28 0 0,0% 28 0,3% 246 8,79 46,43 3,70 3,57 3,85
180-Embarazo ectópico 28 0 0,0% 28 0,2% 57 2,04 42,86 17,86 0,00 0,00 28 0 0,0% 28 0,3% 62 2,21 42,86 25,00 3,57 0,00
219-Gestación de corta duración, bajo peso al nacer y retraso del crecimiento fetal 28 0 0,0% 28 0,2% 239 8,54 0,00 3,57 0,00 0,00 55 0 0,0% 55 0,5% 291 5,29 0,00 0,00 5,45 0,00
121-Otras enfermedades de las venas y vasos linfáticos 27 1 0,0% 26 0,2% 77 2,96 76,92 3,85 3,85 0,00 18 0 0,0% 18 0,2% 59 3,28 55,56 0,00 0,00 0,00
212-Otra enfermedad ósea o deformidad osteomuscular 27 17 0,3% 10 0,1% 36 3,60 90,00 0,00 0,00 0,00 12 1 0,0% 11 0,1% 66 6,00 54,55 0,00 18,18 0,00
217-Otras anomalías congénitas 26 15 0,2% 11 0,1% 37 3,36 9,09 0,00 9,09 0,00 19 9 0,4% 10 0,1% 31 3,10 30,00 10,00 0,00 0,00
081-Otras afecciones del sistema nervioso hereditarias y degenerativas 25 12 0,2% 13 0,1% 112 8,62 0,00 0,00 0,00 7,69 10 0 0,0% 10 0,1% 67 6,70 0,00 0,00 0,00 0,00
093-Afecciones asociadas con mareo o vértigo 25 2 0,0% 23 0,2% 70 3,04 4,35 0,00 4,35 0,00 17 0 0,0% 17 0,2% 75 4,41 0,00 5,88 5,88 0,00
114-Aterosclerosis periférica y visceral 24 0 0,0% 24 0,2% 282 11,75 25,00 15,00 0,00 20,00 22 0 0,0% 22 0,2% 220 10,00 13,64 5,00 9,09 10,00
