Fecha Impresión: 20/07/2023
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Exitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2022 a 12/2022 De 01/2021 a 12/2021
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
560 - PARTO M 314 13,8% 88,22 343 15,9% 99,71
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 203 9,0% 45,81 310 14,4% 54,52
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 138 6,1% 84,06 91 4,2% 89,01
640 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTRO PROBLEMA M 132 5,8% 95,45 133 6,2% 96,24
263 - COLECISTECTOMÍA Q 131 5,8% 95,42 90 4,2% 100,00
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 126 5,6% 61,90 124 5,8% 74,19
194 - INSUFICIENCIA CARDIACA M 122 5,4% 68,85 100 4,6% 57,00
139 - OTRA NEUMONÍA M 111 4,9% 53,15 83 3,9% 56,63
540 - CESÁREA Q 108 4,8% 93,52 112 5,2% 91,07
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 68 3,0% 41,18 42 2,0% 57,14
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 66 2,9% 50,00 53 2,5% 58,49
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 65 2,9% 89,23 44 2,0% 90,91
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 62 2,7% 77,42 43 2,0% 76,74
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 59 2,6% 94,92 59 2,7% 100,00
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 56 2,5% 89,29 75 3,5% 80,00
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN Q 55 2,4% 100,00 55 2,6% 98,18
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 54 2,4% 100,00 70 3,3% 100,00
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 52 2,3% 86,54 51 2,4% 94,12
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 52 2,3% 100,00 52 2,4% 100,00
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 49 2,2% 97,96 52 2,4% 96,15
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 47 2,1% 95,74 32 1,5% 96,88
138 - BRONQUIOLITIS Y NEUMONÍA POR VIRUS SINCITIAL RESPIRATORIO M 42 1,9% 88,10 26 1,2% 100,00
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 40 1,8% 100,00 30 1,4% 96,67
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 40 1,8% 100,00 48 2,2% 100,00
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 38 1,7% 63,16 7 0,3% 85,71
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 38 1,7% 92,11 27 1,3% 100,00
Mayor número de Estancias
De 01/2022 a 12/2022 De 01/2021 a 12/2021
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 203 1.482 12,1% 45,81 310 1.909 17,1% 54,52
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 126 907 7,4% 61,90 124 833 7,5% 74,19
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 138 829 6,8% 84,06 91 418 3,8% 89,01
560 - PARTO M 314 820 6,7% 88,22 343 879 7,9% 99,71
139 - OTRA NEUMONÍA M 111 749 6,1% 53,15 83 531 4,8% 56,63
194 - INSUFICIENCIA CARDIACA M 122 717 5,9% 68,85 100 745 6,7% 57,00
263 - COLECISTECTOMÍA Q 131 662 5,4% 95,42 90 454 4,1% 100,00
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 68 584 4,8% 41,18 42 410 3,7% 57,14
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 65 528 4,3% 89,23 44 343 3,1% 90,91
540 - CESÁREA Q 108 439 3,6% 93,52 112 455 4,1% 91,07
640 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTRO PROBLEMA M 132 428 3,5% 95,45 133 448 4,0% 96,24
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 66 404 3,3% 50,00 53 386 3,5% 58,49
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 49 357 2,9% 97,96 52 319 2,9% 96,15
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 62 347 2,8% 77,42 43 287 2,6% 76,74
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 22 327 2,7% 86,36 37 549 4,9% 94,59
133 - FALLO RESPIRATORIO M 32 320 2,6% 56,25 24 158 1,4% 50,00
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 36 299 2,4% 88,89 24 187 1,7% 100,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 59 296 2,4% 94,92 59 259 2,3% 100,00
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 52 295 2,4% 100,00 52 327 2,9% 100,00
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 47 291 2,4% 95,74 32 191 1,7% 96,88
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 24 273 2,2% 83,33 20 111 1,0% 95,00
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 27 249 2,0% 85,19 78 537 4,8% 83,33
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 20 207 1,7% 55,00 10 96 0,9% 40,00
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 37 202 1,7% 59,46 41 243 2,2% 75,61
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 9 201 1,6% 44,44 11 65 0,6% 63,64
Mayor número de Exitus
De 01/2022 a 12/2022 De 01/2021 a 12/2021
GRD Tipo GRD Exitus % Mortalidad (%) RMA Exitus % Mortalidad (%) RMA
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 16 11,2% 8,25 0,50 37 29,8% 13,65 1,10
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 15 10,5% 24,59 0,82 5 4,0% 12,50 0,54
194 - INSUFICIENCIA CARDIACA M 12 8,4% 10,08 1,09 9 7,3% 9,18 0,94
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 7 4,9% 23,33 1,27 2 1,6% 6,90 0,72
139 - OTRA NEUMONÍA M 6 4,2% 5,61 0,61 9 7,3% 11,39 1,14
133 - FALLO RESPIRATORIO M 5 3,5% 17,24 0,85 6 4,8% 26,09 1,22
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 5 3,5% 41,67 1,86 1 0,8% 10,00 0,37
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 5 3,5% 41,67 0,97 1 0,8% 20,00 0,46
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 5 3,5% 7,94 3,43 1 0,8% 2,44 2,02
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 4 2,8% 16,00 1,81 9 7,3% 11,54 1,42
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 4 2,8% 6,15 1,32 3 2,4% 5,77 1,33
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 4 2,8% 2,94 0,57 2 1,6% 2,25 0,45
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 3 2,1% 37,50 1,28 2 1,6% 18,18 0,61
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 3 2,1% 5,56 0,97 1 0,8% 2,38 0,36
469 - DAÑO AGUDO DE RINÓN M 3 2,1% 15,00 1,28 4 3,2% 23,53 1,56
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 2 1,4% 5,56 2,43        
134 - EMBOLISMO PULMONAR M 2 1,4% 20,00 3,60 3 2,4% 17,65 2,34
201 - ARRITMIAS CARDIACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 2 1,4% 6,25 1,70        
248 - INFECCIONES BACTERIANAS MAYORES DE APARATO DIGESTIVO M 2 1,4% 13,33 3,20        
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 2 1,4% 28,57 1,59 2 1,6% 50,00 1,49
364 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y RELACIONADOS Q 2 1,4% 25,00 2,96        
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 2 1,4% 1,61 0,31 3 2,4% 2,42 0,68
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 2 1,4% 40,00 2,67        
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 2 1,4% 10,00 0,94 2 1,6% 6,25 0,72
041 - NEOPLASIAS DE SISTEMA NERVIOSO M 1 0,7% 33,33 2,50 1 0,8% 25,00 0,94
053 - CONVULSIONES M 1 0,7% 3,13 2,73        
055 - TRAUMATISMO CRANEAL CON COMA >1H O HEMORRAGIA M 1 0,7% 11,11 1,03 1 0,8% 8,33 1,24
110 - NEOPLASIAS DE OÍDO, NARIZ, BOCA, GARGANTA Y CRANEALES/FACIALES M 1 0,7% 33,33 1,38 1 0,8% 100,00 6,29
135 - TRAUMATISMOS TORÁCICOS PRINCIPALES M 1 0,7% 7,14 2,21 1 0,8% 6,67 6,83
145 - BRONQUITIS AGUDA Y SÍNTOMAS RELACIONADOS M 1 0,7% 16,67 6,35        
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 1 0,7% 5,26 0,95        
241 - ULCERA PÉPTICA Y GASTRITIS M 1 0,7% 6,25 1,83 1 0,8% 3,70 1,82
243 - OTRAS ENFERMEDADES ESOFÁGICAS M 1 0,7% 16,67 8,71        
246 - INSUFICIENCIA VASCULAR GASTROINTESTINAL M 1 0,7% 9,09 0,82 1 0,8% 12,50 0,75
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 1 0,7% 1,79 1,29 2 1,6% 2,67 1,47
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 1 0,7% 2,08 0,69        
279 - COMA HEPÁTICO Y OTROS TRASTORNOS MAYORES DE HÍGADO M 1 0,7% 20,00 1,72 1 0,8% 7,69 0,73
280 - ENFERMEDAD HEPÁTICA ALCOHÓLICA M 1 0,7% 12,50 2,33 2 1,6% 11,11 2,13
283 - OTROS TRASTORNOS DE HÍGADO M 1 0,7% 10,00 1,95 2 1,6% 15,38 5,74
305 - AMPUTACIÓN EXTREMIDADES INFERIORES EXCEPTO DEDOS DEL PIE Q 1 0,7% 50,00 16,98        
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 1 0,7% 2,13 1,27 2 1,6% 3,85 1,97
425 - OTROS TRASTORNOS ELECTROLÍTICOS NO HIPOVOLÉMICOS M 1 0,7% 20,00 1,73        
445 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE VEJIGA Q 1 0,7% 8,33 2,34        
461 - NEOPLASIAS DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 1 0,7% 12,50 0,93 2 1,6% 28,57 1,51
468 - OTROS DIAGNÓSTICOS, SIGNOS Y SÍNTOMAS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 1 0,7% 2,86 2,00 1 0,8% 3,33 1,97
470 - ENFERMEDAD CRÓNICA DE RIÑÓN M 1 0,7% 7,69 0,60 1 0,8% 8,33 0,86
483 - PROCEDIMIENTOS SOBRE PENE, TESTÍCULOS Y ESCROTO Q 1 0,7% 11,11 10,99        
500 - NEOPLASIAS DE APARATO GENITAL MASCULINO M 1 0,7% 100,00 3,47 2 1,6% 50,00 2,75
530 - TRASTORNOS MALIGNOS DEL SISTEMA REPRODUCTOR FEMENINO M 1 0,7% 33,33 1,65        
633 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G CON ANOMALÍAS MAYORES M 1 0,7% 33,33 12,98        
691 - LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA M 1 0,7% 20,00 1,23        
694 - NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO M 1 0,7% 33,33 2,05 1 0,8% 20,00 1,30
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la Norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2022 a 12/2022 De 01/2021 a 12/2021
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
640 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTRO PROBLEMA M 131 420 110 26,28 95,42 130 409 101 24,75 96,92
263 - COLECISTECTOMÍA Q 111 353 98 27,90 96,40 61 149 26 17,16 100,00
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 120 802 80 9,93 60,83 119 747 78 10,47 73,95
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 63 476 74 15,55 88,89 42 287 21 7,39 90,48
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 52 179 56 31,46 100,00 64 202 57 28,38 100,00
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 130 691 55 7,89 83,85 90 399 -36 -8,94 88,89
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 18 127 45 35,26 88,89 2 16 8 52,41 100,00
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 15 183 45 24,44 80,00 25 266 80 30,10 92,00
540 - CESÁREA Q 105 415 43 10,41 93,33 111 447 52 11,72 90,99
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO GENITOURINARIO M 11 90 41 45,37 72,73 12 59 6 10,68 91,67
513 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS POR NO MALIGNIDAD, EXCEPTO LEIOMIOMA Q 30 109 33 30,25 96,67 25 80 15 19,05 96,00
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 20 207 33 15,87 55,00 9 76 0 0,23 33,33
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 20 139 32 23,36 80,00 19 97 -0 -0,18 94,74
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 20 70 32 45,66 100,00 7 26 12 47,71 100,00
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 30 115 29 25,34 90,00 22 88 33 37,21 100,00
233 - APENDICECTOMÍA CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 21 150 27 17,94 90,48 9 71 18 25,29 100,00
133 - FALLO RESPIRATORIO M 29 226 27 11,90 55,17 24 158 -11 -7,25 50,00
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 61 329 27 8,13 77,05 42 252 36 14,32 78,57
519 - PROC. SOBRE ÚTERO Y ANEJOS PARA LEIOMIOMA Q 22 92 26 28,42 100,00 22 93 25 27,00 100,00
501 - DIAGNÓSTICOS DE APARATO GENITAL MASCULINO EXCEPTO NEOPLASIA M 13 70 26 37,10 100,00 11 58 21 36,21 100,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 44 118 25 21,08 95,45 44 131 48 36,33 100,00
053 - CONVULSIONES M 31 122 22 18,29 93,55 36 126 -4 -3,50 88,89
465 - CÁLCULOS URINARIOS Y OBSTRUCCIÓN ADQUIRIDA DEL TRACTO URINARIO SUPERIOR M 25 91 22 24,06 96,00 44 129 14 10,61 97,73
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 8 81 22 26,93 75,00 5 20 -15 -77,42 80,00
320 - OTROS PROCEDIMIENTOS DE SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO Y TEJIDO CONECTIVO Q 10 50 22 43,14 100,00 12 61 12 20,06 100,00
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2022 a 12/2022 De 01/2021 a 12/2021
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
263 - COLECISTECTOMÍA Q 20 309 259 83,86 90,00 29 305 248 81,38 100,00
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 15 178 145 81,34 93,33 15 128 100 77,99 100,00
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 4 170 139 81,64 50,00 0 0 0    
247 - OBSTRUCCIÓN GASTROINTESTINAL M 4 134 114 84,82 100,00 1 14 10 69,56 100,00
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 8 138 103 74,34 87,50 1 19 13 70,26 100,00
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 7 144 95 65,63 100,00 12 283 202 71,40 100,00
139 - OTRA NEUMONÍA M 6 125 89 71,42 66,67 1 18 12 65,44 100,00
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 3 106 83 78,31 66,67 1 70 61 87,43 0,00
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 4 105 80 76,32 100,00 3 74 54 72,33 66,67
133 - FALLO RESPIRATORIO M 3 94 74 78,82 66,67 0 0 0    
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 6 105 73 69,42 83,33 5 86 63 73,00 80,00
244 - DIVERTICULITIS Y DIVERTICULOSIS M 6 99 69 70,20 100,00 2 31 21 68,28 100,00
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 4 82 60 72,68 100,00 2 45 35 76,73 100,00
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 2 74 58 78,82 100,00 0 0 0    
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 4 83 58 70,11 100,00 4 96 69 71,49 75,00
228 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HERNIA INGUINAL, FEMORAL Y UMBILICAL Q 20 76 55 72,24 100,00 13 56 43 76,79 100,00
691 - LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA M 1 56 52 91,99 100,00 0 0 0    
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 4 58 51 87,21 100,00 3 18 12 69,10 100,00
466 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO QUIRÚRGICO GENITOURINARIO M 4 58 43 74,92 100,00 1 22 18 80,74 100,00
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 2 52 40 76,98 100,00 2 56 44 78,62 100,00
482 - PROSTATECTOMÍA TRANSURETRAL Q 8 59 39 65,96 100,00 5 54 41 76,75 100,00
048 - TRASTORNOS DE NERVIOS CRANEALES, PERIFÉRICOS Y AUTÓNOMOS M 2 53 39 73,08 50,00 2 60 46 76,22 50,00
723 - ENFERMEDAD VÍRICA M 1 44 36 81,25 0,00 0 0 0    
484 - OTROS PROC. QUIRÚRGICOS DE AP. GENITAL MASCULINO Q 3 45 32 70,67 100,00 1 12 8 69,01 100,00
694 - NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO M 1 35 31 89,65 100,00 0 0 0