Fecha Impresión: 20/07/2023
25 APR-GRD en base a su frecuencia
(Hospitalización)
Altas             Exitus
Estancias             Estancias evitables
    
    
Mayor número de Altas
De 01/2022 a 12/2022 De 01/2021 a 12/2021
GRD Tipo GRD Altas % Severidad 1 ó 2 (%) Altas % Severidad 1 ó 2 (%)
560 - PARTO M 739 15,0% 89,31 714 15,8% 93,56
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 478 9,7% 52,09 570 12,6% 73,68
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 368 7,5% 59,78 316 7,0% 72,15
540 - CESÁREA Q 270 5,5% 92,96 245 5,4% 95,51
194 - INSUFICIENCIA CARDIACA M 249 5,1% 61,45 293 6,5% 66,55
263 - COLECISTECTOMÍA Q 231 4,7% 98,27 200 4,4% 98,50
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN Q 213 4,3% 97,18 196 4,3% 98,98
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 202 4,1% 36,63 135 3,0% 43,70
640 - NEONATO, PESO AL NACER >2499 G NEONATO NORMAL O NEONATO CON OTRO PROBLEMA M 162 3,3% 81,48 139 3,1% 90,65
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 152 3,1% 76,97 114 2,5% 78,07
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 151 3,1% 100,00 137 3,0% 99,27
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 149 3,0% 79,87 48 1,1% 97,92
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 144 2,9% 87,50 145 3,2% 89,66
139 - OTRA NEUMONÍA M 143 2,9% 52,45 102 2,3% 64,71
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 141 2,9% 75,89 119 2,6% 80,67
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 136 2,8% 99,26 156 3,4% 100,00
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 134 2,7% 26,87 119 2,6% 42,02
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 125 2,5% 89,60 133 2,9% 95,49
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 119 2,4% 65,55 112 2,5% 73,21
234 - APENDICECTOMÍA SIN DIAGNÓSTICO PRINCIPAL COMPLEJO Q 113 2,3% 94,69 96 2,1% 97,92
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 107 2,2% 79,44 117 2,6% 88,89
446 - PROCEDIMIENTOS URETRALES Y TRANSURETRALES Q 99 2,0% 94,95 93 2,1% 96,77
098 - OTROS PROCEDIMIENTOS SOBRE OÍDO, NARIZ, BOCA Y GARGANTA Q 98 2,0% 97,96 96 2,1% 96,88
203 - DOLOR TORÁCICO M 97 2,0% 90,72 55 1,2% 90,91
204 - SINCOPE Y COLAPSO M 97 2,0% 80,41 79 1,7% 89,87
Mayor número de Estancias
De 01/2022 a 12/2022 De 01/2021 a 12/2021
GRD Tipo GRD Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias % Severidad 1 ó 2 (%)
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 478 4.384 14,5% 52,09 570 6.158 21,6% 73,68
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 368 2.914 9,6% 59,78 316 2.422 8,5% 72,15
194 - INSUFICIENCIA CARDIACA M 249 2.296 7,6% 61,45 293 2.443 8,6% 66,55
560 - PARTO M 739 2.122 7,0% 89,31 714 2.015 7,1% 93,56
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 202 1.707 5,6% 36,63 135 1.173 4,1% 43,70
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 134 1.478 4,9% 26,87 119 1.205 4,2% 42,02
139 - OTRA NEUMONÍA M 143 1.170 3,9% 52,45 102 802 2,8% 64,71
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 144 1.106 3,7% 87,50 145 1.208 4,2% 89,66
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 125 1.073 3,6% 89,60 133 1.043 3,7% 95,49
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 90 1.025 3,4% 85,56 87 965 3,4% 91,95
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 119 987 3,3% 65,55 112 1.142 4,0% 73,21
540 - CESÁREA Q 270 966 3,2% 92,96 245 847 3,0% 95,51
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 96 964 3,2% 94,79 100 859 3,0% 97,00
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 152 879 2,9% 76,97 114 666 2,3% 78,07
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 141 769 2,5% 75,89 119 642 2,2% 80,67
302 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN RODILLA Q 151 694 2,3% 100,00 137 590 2,1% 99,27
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 107 678 2,2% 79,44 117 619 2,2% 88,89
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 41 676 2,2% 75,61 32 301 1,1% 81,25
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 149 675 2,2% 79,87 48 129 0,5% 97,92
133 - FALLO RESPIRATORIO M 73 658 2,2% 47,95 61 542 1,9% 44,26
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN Q 213 629 2,1% 97,18 196 442 1,5% 98,98
282 - TRASTORNOS DE PÁNCREAS EXCEPTO NEOPLASIA MALIGNA M 80 609 2,0% 87,50 82 750 2,6% 90,24
248 - INFECCIONES BACTERIANAS MAYORES DE APARATO DIGESTIVO M 74 593 2,0% 70,27 54 432 1,5% 68,52
201 - ARRITMIAS CARDIACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 96 585 1,9% 68,75 100 528 1,8% 78,00
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 64 579 1,9% 95,31 63 636 2,2% 85,71
Mayor número de Exitus
De 01/2022 a 12/2022 De 01/2021 a 12/2021
GRD Tipo GRD Exitus % Mortalidad (%) RMA Exitus % Mortalidad (%) RMA
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 41 16,3% 30,60 1,08 32 14,0% 27,59 1,02
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 37 14,7% 7,84 0,53 46 20,1% 8,19 1,00
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 22 8,8% 5,99 1,21 16 7,0% 5,08 1,22
194 - INSUFICIENCIA CARDIACA M 17 6,8% 6,94 0,75 24 10,5% 8,45 0,93
133 - FALLO RESPIRATORIO M 15 6,0% 21,43 0,93 10 4,4% 16,67 0,78
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 11 4,4% 5,47 1,03 10 4,4% 7,41 1,74
139 - OTRA NEUMONÍA M 9 3,6% 6,43 0,66 10 4,4% 10,00 1,25
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 8 3,2% 6,96 0,56 8 3,5% 7,41 0,66
144 - OTROS DIAGNÓSTICOS MENORES, SIGNOS Y SÍNTOMAS DE APARATO RESPIRATORIO M 7 2,8% 5,00 0,81 3 1,3% 2,54 0,43
190 - INFARTO AGUDO DE MIOCARDIO - IAM M 7 2,8% 14,58 1,30 4 1,7% 9,52 1,11
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 7 2,8% 26,92 0,99 6 2,6% 26,09 0,98
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 7 2,8% 7,29 4,12 1 0,4% 1,00 1,08
240 - NEOPLASIA MALIGNA DIGESTIVA M 6 2,4% 13,04 0,69 7 3,1% 17,95 1,13
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 6 2,4% 4,00 2,20 3 1,3% 2,68 1,39
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 6 2,4% 4,20 2,08 3 1,3% 2,08 1,09
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 4 1,6% 10,53 1,03 1 0,4% 3,13 0,47
044 - HEMORRAGIA INTRACRANEAL M 4 1,6% 22,22 0,59 3 1,3% 30,00 0,81
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 4 1,6% 12,50 0,47 8 3,5% 15,69 0,68
143 - OTRAS ENFERMEDADES RESPIRATORIAS EXCEPTO SIGNOS, SÍNTOMAS Y DIAG. MENORES M 4 1,6% 12,50 0,96 8 3,5% 19,51 2,15
280 - ENFERMEDAD HEPÁTICA ALCOHÓLICA M 4 1,6% 13,79 1,19 5 2,2% 29,41 2,22
469 - DAÑO AGUDO DE RINÓN M 4 1,6% 11,76 0,98 6 2,6% 16,22 1,28
201 - ARRITMIAS CARDIACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 3 1,2% 3,26 0,71 4 1,7% 4,26 0,97
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 3 1,2% 3,49 1,13 5 2,2% 5,95 2,84
340 - FRACTURAS DE FÉMUR M 3 1,2% 27,27 1,00 2 0,9% 18,18 0,89
691 - LINFOMA, MIELOMA Y LEUCEMIA NO AGUDA M 3 1,2% 23,08 1,47 1 0,4% 11,11 1,01
710 - ENFERMEDADES INFECCIOSAS Y PARASITOSIS INCLUYENDO VIH CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 3 1,2% 21,43 0,92        
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 3 1,2% 6,25 0,65 1 0,4% 2,38 0,32
950 - PROCEDIMIENTO EXTENSIVO SIN RELACIÓN CON DIAGNÓSTICO PRINCIPAL Q 3 1,2% 23,08 1,54 2 0,9% 15,38 1,36
Mortalidad (%): Para el cálculo no se incluyen las altas por traslados a otro hospital de agudos.
RMA: Razón de mortalidad ajustada en base a la mortalidad por nivel de severidad y APR-GRD de la Norma (en el cálculo se incluyen los traslados, por lo que su valor es orientativo). Valor superior a 1 indica una sobremortalidad.
Mayor número de Estancias Evitables Inliers
Pacientes Inliers: aquellos que tienen una duración de la estancia dentro del rango esperado en función de la Norma.
De 01/2022 a 12/2022 De 01/2021 a 12/2021
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 358 2.616 376 14,37 60,34 299 1.955 205 10,51 72,24
194 - INSUFICIENCIA CARDIACA M 235 1.890 313 16,54 62,13 282 2.150 276 12,84 66,31
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 85 876 163 18,66 84,71 80 748 110 14,72 91,25
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 113 811 158 19,54 88,50 125 851 184 21,64 95,20
560 - PARTO M 721 1.978 145 7,35 89,18 700 1.911 159 8,32 93,71
139 - OTRA NEUMONÍA M 139 1.061 144 13,54 52,52 96 664 64 9,57 65,63
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 126 1.210 128 10,54 26,19 112 991 75 7,53 41,07
254 - OTROS DIAGNÓSTICOS DEL APARATO DIGESTIVO M 100 555 114 20,50 78,00 108 456 38 8,39 89,81
249 - OTRAS GASTROENTERITIS, NÁUSEAS Y VÓMITOS M 144 745 87 11,68 77,08 108 500 13 2,58 78,70
171 - IMPLANT. MARCAPASOS CARDIACO PERMANENTE SIN IAM, FALLO CARDIACO O SHOCK Q 36 241 73 30,33 72,22 33 176 51 29,17 90,91
663 - OTRA ANEMIA Y TRASTORNOS HEMATOLÓGICOS Y DE ÓRGANOS HEMATOPOYÉTICOS M 37 299 72 24,19 64,86 41 243 20 8,25 85,37
206 - MALFUNCIONAMIENTO, REACCIÓN O COMPLICACIÓN DE DISPOSITIVO O PROCED. CARDIOVASCULAR. M 10 144 72 49,81 50,00 7 45 4 9,44 71,43
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 137 941 68 7,20 87,59 137 1.017 159 15,60 89,78
136 - NEOPLASIAS RESPIRATORIAS M 37 336 67 20,08 64,86 54 529 122 23,13 59,26
861 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y OTROS FACTORES QUE AFECTAN AL ESTADO DE SALUD M 49 302 66 21,85 79,59 45 202 5 2,49 88,89
174 - INTERVENCIONES CORONARIAS PERCUTÁNEAS CON IAM Q 80 448 63 14,07 82,50 69 379 48 12,59 85,51
404 - PROCEDIMIENTOS SOBRE TIROIDES, PARATIROIDES Y TRACTO TIROGLOSO Q 84 222 59 26,51 100,00 69 177 41 23,15 100,00
145 - BRONQUITIS AGUDA Y SÍNTOMAS RELACIONADOS M 50 264 57 21,68 74,00 47 272 57 20,95 68,09
384 - TRAUMATISMOS SOBRE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y HERIDA ABIERTA M 22 157 54 34,36 72,73 15 65 -1 -1,93 80,00
054 - MIGRAÑA Y OTRAS CEFALEAS M 43 204 53 25,89 97,67 39 171 34 19,65 97,44
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 37 336 53 15,64 72,97 31 261 43 16,57 80,65
281 - NEOPLASIA MALIGNA DE SISTEMA HEPATOBILIAR O DE PÁNCREAS M 26 258 52 20,13 61,54 24 238 40 16,61 50,00
243 - OTRAS ENFERMEDADES ESOFÁGICAS M 20 145 48 33,44 75,00 13 61 12 19,80 92,31
711 - INFECCIONES POSTOPERATORIAS, POSTRAUMÁTICAS Y DE OTROS DISPOSITIVOS CON PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO Q 9 154 47 30,61 77,78 3 17 -5 -29,76 100,00
694 - NEOPLASIAS LINFÁTICAS Y OTRAS Y NEOPLASMAS DE COMPORTAMIENTO DUDOSO M 14 135 46 33,86 71,43 15 109 27 24,93 86,67
Mayor número de Estancias Evitables Outliers
Pacientes Outliers: aquellos que tienen una duración de la estancia mayor que la esperada en función de la Norma.
De 01/2022 a 12/2022 De 01/2021 a 12/2021
GRD Tipo GRD Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%) Altas Estancias Est. Evitables E. Evitables/E. Totales (%) Severidad 1 ó 2 (%)
137 - INFECCIONES E INFLAMACIONES PULMONARES MAYORES M 26 922 719 78,03 50,00 50 1.738 1.363 78,44 60,00
140 - ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA M 15 434 331 76,16 20,00 6 208 166 79,71 33,33
042 - TRASTORNOS DEGENERATIVOS DE SISTEMA NERVIOSO, EXCEPTO ESCLEROSIS MÚLTIPLE M 4 340 314 92,46 100,00 1 40 35 87,87 100,00
194 - INSUFICIENCIA CARDIACA M 14 406 308 75,77 50,00 11 293 220 74,96 72,73
301 - SUSTITUCIÓN ARTICULACIÓN CADERA Q 12 390 292 74,80 75,00 5 207 175 84,68 100,00
463 - INFECCIONES DE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO M 10 298 233 78,34 40,00 17 467 369 78,98 70,59
347 - OTROS PROBLEMAS DE LA ESPALDA Y CUELLO, FRACTURAS Y HERIDAS M 12 262 204 78,03 100,00 8 192 149 77,66 100,00
720 - SEPTICEMIA E INFECCIONES DISEMINADAS M 8 268 200 74,58 37,50 7 214 159 74,43 57,14
313 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RODILLA Y PARTE INFERIOR DE LA PIERNA EXCEPTO PIE Q 20 240 199 82,89 100,00 38 415 329 79,18 100,00
951 - PROCEDIMIENTO MODERADAMENTE EXTENSIVO NO RELACIONADO CON DIAG. PRINCIPAL Q 6 239 195 81,71 66,67 1 49 35 70,94 0,00
315 - PROCEDIMIENTOS SOBRE HOMBRO, CODO Y ANTEBRAZO EXC. SUSTITUCIÓN DE ARTICULACIÓN Q 20 222 182 81,80 100,00 13 101 78 77,46 100,00
113 - INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS SUPERIORES M 14 208 160 77,15 85,71 2 13 8 63,08 100,00
385 - OTRAS ENFERMEDADES DE PIEL, TEJIDO SUBCUTÁNEO Y MAMA M 4 178 159 89,48 50,00 4 36 26 72,66 100,00
231 - PROCEDIMIENTOS MAYORES SOBRE INTESTINO GRUESO Q 5 185 150 81,03 100,00 2 72 56 77,46 100,00
383 - CELULITIS Y OTRAS INFECCIONES DE PIEL M 5 177 148 83,66 80,00 3 72 53 73,67 66,67
201 - ARRITMIAS CARDIACAS Y TRASTORNOS DE LA CONDUCCIÓN M 7 182 143 78,55 42,86 5 76 58 76,47 100,00
058 - OTRAS ENFERMEDADES DEL SISTEMA NERVIOSO M 6 168 137 81,31 83,33 2 106 98 92,10 100,00
133 - FALLO RESPIRATORIO M 6 174 132 75,86 66,67 2 65 49 75,48 0,00
045 - ACVA Y OCLUSIONES PRECEREBRALES CON INFARTO M 8 183 131 71,83 87,50 10 300 233 77,70 80,00
793 - PROCEDIMIENTO QUIRÚRGICO MODERADAMENTE EXTENSIVO PARA OTRAS COMPLICACIONES DE TRATAMIENTO Q 4 143 129 89,94 100,00 0 0 0    
284 - TRASTORNOS DEL TRACTO Y VESÍCULA BILIAR M 7 165 123 74,28 85,71 8 191 139 72,65 87,50
197 - TRASTORNOS VASCULARES PERIFÉRICOS Y OTROS M 5 148 121 81,90 60,00 8 215 180 83,68 100,00
308 - REPARACIÓN DE FRACTURA DE CADERA Y FÉMUR Q 5 149 113 75,57 100,00 7 217 159 73,44 100,00
263 - COLECISTECTOMÍA Q 10 131 108 82,25 100,00 8 78 63 80,70 100,00
443 - PROCEDIMIENTOS SOBRE RIÑÓN Y TRACTO URINARIO POR PROCESOS NO MALIGNOS Q 2 116 105 90,46 50,00 1 7 5 66,44 100,00