Nota: La información contenida en estas páginas es a título informativo. Las listas oficiales podrán consultarse en el Servicio de Personal del Servicio Murciano de Salud
| Nombre | NIF | Adm./Exc. | Áreas | Ámbitos | Tipo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALARCOS BELMONTE, DAVID | 23**13**C | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 3 | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| ALCARAZ SANCHEZ, MARIA CARMEN | *248*9**M | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-2-6-7 | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| AYALA PINAR, NACHO | 27***9*9R | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-2-6-7-8-9 | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| BALLESTER FERRER, JOSEFA | ***94*66L | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1 | Ámbitos: AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| CECILIA CANALES, FRANCISCO JAVIER | 79**3*1*H | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 6 | Ámbitos: AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| GARCIA SANCHEZ, FLORENTINA | 5**19*2*K | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 2-8 | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| HERNANDEZ MORALES, ENCARNACION | 34*1***5K | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-2-6-7-8 | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| IBAÑEZ FRUTOS, SERGIO | *83**88*D | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-6-7 | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| LIZAN IBAÑEZ, DOLORES | 4*50*0**J | Admitido Ver detalles | Todas las Áreas de Salud | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| LOPEZ COSTA, JUAN ANTONIO | 3*7*7*9*J | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-6-7-8-9 | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| LOPEZ MARTINEZ, JOSEFA FRANCISCA | **4*919*Q | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-2-6-7-8 | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| LORENZO FERNANDEZ, JUAN | *7*6**78F | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-3-4-6-7-8-9 | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| LUCAS GONZALEZ, MARIA JOSE | *47***16H | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 6-8-9 | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| MARCO SANCHEZ, JUAN JOSE | *90**4*4T | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-6-7-9 | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| MARTINEZ FERNANDEZ, FRANCISCA | *3249***L | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 3 | Ámbitos: AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| ORTUÑO PEREZ, MARIA DOLORES | *8**682*T | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-3-4-6-7-8-9 | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| ROS GARCIA, VICTOR MANUEL | **46*77*Y | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-6-7 | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| SANCHEZ LAX, JOSE CARLOS | 4***5*42G | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-2-3-4-5-6-7-8 | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| SANCHEZ MUÑOZ, EULOGIO LUIS | 7*5*76**X | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-2-3-4-6-7-8-9 | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| TORAL NAVARRO, FRANCISCA | **247**3J | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 3 | Ámbitos: AP (Atención Primaria) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| VICENTE NAVARRO, ANGELES | 5***44*7Y | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1 | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) |
Leyenda de abreviaturas