Nota: La información contenida en estas páginas es a título informativo. Las listas oficiales podrán consultarse en el Servicio de Personal del Servicio Murciano de Salud
| Nombre | NIF | Adm./Exc. | Áreas | Ámbitos | Tipo | Disc. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ALFARO MORENO, RAUL | 51***2*7J | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-6-7 | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| ARRAEZ MANRIQUE, CINTA | 7*15*5**N | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1 | Ámbitos: AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| BARCELO LOPEZ, CRISTINA | 4**394**K | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1 | Ámbitos: AE (Atención Especializada), FEG (Facultativo especialista de guardia) | D (Aporta nueva documentación) | |
| BAUTISTA MIÑANO, LUIS | **5*6*77V | Admitido Ver detalles | Todas las Áreas de Salud | Ámbitos: AE (Atención Especializada), FEG (Facultativo especialista de guardia) | I (Aporta nueva instancia) | |
| CUARTERO PEREZ, BEATRIZ | 4856****Z | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1 | Ámbitos: AE (Atención Especializada), FEG (Facultativo especialista de guardia) | D (Aporta nueva documentación) | |
| DE LA ROSA JIMENEZ, PEDRO | 4****568F | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1 | Ámbitos: AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| FELIPE MURCIA, MATÍAS | *30**76*X | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1 | Ámbitos: AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| GALARZA , MARCELO | Y***27*4J | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-6-7 | Ámbitos: AE (Atención Especializada), FEG (Facultativo especialista de guardia) | D (Aporta nueva documentación) | |
| LLUMIGUANO ZARUMA, SEGUNDO CARLOS | **1*11*7T | Admitido Ver detalles | Todas las Áreas de Salud | Ámbitos: AE (Atención Especializada), FEG (Facultativo especialista de guardia) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| LOPEZ LOPEZ-GUERRERO, ANTONIO | *77***86N | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1 | Ámbitos: AE (Atención Especializada) | D (Aporta nueva documentación) | |
| MARTINEZ PEREZ, RAFAEL | **14*18*X | Admitido Ver detalles | Todas las Áreas de Salud | Ámbitos: AE (Atención Especializada) | I (Aporta nueva instancia) | |
| PASCUAL ARGENTE, DANIEL | ***1*801R | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1 | Ámbitos: AE (Atención Especializada) | A (Procede de anterior convocatoria y no ha aportado nueva documentación) | |
| ROS DE SAN PEDRO, JAVIER | ***25*27R | Admitido Ver detalles | Todas las Áreas de Salud | Ámbitos: AP (Atención Primaria), AE (Atención Especializada) | D (Aporta nueva documentación) | |
| RUIZ-ESPEJO VILAR, ANTONIO MIGUEL | ***248*3J | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1-6-7 | Ámbitos: AE (Atención Especializada), FEG (Facultativo especialista de guardia) | D (Aporta nueva documentación) | |
| VIDAL MIÑANO, JUANA MARIA | 4***8*43X | Admitido Ver detalles | Áreas de Salud 1 | Ámbitos: AE (Atención Especializada), FEG (Facultativo especialista de guardia) | D (Aporta nueva documentación) |
Leyenda de abreviaturas