| Nombre y apell. | Profesión | Horario | Otros datos |
|---|---|---|---|
| Mari Carmen Gallego Quesada | Médico de Familia (0801110101E) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: SI |
| Antonia Maria Gomez Muñoz | Médico de Familia (0801110104W) | De Lunes a Viernes:9:00-14:00 | Cupo: SI |
| Maria Alejandra Gutierrez Martinez | Médico de Familia (0801110108Y) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: SI |
| Juan Rafael Martinez Madrid | Médico de Familia (0801110105A) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: SI Observaciones: Coordinador Médico |
| Lourdes Victoria Quiles Sanchez | Médico de Familia (0801110107M) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: SI |
| Jose Manuel Saura Cañizares | Médico de Familia (0801110106G) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: SI |
| Ana Soriano Gallo | Médico de Familia (0801110103R) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: SI |
| Andres Villalobos Templado | Médico de Familia (0801110102T) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: SI |
| Juan Cayetano Canovas Guillen | Pediatra (0801110201F) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: NO |
| Marta Leal Barcelo | Pediatra (0801110202P) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: SI |
| Juana Maria Bas Zaragoza | Enfermería (0801110605C) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Observaciones: Enfermera escolar |
| Silvia Maria Gil Caballero | Enfermería (0801110606K) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: SI |
| Marina Giribert Fernandez-pacheco | Enfermería (0801110602V) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: SI |
| Maria Carmen Jimenez Checa | Enfermería (0801110604L) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: NO Observaciones: Responsable de Enfermería |
| Josefina Marti Ferrandez | Enfermería (0801110601Q) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: SI |
| Nadia Maria Martinez Fernandez | Enfermería (0801110608T) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: SI |
| Maria Jose Menendez Fuentes | Enfermería (0801110610W) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: SI |
| Josefa Elena Riquelme Sandoval | Enfermería (0801110609R) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: SI |
| Begoña Trujillo Mañus | Enfermería (0801110603H) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: SI |
| Albarracín Cuevas, Carmen M. | Auxiliar Administrativo (0801111402N) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Garcia Aracil, Rosario | Auxiliar Administrativo (0801111401B) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Hernández - Cremades Martínez, María | Auxiliar Administrativo (0801111404Z) | De Lunes a Viernes: 8:00 - 15 :00 h | |
| Hernández Rabadán, Manuela | Auxiliar Administrativo (0801111403J) | De Lunes a Viernes: 08:00-15:00 h |
Observaciones: Responsable de Administración |
| Lidón Escudero, María Isabel | Auxiliar Administrativo (0801111405S) | De Lunes a Viernes: 14:00 - 21:00 h |
Observaciones: TARDES PAC |
| Manresa Martinez, Ana Belen | Auxiliar de Enfermería (0801111201H) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Alarcón Navarro, Laura | Fisioterapeuta (0801001112F) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Gimenez Gracia, Rosa Maria | Matrona (0801000915V) | Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | |
| Franco García, Manuela | Trabajador Social (0801001025N) | Lunes y Martes: 8:00-15:00 |
Usted va a abandonar Murciasalud y va a acceder a la sede electrónica de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Si desea acceder haga clic en el siguiente enlace:
Cita previa en centros de salud Acceso a la sede electrónica de la CARMRecuerde que la cita previa por internet también es un servicio del Portal del Paciente del Servicio Murciano de Salud
Teléfono de cita previa 968 22 82 50
Servicio disponible para los centros con cita previa en Internet
En caso de incidencia póngase en contacto con su Centro de Salud