| Nombre y apell. | Profesión | Horario | Otros datos |
|---|---|---|---|
| Jose Antonio Bravo Meseguer | Médico de Familia (0801270101B) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Rodolfo Castillo Wandossell | Médico de Familia (0801270117G) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Maria del Mar Compan Medina | Médico de Familia (0801270114R) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Maria Dolores Esteve Franco | Médico de Familia (0801270125N) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Emilio Macanas Perez | Médico de Familia (0801270104Z) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: No Observaciones: Coordinador Medico |
| Ficticio Mn-med Ballester Lopez | Médico de Familia (0801270128S) | ||
| Ficticio Mn-med Capel Minguez | Médico de Familia (0801270106Q) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Ficticio Mn-med Dominguez Romero | Médico de Familia (0801270115W) | De Lunes a Viernes: 13:00-14:45 | Cupo: Sí |
| Ficticio Mn-med Martinez Salvador | Médico de Familia (0801270129Q) | ||
| Antonio Prieto Maroto | Médico de Familia (0801270121P) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Maria Carmen Quesada Canovas | Médico de Familia (0801270119Y) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Susana Ruiz De Aguirre Maneiro | Médico de Familia (0801270120F) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Alba Sanchez Molina | Médico de Familia (0801270124B) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Raquel Sesma Arnaiz | Médico de Familia (0801270102N) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Maria Pilar Barcelo Martinez | Pediatra (0801270202C) | De Lunes y Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Gumersinda de la Torre Lopezosa | Pediatra (0801270201L) | De Lunes y Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Maria Dolores Hernandez Gil | Pediatra (0801270204E) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Maria Jose Vicente Fernandez | Pediatra (0801270205T) | De Lunes y Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Mª Ascension Aniorte Lidon | Enfermería (0801270623G) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
| Angeles Ballester Mercader | Enfermería (0801270608N) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Beatriz Caballero Guerrero | Enfermería (0801270627P) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Juana Fernandez Belmonte | Enfermería (0801270624M) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
| Antonio Garcia Martinez | Enfermería (0801270620R) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Maria Luisa Hernandez Garcia | Enfermería (0801270605D) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
| Ficticio Mn-enf Blaya Fernandez | Enfermería (0801270630B) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Ficticio Mn-enf Llorente Borreguero | Enfermería (0801270604P) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
| Ficticio Mn-enf Lopez Garcia | Enfermería (0801270607B) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Ficticio Mn-enf Sanchez Merino | Enfermería (0801270629X) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Pilar Remedios Motos Gascon | Enfermería (0801270622A) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: No Observaciones: Responsable de Enfermería |
| Maria Jose Prieto Lopez | Enfermería (0801270602Y) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
| Maria del Cielo Serrano Fernandez | Enfermería (0801270625Y) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
| Ballesta Ballesta, Leonor | Auxiliar Administrativo (0801271408F) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Buendía Prieto, María Antonia | Auxiliar Administrativo (0801271409P) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Carbonell Medrano, Maria Carmen | Auxiliar Administrativo (0801271401T) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Carbonell Medrano, Maria Carmen | Auxiliar Administrativo (0801271401T) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Carrasco Romero, María De Los Angeles | Auxiliar Administrativo (0801271407Y) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Gonzalez Torrecillas, Sacramento | Auxiliar Administrativo (0801271404A) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Hernandez Lopez, Mª Pilar | Auxiliar Administrativo (0801271801D) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 |
Observaciones: Responsable de Administración |
| Latorre Exposito, Mercedes | Auxiliar Administrativo (0801271402R) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Martínez Martínez, Isabel | Auxiliar Administrativo (0801271405G) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Fernández López, Luisa | Auxiliar de Enfermería (0801271206N) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Garres Ruiz, Consuelo | Auxiliar de Enfermería (0801271202P) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| López Gálvez, María del Mar | Auxiliar de Enfermería (0801271204X) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| García Sanchez, Francisco Pascual | Celador (0801271601Q) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Rivas Vicente, Carolina | Fisioterapeuta (0801001101L) | De Lunes a Viernes: 8:00-14:30 | |
| Sanchez Yelo, Mª Cristina | Fisioterapeuta (0801001135F) | De Lunes a Viernes: 8:00-14:30 | |
| , | Matrona (0806290907D) | Lunes y Miércoles: 8:00-15:00 Viernes: 11:30-15:00 | |
| Vargas Sanchez, Aurelia Maria | Matrona (0806290906P) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Sánchez Pedreño , Maravillas Concepción | Trabajador Social (0801001006Q) | De Lunes a Viernes: 08:00-10:45 |
Usted va a abandonar Murciasalud y va a acceder a la sede electrónica de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Si desea acceder haga clic en el siguiente enlace:
Cita previa en centros de salud Acceso a la sede electrónica de la CARMRecuerde que la cita previa por internet también es un servicio del Portal del Paciente del Servicio Murciano de Salud
Teléfono de cita previa 968 22 82 50
Servicio disponible para los centros con cita previa en Internet
En caso de incidencia póngase en contacto con su Centro de Salud