| Nombre y apell. | Profesión | Horario | Otros datos |
|---|---|---|---|
| Pedro Angel Alcantara Muñoz | Médico de Familia (0801420104P) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
| Jose Manuel Ballesta Fuentes | Médico de Familia (0801420123G) | ||
| Inmaculada Concepcion Barcelo Barcelo | Médico de Familia (0801420105D) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
| Guillermo Contreras Piqueras | Médico de Familia (0801420117K) | De Lunes a Viernes: 15:30 - 20:00 | Cupo: Sí |
| Eloisa Delsors Merida-nicolich | Médico de Familia (0801420103F) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
| Francisco Javier Fernandez Vega | Médico de Familia (0801420116C) | De Lunes a Viernes: 15:30 - 20:00 | Cupo: Sí |
| Isabel Gomariz Perez | Médico de Familia (0801420101M) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
| Maria Jose Hernandez Sanchis | Médico de Familia (0801420110Z) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
| Manuel Lopez Piñera | Médico de Familia (0801420111S) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
| Eva Maria Martinez Bienvenido | Médico de Familia (0801420115L) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
| Jose Martinez Lopez | Médico de Familia (0801420108N) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
| Maria Teresa Mayoral Sanchez | Médico de Familia (0801420107B) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
| Juan Francisco Menarguez Puche | Médico de Familia (0801420102Y) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
| Patricia Molina Castillo | Médico de Familia (0801420120R) | De Lunes a Viernes: 15:30 - 20:00 | Cupo: Sí |
| Ficticio Ms-med Foulquie Gomariz | Médico de Familia (0801420122A) | ||
| Ficticio Ms-med Guillen Torregrosa | Médico de Familia (0801420121W) | De Lunes a Viernes: 15:30 - 20:00 | Cupo: Sí |
| Ficticio Ms-med Latorre Coy | Médico de Familia (0801420118E) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
| Jose Antonio Pascual Lopez | Médico de Familia (0801420114H) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
| Virtudes Sanchez Ruiz | Médico de Familia (0801420119T) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
| Maria Mercedes Tarraga Aguilar | Médico de Familia (0801420109J) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: No Observaciones: Coordinador Médico |
| Elisabet Cava Almohalla | Pediatra (0801420203S) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Luisa Maria Garcia Sandoval | Pediatra (0801420204Q) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Leanoska Gonzalez Perez | Pediatra (0801420205V) | De Lunes a Viernes: 15:30-20:15 | Cupo: Sí |
| Silvia Martinez Garcia | Pediatra (0801420202Z) | De Lunes a Viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Isabel Moya Cossio | Pediatra (0801420201J) | Lunes; Martes; Miércoles y Viernes: 9:00-14:00; Jueves: 11:00-14:00 | Cupo: Sí |
| Veronica Capel Luna | Enfermería (0801420609F) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
| Maria Belen Caravaca Alcaraz | Enfermería (0801420619V) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: No Observaciones: Responsable de Enfermería |
| Francisca Cervera Melgarejo | Enfermería (0801420617S) | De Lunes a Viernes: 15:00-21:00 | |
| Maria Pilar Corbalan Dolera | Enfermería (0801420604W) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
| Francisco Jose Hidalgo Rico | Enfermería (0801420608Y) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
| Manuel Jose Manresa Lopez | Enfermería (0801420621L) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Beatriz Mañas Marin | Enfermería (0801420602T) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Ficticio Ms-enf Martinez Cano | Enfermería (0801420605A) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Ficticio Ms-enf Moreno Mudarra | Enfermería (0801420622C) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Ficticio Ms-enf Ramos Simonelli | Enfermería (0801420618Q) | De Lunes a Viernes: 15:00-21:00 | Observaciones: L |
| Ficticio Ms-enf Rosique Conesa | Enfermería (0801420624E) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Paola Navedo Sanchez | Enfermería (0801420611D) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
| Dolores Maria Perez Hernandez | Enfermería (0801420616Z) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Angeles Perez Piñero | Enfermería (0801420607M) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
| Juan Vicente Robles Leal | Enfermería (0801420601E) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
| Maria Teresa Ruiz Lopez | Enfermería (0801420623K) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Joaquina Maria Salmeron Camacho | Enfermería (0801420610P) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
| Maria Fuensanta Soria Rodenas | Enfermería (0801420612X) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Begoña Velasco Navarro | Enfermería (0801420603R) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
| Maria De Los Angeles Vigueras Fernandez | Enfermería (0801420606G) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
| José Gutierrez Martín | Higienista Dental (0801001919D) | De Lunes A Viernes de :14:00-21:00 | |
| Mªjosé Martínez Vicuña | Higienista Dental (0801001901Z) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Suarez Lozano, Mª Luz | Administrativo (0801426901C) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Alcazar Domingo, Concepcion | Auxiliar Administrativo (0801421404C) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Bravo Celiz, María Elena | Auxiliar Administrativo (0801421401V) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 |
Observaciones: Responsable de Administración |
| Díaz Molina, Cristina | Auxiliar Administrativo (0801421403L) | De Lunes a Viernes: 15:00-21:00 | |
| Dolerá Candel, Rosario | Auxiliar Administrativo (0801421402H) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Garcia Filardi, Rufina Teresa | Auxiliar Administrativo (0801421409W) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| García Valverde, Casilda Inmaculada | Auxiliar Administrativo (0801421407T) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Ortega Sanz, María Isabel | Auxiliar Administrativo (0801421410A) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Peñalver Franco, Rosario | Auxiliar Administrativo (0801421405K) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Perez Sanchez, Josefa | Auxiliar Administrativo (0801421408R) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Capel Rojo, Eva María | Auxiliar de Enfermería (0801421201R) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Contreras Perez, José | Auxiliar de Enfermería (0801421206Y) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| Sánchez Ortega, María Isabel | Auxiliar de Enfermería (0801421205M) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
| , | Matrona (0806290907D) | Martes y Jueves: 8:15-14:00 Viernes : 8:15-11:00 | |
| Garcia Martínez, Carmen Maria | Matrona (0806290911J) | De Lunes a Viernes: 8:15-14:00 | |
| Brotons Sánchez, Pilar Maria | Odontólogo (0801000315S) | De Lunes a Viernes: DEM 8:30-10:30/PROG 10:30-15:00 | |
| Micol Martínez, María Narcisa | Odontólogo (0801000328M) | De Lunes A Viernes de :14:00-21:00 | |
| Romera Morcillo, Lorenzo | Odontólogo (0801000328M) | De Lunes A Viernes de :14:00-21:00 | |
| Sánchez Pedreño , Maravillas Concepción | Trabajador Social (0801001006Q) | De Lunes a Viernes: 11:30-15:00 |
Usted va a abandonar Murciasalud y va a acceder a la sede electrónica de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Si desea acceder haga clic en el siguiente enlace:
Cita previa en centros de salud Acceso a la sede electrónica de la CARMRecuerde que la cita previa por internet también es un servicio del Portal del Paciente del Servicio Murciano de Salud
Teléfono de cita previa 968 22 82 50
Servicio disponible para los centros con cita previa en Internet
En caso de incidencia póngase en contacto con su Centro de Salud