Nombre y apell. | Profesión | Horario | Otros datos |
---|---|---|---|
Manuela Guillen Perez | Médico de Familia (0801470102G) | Lunes: 9:00-14:00; martes 9:00-14:00; miércoles: 9:00-14:00; jueves: 9:00-14:00; viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí (*) Observaciones: Coordinador Medico |
Lucia Lopez Santos | Médico de Familia (0801470107D) | ||
Jose Martinez Asensio | Médico de Familia (0801470103M) | Lunes: 9:00-14:00; martes 9:00-14:00; miércoles: 9:00-14:00; jueves: 9:00-14:00; viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Si |
Maria Dolores Medina Abellan | Médico de Familia (0801470105F) | Lunes: 9:00-14:00; martes 9:00-14:00; miércoles: 9:00-14:00; jueves: 9:00-14:00; viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí (*) |
Maria Teresa Moreno Moya | Médico de Familia (0801470104Y) | Lunes: 9:00-14:00; martes 9:00-14:00; miércoles: 9:00-14:00; jueves: 9:00-14:00; viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
Maria Huertas Perez Millan | Médico de Familia (0801470106P) | Lunes: 9:00-14:00; martes 9:00-14:00; miércoles: 9:00-14:00; jueves: 9:00-14:00; viernes: 9:00-14:00 | |
Javier Angel Rodriguez Calvillo | Médico de Familia (0801470101A) | Lunes: 9:00-14:00; martes 9:00-14:00; miércoles: 9:00-14:00; jueves: 9:00-14:00; viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí* |
Carmen Martinez Moreno | Pediatra (0801470201B) | Lunes: 9:00-14:00; martes 9:00-14:00; miércoles: 9:00-14:00; jueves: 9:00-14:00; viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
Noelia Moreno Lopez | Pediatra (0801470202N) | Lunes: 9:00-14:00; martes 9:00-14:00; miércoles: 9:00-14:00; jueves: 9:00-14:00; viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí |
Maria Jose Ibañez Nicolas | Enfermería (0801470606W) | 8:00-15:00 todos los días | |
Manuela Martinez Gil | Enfermería (0801470601C) | 8:00-15:00 todos los días. | Cupo: Abierto Observaciones: Responsable de Enfermeria |
Rosario Martinez Martinez | Enfermería (0801470603E) | 8:00-15:00 todos los días. | Cupo: Abierto |
Maria Paz Noguera Romero | Enfermería (0801470604T) | 8:00-15:00 todos los días. | Cupo: Abierto |
Antonio Tomas Salmeron Menarguez | Enfermería (0801470605R) | 8:00-15:00 todos los días. | Cupo: Abierto |
Maria del Mar Zaragoza Martinez | Enfermería (0801470602K) | 8:00-15:00 todos los días | |
Maria Huertas Perez Millan | Médico de Familia (0801470106P) | Lunes: 9:00-14:00; martes 9:00-14:00; miércoles: 9:00-14:00; jueves: 9:00-14:00; viernes: 9:00-14:00 | Cupo: Sí* |
Fernandez Sanchez, Francisco | Auxiliar Administrativo (0801471401S) | 8:00-15:00 todos los días. |
Observaciones: Responsable de Administracion |
Ortuño Ortuño, Angel Fulgencio | Auxiliar Administrativo (0801471403V) | 8:00-15:00 todos los días. | |
Tortosa Flores, Virginia | Auxiliar Administrativo (0801471402Q) | Lunes a Viernes 8:00-15:00 | |
Lopez Urriza, Mª del Carmen | Auxiliar de Enfermería (0801471201E) | 8:00-15:00 todos los días. | |
Zambudio Bravo, Concepcion | Celador | Lunes a Viernes 8-15h |
Observaciones: Refuerzo |
Perez Garcia, Maria Concepcion | Matrona (0801000926M) | Miércoles: 8:00-15:00 Jueves: 8:00-15:00 | |
Rojas Balsalobre, Mª Pilar | Trabajador Social | lunes y Viernes 8:00-15:00 |
Usted va a abandonar Murciasalud y va a acceder a la sede electrónica de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Si desea acceder haga clic en el siguiente enlace:
Cita previa en centros de salud Acceso a la sede electrónica de la CARMRecuerde que la cita previa por internet también es un servicio del Portal del Paciente del Servicio Murciano de Salud
Teléfono de cita previa 968 22 82 50
Servicio disponible para los centros con cita previa en Internet
En caso de incidencia póngase en contacto con su Centro de Salud