Nombre y apell. | Profesión | Horario | Otros datos |
---|---|---|---|
Jose Maria Dato Romero | Médico de Familia (0801000142A) | ||
Rosario Escudero Gonzalez | Médico de Familia (0801360106V) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí Observaciones: Cupo restringido |
Rosa Maria Garcia Arsac | Médico de Familia (0801360105Q) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
Manuela Gonzalez Diaz | Médico de Familia (0801360103Z) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: No Observaciones: Cupo restringido |
Maria Eladia Guirao Mirete | Médico de Familia (0801360113R) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
Alfredo Molina Rex | Médico de Familia (0801360111E) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí Observaciones: Cupo restringido |
Maria Asuncion Muñoz Tomas | Médico de Familia (0801360107H) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
Francisco Jesus Prados Soler | Médico de Familia (0801360114W) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
Telmo Rodriguez Provencio | Médico de Familia (0801360101N) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
Maria Dolores Ruiz Ruiz | Médico de Familia (0801360110K) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
Armando Santo Gonzalez | Médico de Familia (0801360108L) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí Observaciones: Coordinador Medico |
Maria Dolores Carrillo Vinader | Pediatra (0801360202K) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: SI |
Gonzalo Ramon Sanz Mateo | Pediatra (0801360201C) | De Lunes a Viernes: 9:30-13:30 | Cupo: Sí |
Isabel Maria Calvo Sanchez | Enfermería (0801360611Q) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
Carmen Paloma Castillo Vicente | Enfermería (0801360605X) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
Miguel Clemente Moñino | Enfermería (0801360614L) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: No Observaciones: Responsable de Enfermería |
Monica Fernandez Puente | Enfermería (0801360610S) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
Juan Jose Matas Bernabe | Enfermería (0801360604D) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Isabel Molina Gimenez | Enfermería (0801360608J) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
Josefa Parraga Martinez | Enfermería (0801360601Y) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | Cupo: Abierto |
M Amalia Perez Sanchez | Enfermería (0801360613H) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Mª Carmen Vergara Huescar | Enfermería (0801360607N) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Alburquerque Moral, Mª Remedios | Administrativo (0801366902M) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Moñino Moral, Sonia | Administrativo (0801366901G) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Lopez Hernandez, Ana | Auxiliar Administrativo (0801361401R) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Quereda Illan, Manuela | Auxiliar Administrativo (0801361404G) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Rabadán Escudero, María Loreto | Auxiliar Administrativo (0801361406Y) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Requena Guillen, Purificación | Auxiliar Administrativo (0801361405M) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Sánchez Esparza, María del Carmen | Auxiliar de Enfermería (0801361201P) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 |
Observaciones: Responsable de Administración |
Asensio Iniesta, Juan | Celador (0801361601V) | De Lunes a Viernes: 8:00-15:00 | |
Lopez Fuentes, Juana | Matrona (0801000942K) | Lunes, Martes, Jueves y Viernes: 8:00-15:00; Miércoles :8:00-12:00 Educ. Maternal San Ándres ;12:30-15:00. | |
Olmos Rojo, Maria Carmen | Trabajador Social (0801001007V) | Miércoles y Jueves: 9:00-11:00 y 11:30-14:30 Viernes: 9:00-11:00 |
Usted va a abandonar Murciasalud y va a acceder a la sede electrónica de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia
Si desea acceder haga clic en el siguiente enlace:
Cita previa en centros de salud Acceso a la sede electrónica de la CARMRecuerde que la cita previa por internet también es un servicio del Portal del Paciente del Servicio Murciano de Salud
Teléfono de cita previa 968 22 82 50
Servicio disponible para los centros con cita previa en Internet
En caso de incidencia póngase en contacto con su Centro de Salud