| Fecha | Horario | Contenido | Profesorado |
|---|---|---|---|
| 27/03/2012 | 15:00-15:15. | Introducción al curso. |
|
| Entrega de documentación. | |||
| 15:15-15:30. | Acceso al sistema de emergencias. | ||
| 15:30-16:00. | Concepto de cadena de supervivencia. | ||
| 16:00-17:00. | Soporte vital básico. | ||
| 17:00-17:15. | Café. | ||
| 17:15-19:15. | Prácticas de maniobras de soporte vital básico sin equipo: ventilación boca-boca, masaje cardiaco con 1 y 2 reanimadores. | ||
| 19:15-21:15. | Prácticas de maniobras de soporte vital básico instrumentalizado: ventilación con mascarilla, cánulas orofaríngeas | ||
| 28/03/2012 | 15:00-16:00. |
Desobstrucción de la vía aérea. |
|
| 16:00-17:00 | Evaluación del soporte vital básico. | ||
| 17:00-17:15. | Café. | ||
| 17:15-17:30. |
|
||
| 17:30-18:30 | Secuencia de actuación según las recomendaciones de la American Heart Association. | ||
| 18:30-18:45. | Recogida de datos según el método Utstein. | ||
| 18:45-19:00. |
|
||
| 19:00-21:00. | Simulación practica integrada con diferentes escenarios posibles. | ||
| 21:00-21:15. | Evaluación de la desfibrilación semiautomática externa |
(*) La fecha y lugar definitivo de realización del curso puede verse sujeta a cambios. Para más información contacte con el organizador