Grupo Anatómico: C
- Aparato cardiovascular
Grupo Terapéutico: DIURETICOS
SG Químico/Terapéutico: SULFONAMIDAS SOLAS (DIURETICOS ALTO TECHO)
Incluido
40,00 MG Vía: PARENTERAL ()
40,00 MG Vía: ORAL ()
40,00 MG Vía: INTRAVENOSA ()
Edema consecutivo a enfermedad cardiaca o hepática. Edema por enfermedad renal. Edemas subsiguientes a quemaduras. Coadyuvante en edema cerebral.
Hipertensión: hipertensión arterial leve a moderada.
Insuficiencia cardiaca aguda especialmente con
Vía oral: inicialmente, 20-80 mg./24 h. Mantenimiento: 20-40 mg./24 h. Lactantes y niños: 2 mg./kg/día hasta un máximo de 40 mg. diarios.
Vía iv, im. Ampollas de 20 mg: inicialmente, 20-40 mg. en dosis única. Niños: 1 mg./kg/día hasta un máximo de 20 mg. <
Nota: las especialidades que aparecen a continuación están ordenadas en primer lugar por si son o no genéricos, y en segundo lugar por el precio/ddd, del más barato al más caro. Escoja otra forma de ordenación, si lo desea, en el desplegable siguiente.
Especialidad | Precio DDD | PVP | Vía | Cond.Prescripción |
---|---|---|---|---|
FUROSEMIDA ALTER 40MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,075 | 2,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
FUROSEMIDA UXA 40MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,075 | 2,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
FUROSEMIDA SANDOZ 40MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,075 | 2,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
FUROSEMIDA BEXAL 40MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,075 | 2,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
FUROSEMIDA KERN PHARMA 40MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,075 | 2,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
FUROSEMIDA CINFA 40MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,075 | 2,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
FUROSEMIDA APOTEX 40MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,075 | 2,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
FUROSEMIDA COMBIX 40MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,075 | 2,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
FUROSEMIDA MYLAN 40MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,075 | 2,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
FUROSEMIDA BLUEFISH 40MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,075 | 2,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
FUROSEMIDA CINFA 40MG 10 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,137 | 1,37 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
FUROSEMIDA BLUEFISH 40MG 10 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,137 | 1,37 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
FUROSEMIDA APOTEX 40MG 10 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,137 | 1,37 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
SEGURIL 40MG 30 COMPRIMIDOS | 0,075 | 2,25 | ORAL | TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
SEGURIL 40MG 10 COMPRIMIDOS | 0,137 | 1,37 | ORAL | TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
SEGURIL 20MG 5 AMPOLLAS 2ML SOLUCION INYECTABLE | 0,824 | 2,06 | PARENTERAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
Última actualización: Nomenclator Digitalis Nomenclátor Agosto 2018