Grupo Anatómico: C
- Aparato cardiovascular
Grupo Terapéutico: BLOQUEANTES DE LOS CANALES DEL CALCIO
SG Químico/Terapéutico: DERIVADOS DE DIHIDROPIRIDINA (BLOQUEANTES CALCIO EFECT.VASC)
Incluido
5,00 MG Vía: ORAL ()
5,00 MG Vía: BUCAL ()
Hipertensión esencial.
Angina de pecho estable crónica y vasoespástica.
Los comprimidos deben tomarse con un vaso de agua independientemente de las comidas.
Adultos
Tanto para el tratamiento de la hipertensión como de la angina de pecho la dosis inicial habitual es de 5 mg. una vez al día. Si el efecto terapéut
Nota: las especialidades que aparecen a continuación están ordenadas en primer lugar por si son o no genéricos, y en segundo lugar por el precio/ddd, del más barato al más caro. Escoja otra forma de ordenación, si lo desea, en el desplegable siguiente.
Especialidad | Precio DDD | PVP | Vía | Cond.Prescripción |
---|---|---|---|---|
AMLODIPINO DAVURGAMA 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO ARISTO 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO BLUEFISH 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO PAN QUIMICA 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO ACTAVIS 5MG 30 COMPRIMIDOS BLISTER EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO PENSA 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO FAIR-MED 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO APOTEX 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO CINFA 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO ALMUS 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO AUROVITAS 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
ZABART 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO NORMON 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO TECNIGEN 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO VIR-PHARMA 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO KERN PHARMA 5MG 30 COMP EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO COMBIX 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO AUROBINDO 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO TEVAGEN 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO ALTER 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO MYLAN PHARMACEUTICALS 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO SANDOZ 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO STADA GENERICOS 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
ARAINNO 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO STADA 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO RATIOPHARM 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 1,25 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO VIR 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO DAVURGAMA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO TECNIGEN 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO BD-MABO 10MG 30 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | BUCAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO FAIR-MED 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO RATIOPHARM 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO PENSA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO NORMON 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO KERN PHARMA 10MG 30 COMP EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO APOTEX 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
AMLODIPINO COMBIX 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO BLUEFISH 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO CINFA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO TEVAGEN 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO PAN QUIMICA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO ALTER 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO ALMUS 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO MYLAN PHARMACEUTICALS 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO ACTAVIS 10MG 30 COMPRIMIDOS BLISTER EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO VIR-PHARMA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO SANDOZ 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO AUROVITAS 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO STADA GENERICOS 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
ARAINNO 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO ARISTO 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO STADA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
ZABART 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,042 | 2,5 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO VIR 5MG 28 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,072 | 2,01 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
AMLODIPINO BD-MABO 5MG 30 COMPRIMIDOS BUCODISPERSABLES EFG [Genérico] | 0,083 | 2,5 | BUCAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
ASTUDAL 5MG 30 COMPRIMIDOS | 0,042 | 1,25 | ORAL | TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
ASTUDAL 10MG 30 COMPRIMIDOS | 0,042 | 2,5 | ORAL | TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
Última actualización: Nomenclator Digitalis Nomenclátor Agosto 2018