Grupo Anatómico: D
- Dermatologicos
Grupo Terapéutico: CORTICOIDES DERMATOLOGICOS
SG Químico/Terapéutico: CORTICOSTEROIDES POTENTES-GRUPO III (DERMATOLOGICOS)
Incluido
0,00 MG Vía: USO CUTANEO ()
Tratamiento de enfermedades cutáneas inflamatorias o alérgicas, en particular cuando predominan las lesiones de tipo húmedo tales como:.
Dermatitis: de contacto, atópica, seborreica, inflamatoria. Dishidrosis. Eczema: incluyendo eczemas atópico, infa
La posología en general es 1 aplicación/12 h.(mañana y noche) hasta mejoría. Posteriormente, se podrá mantener con 1 aplicación/día o con menor frecuencia.
Niños: Se podrá utilizar con precaución (1 aplicación/día), evitando los tratamientos prolonga
Nota: las especialidades que aparecen a continuación están ordenadas en primer lugar por si son o no genéricos, y en segundo lugar por el precio/ddd, del más barato al más caro. Escoja otra forma de ordenación, si lo desea, en el desplegable siguiente.
Especialidad | Precio DDD | PVP | Vía | Cond.Prescripción |
---|---|---|---|---|
CELECREM 1MG/G CREMA 1 TUBO DE 60G | -- | 3,12 | USO CUTANEO | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
BETNOVATE SOLUCION CAPILAR 1 FRASCO DE 60G | -- | 3,87 | USO CUTANEO | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
BETNOVATE SOLUCION CAPILAR 1 FRASCO DE 30G | -- | 2,76 | USO CUTANEO | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
CELECREM 1MG/G CREMA 1 TUBO DE 30G | -- | 2,89 | USO CUTANEO | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
BETNOVATE 1MG/G CREMA 30G | -- | 2,89 | USO CUTANEO | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DIPRODERM 0,5MG/G 1 FRASCO 60ML SOLUCION CUTANEA | -- | 2,97 | USO CUTANEO | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
CELECREM V 0,5MG/G CREMA 1 TUBO DE 60G | -- | 2,97 | USO CUTANEO | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DIPRODERM 0,5MG/G 1 TUBO DE 50G CREMA | -- | 2,5 | USO CUTANEO | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
CELECREM V 0,5MG/G CREMA 1 TUBO DE 30G | -- | 2,44 | USO CUTANEO | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DIPRODERM 0,5MG/G TUBO 30G POMADA | -- | 2,5 | USO CUTANEO | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DIPRODERM 0,5MG/G TUBO 30G CREMA | -- | 2,5 | USO CUTANEO | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
Última actualización: Nomenclator Digitalis Nomenclátor Agosto 2018