Grupo Anatómico: H
- Hormonas sistemicas, excluidas hormonas sexuales
Grupo Terapéutico: CORTICOSTEROIDES DE USO SISTEMICO
SG Químico/Terapéutico: GLUCOCORTICODES
Incluido
1,50 MG Vía: PARENTERAL ()
1,50 MG Vía: INTRAVENOSA ()
1,50 MG Vía: ORAL ()
Insuficiencia suprarenal: como la enfermedad de Addison y adrenalectomía bilateral, procesos que requieren terapia sustitutiva mineralocorticoide y glucocorticoide a la vez. Insuficiencia suprarrenal relativa.
Tratamiento preoperatorio y post-operato
Vía im, iv: Casos de emergencia, tales como episodios agudos o exacerbaciones de alergias, crup, enfermedades reumáticas, insuficiencia suprarenal relativa y otros: 4-20 mg. (iv, im) según gravedad del proceso, pudiendo repetir dosis.
Nota: las especialidades que aparecen a continuación están ordenadas en primer lugar por si son o no genéricos, y en segundo lugar por el precio/ddd, del más barato al más caro. Escoja otra forma de ordenación, si lo desea, en el desplegable siguiente.
Especialidad | Precio DDD | PVP | Vía | Cond.Prescripción |
---|---|---|---|---|
DEXAMETASONA KERN PHARMA 4MG/ML 3 AMPOLLAS 1ML SOLUC INYECT EFG [Genérico] | 0,265 | 2,12 | PARENTERAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL |
DEXAMETASONA KRKA 20MG 30 COMPRIMIDOS | 0,120 | 47,96 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DEXAMETASONA KRKA 8MG 30 COMPRIMIDOS | 0,120 | 19,19 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
FORTECORTIN 8MG 30 COMPRIMIDOS | 0,120 | 19,19 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DEXAMETASONA KRKA 4MG 30 COMPRIMIDOS | 0,150 | 11,99 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
FORTECORTIN 4MG 30 COMPRIMIDOS | 0,150 | 11,99 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
FORTECORTIN 1MG 30 COMPRIMIDOS | 0,217 | 4,34 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
FORTECORTIN 4MG 3 AMPOLLAS 1ML | 0,265 | 2,12 | PARENTERAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
Última actualización: Nomenclator Digitalis Nomenclátor Agosto 2018