Grupo Anatómico: H
- Hormonas sistemicas, excluidas hormonas sexuales
Grupo Terapéutico: CORTICOSTEROIDES DE USO SISTEMICO
SG Químico/Terapéutico: GLUCOCORTICODES
Incluido
15,00 MG Vía: ORAL ()
Insuficiencia adrenocortical primaria o secundaria.
Alergias graves refractarias a otro tratamiento: enfermedad del suero, reacciones graves de alergia a medicamentos, rinitis alérgica, asma, dermatitis por contacto.
Enfermedades reumáticas: tra
Adultos y adolescentes: inicialmente, 6-90 mg./día, dependiendo de la gravedad y evolución de la enfermedad a tratar; mantenimiento, 3-18 mg./día.
Niños y lactantes mayores de 2 meses: 0,25-1,5 mg./kg/día o en días alternos.
Nota: las especialidades que aparecen a continuación están ordenadas en primer lugar por si son o no genéricos, y en segundo lugar por el precio/ddd, del más barato al más caro. Escoja otra forma de ordenación, si lo desea, en el desplegable siguiente.
Especialidad | Precio DDD | PVP | Vía | Cond.Prescripción |
---|---|---|---|---|
DEFLAZACORT PENSA 6MG 20 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,474 | 3,79 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT STADA 6MG 20 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,474 | 3,79 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT ALTER 6MG 20 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,474 | 3,79 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT VERIS 6MG 20 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,474 | 3,79 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT RANBAXY 6MG 20 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,474 | 3,79 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT SANDOZ 6MG 20 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,474 | 3,79 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT KERN PHARMA 6MG 20 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,474 | 3,79 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT VIR 6MG 20 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,474 | 3,79 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT NORMON 6MG 20 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,474 | 3,79 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT CINFA 6MG 20 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,474 | 3,79 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT VERIS 30MG 10 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,475 | 9,49 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT PENSA 30MG 10 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,475 | 9,49 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT STADA 30MG 10 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,475 | 9,49 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT ALTER 30MG 10 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,475 | 9,49 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT SANDOZ 30MG 10 COMPRIMDIDOS EFG [Genérico] | 0,475 | 9,49 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT TARBIS 30MG 10 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,475 | 9,49 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT KERN PHARMA 30MG 10 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,475 | 9,49 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT VIR 30MG 10 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,475 | 9,49 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT CINFA 30MG 10 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,475 | 9,49 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT NORMON 30MG 10 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,475 | 9,49 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEFLAZACORT RANBAXY 30MG 10 COMPRIMIDOS EFG [Genérico] | 0,475 | 9,49 | ORAL | EFG -TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
ZAMENE 6MG 20 COMPRIMIDOS | 0,474 | 3,79 | ORAL | TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEZACOR 6MG 20 COMPRIMIDOS | 0,474 | 3,79 | ORAL | TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEZACOR 22,75MG/ML 13ML 1 FRASCO SUSPENSION GOTAS | 0,474 | 9,35 | ORAL | TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
ZAMENE GOTAS 22.75MG/ML SUSPENSION GOTAS | 0,474 | 9,35 | ORAL | TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
ZAMENE 30MG 10 COMPRIMIDOS | 0,475 | 9,49 | ORAL | TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
DEZACOR 30MG 10 COMPRIMIDOS | 0,475 | 9,49 | ORAL | TRATAMIENTO LARGA DURACIÓN (TLD) |
Última actualización: Nomenclator Digitalis Nomenclátor Agosto 2018