Grupo Anatómico: N
- Sistema nervioso
Grupo Terapéutico: ANALGESICOS
SG Químico/Terapéutico: ALCALOIDES NATURALES DEL OPIO
Incluido
30,00 MG Vía: PARENTERAL ()
30,00 MG Vía: INTRAVENOSA ()
100,00 MG Vía: ORAL ()
Dolor intenso. Dolor asociado a infarto de miocardio. Disnea asociada a insuficiencia ventricular izquierda y edema pulmonar. Ansiedad ligada a procedimientos quirúrgicos.
Oral adultos 10-30 mg./4 h. Formas retard inicio 10-30 mg./12 h, incrementar la dosis en un 30-50%/día, hasta alcanzar la dosis eficaz. Forma retard unicontinus, 30-200 mg./24 h.
Vía sc, im. Adultos; dolor, 5-20 (10) mg./4 h; analgesia durante el parto,
Nota: las especialidades que aparecen a continuación están ordenadas en primer lugar por si son o no genéricos, y en segundo lugar por el precio/ddd, del más barato al más caro. Escoja otra forma de ordenación, si lo desea, en el desplegable siguiente.
Especialidad | Precio DDD | PVP | Vía | Cond.Prescripción |
---|---|---|---|---|
CLORURO MORFICO 2% INYECTABLE 10 AMPOLLAS 2ML | 0,296 | 3,95 | PARENTERAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
CLORURO MORFICO 1% INYECTABLE 10 AMPOLLAS 1ML | 0,903 | 3,01 | PARENTERAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
MORFINA CLORHIDRATO 1% 10 AMPOLLAS 1ML SOLUC INYE | 0,903 | 3,01 | PARENTERAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
MST 200 CONTINUS 200MG 30 COMPRIMIDOS | 0,985 | 59,12 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
MORFINA CLORHIDRATO 2% 1 AMPOLLA 1ML SOLUCION INY | 1,035 | 0,69 | PARENTERAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
MST 100 CONTINUS 100MG 60 COMPRIMIDOS | 1,227 | 73,59 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
MST 60 CONTINUS 60MG 60 COMPRIMIDOS | 1,371 | 49,36 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
DOLQ 20MG 12 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES TUBO | 1,429 | 3,43 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
DOLQ 20MG 12 COMPRIMIDOS EFERVESCENTES BLISTER | 1,429 | 3,43 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
MST 30 CONTINUS 30MG 60 COMPRIMIDOS | 1,495 | 26,91 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
SEVREDOL 20MG 12 COMPRIMIDOS | 1,529 | 3,67 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
MST 15 CONTINUS 15MG 60 COMPRIMIDOS | 1,580 | 14,22 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
MST 5 CONTINUS 5MG 60 COMPRIMIDOS | 1,790 | 5,37 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ORAMORPH 20MG/ML SOLUCION ORAL EN FRASCO DE 20ML | 1,793 | 7,17 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
MST 10 CONTINUS 10MG 60 COMPRIMIDOS | 1,793 | 10,76 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ORAMORPH 2MG/ML SOLUCION ORAL FRASCO DE 100ML | 1,795 | 3,59 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
MORFINA CLORHIDRATO 1% 1 AMPOLLA 1ML SOLUCION INYE | 2,010 | 0,67 | PARENTERAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
MORFINA 1% BRAUN WOL INYECT 1 AMPOLLA 1ML | 2,010 | 0,67 | PARENTERAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
SEVREDOL 10MG 12 COMPRIMIDOS | 2,083 | 2,5 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
Última actualización: Nomenclator Digitalis Nomenclátor Agosto 2018