Grupo Anatómico: N
- Sistema nervioso
Grupo Terapéutico: ANALGESICOS
SG Químico/Terapéutico: DERIVADOS FENILPIPERIDINA (ANALGESICOS OPIACEOS)
Incluido
0,60 MG Vía: NASAL ()
1,20 MG Vía: TRANSDERMICA ()
0,60 MG Vía: SUBLINGUAL ()
0,60 MG Vía: BUCAL ()
Parches: Dolor crónico intratable que requiera tratamiento con opiáceos.
Comprimidos chupar: Tratamiento de dolor irruptivo en pacientes que ya reciben tratamiento de mantenimiento con opiáceos para dolor crónico en cancer.
Parches:
- Pacientes no tratados previamente con opiáceos: 25 mcg/h (2,5 mg.).
- Pacientes tratados previamente con opiáceos: dosis inicial basada en requerimiento de opiáceos las 24 horas previas.
- Los parches deberán ser cambiados cada
Nota: las especialidades que aparecen a continuación están ordenadas en primer lugar por si son o no genéricos, y en segundo lugar por el precio/ddd, del más barato al más caro. Escoja otra forma de ordenación, si lo desea, en el desplegable siguiente.
Especialidad | Precio DDD | PVP | Vía | Cond.Prescripción |
---|---|---|---|---|
FENTANILO MATRIX SANDOZ 50MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 29,25 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
DOLOXITAL 50MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 29,25 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 50MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 29,25 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX STADA 50MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 29,25 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX KERN PHARMA 50MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 29,25 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX CINFA 50MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 29,25 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX MYLAN 50MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 29,25 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO AUROVITAS SPAIN 50MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 29,25 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX NORMON 50MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 29,25 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
DURFENTA 50MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 29,25 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
DOLOXITAL 75MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 43,88 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX STADA 75MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 43,88 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX KERN PHARMA 75MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 43,88 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX MYLAN 75MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 43,88 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO AUROVITAS SPAIN 75MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 43,88 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 75MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 43,88 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX CINFA 75MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 43,88 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX SANDOZ 75MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 43,88 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
DURFENTA 75MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 43,88 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX NORMON 75MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 43,88 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
DURFENTA 100MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 58,51 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX CINFA 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 58,51 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX KERN PHARMA 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 58,51 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX MYLAN 100MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 58,51 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
DOLOXITAL 100MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 58,51 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICO EFG [Genérico] | 1,950 | 58,51 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX SANDOZ 100MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 58,51 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX STADA 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 58,51 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX NORMON 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 58,51 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO AUROVITAS SPAIN 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,950 | 58,51 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO AUROVITAS SPAIN 25MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,951 | 14,63 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX CINFA 25MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,951 | 14,63 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX SANDOZ 25MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,951 | 14,63 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
DURFENTA 25MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,951 | 14,63 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
DOLOXITAL 25MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,951 | 14,63 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX NORMON 25MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,951 | 14,63 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 25MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,951 | 14,63 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX MYLAN 25MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,951 | 14,63 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX KERN PHARMA 25MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,951 | 14,63 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX STADA 25MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,951 | 14,63 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX RATIOPHARM 12MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,959 | 7,02 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
DURFENTA 12MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,959 | 7,02 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX STADA 12MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,959 | 7,02 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
FENTANILO MATRIX SANDOZ 12MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,959 | 7,02 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
DOLOXITAL 12MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS EFG [Genérico] | 1,959 | 7,02 | TRANSDERMICA | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
ABFENTIQ 1600MCG 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG [Genérico] | -- | 140,84 | BUCAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
ABFENTIQ 1600MCG 3 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG [Genérico] | -- | 34,84 | BUCAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
ABFENTIQ 1200MCG 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG [Genérico] | -- | 140,84 | BUCAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
ABFENTIQ 1200MCG 3 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG [Genérico] | -- | 34,84 | BUCAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
ABFENTIQ 800MCG 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG [Genérico] | -- | 140,84 | BUCAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
ABFENTIQ 600MCG 30 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG [Genérico] | -- | 235,36 | BUCAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
ABFENTIQ 800MCG 3 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG [Genérico] | -- | 34,84 | BUCAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
ABFENTIQ 600MCG 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG [Genérico] | -- | 140,84 | BUCAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
ABFENTIQ 600MCG 3 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG [Genérico] | -- | 34,84 | BUCAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
ABFENTIQ 400MCG 30 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG [Genérico] | -- | 235,36 | BUCAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
ABFENTIQ 400MCG 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG [Genérico] | -- | 140,84 | BUCAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
ABFENTIQ 400MCG 3 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG [Genérico] | -- | 33,25 | BUCAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
ABFENTIQ 200MCG 30 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG [Genérico] | -- | 168,48 | BUCAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
ABFENTIQ 200MCG 3 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG [Genérico] | -- | 18,12 | BUCAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
ABFENTIQ 200MCG 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR EFG [Genérico] | -- | 90,61 | BUCAL | EFG - PRESCRIPCIÓN NORMAL, ESTUPEFACIENTE |
DUROGESIC MATRIX 50MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS | 1,950 | 29,25 | TRANSDERMICA | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
FENDIVIA 50MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS | 1,950 | 29,25 | TRANSDERMICA | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
MATRIFEN 50MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS | 1,950 | 29,25 | TRANSDERMICA | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
FENDIVIA 75MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS | 1,950 | 43,88 | TRANSDERMICA | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
DUROGESIC MATRIX 75MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS | 1,950 | 43,88 | TRANSDERMICA | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
MATRIFEN 75MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS | 1,950 | 43,88 | TRANSDERMICA | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
FENDIVIA 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS | 1,950 | 58,51 | TRANSDERMICA | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
DUROGESIC MATRIX 100MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS | 1,950 | 58,51 | TRANSDERMICA | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
MATRIFEN 100MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS | 1,950 | 58,51 | TRANSDERMICA | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
FENDIVIA 25MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS | 1,951 | 14,63 | TRANSDERMICA | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
DUROGESIC MATRIX 25MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS | 1,951 | 14,63 | TRANSDERMICA | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
MATRIFEN 25MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS | 1,951 | 14,63 | TRANSDERMICA | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
DUROGESIC MATRIX 12MCG/H 5 PARCHES TRANSDERMICOS | 1,959 | 7,02 | TRANSDERMICA | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
MATRIFEN 12MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS | 1,959 | 7,02 | TRANSDERMICA | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
FENDIVIA 12MCG/HORA 5 PARCHES TRANSDERMICOS | 1,959 | 7,02 | TRANSDERMICA | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ACTIQ 1600MCG 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL | -- | 140,84 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
BREAKYL 1200MCG 28 PELICULAS BUCALES | -- | 201,43 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ACTIQ 1600MCG 3 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL | -- | 34,84 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ACTIQ 1200MCG 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL | -- | 140,84 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
AVARIC 800MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AI/PVC/AI-PET) | -- | 212,48 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
BREAKYL 800MCG 28 PELICULAS BUCALES | -- | 201,43 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ABSTRAL 800MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | -- | 231,2 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ACTIQ 1200MCG 3 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL | -- | 34,84 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
EFFENTORA 800MCG 28 COMPRIMIDOS BUCALES | -- | 218,97 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ACTIQ 800MCG 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL | -- | 140,84 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
BREAKYL 600MCG 28 PELICULAS BUCALES | -- | 201,43 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ABSTRAL 600MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | -- | 231,2 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
EFFENTORA 600MCG 28 COMPRIMIDOS BUCALES | -- | 218,97 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ACTIQ 600MCG 30 COMPRIMID PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO | -- | 235,36 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
AVARIC 533MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AI/PVC/AI-PET) | -- | 212,48 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ACTIQ 800MCG 3 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL | -- | 34,84 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ACTIQ 600MCG 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL | -- | 140,84 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
AVARIC 400MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AI/PVC/AI-PET) | -- | 212,48 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
PECFENT 400MCG/PULV 4 ENVASES 8 DOSIS SOLUCION PULVERIZACION NASAL | -- | 227,13 | NASAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
BREAKYL 400MCG 28 PELICULAS BUCALES | -- | 201,43 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ABSTRAL 400MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | -- | 231,2 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ACTIQ 600MCG 3 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL | -- | 34,84 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
EFFENTORA 400MCG 28 COMPRIMIDOS BUCALES | -- | 218,97 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ACTIQ 400MCG 30 COMPRIMID PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL INTEGRADO | -- | 235,36 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
PECFENT 400MCG/PULV 1 ENVASE 8 DOSIS SOLUCION PULVERIZACION NASAL | -- | 67,31 | NASAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ABSTRAL 400MCG 10 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | -- | 91,79 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ACTIQ 400MCG 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL | -- | 140,84 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ABSTRAL 300MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | -- | 231,2 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
AVARIC 267MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AI/PVC/AI-PET) | -- | 212,48 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ACTIQ 400MCG 3 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL | -- | 33,25 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ACTIQ 200MCG 30 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL | -- | 168,48 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
BREAKYL 200MCG 28 PELICULAS BUCALES | -- | 160,43 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
EFFENTORA 200MCG 28 COMPRIMIDOS BUCALES | -- | 160,43 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
EFFENTORA 100MCG 28 COMPRIMIDOS BUCALES | -- | 84,56 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
EFFENTORA 100MCG 4 COMPRIMIDOS BUCALES | -- | 12,08 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ACTIQ 200MCG 3 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL | -- | 18,12 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ACTIQ 200MCG 15 COMPRIMIDOS PARA CHUPAR CON APLICADOR BUCAL | -- | 90,61 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
EFFENTORA 200MCG 4 COMPRIMIDOS BUCALES | -- | 24,17 | BUCAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ABSTRAL 300MCG 10 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | -- | 91,79 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
AVARIC 267MCG 4 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AI/PVC/AI-PET) | -- | 32,97 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
INSTANYL 200MCG/DOSIS 1 ENVASE 40 DOSIS SOLUCION PULVERIZACION NASAL | -- | 296,31 | NASAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ABSTRAL 200MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | -- | 231,2 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
INSTANYL 200MCG 6 ENVASES UNIDOSIS SOLUCION PULVERIZACION NASAL | -- | 54,79 | NASAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
INSTANYL 200MCG/DOSIS 1 ENVASE 10 DOSIS SOLUCION PULVERIZACION NASAL | -- | 91,32 | NASAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ABSTRAL 200MCG 10 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | -- | 91,79 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
AVARIC 133MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AI/PVC/AI-PET) | -- | 212,48 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
AVARIC 133MCG 4 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AI/PVC/AI-PET) | -- | 32,97 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
AVARIC 67MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AI/PVC/AI-PET) | -- | 123,64 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
AVARIC 67MCG 4 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES (POLIAMIDA/AI/PVC/AI-PET) | -- | 16,49 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
PECFENT 100MCG/PULV 4 ENVASES 8 DOSIS SOLUCION PULVERIZACION NASAL | -- | 227,13 | NASAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
INSTANYL 100MCG/DOSIS 1 ENVASE 40 DOSIS SOLUCION PULVERIZACION NASAL | -- | 296,31 | NASAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ABSTRAL 100MCG 30 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | -- | 231,2 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
PECFENT 100MCG/PULV 1 ENVASE 8 DOSIS SOLUCION PULVERIZACION NASAL | -- | 67,31 | NASAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
INSTANYL 100MCG 6 ENVASES UNIDOSIS SOLUCION PARA PULVERIZACION NASAL | -- | 54,79 | NASAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
INSTANYL 100MCG/ DOSIS 1 ENVASE 10 DOSIS SOLUCION PULVERIZACION NASAL | -- | 91,32 | NASAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
ABSTRAL 100MCG 10 COMPRIMIDOS SUBLINGUALES | -- | 91,79 | SUBLINGUAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
INSTANYL 50MCG/DOSIS 1 ENVASE 40 DOSIS SOLUCION PULVERIZACION NASAL | -- | 296,31 | NASAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
INSTANYL 50MCG 6 ENVASES UNIDOSIS SOLUCION PULVERIZACION NASAL | -- | 54,79 | NASAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
INSTANYL 50MCG/DOSIS 1 ENVASE 10 DOSIS SOLUCION PULVERIZACION NASAL | -- | 91,32 | NASAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR, ESTUPEFACIENTE |
Última actualización: Nomenclator Digitalis Nomenclátor Agosto 2018