| Áreas | Camas |
|---|---|
| Hospitalización | 437 |
| Hospitalización obstétrica | 88 |
| Unidad de neonatos | 20 |
| Unidad de corta estancia | 41 |
| Hospitalización pediatría | 31 |
| Unidad de cuidados intensivos | 27 |
| Unidad de preingreso | 23 |
| Total | 667 |
| Áreas | Número |
|---|---|
| Quirófanos convencionales | 7 |
| Quirófanos de cirugía mayor ambulatoria | 3 |
| Quirófanos de cirugía urgente | 2 |
| Quirófanos específicos | 2 |
| Total de quirófanos | 214 |
| Áreas | Número |
|---|---|
| Box de atención inmediata | 4 |
| Salas ecografía | 2 |
| Salas dilatación paritorios | 8 |
| Quirófano cesáreas | 1 |
| Salas de recuperación post parto | 4 |
| Equipamiento | Número |
|---|---|
| Tomografía Axial Computerizada (TAC) | 2 |
| Resonancia Magnética (RM) | 2 |
| Gammacámara (GAM) | 2 |
| Sala de Hemodinámica (HEM) | 2 |
| Angiografía por sustracción digital (ASD) | |
| Litotricia por ondas de choque (LIT) | |
| Bomba de cobalto (BCO) | |
| Acelerador de partículas (ALI) | 2 |
| Tomografía por emision de fotones (SPECT) | |
| Tomografía por emision de positrones (PET) | 1 |
| Mamógrafos (MAMOS) | 1 |
| Densitómetros oseos (DO) | |
| Equipos de Hemodiálisis (DIAL) | 18 |
| Tomografía de coherencia óptica | |
| Angiógrafo Método Heilderberg | |
| Simulador | 1 |
| Otro equipamiento | Número |
|---|---|
| Ecógrafos (6 + gin ...) | 2 |
| Telemandos | 3 |
| Radiología convencional | 7 |
| Ortopantomógrafo | 2 |
| Estereotaxia y biopsia de mama: Mammotest | 1 |
| Arcos | |
| Trauma | |
| Gabinete de braquiterapia | 2 |