| Personal |
Dotación Numérica |
|---|---|
| Personal Directivo | 13 |
| Personal Facultativo | 433 |
| Personal Sanitario no Facultativo | 926 |
| Personal no Sanitario | 405 |
| Total | 1.777 |
| Puesto |
Dotación Numérica |
|---|---|
| Director Gerente | 1 |
| Dirección Médica Asistencial | 1 |
| Dirección de Continuidad de Procesos | 1 |
| Director de Gestión y Servicios Generales | 1 |
| Director de Enfermería | 1 |
| Subdirección Médica Asistencia Servicios Médicos | 1 |
| Subdirección Médica Asistencial Servicios Quirúrgicos | 1 |
| Subdirección Médica Continuidad Asistencial | 1 |
| Subdirección de Gestión Económica Administrativa | 1 |
| Subdirección de Gestión de Recursos Humanos | 1 |
| Subdirección de Enfermería Cuidados Servicios Médicos | 1 |
| Subdirección de Enfermería Cuidados Servicios Quirúrgicos | 1 |
| Subdirección de Enfermería de Cuidados | 1 |
| Total | 13 |
| Puesto |
Dotación Numérica |
|---|---|
| Jefe de Servicio | 12 |
| Jefe de Sección | 34 |
| Facultativo Especialista de Área | 197 |
| Médico de Familia | 126 |
| Médicos Pediatras | 38 |
| Médicos SUAP | 20 |
| Médicos ESAD | 2 |
| Odontoestomatólogos | 1 |
| Total | 433 |
| Puesto |
Dotación Numérica |
|---|---|
| Supervisor de Área Funcional | 3 |
| Supervisor de Unidad | 26 |
| Enfermero/a | 355 |
| Enfermero/a EAP | 118 |
| Enfermero/a SUAP | 20 |
| Enfermero/a ESAD | 2 |
| Mátronas de Área | 10 |
| Fisioterapeutas | 8 |
| Higienista Dental | 2 |
| Terapeutas | 1 |
| Técnicos Especialistas Laboratorio | 23 |
| Técnicos Especialistas Radiodiagnóstico | 13 |
| Técnicos Especialistas Anatomía Patológica | 5 |
| Auxiliares de Farmacia | 3 |
| Auxiliares de Enfermería | 314 |
| Auxiliares de Enfermería EAP | 22 |
| Auxiliares de Enfermería ESAD | 1 |
| Total | 926 |
| Puesto |
Dotación Numérica |
|---|---|
| Jefe de Servicio | 3 |
| Jefe de Sección | 8 |
| Ingeniero Superior | 1 |
| Grupo Técnico Función Administrativa | 2 |
| Documentalista | 1 |
| Trabajador Social | 6 |
| Jefe de Taller | 1 |
| Jefe de Grupo | 15 |
| Jefe Equipo | 13 |
| Grupo Administrativo | 8 |
| Técnico Especialista Informática | 2 |
| Encargado Equipo Personal de Oficio | 4 |
| Auxiliar Administrativo | 89 |
| Auxiliar Administrativo EAP | 56 |
| Telefonista | 4 |
| cocinero | 4 |
| conductor | 20 |
| Jefe de Personal Subalterno | 1 |
| Personal de Mantenimiento | 13 |
| Celador encargado de turno | 3 |
| Celador | 86 |
| Celador EAP | 9 |
| Celador SUAP | 8 |
| Ayudante de Servicios | 40 |
| Pinche de Cocina | 8 |
| Total | 405 |