MurciaSalud
Centro Docente Hospital General Universitario Morales Meseguer
Fecha de actualización: 1/04/2024
Relación actual de especialistas en formación por especialidad y año de residencia
| Especialidad | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestesia y Reanimación | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Aparato Digestivo | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
| Cirugía General y del Aparato Digestivo | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Cirugía Ortopédica y Traumatológica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Endocrinología y Nutrición | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Farmacia Hospitalaria | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
| Hematología y Hemoterapia | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 |
| Medicina Física y Rehabilitación | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
| Medicina Intensiva | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Medicina Interna | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Microbiología y Parasitología | 2 | 2 | 2 | 1 | - | 7 |
| Neumología | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Neurología | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Oftalmología | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Oncología Médica | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 |
| Otorrinolaringología | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Radiodiagnóstico | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 |
| Urología | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Total | 32 | 30 | 31 | 27 | 9 | 129 |
Representantes de los residentes en la Comisión de Docencia
- Manuel Buitrago Ruiz (R3 Cirugía General)
- Nuria Casado Alarcón (R4 Radiodiagnóstico)
- Helena Fernández Gambin (R2 Medicina Intensiva)
- Ana Monreal Bernal (R4 Hematología)
- Blas Serrano Costa (R4 Medicina Familiar y Comunitaria)
- Andrea Yelo Montiel (R5 Medicina Interna)
Si desea contactar con alguno de los residentes puede enviarnos un mensaje con sus datos a docenciahmm.sms@carm.es y se lo reenviaremos.