MurciaSalud
Centros sanitarios
Centro de salud Cartagena / Mar Menor
- Dirección: C/ Mejorada S/N - 30366. El Algar (CARTAGENA)
- Teléfonos de cita previa: 968135510, 968 22 82 50
- Horarios: No se encontró información
- Zona básica de salud: Zona 36 Cartagena/Mar Menor
- Área de Salud: Área de Salud II (Cartagena)
- Urgencias: SUAP La Unión
- Código: 08020710
Cita previa por internet
Advertencia
Usted va a abandonar Murciasalud y va a acceder a la sede electrónica de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Si desea acceder haga clic en el siguiente enlace:
Cita previa en centros de salud Acceso a la sede electrónica de la CARMRecuerde que la cita previa por internet también es un servicio del: Portal del Paciente del Servicio Murciano de Salud
Cita previa telefónica automatizada
Teléfono de cita previa 968 22 82 50
Servicio disponible para los centros con cita previa en Internet
En caso de incidencia póngase en contacto con su Centro de Salud
Otros Datos
CUPO CERRADO: MARIA DOLORES HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ (COORDINADORA) CUPO CERRADO: ENFERMERO ALEJANDRO VALDES ILLAN (RESPONSABLE)
| Nombre y Apellidos | Profesión | Observaciones |
|---|---|---|
| Eva Maria Fernandez Martin | Médico de familia (0802070109X) | |
| Alejandro Garcia Ros | Médico de familia (0802070107P) | |
| Maria Dolores Hernandez Rodriguez | Médico de familia (0802070104M) | |
| Montserrat Martinez Garcia | Médico de familia (0802070103G) | |
| Yasmina Mimun Navarro | Médico de familia (0802070108D) | |
| Julian Vaquerizo Madrid | Pediatra (0802070203N) | |
| David Zapata Hernandez | Pediatra (0802070201X) | |
| Antonio Miguel Saura Ingles | Odontólogo (0802000302P) | |
| Sofia Soler Alcaraz | Odontólogo (0802000302P) | |
| Fernando Arencibia Ruiz | Enfermería (0802070611Y) | |
| Elisa Espejo Duran | Enfermería (0802070610M) | |
| Ana Belen Garcia Garcia | Enfermería (0802070612F) | |
| Macarena Garrido Perez-cuadrado | Enfermería (0802070610M) | |
| Marina Martinez Caballero | Enfermería (0802070611Y) | |
| Fausto Martinez Galian | Enfermería (0802070607W) | |
| Leixandra Martinez Garcia | Enfermería (0802290907P) | |
| Maria Asuncion Martinez Poyato | Enfermería (0802070609G) | |
| Maria Magdalena Mendoza Diaz | Enfermería (0802070612F) | |
| Maria Isabel Meseguer Canovas | Enfermería (0802070601L) | |
| Ainoa Ortiz Legaz | Enfermería (0802070610M) | |
| Maria Dolores Ortuño Saura | Enfermería (0802070607W) | |
| Leticia Tonda Martinez | Enfermería (0802070611Y) | |
| Alejandro Valdes Illan | Enfermería (0802070606R) | |
| Josefa Maria Martinez Hernandez | Auxiliar de enfermería (0802071201K) | |
| Rosa Maria Villegas Salinas | Auxiliar de enfermería (0802071301Y) | |
| Maria Belen Espinosa Jimenez | Higienista dental (0802001909M) | |
| Maria Angeles Baño Bastida | Administrativo (0802071401Z) | |
| Maria Delgado Garcia | Administrativo (0802071404V) | |
| Veronica Estefania Gallego Tenedor | Administrativo (0802071408K) | |
| Maria Dolores Romero Sanchez | Administrativo (0802071402S) | |
| Alfonso Ros Olmo | Administrativo (0802071407C) |



