MurciaSalud
Centros sanitarios
Centro de salud Las Torres de Cotillas
- Dirección: Avda. Reyes Católicos Nº 34 - 30565. LAS TORRES DE COTILLAS
- Teléfonos de cita previa: 968 623046, 968 22 82 50
- Horarios: 8:00-15:00 H. de Lunes a Sábado
- Zona básica de salud: Zona 67 Las Torres de Cotillas
- Área de Salud: Área de Salud VI (Vega Media del Segura)
- Urgencias: SUAP Las Torres de Cotillas
- Código: 08012610
- Servicios que ofrece: Medicina de familia, Pediatría, Enfermería, Recogida de Muestras, Matrona, Unidad ginecológica de apoyo y Trabajador Social
Cita previa por internet
Advertencia
Usted va a abandonar Murciasalud y va a acceder a la sede electrónica de Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Si desea acceder haga clic en el siguiente enlace:
Cita previa en centros de salud Acceso a la sede electrónica de la CARMRecuerde que la cita previa por internet también es un servicio del: Portal del Paciente del Servicio Murciano de Salud
Cita previa telefónica automatizada
Teléfono de cita previa 968 22 82 50
Servicio disponible para los centros con cita previa en Internet
En caso de incidencia póngase en contacto con su Centro de Salud
Otros Datos
Radiología: Unidad de Radiología del Centro de Especialidades El Carmen - Unidad de Radiología del Hospital de Molina; Fisioterapia: Unidad de Fisioterapia de Ceuti; Salud Bucodental: Unidad de Salud Bucodental de Ceutí; Unidad Ginecológica de Apoyo: Unidad Ginecológica de Apoyo de Las Torres de Cotillas; Trabajador Social: Centro de Salud Las Torres de Cotillas; Matrón/a: Centro de Salud Las Torres de Cotillas; Hospital de referencia: Hospital General Universitario Morales Meseguer; Salud Mental Adultos: Centro de Salud Mental de Molina ; Salud Mental Infantil: Centro de Salud Mental de Molina; Atención a Drogodependencias: Centro de Drogodependencias de Murcia
| Nombre y Apellidos | Profesión | Observaciones |
|---|---|---|
| Antonia Alcolea Nieto | Médico de familia (0801260108T) | |
| Sonia Andugar Caravaca | Médico de familia (0801260110W) | |
| Ana Maria Bento Lopez | Médico de familia (0801260115F) | |
| Mercedes Calzada Alonso | Médico de familia (0801260101Q) | |
| Beatriz Olga Canelas Galan | Médico de familia (0801260104L) | |
| Silvia Egea Fernandez Del Pino | Médico de familia (0801260112G) | |
| Pablo Fabuel Ortega | Médico de familia (0801260104L) | |
| Maria Fuentes Pardo | Médico de familia (0801260111A) | |
| Juan Francisco Jimenez Vicente | Médico de familia (0801260103H) | |
| Nuria Marquez Iglesias | Médico de familia (0801260105C) | |
| Maria Del Carmen Molina Carrasco | Médico de familia (0801260105C) | |
| Luis Miguel Ovejero Ovejero | Médico de familia (0801260114Y) | |
| Andres Plaza Monteagudo | Médico de familia (0801260109R) | |
| Isabel Maria Santos Fernandez | Médico de familia (0801260106K) | |
| Joaquin Vela Fernandez | Médico de familia (0801260113M) | |
| Maria Cruz Villalba Garcia | Médico de familia (0801260107E) | |
| Lara Cabrera Jimenez | Pediatra (0801260203A) | |
| Maria Matilde Cuenca Gomez | Pediatra (0801260202W) | |
| Alvaro Mula Anton | Pediatra (0801260201R) | |
| M Del Pilar Talon Moreno | Pediatra (0801260204G) | |
| Maria Encarnacion Cano Tebar | Enfermería (0801260603N) | |
| Ismael Cesar Carrillo Hita | Enfermería (0801260601X) | |
| Marta Cebrian Romero | Enfermería (0801260602B) | |
| Maria Dolores Celdran Garcia | Enfermería (0806290905F) | |
| Carmen Maria Exposito Alguacil | Enfermería (0801260611C) | |
| Josefa Fernandez Baño | Enfermería (0801260607Q) | |
| Maria Josefa Ingles Otalora | Enfermería (0801260615R) | |
| Miriam Lopez Ales | Enfermería (0801260608V) | |
| M Victoria Martinez Puente | Enfermería (0801260609H) | |
| Maria Angeles Mateo Albaladejo | Enfermería (0801260608V) | |
| Carmen Maria Perez Mayor | Enfermería (0801260612K) | |
| Laura Porteros Muñoz | Enfermería (0801260613E) | |
| M Dolores Romero Pareja | Enfermería (0801260604J) | |
| Beatriz Cristina Rubio Cerezo | Enfermería (0801260605Z) | |
| Maria Paz Sandoval Grau | Enfermería (0801260614T) | |
| Inmaculada Sanlorenzo Egea | Enfermería (0801260606S) | |
| Laura Velado De Egea | Enfermería (0801260614T) | |
| Gustavo Schmidt Clavel | Fisioterapeuta | |
| Inmaculada Brando Asensio | Trabajador social (0801001005S) | |
| Irene Garcia Cano | Auxiliar de enfermería (0801261201N) | |
| Consuelo Hernandez Riquelme | Auxiliar de enfermería (0801261202J) | |
| Maria Catalina Marin Moreno | Auxiliar de enfermería (0801261201N) | |
| Francisco Jose Vizuete Vera Hernandez | Auxiliar de enfermería (0801261202J) | |
| Maria Emilia Alfonso Gomez | Administrativo (0801261407B) | |
| Elisa Cristina Bago Alcon | Administrativo (0801261408N) | |
| Nicolasa Bravo Vicente | Administrativo (0801261403F) | |
| Cesareo Candel Alvarez | Administrativo (0801266901P) | |
| Luis Miguel Cano Lopez | Administrativo (0801261401M) | |
| Maria Dolores Garcia Sanchez | Administrativo (0801261401M) | |
| Maria Josefa Martinez Sanchez | Administrativo (0801261402Y) | |
| Antonia Mondejar Carbonell | Administrativo (0801261403F) | |
| Salvadora Sanchez Alcaraz | Administrativo (0801261405D) | |
| Maria Carmen Gambin Gomez | Celador (0801261601K) |



