MurciaSalud
Servicio de Sanidad Ambiental
Mar Menor
Cartagena
| Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
|---|---|---|
| 17 septiembre | Programado | Descargar |
| 10 septiembre | Extraordinario | Descargar |
| 3 septiembre | Programado | Descargar |
| 27 agosto | Extraordinario | Descargar |
| 20 agosto | Programado | Descargar |
| 13 agosto | Extraordinario | Descargar |
| 6 agosto | Programado | Descargar |
| 31 julio | Extraordinario | Descargar |
| 23 julio | Programado | Descargar |
| 16 julio | Extraordinario | Descargar |
| 9 julio | Programado | Descargar |
| 2 julio | Extraordinario | Descargar |
| 25 junio | Programado | Descargar |
| 18 junio | Extraordinario | Descargar |
| 11 junio | Programado | Descargar |
| 4 junio | Extraordinario | Descargar |
| 28 mayo | Programado | Descargar |
| 21 mayo | Extraordinario | Descargar |
| 14 mayo | Programado | Descargar |
| 23 abril | Previo | Descargar |
| 2 abril | Extraordinario | Descargar |
| 5 marzo | Extraordinario | Descargar |
Los Alcázares
| Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
|---|---|---|
| 17 septiembre | Programado | Descargar |
| 10 septiembre | Extraordinario | Descargar |
| 3 septiembre | Programado | Descargar |
| 27 agosto | Extraordinario | Descargar |
| 20 agosto | Programado | Descargar |
| 13 agosto | Extraordinario | Descargar |
| 6 agosto | Programado | Descargar |
| 31 julio | Extraordinario | Descargar |
| 23 julio | Programado | Descargar |
| 16 julio | Extraordinario | Descargar |
| 9 julio | Programado | Descargar |
| 2 julio | Extraordinario | Descargar |
| 25 junio | Programado | Descargar |
| 18 junio | Extraordinario | Descargar |
| 11 junio | Programado | Descargar |
| 4 junio | Extraordinario | Descargar |
| 28 mayo | Programado | Descargar |
| 21 mayo | Extraordinario | Descargar |
| 14 mayo | Programado | Descargar |
| 23 abril | Previo | Descargar |
| 2 abril | Extraordinario | Descargar |
| 5 marzo | Extraordinario | Descargar |
San Javier
| Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
|---|---|---|
| 17 septiembre | Programado | Descargar |
| 10 septiembre | Extraordinario | Descargar |
| 3 septiembre | Programado | Descargar |
| 27 agosto | Extraordinario | Descargar |
| 20 agosto | Programado | Descargar |
| 13 agosto | Extraordinario | Descargar |
| 6 agosto | Programado | Descargar |
| 31 julio | Extraordinario | Descargar |
| 23 julio | Programado | Descargar |
| 16 julio | Extraordinario | Descargar |
| 9 julio | Programado | Descargar |
| 2 julio | Extraordinario | Descargar |
| 25 junio | Programado | Descargar |
| 18 junio | Extraordinario | Descargar |
| 11 junio | Programado | Descargar |
| 4 junio | Extraordinario | Descargar |
| 28 mayo | Programado | Descargar |
| 21 mayo | Extraordinario | Descargar |
| 14 mayo | Programado | Descargar |
| 23 abril | Previo | Descargar |
| 2 abril | Extraordinario | Descargar |
| 5 marzo | Extraordinario | Descargar |
San Pedro del Pinatar
| Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
|---|---|---|
| 17 septiembre | Programado | Descargar |
| 10 septiembre | Extraordinario | Descargar |
| 3 septiembre | Programado | Descargar |
| 27 agosto | Extraordinario | Descargar |
| 20 agosto | Programado | Descargar |
| 13 agosto | Extraordinario | Descargar |
| 6 agosto | Programado | Descargar |
| 31 julio | Extraordinario | Descargar |
| 23 julio | Programado | Descargar |
| 16 julio | Extraordinario | Descargar |
| 9 julio | Programado | Descargar |
| 2 julio | Extraordinario | Descargar |
| 25 junio | Programado | Descargar |
| 18 junio | Extraordinario | Descargar |
| 11 junio | Programado | Descargar |
| 4 junio | Extraordinario | Descargar |
| 28 mayo | Programado | Descargar |
| 21 mayo | Extraordinario | Descargar |
| 14 mayo | Programado | Descargar |
| 23 abril | Previo | Descargar |
Mar Mediterráneo
Águilas
| Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
|---|---|---|
| 17 septiembre | Programado | Descargar |
| 3 septiembre | Programado | Descargar |
| 20 agosto | Programado | Descargar |
| 6 agosto | Programado | Descargar |
| 23 julio | Programado | Descargar |
| 9 julio | Programado | Descargar |
| 25 junio | Programado | Descargar |
| 11 junio | Programado | Descargar |
| 28 mayo | Programado | Descargar |
| 14 mayo | Programado | Descargar |
| 23 abril | Previo | Descargar |
Cartagena
| Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
|---|---|---|
| 17 septiembre | Programado | Descargar |
| 3 septiembre | Programado | Descargar |
| 20 agosto | Programado | Descargar |
| 6 agosto | Programado | Descargar |
| 23 julio | Programado | Descargar |
| 9 julio | Programado | Descargar |
| 25 junio | Programado | Descargar |
| 11 junio | Programado | Descargar |
| 28 mayo | Programado | Descargar |
| 14 mayo | Programado | Descargar |
| 23 abril | Previo | Descargar |
La Unión
| Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
|---|---|---|
| 3 septiembre | Programado | Descargar |
| 6 agosto | Programado | Descargar |
| 9 julio | Programado | Descargar |
| 11 junio | Programado | Descargar |
| 14 mayo | Programado | Descargar |
| 23 abril | Previo | Descargar |
Lorca
| Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
|---|---|---|
| 3 septiembre | Programado | Descargar |
| 6 agosto | Programado | Descargar |
| 9 julio | Programado | Descargar |
| 11 junio | Programado | Descargar |
| 14 mayo | Programado | Descargar |
| 23 abril | Previo | Descargar |
Mazarrón
| Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
|---|---|---|
| 17 septiembre | Programado | Descargar |
| 3 septiembre | Programado | Descargar |
| 20 agosto | Programado | Descargar |
| 6 agosto | Programado | Descargar |
| 23 julio | Programado | Descargar |
| 9 julio | Programado | Descargar |
| 25 junio | Programado | Descargar |
| 11 junio | Programado | Descargar |
| 28 mayo | Programado | Descargar |
| 14 mayo | Programado | Descargar |
| 23 abril | Previo | Descargar |
San Javier
| Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
|---|---|---|
| 17 sep | Programado | Descargar |
| 3 sep | Programado | Descargar |
| 20 agosto | Programado | Descargar |
| 6 agosto | Programado | Descargar |
| 23 julio | Programado | Descargar |
| 9 julio | Programado | Descargar |
| 25 junio | Programado | Descargar |
| 11 junio | Programado | Descargar |
| 28 mayo | Programado | Descargar |
| 14 mayo | Programado | Descargar |
| 23 abril | Previo | Descargar |
San Pedro
| Fecha | Tipo de muestreo | Fichero |
|---|---|---|
| 17 septiembre | Programado | Descargar |
| 3 septiembre | Programado | Descargar |
| 20 agosto | Programado | Descargar |
| 6 agosto | Programado | Descargar |
| 23 julio | Programado | Descargar |
| 9 julio | Programado | Descargar |
| 25 junio | Programado | Descargar |
| 11 junio | Programado | Descargar |
| 28 mayo | Programado | Descargar |
| 14 mayo | Programado | Descargar |
| 23 abril | Previo | Descargar |