Grupo Anatómico: J
- Antiinfecciosos de uso sistemico
Grupo Terapéutico: ANTIBACTERIANOS DE USO SISTEMICO
SG Químico/Terapéutico: TETRACICLINAS (ANTIINFECCIOSOS USO SISTEMICO)
Incluido
100,00 MG Vía: INTRAVENOSA ()
100,00 MG Vía: ORAL ()
Doxiciclina está indicada en el tratamiento de:
- Neumonía atípica causada por Mycoplasma pneumoniae y por Chlamydia pneumoniae.
- Psitacosis
- Enfermedades de transmisión sexual:
· Uretritis, cervicitis y proctitis no gonoc
Posología
Adultos y adolescentes mayores de 16 años
La dosis habitual de doxiciclina es de 200 mg. el primer día de tratamiento (100 mg. cada 12 horas), seguido de una dosis de mantenimiento de 100 mg./día. Para el tratamiento de infecciones
Nota: las especialidades que aparecen a continuación están ordenadas en primer lugar por si son o no genéricos, y en segundo lugar por el precio/ddd, del más barato al más caro. Escoja otra forma de ordenación, si lo desea, en el desplegable siguiente.
Especialidad | Precio DDD | PVP | Vía | Cond.Prescripción |
---|---|---|---|---|
PRODERMA 200MG 42 CAPSULAS DURAS | 0,172 | 14,42 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DOXICLAT 100MG 42 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | 0,172 | 7,21 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
REXILEN 100MG 42 CAPSULAS | 0,172 | 7,21 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
PRODERMA 100MG 42 CAPSULAS DURAS | 0,172 | 7,21 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DOXICICLINA NORMON 100MG 42 GRAGEAS | 0,172 | 7,21 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DOXIPIL 100MG 42 CAPSULAS DURAS | 0,172 | 7,21 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DOXICICLINA NORMON 100MG 21 GRAGEAS | 0,172 | 3,61 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
PRODERMA 50MG 30 CAPSULAS | 0,172 | 2,58 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DOXICICLINA NORMON 100MG 14 GRAGEAS | 0,179 | 2,5 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DOXITEN BIO 14 CAPSULAS | 0,179 | 2,5 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DOSIL 100MG 14 CAPSULAS | 0,179 | 2,5 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
DOXICLAT 100MG 14 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS PELICULA | 0,179 | 2,5 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
VIBRACINA 100MG 14 CAPSULAS DURAS | 0,179 | 2,5 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
VIBRACINA 10MG/ML 1 FRASCO 60ML SUSPENSION ORAL | 0,417 | 2,5 | ORAL | ALTA GENERAL SIN CLASIFICAR |
Última actualización: Nomenclator Digitalis Nomenclátor Agosto 2018