MurciaSalud
Centro Docente Hospital General Universitario Morales Meseguer
Fecha de actualización: 20/03/2026
Relación actual de especialistas en formación por especialidad y año de residencia
| Especialidad | R-1 | R-2 | R-3 | R-4 | R-5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anestesia y Reanimación | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Aparato Digestivo | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
| Cirugía General y del Aparato Digestivo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Cirugía Ortopédica y Traumatológica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Dermatología | - | - | - | - | - | - |
| Endocrinología y Nutrición | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Farmacia Hospitalaria | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
| Hematología y Hemoterapia | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 |
| Medicina Física y Rehabilitación | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 |
| Medicina Intensiva | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9 |
| Medicina Interna | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |
| Microbiología y Parasitología | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 7 |
| Neumología | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Neurología | 1 | 1 | 1- | - | - | 3 |
| Oftalmología | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 |
| Oncología Médica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 |
| Otorrinolaringología | 1 | - | 1 | - | - | 2 |
| Radiodiagnóstico | 3 | 3 | 2 | 3 | - | 11 |
| Urología | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Total | 32 | 30 | 31 | 30 | 11 | 134 |
Representantes de los residentes en la Comisión de Docencia
- D. Manuel Buitrago Ruiz (R5 Cirugía General y Aparato Digestivo)
- D. Antonio Díaz García (R2 Medicina Familiar y Comunitaria)
- Dña. Helena Fernández Gambín (R4 Medicina Intensiva)
- D. Manuel Ordóñez Blanco (R3 Medicina Interna)
- Dña. Isabel María Santiago Suárez (R4 Radiodiagnóstico)
Si desea contactar con alguno de los residentes puede enviarnos un mensaje con sus datos a docenciahmm.sms@carm.es y se lo reenviaremos.