MurciaSalud
Sitio principal de MurciaSalud
Fecha Actual: 11/12/2023
PERÍODO | COMPAÑÍA ASEGURADORA1 | Nº DE PÓLIZA | SIR2 (% consumido) |
---|---|---|---|
16/05/2018 al 15/11/2019 | AIG EUROPE LIMITED SUCURSAL EN ESPAÑA (AIG) | EA18HC1002 | 53,50% |
16/11/2019 al 31/03/2021 | BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY SUCURSAL EN ESPAÑA (BH) | 48EHC002109-01 | 77,64% |
01/04/2021 al 31/03/2022 | BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY SUCURSAL EN ESPAÑA (BH) | 48EHC002109-01 (02) | 0% |
01/04/2022 al 31/03/2023 | BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY SUCURSAL EN ESPAÑA (BH) | 48EHC002109-03 | 0% |
01/04/2023 al 31/03/2024 | BERKSHIRE HATHAWAY EUROPEAN INSURANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY SUCURSAL EN ESPAÑA (BH) | 48EHC002109-04 | 0% |
1. Pinchar aquí para acceder al contenido
2. Self Insured Retention. Parte del siniestro cuyas consecuencias económicas quedan a cargo del asegurado.