Title_Estudio comparativo 2003

Estudio comparativo 2003

WC_Estudio comparativo 2003

Relación de Actividad Global de los Años 2001/2002/2003
  2001 2002 2003 01/02 02/03
INGRESOS HOSPITALARIOS 2.605 2.949 3.315 13,2 12,4
Programados 1.250 1.568 1.656 25,4 5,6
Urgentes 1.355 1.381 1.659 1,9 20,1
Presión de Urgencias 52,0% 46,8% 50,0% 5,2% -3,2%
Nº ALTAS HOSPITALARIAS 2.610 2.955 3.297 13,2 11,6
Nº ESTANCIAS 21.680 21.825 23.416 0,7 7,3
Peso Medio 1,446 1,450 1,488 0,277 2,621
  2001 2002 2003 01/02 02/03
INGRESOS HOSP. DÍA 1.647 1.882 2.051 14,3 9,0
Ingresos CMA 1.170 1.309 1.322 11,9 1,0
Ingresos MEDICOS 477 573 729 20,1 27,2
Peso Medio 0,779 0,858 0,836 10,14 -2,56
  2001 2002 2003 01/02 02/03
URGENCIAS 46.756 49.584 50.756 6,0 2,4
Ungencias no ingresadas 45.401 48.202 49.097 6,2 1,9
Urgencias/día 128 136 139 6,0 2,4
  2001 2002 2003 01/02 02/03
Nº CONSULTAS 72.342 77.211 80.586 6,7 4,4
1ª Consultas 22.302 22.960 24.327 3,0 6,0
Sucesivas 50.040 54.251 56.259 8,4 3,7
HOSPITALIZACIÓN A DOMICILIO
  2002 2003
Ingresos 43 154
Altas 39 155
Estancias 450 1.464
E. MEDIA 10,47 9,51 -9,13
Peso medio 1,416